LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all UK climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every UK climb, A–Z — 401–600 of 3,487
The complete published UK set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 · next →
| # | Climb | County | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Combe to The Glen° | Devon | 23.6% | 1630 m | 87 m | 5.3% | Good |
| 402 | Combe to Wallaford Down | Devon | ≈caveated21.2% | 1522 m | 159 m | 10.4% | Good |
| 403 | Combe to West Soar° | Devon | 21.3% | 1174 m | 81 m | 6.9% | High |
| 404 | Comber Road | Staffordshire | ≈caveated17.2% | 771 m | 61 m | 7.9% | Good |
| 405 | Commin Road | Gwent | 21.0% | 1344 m | 119 m | 8.9% | High |
| 406 | Commins Coch to Darowen° | Powys | 26.5% | 2468 m | 119 m | 4.8% | Good |
| 407 | Common Lane | North Yorkshire | 23.6% | 1432 m | 189 m | 13.2% | High |
| 408 | Commons Hill | Devon | ≈caveated22.5% | 1944 m | 146 m | 7.5% | Needs confirmation |
| 409 | Commons Lane | Devon | 24.2% | 263 m | 37 m | 14.1% | High |
| 410 | Conkland Hill | Dyfed | ≈caveated20.1% | 1107 m | 46 m | 4.2% | Good |
| 411 | Conscience Lane | Wiltshire | ≈caveated13.3% | 3195 m | 73 m | 2.3% | Good |
| 412 | Constantine to Brillwater° | Cornwall | 20.4% | 1139 m | 70 m | 6.2% | Needs confirmation |
| 413 | Constitution Hill Wikipedia | West Glamorgan | 21.9% | 348 m | 61 m | 17.4% | High |
| 414 | Coombe Court | Devon | ≈caveated22.8% | 1892 m | 113 m | 5.9% | Good |
| 415 | Coombe Street | Dorset | ≈caveated20.5% | 596 m | 54 m | 9.0% | Good |
| 416 | Coombe to Hewas Water | Cornwall | ≈caveated13.9% | 1420 m | 80 m | 5.6% | Good |
| 417 | Coombesdale | Staffordshire | 22.4% | 863 m | 29 m | 3.3% | High |
| 418 | Cooper's Ash Lane | Somerset | 25.0% | 1312 m | 70 m | 5.3% | High |
| 419 | Cop Hill Side | 25.3% | 1953 m | 171 m | 8.8% | Good | |
| 420 | Coppice Hill | Gloucestershire | ≈caveated18.3% | 735 m | 91 m | 12.3% | Good |
| 421 | Coppice Road | Gloucestershire | ≈caveated24.0% | 1058 m | 121 m | 11.4% | Good |
| 422 | Copplesbury Lane | Somerset | ≈caveated18.0% | 1526 m | 46 m | 3.0% | Good |
| 423 | Copshorn Road | Cornwall | ≈caveated23.0% | 776 m | 38 m | 4.9% | Good |
| 424 | Coral Haven to Litterty Hill | Aberdeenshire | ≈caveated20.6% | 2665 m | 187 m | 7.0% | Good |
| 425 | Cordilleras Lane | North Yorkshire | ≈caveated21.0% | 4147 m | 181 m | 4.4% | Good |
| 426 | Corker Lane | Cumbria | 25.0% | 377 m | 41 m | 10.9% | High |
| 427 | Coronation Street | Mid Glamorgan | 29.6% | 307 m | 35 m | 11.4% | High |
| 428 | Cote Lane | Staffordshire | 23.1% | 4107 m | 217 m | 5.3% | High |
| 429 | Cotman's Ash Lane | Kent | ≈caveated22.3% | 604 m | 69 m | 11.4% | Good |
| 430 | Couch's Mill to Bury Down° | Cornwall | 25.7% | 3388 m | 120 m | 3.5% | High |
| 431 | Countisbury Hill | Devon | ≈caveated19.1% | 678 m | 100 m | 14.8% | Good |
| 432 | Court Henry to Llanfynydd° | Dyfed | ≈caveated20.2% | 4573 m | 185 m | 4.0% | Good |
| 433 | Cove to Dry Hill° | Devon | 21.0% | 1622 m | 152 m | 9.4% | High |
| 434 | Cowbar Bank | North Yorkshire | ≈caveated22.1% | 1389 m | 63 m | 4.6% | Good |
| 435 | Cowley Wood Hill | Devon | ≈caveated14.3% | 471 m | 61 m | 13.0% | Needs confirmation |
| 436 | Cowlow Lane | Derbyshire | 20.5% | 2493 m | 155 m | 6.2% | Needs confirmation |
| 437 | Cox Hill to Blackdown Hill° | Devon | ≈caveated23.4% | 2097 m | 153 m | 7.3% | Good |
| 438 | Cox Hill to Curtisknowle | Devon | ≈caveated23.3% | 2288 m | 125 m | 5.4% | Good |
| 439 | Crackington Haven to Middle Crackington | Cornwall | ≈caveated20.5% | 1647 m | 127 m | 7.7% | Good |
| 440 | Cragg Lane | ≈caveated27.0% | 382 m | 68 m | 17.7% | Good | |
| 441 | Craigs Bank | Northumberland | 23.8% | 956 m | 57 m | 6.0% | Good |
| 442 | Crancombe Lane | Somerset | ≈caveated12.5% | 675 m | 56 m | 8.3% | Good |
| 443 | Cranford Road | Devon | 20.4% | 1087 m | 82 m | 7.6% | High |
| 444 | Crank Road | ≈caveated16.2% | 1799 m | 111 m | 6.2% | Good | |
| 445 | Crawleyside Bank° National HC | County Durham | 17.9% | 3078 m | 225 m | 7.3% | High |
| 446 | Creigiau'r Llyn to Foel Y Groes° | Powys | ≈caveated19.7% | 6349 m | 286 m | 4.5% | Good |
| 447 | Cribden End Lane | Lancashire | ≈caveated16.0% | 1515 m | 89 m | 5.9% | Good |
| 448 | Crimea Pass (Bwlch y Gorddinan) Wikipedia | Gwynedd | ≈caveated19.1% | 2676 m | 260 m | 9.7% | Good |
| 449 | Crittenden Road | Kent | ≈caveated18.6% | 1329 m | 76 m | 5.7% | Good |
| 450 | Croesau Bach to Craig-llwyn° | Shropshire | 22.1% | 2806 m | 72 m | 2.6% | High |
| 451 | Croesau Bach to Mynydd Myfyr° | Shropshire | 20.3% | 1682 m | 44 m | 2.6% | High |
| 452 | Croesau Bach to Pentre-cefn° | Shropshire | 22.8% | 3368 m | 149 m | 4.4% | High |
| 453 | Croftown to Corrieshalloch Gorge° | Highland | ≈caveated12.3% | 7363 m | 174 m | 2.4% | Good |
| 454 | Crooked Yard Lane | Cheshire | 23.4% | 2256 m | 180 m | 8.0% | High |
| 455 | Cross of Greet 100 Climbs | Lancashire | 17.2% | 2937 m | 188 m | 6.4% | Needs confirmation |
| 456 | Cross Stone Road | ≈caveated20.8% | 2248 m | 234 m | 10.4% | Good | |
| 457 | Cross Top | North Yorkshire | 21.9% | 3720 m | 275 m | 7.4% | High |
| 458 | Crosscrake to Oxenholme° | Cumbria | 21.9% | 2961 m | 84 m | 2.8% | High |
| 459 | Crosshill to Meikle Hill | South Ayrshire | ≈caveated13.1% | 4345 m | 175 m | 4.0% | Good |
| 460 | Crossway to Tyn Green Castle | Powys | 23.8% | 2834 m | 112 m | 4.0% | Good |
| 461 | Crow Road | East Dunbartonshire | ≈caveated12.3% | 3439 m | 217 m | 6.3% | Good |
| 462 | Crow Tree Lane | 20.8% | 593 m | 43 m | 7.2% | Good | |
| 463 | Crowcombe Combe° 100 Climbs | Somerset | 23.0% | 1413 m | 191 m | 13.5% | Good |
| 464 | Crowcombe Road | Somerset | 20.8% | 4140 m | 214 m | 5.2% | High |
| 465 | Crowther's Hill | Devon | 24.4% | 394 m | 71 m | 17.9% | Good |
| 466 | Crowthers Pool | Herefordshire | ≈caveated17.6% | 2451 m | 198 m | 8.1% | Good |
| 467 | Cruwy's Morchard Mill Lane | Devon | 22.2% | 1579 m | 130 m | 8.2% | High |
| 468 | Cullochrig Road | North Lanarkshire | ≈caveated13.4% | 393 m | 29 m | 7.5% | Good |
| 469 | Cumberley Lane | Shropshire | ≈caveated18.0% | 1799 m | 108 m | 6.0% | Needs confirmation |
| 470 | Cuppleton Brae | Renfrewshire | ≈caveated21.2% | 1403 m | 60 m | 4.3% | Good |
| 471 | Cusop Dingle to Maerdy Dingle | Herefordshire | ≈caveated18.5% | 3571 m | 181 m | 5.1% | Needs confirmation |
| 472 | Cut Throat Lane | Herefordshire | ≈caveated20.2% | 2558 m | 79 m | 3.1% | Good |
| 473 | Cut Tongue Lane | Somerset | ≈caveated14.5% | 598 m | 54 m | 9.0% | Good |
| 474 | Cwm Dulais to Cwm Ysgiach° | West Glamorgan | 27.1% | 1908 m | 39 m | 2.0% | High |
| 475 | Cwm Ffrydlan to Bryn Mawr | Powys | ≈caveated25.7% | 3363 m | 193 m | 5.7% | Needs confirmation |
| 476 | Cwm Glas to Pen Lan-fawr | Dyfed | ≈caveated18.0% | 3202 m | 179 m | 5.6% | Good |
| 477 | Cwm Golau to Babel° | Dyfed | 23.1% | 3854 m | 139 m | 3.6% | Good |
| 478 | Cwm Llwynau to Cwm Cnyw | Gwent | ≈caveated20.0% | 1131 m | 70 m | 6.2% | Good |
| 479 | Cwm Rhiwiau to Llandyfalle Hill | Powys | 22.3% | 1078 m | 127 m | 11.8% | Good |
| 480 | Cwm Road | Herefordshire | ≈caveated18.2% | 1631 m | 107 m | 6.6% | Good |
| 481 | Cwm Sŷch to Cwm Dyfnant° | Powys | ≈caveated26.4% | 2681 m | 177 m | 6.6% | Good |
| 482 | Cwm Wern-ddu to Llanfihangel-y-Creuddyn | Dyfed | ≈caveated18.2% | 1542 m | 98 m | 6.4% | Good |
| 483 | Cwm y Gâth to Bryn-y-Fedwen° | Powys | 22.6% | 8271 m | 456 m | 5.5% | Needs confirmation |
| 484 | Cwm-hirblyg to Glyn Llydan | Dyfed | ≈caveated15.8% | 2831 m | 96 m | 3.4% | Needs confirmation |
| 485 | Cwmystwyth to Bryn Bach° | Dyfed | 22.9% | 1563 m | 169 m | 10.8% | Needs confirmation |
| 486 | Cwrdy Lane | Gwent | ≈caveated28.7% | 1757 m | 158 m | 9.0% | Good |
| 487 | Cwrt | Gwynedd | 22.7% | 235 m | 29 m | 12.4% | Good |
| 488 | Cyffredyn to Blaen Onneu° | Powys | 16.2% | 4794 m | 323 m | 6.7% | Good |
| 489 | Dabdike Stones to Runswick Bay° | North Yorkshire | 26.6% | 418 m | 68 m | 16.4% | Good |
| 490 | Daccombe Hill | Devon | 25.9% | 408 m | 58 m | 14.3% | Needs confirmation |
| 491 | Dalton to Weather Hill° | North Yorkshire | 20.3% | 2338 m | 151 m | 6.5% | Good |
| 492 | Damson Hill | Hampshire | ≈caveated14.4% | 1658 m | 66 m | 4.0% | Good |
| 493 | Daneway to Waterlane | Gloucestershire | ≈caveated23.2% | 2757 m | 94 m | 3.4% | Good |
| 494 | Danycoed Terrace | Mid Glamorgan | 20.1% | 779 m | 103 m | 13.2% | High |
| 495 | Dardy to Blaen Onneu° | Powys | ≈caveated23.2% | 6272 m | 328 m | 5.2% | Good |
| 496 | Dark Lane | Gloucestershire | ≈caveated21.7% | 660 m | 23 m | 3.4% | Good |
| 497 | Darkie Hill | Devon | 23.1% | 341 m | 40 m | 11.8% | High |
| 498 | Darloe Lane | Cornwall | ≈caveated20.2% | 416 m | 56 m | 13.4% | Good |
| 499 | Dartmeet° 100 Climbs | Devon | 18.2% | 1042 m | 130 m | 12.4% | Good |
| 500 | David Street | Mid Glamorgan | ≈caveated17.1% | 793 m | 51 m | 6.4% | Good |
| 501 | Deanhill Lane | Somerset | 22.9% | 545 m | 59 m | 10.8% | Good |
| 502 | Deans Hill Road | Kent | ≈caveated20.1% | 1502 m | 49 m | 3.2% | Needs confirmation |
| 503 | Deep Lane | 20.3% | 1161 m | 119 m | 10.2% | Good | |
| 504 | Deep Lane | Devon | ≈caveated20.6% | 845 m | 80 m | 9.4% | Good |
| 505 | Deepdale Lane | Cumbria | ≈caveated22.4% | 4963 m | 301 m | 6.1% | Good |
| 506 | Deers Hill to Higher Hill° | Devon | 20.8% | 3746 m | 181 m | 4.8% | Good |
| 507 | Dell Road | City of Edinburgh | ≈caveated14.2% | 397 m | 33 m | 8.2% | Good |
| 508 | Denacre Lane | Derbyshire | ≈caveated20.5% | 582 m | 85 m | 14.6% | Good |
| 509 | Dere Street | Northumberland | ≈caveated19.4% | 890 m | 113 m | 12.7% | Good |
| 510 | Derwen Lane | Clwyd | ≈caveated18.5% | 1174 m | 78 m | 6.6% | Good |
| 511 | Devil's Staircase Another 100 | Powys | 24.5% | 841 m | 111 m | 13.2% | High |
| 512 | Devil's Staircase (west side) | Powys | 22.3% | 2348 m | 181 m | 7.7% | High |
| 513 | Deviock Hill | Cornwall | 21.9% | 1720 m | 111 m | 6.5% | Needs confirmation |
| 514 | Dinmore Manor Lane | Herefordshire | ≈caveated18.7% | 1846 m | 100 m | 5.4% | Good |
| 515 | Discoed to Upper Dunn's Plantation | Powys | ≈caveated22.3% | 2113 m | 164 m | 7.8% | Good |
| 516 | Discovered lane (50.0807, -5.2072) | Cornwall | ≈caveated21.4% | 439 m | 40 m | 9.1% | Good |
| 517 | Discovered lane (50.0820, -5.1179) | Cornwall | ≈caveated16.1% | 686 m | 60 m | 8.7% | Good |
| 518 | Discovered lane (50.1022, -5.1446) | Cornwall | 26.8% | 396 m | 44 m | 11.2% | Good |
| 519 | Discovered lane (50.1070, -5.3131) | Cornwall | ≈caveated23.1% | 972 m | 49 m | 5.0% | Good |
| 520 | Discovered lane (50.1249, -5.5288) | Cornwall | ≈caveated13.8% | 235 m | 26 m | 10.9% | Good |
| 521 | Discovered lane (50.1262, -5.3021) | Cornwall | ≈caveated20.8% | 1610 m | 60 m | 3.7% | Good |
| 522 | Discovered lane (50.2114, -4.9379) | Cornwall | ≈caveated19.5% | 436 m | 60 m | 13.8% | Good |
| 523 | Discovered lane (50.2148, -3.6955) | Devon | ≈caveated21.2% | 1030 m | 103 m | 10.0% | Good |
| 524 | Discovered lane (50.2271, -5.0436) | Cornwall | ≈caveated20.5% | 892 m | 74 m | 8.3% | Good |
| 525 | Discovered lane (50.2310, -4.8096) | Cornwall | ≈caveated24.8% | 660 m | 77 m | 11.7% | Good |
| 526 | Discovered lane (50.2381, -3.7989) | Devon | ≈caveated21.9% | 700 m | 65 m | 9.2% | Good |
| 527 | Discovered lane (50.2400, -3.6832) | Devon | ≈caveated18.6% | 410 m | 47 m | 11.6% | Good |
| 528 | Discovered lane (50.2408, -4.8326) | Cornwall | 20.2% | 1252 m | 88 m | 7.0% | Good |
| 529 | Discovered lane (50.2409, -3.8367) | Devon | ≈caveated16.4% | 470 m | 45 m | 9.6% | Good |
| 530 | Discovered lane (50.2429, -3.7774) | Devon | ≈caveated18.8% | 570 m | 80 m | 14.0% | Needs confirmation |
| 531 | Discovered lane (50.2430, -3.7316) | Devon | 21.3% | 351 m | 37 m | 10.7% | Good |
| 532 | Discovered lane (50.2431, -3.7770) | Devon | ≈caveated23.1% | 1074 m | 66 m | 6.2% | Needs confirmation |
| 533 | Discovered lane (50.2444, -4.9914) | Cornwall | ≈caveated20.4% | 1037 m | 81 m | 7.8% | Good |
| 534 | Discovered lane (50.2445, -3.8227) | Devon | 20.1% | 381 m | 34 m | 9.0% | Good |
| 535 | Discovered lane (50.2451, -5.0212) | Cornwall | ≈caveated26.6% | 969 m | 57 m | 5.9% | Needs confirmation |
| 536 | Discovered lane (50.2521, -3.6895) | Devon | ≈caveated21.2% | 1494 m | 79 m | 5.3% | Needs confirmation |
| 537 | Discovered lane (50.2549, -4.8732) | Cornwall | ≈caveated13.7% | 1291 m | 16 m | 1.2% | Good |
| 538 | Discovered lane (50.2575, -4.8074) | Cornwall | 26.1% | 798 m | 70 m | 8.7% | High |
| 539 | Discovered lane (50.2611, -4.7853) | Cornwall | ≈caveated17.9% | 515 m | 69 m | 13.4% | Good |
| 540 | Discovered lane (50.2612, -4.8111) | Cornwall | ≈caveated21.1% | 1383 m | 82 m | 5.9% | Good |
| 541 | Discovered lane (50.2660, -3.6555) | Devon | ≈caveated20.6% | 603 m | 65 m | 10.7% | Good |
| 542 | Discovered lane (50.2701, -4.8028) | Cornwall | 25.2% | 412 m | 36 m | 8.8% | Good |
| 543 | Discovered lane (50.2796, -5.0286) | Cornwall | 24.2% | 570 m | 52 m | 9.1% | Good |
| 544 | Discovered lane (50.2809, -3.8415) | Devon | ≈caveated19.4% | 546 m | 67 m | 12.3% | Good |
| 545 | Discovered lane (50.2825, -5.0578) | Cornwall | ≈caveated14.8% | 1438 m | 88 m | 6.1% | Good |
| 546 | Discovered lane (50.2862, -3.8418) | Devon | ≈caveated16.6% | 477 m | 44 m | 9.2% | Good |
| 547 | Discovered lane (50.2889, -3.7959) | Devon | ≈caveated20.0% | 1227 m | 82 m | 6.7% | Good |
| 548 | Discovered lane (50.2914, -3.8144) | Devon | ≈caveated17.1% | 564 m | 53 m | 9.4% | Good |
| 549 | Discovered lane (50.2921, -4.9757) | Cornwall | ≈caveated15.9% | 526 m | 41 m | 7.8% | Good |
| 550 | Discovered lane (50.2927, -3.7174) | Devon | ≈caveated23.6% | 2879 m | 122 m | 4.2% | Needs confirmation |
| 551 | Discovered lane (50.3028, -3.8208) | Devon | ≈caveated23.0% | 1405 m | 92 m | 6.6% | Needs confirmation |
| 552 | Discovered lane (50.3075, -3.8472) | Devon | ≈caveated19.8% | 351 m | 60 m | 17.0% | Good |
| 553 | Discovered lane (50.3081, -3.7688) | Devon | ≈caveated23.6% | 2116 m | 100 m | 4.7% | Good |
| 554 | Discovered lane (50.3097, -4.9639) | Cornwall | ≈caveated20.6% | 236 m | 31 m | 13.2% | Good |
| 555 | Discovered lane (50.3097, -5.0600) | Cornwall | 21.2% | 1598 m | 52 m | 3.3% | High |
| 556 | Discovered lane (50.3105, -3.8611) | Devon | ≈caveated24.9% | 1026 m | 114 m | 11.1% | Needs confirmation |
| 557 | Discovered lane (50.3113, -3.8566) | Devon | ≈caveated17.1% | 235 m | 32 m | 13.6% | Good |
| 558 | Discovered lane (50.3124, -3.7323) | Devon | ≈caveated21.0% | 1661 m | 125 m | 7.5% | Good |
| 559 | Discovered lane (50.3157, -3.6499) | Devon | 23.5% | 1491 m | 116 m | 7.8% | Good |
| 560 | Discovered lane (50.3179, -3.8471) | Devon | ≈caveated20.9% | 971 m | 50 m | 5.1% | Good |
| 561 | Discovered lane (50.3197, -3.6624) | Devon | ≈caveated23.9% | 1154 m | 98 m | 8.5% | Good |
| 562 | Discovered lane (50.3225, -3.9968) | Devon | 21.4% | 1309 m | 76 m | 5.8% | Good |
| 563 | Discovered lane (50.3228, -3.9343) | Devon | ≈caveated17.3% | 956 m | 91 m | 9.5% | Good |
| 564 | Discovered lane (50.3300, -3.8054) | Devon | ≈caveated19.7% | 2093 m | 77 m | 3.7% | Needs confirmation |
| 565 | Discovered lane (50.3300, -3.9771) | Devon | ≈caveated16.3% | 997 m | 66 m | 6.6% | Good |
| 566 | Discovered lane (50.3307, -4.8939) | Cornwall | ≈caveated16.8% | 2208 m | 76 m | 3.4% | Good |
| 567 | Discovered lane (50.3371, -3.6301) | Devon | ≈caveated16.1% | 1202 m | 124 m | 10.3% | Needs confirmation |
| 568 | Discovered lane (50.3394, -3.6328) | Devon | ≈caveated21.3% | 2009 m | 17 m | 0.9% | Good |
| 569 | Discovered lane (50.3408, -4.2379) | Cornwall | 21.5% | 455 m | 52 m | 11.4% | High |
| 570 | Discovered lane (50.3413, -3.6034) | Devon | ≈caveated16.2% | 555 m | 55 m | 9.8% | Good |
| 571 | Discovered lane (50.3454, -3.8905) | Devon | ≈caveated26.6% | 1823 m | 94 m | 5.2% | Needs confirmation |
| 572 | Discovered lane (50.3461, -3.6595) | Devon | ≈caveated17.4% | 1660 m | 27 m | 1.6% | Good |
| 573 | Discovered lane (50.3536, -4.7924) | Cornwall | ≈caveated21.6% | 592 m | 73 m | 12.4% | Good |
| 574 | Discovered lane (50.3544, -4.8027) | Cornwall | ≈caveated18.2% | 638 m | 75 m | 11.7% | Good |
| 575 | Discovered lane (50.3555, -3.7203) | Devon | ≈caveated10.6% | 982 m | 55 m | 5.6% | Good |
| 576 | Discovered lane (50.3569, -4.2722) | Cornwall | 21.6% | 402 m | 59 m | 14.7% | High |
| 577 | Discovered lane (50.3574, -4.2782) | Cornwall | 21.3% | 689 m | 59 m | 8.6% | High |
| 578 | Discovered lane (50.3580, -3.7668) | Devon | 24.3% | 2001 m | 125 m | 6.3% | Needs confirmation |
| 579 | Discovered lane (50.3587, -3.6444) | Devon | 21.6% | 995 m | 101 m | 10.2% | Needs confirmation |
| 580 | Discovered lane (50.3604, -4.0282) | Devon | 21.3% | 1149 m | 65 m | 5.6% | Good |
| 581 | Discovered lane (50.3612, -4.6120) | Cornwall | 20.6% | 731 m | 75 m | 10.3% | Needs confirmation |
| 582 | Discovered lane (50.3633, -4.3758) | Cornwall | ≈caveated28.3% | 1488 m | 114 m | 7.7% | Good |
| 583 | Discovered lane (50.3650, -3.5721) | Devon | ≈caveated21.6% | 2702 m | 148 m | 5.5% | Good |
| 584 | Discovered lane (50.3658, -3.9014) | Devon | ≈caveated17.6% | 520 m | 37 m | 7.2% | Good |
| 585 | Discovered lane (50.3661, -4.4344) | Cornwall | ≈caveated20.6% | 1844 m | 127 m | 6.9% | Good |
| 586 | Discovered lane (50.3665, -3.6487) | Devon | ≈caveated16.4% | 1085 m | 75 m | 6.9% | Needs confirmation |
| 587 | Discovered lane (50.3695, -3.9290) | Devon | ≈caveated19.5% | 1350 m | 135 m | 10.0% | Good |
| 588 | Discovered lane (50.3707, -4.6021) | Cornwall | ≈caveated17.7% | 1299 m | 72 m | 5.5% | Good |
| 589 | Discovered lane (50.3715, -4.2871) | Cornwall | ≈caveated21.2% | 1950 m | 65 m | 3.3% | Good |
| 590 | Discovered lane (50.3723, -3.8900) | Devon | ≈caveated20.7% | 805 m | 81 m | 10.0% | Good |
| 591 | Discovered lane (50.3728, -4.3323) | Cornwall | ≈caveated24.7% | 373 m | 55 m | 14.7% | Good |
| 592 | Discovered lane (50.3730, -4.5862) | Cornwall | 20.2% | 776 m | 41 m | 5.2% | High |
| 593 | Discovered lane (50.3736, -4.6056) | Cornwall | ≈caveated19.8% | 787 m | 75 m | 9.5% | Good |
| 594 | Discovered lane (50.3752, -3.7327) | Devon | ≈caveated15.2% | 1009 m | 70 m | 7.0% | Good |
| 595 | Discovered lane (50.3760, -4.4929) | Cornwall | ≈caveated17.2% | 3589 m | 144 m | 4.0% | Needs confirmation |
| 596 | Discovered lane (50.3790, -3.6936) | Devon | ≈caveated20.6% | 902 m | 66 m | 7.3% | Good |
| 597 | Discovered lane (50.3807, -3.9366) | Devon | ≈caveated18.1% | 1856 m | 87 m | 4.7% | Good |
| 598 | Discovered lane (50.3843, -4.6670) | Cornwall | ≈caveated20.6% | 621 m | 61 m | 9.9% | Good |
| 599 | Discovered lane (50.3864, -4.3195) | Cornwall | ≈caveated22.8% | 2611 m | 109 m | 4.2% | Good |
| 600 | Discovered lane (50.3864, -4.3195) | Cornwall | ≈caveated22.3% | 619 m | 71 m | 11.4% | Needs confirmation |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 · next →