LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all UK climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every UK climb, A–Z — 2001–2200 of 3,487
The complete published UK set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 · next →
| # | Climb | County | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gosport Street | Dyfed | ≈caveated23.0% | 695 m | 66 m | 9.5% | Good |
| 2002 | Goveton to Cole's Cross° | Devon | ≈caveated23.6% | 2576 m | 119 m | 4.6% | Needs confirmation |
| 2003 | Govilon to Gilwern Hill° | Gwent | ≈caveated22.2% | 1788 m | 187 m | 10.5% | Good |
| 2004 | Grange Hill | Dorset | ≈caveated20.4% | 1078 m | 98 m | 9.1% | Good |
| 2005 | Great Fryup Dale to Glaisdale Rigg° | North Yorkshire | 24.5% | 2318 m | 185 m | 8.0% | High |
| 2006 | Great Witley to Abberley Hill | Worcestershire | 29.3% | 309 m | 51 m | 16.6% | High |
| 2007 | Green Hill | Devon | 21.9% | 504 m | 52 m | 10.4% | High |
| 2008 | Green Lane | ≈caveated20.8% | 448 m | 66 m | 14.6% | Good | |
| 2009 | Green Street | Gloucestershire | ≈caveated20.0% | 1489 m | 141 m | 9.5% | Good |
| 2010 | Greenfield Place | Gwent | 22.3% | 600 m | 48 m | 7.9% | High |
| 2011 | Greenhill | Derbyshire | 21.4% | 341 m | 38 m | 11.1% | High |
| 2012 | Greenway Hill to Week Bottom | Devon | ≈caveated16.8% | 2433 m | 98 m | 4.0% | Good |
| 2013 | Greenway Lane | Gloucestershire | 23.2% | 1031 m | 97 m | 9.4% | Good |
| 2014 | Grenig Road | Dyfed | 23.5% | 2093 m | 182 m | 8.7% | Needs confirmation |
| 2015 | Grey Grass Dingle to Middleton Hill | Shropshire | ≈caveated16.4% | 1570 m | 79 m | 5.0% | Good |
| 2016 | Greystones Road | 21.3% | 1765 m | 183 m | 10.3% | Needs confirmation | |
| 2017 | Grigg's Lane | Devon | ≈caveated22.5% | 538 m | 59 m | 11.0% | Good |
| 2018 | Grisedale Road | Cumbria | ≈caveated18.1% | 1015 m | 71 m | 7.0% | Good |
| 2019 | Guildford Lane | Surrey | ≈caveated12.0% | 1244 m | 51 m | 4.1% | Good |
| 2020 | Gully to Pen y Ffynnon° | Powys | 27.5% | 1677 m | 125 m | 7.5% | High |
| 2021 | Gunnislake to Gulworthy | Cornwall | ≈caveated19.3% | 1502 m | 160 m | 10.6% | Needs confirmation |
| 2022 | Gunridge | Shropshire | 21.0% | 2960 m | 150 m | 5.1% | Good |
| 2023 | Gwaelodygarth Road | Mid Glamorgan | ≈caveated14.2% | 1349 m | 86 m | 6.4% | Good |
| 2024 | Gwenddwr to Crickadarn | Powys | ≈caveated18.6% | 1788 m | 126 m | 7.1% | Good |
| 2025 | Gwyddelwern to Betws Gwerful Goch | Clwyd | ≈caveated16.3% | 3108 m | 165 m | 5.3% | Good |
| 2026 | Gwynfe Road | Dyfed | ≈caveated18.0% | 4651 m | 252 m | 5.4% | Good |
| 2027 | Gydynap Lane | Gloucestershire | ≈caveated28.0% | 452 m | 89 m | 19.7% | Needs confirmation |
| 2028 | Hacked Way Lane | Cheshire | 24.1% | 803 m | 105 m | 13.0% | High |
| 2029 | Hackney | Dorset | 22.2% | 1672 m | 124 m | 7.4% | Good |
| 2030 | Hafod Lane | Mid Glamorgan | ≈caveated27.4% | 1909 m | 118 m | 6.2% | Good |
| 2031 | Hagg Hill | 21.3% | 1317 m | 149 m | 11.3% | High | |
| 2032 | Hague Fold Road | Derbyshire | ≈caveated21.5% | 564 m | 67 m | 12.0% | Good |
| 2033 | Hale Lane | Buckinghamshire | 24.9% | 777 m | 68 m | 8.7% | High |
| 2034 | Halifax Lane | ≈caveated20.6% | 1684 m | 170 m | 10.1% | Good | |
| 2035 | Hall Carr Road | Lancashire | ≈caveated24.0% | 1067 m | 129 m | 12.1% | Good |
| 2036 | Hall Hill | Devon | ≈caveated20.2% | 1779 m | 130 m | 7.3% | Needs confirmation |
| 2037 | Hall Ing Road | ≈caveated17.3% | 1921 m | 143 m | 7.5% | Good | |
| 2038 | Hall Lane | North Yorkshire | 21.2% | 554 m | 58 m | 10.5% | High |
| 2039 | Ham Lane | Wiltshire | ≈caveated27.7% | 1644 m | 78 m | 4.7% | Good |
| 2040 | Ham Lane | Somerset | 22.8% | 325 m | 43 m | 13.1% | High |
| 2041 | Hammetts Lane | Devon | ≈caveated17.0% | 479 m | 52 m | 10.8% | Good |
| 2042 | Hampsfell Road | Cumbria | 21.1% | 1027 m | 87 m | 8.5% | Needs confirmation |
| 2043 | Hand Bank Lane | ≈caveated20.0% | 476 m | 56 m | 11.7% | Good | |
| 2044 | Hand Carr Lane | ≈caveated23.8% | 981 m | 97 m | 9.9% | Good | |
| 2045 | Hanging Stone Lane | North Yorkshire | 24.1% | 534 m | 43 m | 8.1% | High |
| 2046 | Hangman's Hill | Devon | 24.2% | 1513 m | 101 m | 6.7% | High |
| 2047 | Hangman's Hill to Pope's Hill | Gloucestershire | 21.2% | 692 m | 57 m | 8.2% | Good |
| 2048 | Harberton to Belsford° | Devon | ≈caveated21.5% | 847 m | 73 m | 8.6% | Good |
| 2049 | Harcourt Road | Herefordshire | ≈caveated23.7% | 1932 m | 141 m | 7.3% | Good |
| 2050 | Hard Hill to Bigert° | Cumbria | 23.5% | 1340 m | 150 m | 11.2% | High |
| 2051 | Hardknott Pass 100 Climbs | Cumbria | 25.9% | 3119 m | 315 m | 10.1% | Good |
| 2052 | Hardknott Pass (west) | Cumbria | ≈caveated12.5% | 910 m | 50 m | 5.5% | Good |
| 2053 | Hardraw to Pike Hill° | North Yorkshire | 20.4% | 3544 m | 224 m | 6.3% | High |
| 2054 | Harford to Hutcherton Down° | Devon | 20.1% | 3839 m | 172 m | 4.5% | Needs confirmation |
| 2055 | Harper's Lane | Somerset | ≈caveated19.6% | 642 m | 85 m | 13.2% | Good |
| 2056 | Hart Hill | Kent | ≈caveated16.2% | 1020 m | 56 m | 5.5% | Needs confirmation |
| 2057 | Hartside 100 Climbs | Cumbria | 9.2% | 7759 m | 400 m | 5.2% | Good |
| 2058 | Hartwith Bank | North Yorkshire | ≈caveated21.4% | 1526 m | 139 m | 9.1% | Good |
| 2059 | Harwood Farm Lane | Somerset | 26.5% | 1706 m | 127 m | 7.4% | High |
| 2060 | Hat Lane | Cornwall | ≈caveated20.1% | 652 m | 65 m | 10.0% | Needs confirmation |
| 2061 | Hatch to Churchstow | Devon | ≈caveated17.8% | 1275 m | 103 m | 8.1% | Good |
| 2062 | Hathaway Lane | Staffordshire | ≈caveated17.0% | 2576 m | 152 m | 5.9% | Good |
| 2063 | Haw Hill to Potherilt Hill | Cumbria | ≈caveated23.2% | 820 m | 123 m | 15.0% | Good |
| 2064 | Haw Hill to The Knott | Cumbria | ≈caveated21.6% | 5648 m | 236 m | 4.2% | Good |
| 2065 | Hawkin's Lane | Somerset | ≈caveated21.7% | 702 m | 71 m | 10.2% | Good |
| 2066 | Hawthorn Road | ≈caveated22.8% | 792 m | 85 m | 10.8% | Good | |
| 2067 | Hawthorns Road | Herefordshire | ≈caveated12.5% | 3254 m | 141 m | 4.3% | Good |
| 2068 | Hay Lane | Gloucestershire | 22.5% | 1094 m | 85 m | 7.8% | Good |
| 2069 | Hay on Wye to Mynydd Brith° | Powys | 20.8% | 6042 m | 332 m | 5.5% | High |
| 2070 | Hayne Lane | Devon | 20.2% | 1414 m | 78 m | 5.5% | High |
| 2071 | Hayne Lane | Devon | ≈caveated25.2% | 1309 m | 143 m | 11.0% | Good |
| 2072 | Hazlewood Lane | North Yorkshire | ≈caveated13.0% | 1522 m | 93 m | 6.1% | Good |
| 2073 | Hearn Lane | Somerset | 20.2% | 1691 m | 65 m | 3.9% | Good |
| 2074 | Heartsease to Wern Dingle° | Powys | 20.2% | 3120 m | 157 m | 5.0% | High |
| 2075 | Heath Lane | Devon | 23.6% | 2184 m | 139 m | 6.4% | Good |
| 2076 | Heather Hills | Staffordshire | ≈caveated21.1% | 525 m | 48 m | 9.1% | Good |
| 2077 | Hebden Road | North Yorkshire | ≈caveated15.1% | 1054 m | 73 m | 6.9% | Needs confirmation |
| 2078 | Hebden Road | North Yorkshire | ≈caveated20.1% | 3428 m | 249 m | 7.3% | Good |
| 2079 | Heddon Banks | Northumberland | ≈caveated20.5% | 1431 m | 92 m | 6.4% | Good |
| 2080 | Hedgend Road | Devon | ≈caveated21.8% | 1342 m | 111 m | 8.3% | Needs confirmation |
| 2081 | Height Lane | 20.2% | 1160 m | 54 m | 4.6% | High | |
| 2082 | Heightington Road | Worcestershire | ≈caveated23.4% | 1732 m | 92 m | 5.3% | Good |
| 2083 | Hele Lane | Devon | ≈caveated22.5% | 4362 m | 109 m | 2.5% | Good |
| 2084 | Helks Brow | Lancashire | ≈caveated18.7% | 1526 m | 110 m | 7.2% | Good |
| 2085 | Helland Road | Cornwall | ≈caveated22.2% | 1280 m | 76 m | 5.9% | Good |
| 2086 | Helland Road | Cornwall | ≈caveated13.0% | 751 m | 73 m | 9.7% | Good |
| 2087 | Hellwell Lane | Cumbria | 22.9% | 628 m | 72 m | 11.5% | Good |
| 2088 | Hen Ffordd | Powys | ≈caveated18.6% | 844 m | 88 m | 10.5% | Needs confirmation |
| 2089 | Hendre Owen Road | West Glamorgan | 23.1% | 309 m | 46 m | 15.0% | High |
| 2090 | Henllys to Nant Carn | Gwent | ≈caveated25.5% | 1552 m | 187 m | 12.1% | Good |
| 2091 | Henside Road | North Yorkshire | 23.0% | 3085 m | 159 m | 5.2% | High |
| 2092 | Henstill Lane | Devon | ≈caveated17.4% | 356 m | 40 m | 11.2% | Good |
| 2093 | Heol Calch | Powys | ≈caveated17.8% | 918 m | 86 m | 9.4% | Good |
| 2094 | Heol Callwen | Powys | ≈caveated12.5% | 492 m | 29 m | 5.9% | Good |
| 2095 | Heol Ddu | Dyfed | ≈caveated18.3% | 3242 m | 192 m | 5.9% | Good |
| 2096 | Heol Felen | Dyfed | ≈caveated20.6% | 1143 m | 83 m | 7.2% | Good |
| 2097 | Heol Feurig | Gwynedd | ≈caveated30.0% | 284 m | 33 m | 11.5% | Good |
| 2098 | Heol Ffigys | Dyfed | ≈caveated18.5% | 1399 m | 114 m | 8.1% | Good |
| 2099 | Heol Gwernfelen | Dyfed | ≈caveated18.9% | 3728 m | 190 m | 5.1% | Good |
| 2100 | Heol Lan | Powys | ≈caveated26.3% | 2788 m | 142 m | 5.1% | Good |
| 2101 | Heol Lan | Powys | 20.8% | 1782 m | 114 m | 6.4% | Good |
| 2102 | Heol Lan | Powys | ≈caveated13.7% | 6224 m | 252 m | 4.0% | Needs confirmation |
| 2103 | Heol Las | West Glamorgan | ≈caveated18.5% | 4110 m | 222 m | 5.4% | Needs confirmation |
| 2104 | Heol Llethri | Dyfed | 20.0% | 774 m | 40 m | 5.1% | Good |
| 2105 | Heol Mansant | Dyfed | ≈caveated18.3% | 2613 m | 169 m | 6.5% | Needs confirmation |
| 2106 | Heol Pen Storom | Dyfed | ≈caveated16.1% | 1816 m | 134 m | 7.4% | Good |
| 2107 | Heol Pentrehydd | Dyfed | ≈caveated24.6% | 564 m | 81 m | 14.4% | Good |
| 2108 | Heol Pentrehydd | Dyfed | ≈caveated17.1% | 690 m | 67 m | 9.8% | Good |
| 2109 | Heol y Banc | Dyfed | 21.9% | 1670 m | 164 m | 9.8% | High |
| 2110 | Heol y Felin | Dyfed | ≈caveated22.3% | 383 m | 46 m | 12.0% | Needs confirmation |
| 2111 | Heol y Pentre | Dyfed | ≈caveated19.6% | 1964 m | 170 m | 8.6% | Good |
| 2112 | Heol-y-Beiliau | Mid Glamorgan | ≈caveated25.1% | 288 m | 54 m | 18.6% | Good |
| 2113 | Herberdeg Road | Dyfed | ≈caveated20.5% | 2401 m | 173 m | 7.2% | Good |
| 2114 | Herodsfoot to St Keyne | Cornwall | ≈caveated19.6% | 2088 m | 113 m | 5.4% | Good |
| 2115 | Herodsfoot to St Keyne° | Cornwall | ≈caveated23.2% | 1959 m | 110 m | 5.6% | Good |
| 2116 | Heron Hill Lane | Kent | 20.9% | 1088 m | 41 m | 3.8% | Good |
| 2117 | Hey Lane | 30.6% | 2478 m | 195 m | 7.9% | Good | |
| 2118 | Heygate Bank | North Yorkshire | 24.4% | 1983 m | 164 m | 8.3% | High |
| 2119 | High Button | Surrey | 23.2% | 337 m | 43 m | 12.7% | Good |
| 2120 | High Hill Lane | North Yorkshire | 20.4% | 812 m | 116 m | 14.3% | High |
| 2121 | High Meadow to Hafodyrynys° | Gwent | ≈caveated24.0% | 4325 m | 266 m | 6.1% | Good |
| 2122 | High Street | Derbyshire | 20.5% | 2497 m | 173 m | 6.9% | Good |
| 2123 | High Street | Somerset | 20.9% | 411 m | 45 m | 11.0% | High |
| 2124 | Higham Lane | ≈caveated13.6% | 1281 m | 83 m | 6.5% | Good | |
| 2125 | Higher Ashton to Beardon Hill | Devon | ≈caveated16.2% | 1335 m | 84 m | 6.3% | Good |
| 2126 | Higher Ashton to Dunchideock | Devon | ≈caveated18.5% | 2593 m | 174 m | 6.7% | Good |
| 2127 | Higher Buckeridge Road | Devon | ≈caveated22.0% | 1506 m | 163 m | 10.8% | Needs confirmation |
| 2128 | Higher Lane | Devon | ≈caveated17.9% | 1425 m | 106 m | 7.4% | Good |
| 2129 | Higher Park | 22.8% | 325 m | 45 m | 13.7% | High | |
| 2130 | Higher Slade Road | Devon | 21.4% | 947 m | 76 m | 8.0% | High |
| 2131 | Higher Woodway Road | Devon | 22.1% | 1394 m | 129 m | 9.2% | High |
| 2132 | Highfield Crescent | Devon | 20.2% | 1103 m | 63 m | 5.7% | High |
| 2133 | Highfield Lane | Somerset | 22.3% | 868 m | 101 m | 11.6% | High |
| 2134 | Hill Lane | Devon | 21.5% | 853 m | 78 m | 9.1% | Good |
| 2135 | Hill Lane | Somerset | 26.1% | 762 m | 116 m | 15.2% | Good |
| 2136 | Hill Lane | Gloucestershire | ≈caveated23.8% | 395 m | 42 m | 10.5% | Good |
| 2137 | Hill Road | Dundee City | 20.1% | 519 m | 50 m | 9.7% | Good |
| 2138 | Hill Road | Gwent | 21.6% | 1187 m | 114 m | 9.6% | High |
| 2139 | Hill Street | Gwent | 27.9% | 1645 m | 145 m | 8.8% | Good |
| 2140 | Hill Terrace | Dyfed | 15.0% | 589 m | 58 m | 9.8% | High |
| 2141 | Hill's Lane | Devon | ≈caveated20.0% | 1101 m | 66 m | 6.0% | Good |
| 2142 | Hillpark Road | Fife | 20.5% | 293 m | 28 m | 9.6% | High |
| 2143 | Hillside | Derbyshire | ≈caveated19.2% | 902 m | 104 m | 11.5% | Needs confirmation |
| 2144 | Hillside | Gwent | ≈caveated20.2% | 729 m | 89 m | 12.2% | Good |
| 2145 | Hillside Road | Gloucestershire | ≈caveated17.5% | 324 m | 37 m | 11.4% | Good |
| 2146 | Hilltop to Easthope | Shropshire | ≈caveated20.2% | 896 m | 103 m | 11.5% | Good |
| 2147 | Hines Hill to East Prawle | Devon | ≈caveated15.9% | 425 m | 33 m | 7.7% | Good |
| 2148 | Hobbs Lane | Gloucestershire | 20.2% | 453 m | 50 m | 11.0% | Good |
| 2149 | Hobbs Lane | Devon | ≈caveated24.4% | 762 m | 84 m | 11.0% | Good |
| 2150 | Hodshill | Somerset | ≈caveated25.7% | 1820 m | 118 m | 6.5% | Good |
| 2151 | Hogg Lane | North Yorkshire | ≈caveated13.0% | 446 m | 35 m | 7.9% | Good |
| 2152 | Hogtrough Hill | Kent | 20.9% | 1178 m | 100 m | 8.5% | Good |
| 2153 | Holbrook | Gloucestershire | 21.0% | 1361 m | 121 m | 8.9% | Good |
| 2154 | Holcombe Down Road | Devon | 23.8% | 2776 m | 182 m | 6.6% | High |
| 2155 | Holden Lane | 20.2% | 2222 m | 160 m | 7.2% | Good | |
| 2156 | Holdscroft Lane | Dorset | 22.8% | 1188 m | 109 m | 9.2% | Good |
| 2157 | Hole Hill | Devon | ≈caveated17.9% | 1642 m | 128 m | 7.8% | Needs confirmation |
| 2158 | Hollam Lane | Somerset | ≈caveated17.8% | 1190 m | 128 m | 10.7% | Good |
| 2159 | Holland's Lane | Somerset | ≈caveated16.2% | 1187 m | 80 m | 6.7% | Good |
| 2160 | Hollies Hill | Gloucestershire | 20.2% | 524 m | 55 m | 10.4% | High |
| 2161 | Hollies Lane | Somerset | 23.5% | 1179 m | 147 m | 12.4% | Good |
| 2162 | Hollingbourne Hill | Kent | ≈caveated20.4% | 1457 m | 113 m | 7.8% | Good |
| 2163 | Hollins | North Yorkshire | 20.2% | 1560 m | 117 m | 7.5% | High |
| 2164 | Hollinsclough Rake | Staffordshire | 21.0% | 1749 m | 117 m | 6.7% | High |
| 2165 | Hollow Combe to Ember Combe | Somerset | ≈caveated16.4% | 4132 m | 279 m | 6.8% | Good |
| 2166 | Holly Lane National HC | Derbyshire | ≈caveated22.9% | 1992 m | 125 m | 6.3% | Good |
| 2167 | Holme Lane | 24.8% | 1987 m | 160 m | 8.1% | High | |
| 2168 | Holme Moss National HC | 13.3% | 2301 m | 210 m | 9.1% | High | |
| 2169 | Holmfirth Road | 8.7% | 5504 m | 318 m | 5.8% | High | |
| 2170 | Holne Turn to Wellsfoot Island° | Devon | ≈caveated21.1% | 1564 m | 109 m | 6.9% | Good |
| 2171 | Holroyd Mill Lane | ≈caveated21.1% | 404 m | 44 m | 10.9% | Good | |
| 2172 | Holywell Lane | Derbyshire | ≈caveated20.3% | 263 m | 35 m | 13.2% | Needs confirmation |
| 2173 | Honister Pass | Cumbria | 24.5% | 2188 m | 229 m | 10.4% | High |
| 2174 | Honiton to Carpenter's Hill° | Devon | ≈caveated20.3% | 2410 m | 178 m | 7.4% | Good |
| 2175 | Hoo Meavy to Clearbrook° | Devon | 26.4% | 1334 m | 67 m | 5.1% | High |
| 2176 | Hooe Hill | Devon | ≈caveated22.8% | 624 m | 56 m | 9.1% | Good |
| 2177 | Hooke to Rampisham Hill° | Dorset | 22.0% | 1446 m | 73 m | 5.1% | High |
| 2178 | Hookway Hill | Somerset | ≈caveated19.3% | 1753 m | 139 m | 7.9% | Good |
| 2179 | Hope Lane | Worcestershire | 20.2% | 1226 m | 94 m | 7.6% | Good |
| 2180 | Horderley to Woolston° | Shropshire | 24.8% | 1130 m | 108 m | 9.6% | High |
| 2181 | Horest Lane | 22.6% | 583 m | 63 m | 10.7% | High | |
| 2182 | Horn Lane | 20.3% | 2806 m | 190 m | 6.8% | Good | |
| 2183 | Horner's Green to Castling's Heath | Suffolk | ≈caveated15.6% | 320 m | 18 m | 5.5% | Good |
| 2184 | Horsebridge to Milton Abbot | Devon | 21.2% | 2293 m | 135 m | 5.9% | Good |
| 2185 | Horsehold Lane | 26.7% | 1809 m | 175 m | 9.7% | Good | |
| 2186 | Horseshoe Pass Nat HC 1971 | Clwyd | ≈caveated14.4% | 4543 m | 276 m | 6.1% | Good |
| 2187 | Horslea | Gloucestershire | ≈caveated18.3% | 1766 m | 131 m | 7.4% | Good |
| 2188 | Hosticle Lane | Lancashire | ≈caveated12.4% | 1581 m | 56 m | 3.6% | Good |
| 2189 | Hostle Park Road | Devon | 20.2% | 298 m | 42 m | 14.2% | High |
| 2190 | Hownel Lane | Somerset | ≈caveated19.5% | 1763 m | 135 m | 7.7% | Good |
| 2191 | Hoxton Road | Devon | 20.3% | 448 m | 45 m | 10.0% | High |
| 2192 | Hubbards Hill | Kent | ≈caveated14.4% | 1424 m | 105 m | 7.4% | Good |
| 2193 | Hudley Mill Hill | Devon | ≈caveated25.0% | 650 m | 75 m | 11.5% | Good |
| 2194 | Hudson Lane | Gloucestershire | 20.6% | 438 m | 47 m | 10.8% | High |
| 2195 | Huff Clough to Crutchenber Fell° | Lancashire | 20.1% | 2224 m | 162 m | 7.3% | Good |
| 2196 | Hungry Lane | Derbyshire | 20.1% | 805 m | 75 m | 9.3% | Good |
| 2197 | Hunton Hill | Kent | ≈caveated12.1% | 1329 m | 93 m | 7.0% | Needs confirmation |
| 2198 | Huntshaw to Woodtown | Devon | 20.9% | 2105 m | 99 m | 4.7% | Needs confirmation |
| 2199 | Hutcherleigh Cross | Devon | 23.8% | 2205 m | 98 m | 4.5% | Needs confirmation |
| 2200 | Hyner Bottom to Hennock | Devon | 22.5% | 1250 m | 142 m | 11.3% | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 · next →