LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, A–Z — 3601–3800 of 3,905
The complete published US set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Van Neel Trail | New York | ≈caveated21.0% | 479 m | 57 m | 12.0% | gravel | Good |
| 3602 | Van Orden Road | New York | ≈caveated22.7% | 272 m | 35 m | 13.0% | paved | Good |
| 3603 | Van Wert Hollow Road | New York | ≈caveated16.8% | 219 m | 25 m | 11.4% | mixed surface | Good |
| 3604 | Varga Road | New York | 22.2% | 1046 m | 135 m | 12.9% | paved | High |
| 3605 | Vargason Road | Pennsylvania | 21.0% | 1544 m | 71 m | 4.6% | gravel | High |
| 3606 | Vaughn Hill Road | New York | 22.0% | 624 m | 87 m | 14.0% | gravel | Good |
| 3607 | Velie Road | New York | ≈caveated21.0% | 1423 m | 53 m | 3.8% | paved | Good |
| 3608 | Ventura Street | Hawaii | 25.2% | 491 m | 37 m | 7.5% | surface unverified | High |
| 3609 | Verdant Street | Pennsylvania | ≈caveated17.3% | 590 m | 48 m | 8.1% | paved | Good |
| 3610 | Vermont Avenue | Pennsylvania | ≈caveated19.1% | 425 m | 46 m | 10.7% | paved | Good |
| 3611 | Vermont Avenue | Pennsylvania | ≈caveated16.1% | 1565 m | 96 m | 6.2% | paved | Good |
| 3612 | Vermont Route 125 | Vermont | ≈caveated14.1% | 8581 m | 321 m | 3.7% | paved | Good |
| 3613 | Vermont Street | Pennsylvania | 21.4% | 437 m | 27 m | 6.2% | paved | High |
| 3614 | Vershire Riding School Road | Vermont | ≈caveated7.9% | 436 m | 37 m | 8.5% | gravel | Needs confirmation |
| 3615 | Veterans Avenue | Pennsylvania | 20.6% | 546 m | 40 m | 7.4% | paved (estimated) | High |
| 3616 | Victory Street | Massachusetts | ≈caveated20.9% | 379 m | 43 m | 11.3% | paved | Good |
| 3617 | Viets Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 1014 m | 88 m | 8.7% | gravel | Good |
| 3618 | View Avenue | Pennsylvania | 25.0% | 625 m | 42 m | 6.7% | paved | High |
| 3619 | View Board Road | New York | ≈caveated21.9% | 5188 m | 304 m | 5.9% | paved | Good |
| 3620 | View Street | New Hampshire | 20.0% | 237 m | 29 m | 12.2% | paved | High |
| 3621 | Village Road | Pennsylvania | ≈caveated17.2% | 1318 m | 67 m | 5.1% | surface unverified | Good |
| 3622 | Vine Street | New Jersey | ≈caveated21.7% | 309 m | 31 m | 10.2% | paved | Good |
| 3623 | Vine Street | Pennsylvania | 21.6% | 453 m | 63 m | 14.0% | paved | High |
| 3624 | Vine Street | Pennsylvania | ≈caveated17.4% | 414 m | 30 m | 7.3% | paved | Good |
| 3625 | Vining Street | Massachusetts | ≈caveated14.3% | 966 m | 41 m | 4.3% | gravel | Good |
| 3626 | Virginia Avenue | Pennsylvania | 22.1% | 770 m | 84 m | 10.9% | paved | High |
| 3627 | Virginia Street | Pennsylvania | ≈caveated19.7% | 626 m | 67 m | 10.6% | paved | Good |
| 3628 | Vista Road | New Jersey | ≈caveated20.0% | 1599 m | 68 m | 4.2% | paved | Good |
| 3629 | Vista Street | Pennsylvania | 21.4% | 851 m | 94 m | 11.1% | paved | High |
| 3630 | Vista Street | Pennsylvania | 22.0% | 366 m | 34 m | 9.2% | paved | High |
| 3631 | Voelkle Road | New York | 20.3% | 1701 m | 205 m | 12.0% | paved | Good |
| 3632 | Vogt Road | New York | ≈caveated23.1% | 2203 m | 281 m | 12.8% | gravel | Good |
| 3633 | Voorhees Hill Road | New York | ≈caveated26.9% | 3836 m | 166 m | 4.3% | mixed surface | Good |
| 3634 | Voter Hill Road | Maine | 21.4% | 2885 m | 208 m | 7.2% | paved | High |
| 3635 | Wabana Street | Pennsylvania | 20.4% | 398 m | 48 m | 12.0% | paved | High |
| 3636 | Wade Hill Road | New Hampshire | ≈caveated20.9% | 1404 m | 112 m | 8.0% | gravel | Good |
| 3637 | Wagner Road | Pennsylvania | 20.8% | 2041 m | 169 m | 8.3% | mixed surface | High |
| 3638 | Wagner Street | Pennsylvania | 21.7% | 208 m | 21 m | 10.0% | paved | High |
| 3639 | Waianae Valley Road | Hawaii | ≈caveated10.9% | 1179 m | 56 m | 4.7% | surface unverified | Good |
| 3640 | Waimea Canyon Drive | Hawaii | 20.8% | 10367 m | 702 m | 6.8% | paved | High |
| 3641 | Waipio Valley Road Wikipedia | Hawaii | ≈caveated28.9% | 1210 m | 265 m | 21.9% | Good | |
| 3642 | Waldron Road | New Hampshire | ≈caveated20.4% | 1642 m | 85 m | 5.2% | mixed surface | Good |
| 3643 | Walker Cemetery Road | Vermont | 22.8% | 845 m | 50 m | 6.0% | mixed surface | Good |
| 3644 | Walker Hill Road | New Hampshire | ≈caveated13.7% | 4903 m | 233 m | 4.8% | paved | Good |
| 3645 | Walker Hill Road | Maine | ≈caveated19.7% | 1792 m | 115 m | 6.4% | gravel | Good |
| 3646 | Walker Hill Road | Maine | 22.4% | 2067 m | 97 m | 4.7% | paved | High |
| 3647 | Walker Road | New Jersey | 20.0% | 1352 m | 126 m | 9.3% | paved | High |
| 3648 | Walkertown Hill Road | Pennsylvania | 21.5% | 459 m | 41 m | 9.0% | paved | Good |
| 3649 | Wall Street | Pennsylvania | 32.6% | 593 m | 70 m | 11.7% | paved | Good |
| 3650 | Wallace Avenue | Pennsylvania | 20.1% | 255 m | 32 m | 12.6% | paved | High |
| 3651 | Wallace Hill Road | New Hampshire | ≈caveated18.0% | 2184 m | 207 m | 9.5% | mixed surface | Good |
| 3652 | Wallace Street | Pennsylvania | 20.7% | 495 m | 53 m | 10.7% | paved | High |
| 3653 | Walliston Avenue | Pennsylvania | 24.3% | 416 m | 54 m | 13.0% | paved | High |
| 3654 | Wallum Lake Road | Rhode Island | 12.2% | 8045 m | 86 m | 1.1% | paved | High |
| 3655 | Walnut Avenue | Pennsylvania | 20.9% | 309 m | 29 m | 9.3% | paved | High |
| 3656 | Walnut Drive | Pennsylvania | 20.7% | 347 m | 38 m | 10.9% | paved | High |
| 3657 | Walnut Hill Road | Maine | ≈caveated23.5% | 1506 m | 90 m | 6.0% | gravel | Good |
| 3658 | Walnut Street | Pennsylvania | 23.0% | 349 m | 26 m | 7.5% | paved | High |
| 3659 | Walnut Street | Pennsylvania | 20.4% | 427 m | 35 m | 8.3% | paved | High |
| 3660 | Walnut Street | Pennsylvania | 21.6% | 415 m | 28 m | 6.8% | paved | High |
| 3661 | Walnut Street | Pennsylvania | 20.8% | 1065 m | 94 m | 8.8% | surface unverified | High |
| 3662 | Walnut Street | Pennsylvania | 21.1% | 1053 m | 68 m | 6.5% | paved | High |
| 3663 | Walnut Street | Pennsylvania | 22.9% | 363 m | 30 m | 8.4% | paved | High |
| 3664 | Walnut Street | Pennsylvania | 22.8% | 602 m | 51 m | 8.5% | paved | High |
| 3665 | Walnut Street | Pennsylvania | 23.6% | 524 m | 49 m | 9.4% | paved | High |
| 3666 | Walter Hollow Road | Pennsylvania | ≈caveated14.0% | 1680 m | 113 m | 6.7% | mixed surface | Good |
| 3667 | Walter Sweet Road | Vermont | 22.3% | 567 m | 68 m | 12.0% | mixed surface | Good |
| 3668 | Waltonen Road | Maine | ≈caveated15.7% | 1467 m | 73 m | 4.9% | surface unverified | Good |
| 3669 | Wanner Avenue | Pennsylvania | 20.3% | 1033 m | 78 m | 7.6% | paved | High |
| 3670 | Wanosha Trail | New Hampshire | ≈caveated22.2% | 737 m | 81 m | 11.0% | paved | Good |
| 3671 | Waonahele Road | Hawaii | 20.2% | 869 m | 64 m | 7.4% | paved | High |
| 3672 | Ward Hill Road | Vermont | 17.8% | 4482 m | 315 m | 7.0% | gravel | Needs confirmation |
| 3673 | Ward Hill Road | Massachusetts | ≈caveated24.4% | 1026 m | 89 m | 8.7% | paved | Good |
| 3674 | Wardrobe Road | New Hampshire | ≈caveated25.2% | 2433 m | 139 m | 5.7% | mixed surface | Good |
| 3675 | Warfield Lane | Pennsylvania | ≈caveated12.4% | 600 m | 33 m | 5.5% | gravel | Good |
| 3676 | Wargo Road | Pennsylvania | 23.4% | 2671 m | 221 m | 8.3% | gravel | High |
| 3677 | Warren Drive | New York | 22.9% | 671 m | 77 m | 11.5% | paved | Good |
| 3678 | Warren Hill Road | Connecticut | 10.3% | 3730 m | 240 m | 6.4% | surface unverified | Good |
| 3679 | Warren Street | Pennsylvania | 24.3% | 350 m | 58 m | 16.6% | paved | High |
| 3680 | Wash Run Road | Pennsylvania | 23.3% | 2500 m | 196 m | 7.8% | mixed surface | High |
| 3681 | Washburn Road | New Hampshire | 17.0% | 5891 m | 324 m | 5.5% | gravel | High |
| 3682 | Washington Avenue | New York | ≈caveated21.3% | 692 m | 52 m | 7.6% | paved | Good |
| 3683 | Washington Avenue East | New York | ≈caveated20.1% | 566 m | 44 m | 7.7% | paved | Good |
| 3684 | Washington Street | Pennsylvania | 22.2% | 462 m | 51 m | 11.0% | paved | High |
| 3685 | Washington Street | Pennsylvania | 20.5% | 1458 m | 84 m | 5.8% | paved | High |
| 3686 | Washington Street | Pennsylvania | 26.8% | 440 m | 39 m | 8.9% | paved | High |
| 3687 | Washington Valley Road | New Jersey | ≈caveated20.4% | 3994 m | 115 m | 2.9% | paved | Good |
| 3688 | Wass Hollow Road | Pennsylvania | 22.1% | 465 m | 43 m | 9.3% | paved | High |
| 3689 | Watershed Drive | New York | 21.8% | 1561 m | 126 m | 8.1% | paved | High |
| 3690 | Watkins Run Road | Pennsylvania | 23.3% | 2929 m | 159 m | 5.4% | mixed surface | High |
| 3691 | Watt Street | Pennsylvania | 21.7% | 321 m | 34 m | 10.6% | paved | High |
| 3692 | Waughaman Lane | Pennsylvania | 21.4% | 372 m | 48 m | 13.0% | paved | High |
| 3693 | Wayside Road Extension | Vermont | 22.6% | 473 m | 61 m | 13.0% | gravel | High |
| 3694 | Weaver Falls Road | Pennsylvania | ≈caveated13.7% | 821 m | 26 m | 3.1% | paved | Good |
| 3695 | Weaver Road | Pennsylvania | 20.0% | 511 m | 39 m | 7.6% | gravel | High |
| 3696 | Weaver Road | Pennsylvania | ≈caveated16.2% | 4174 m | 95 m | 2.3% | surface unverified | Good |
| 3697 | Weaver Street | Pennsylvania | 20.7% | 1002 m | 53 m | 5.3% | paved | High |
| 3698 | Weaver Woods Road | Pennsylvania | 20.8% | 1129 m | 103 m | 9.1% | paved | High |
| 3699 | Webber Lane | New York | ≈caveated20.3% | 1066 m | 81 m | 7.6% | mixed surface | Good |
| 3700 | Webber Pond Road | Maine | 21.2% | 1807 m | 75 m | 4.1% | paved | High |
| 3701 | Weber Corners Road | New York | ≈caveated20.3% | 1209 m | 105 m | 8.7% | gravel | Good |
| 3702 | Webster Avenue | Pennsylvania | 20.1% | 836 m | 58 m | 7.0% | paved | High |
| 3703 | Webster Road | Massachusetts | ≈caveated19.1% | 4595 m | 287 m | 6.3% | mixed surface | Good |
| 3704 | Webster Road | New Hampshire | ≈caveated27.1% | 584 m | 85 m | 14.5% | gravel | Good |
| 3705 | Webster Road | New York | ≈caveated22.9% | 1128 m | 105 m | 9.4% | surface unverified | Needs confirmation |
| 3706 | Webster Street | New York | 24.2% | 516 m | 50 m | 9.7% | paved | High |
| 3707 | Wedemeyer Road | New York | ≈caveated14.0% | 7614 m | 364 m | 4.8% | paved | Good |
| 3708 | Weigle Road | Pennsylvania | 23.1% | 368 m | 62 m | 16.9% | gravel | High |
| 3709 | Welch Hill Road | Pennsylvania | 21.0% | 2144 m | 91 m | 4.3% | gravel | High |
| 3710 | Welch Road | New York | ≈caveated20.8% | 726 m | 77 m | 10.6% | gravel | Good |
| 3711 | Weller Road | Pennsylvania | 26.0% | 524 m | 31 m | 5.9% | paved | High |
| 3712 | Wells Fargo Road | Vermont | 21.9% | 550 m | 62 m | 11.3% | gravel | Good |
| 3713 | Wells Road | Pennsylvania | ≈caveated18.7% | 934 m | 61 m | 6.5% | mixed surface | Good |
| 3714 | Welsh Road | Pennsylvania | 20.8% | 240 m | 41 m | 17.3% | paved | High |
| 3715 | Wentworth Road | Vermont | 16.0% | 7257 m | 561 m | 7.7% | paved | High |
| 3716 | Wesley Avenue | Maine | ≈caveated20.2% | 532 m | 45 m | 8.4% | surface unverified | Good |
| 3717 | Wesley Road | New York | ≈caveated21.2% | 1878 m | 220 m | 11.7% | gravel | Good |
| 3718 | Wesley Street | Pennsylvania | 21.3% | 274 m | 40 m | 14.4% | paved | High |
| 3719 | West 10th Street | Pennsylvania | 22.6% | 516 m | 65 m | 12.6% | paved | High |
| 3720 | West 6th Street | Pennsylvania | 20.4% | 464 m | 42 m | 9.1% | paved | High |
| 3721 | West 9th Street | Pennsylvania | 20.6% | 591 m | 62 m | 10.5% | paved | High |
| 3722 | West Adams Street | Pennsylvania | 24.4% | 373 m | 54 m | 14.6% | paved | High |
| 3723 | West Burgess Street | Pennsylvania | 21.5% | 1018 m | 65 m | 6.4% | paved | High |
| 3724 | West Caldwell Road | Pennsylvania | ≈caveated12.7% | 968 m | 85 m | 8.8% | paved | Good |
| 3725 | West Center Road | Massachusetts | ≈caveated16.4% | 2374 m | 102 m | 4.3% | paved | Good |
| 3726 | West Chester Street | Pennsylvania | 21.5% | 214 m | 25 m | 11.8% | paved | High |
| 3727 | West Clement Road | New Hampshire | ≈caveated23.6% | 430 m | 51 m | 11.8% | gravel | Good |
| 3728 | West Cooper Street | Pennsylvania | 20.5% | 631 m | 29 m | 4.6% | paved (estimated) | High |
| 3729 | West Cove Road | Maine | ≈caveated12.2% | 747 m | 41 m | 5.5% | Good | |
| 3730 | West Dunfield Road | New Hampshire | ≈caveated21.8% | 1086 m | 124 m | 11.4% | gravel | Good |
| 3731 | West Enfield Center Road | New York | 21.7% | 4771 m | 132 m | 2.8% | gravel | Good |
| 3732 | West Hague Road | New York | ≈caveated12.7% | 5319 m | 212 m | 4.0% | mixed surface | Good |
| 3733 | West Harding Road | Pennsylvania | 23.1% | 259 m | 26 m | 9.9% | surface unverified | High |
| 3734 | West Harrison Street | Pennsylvania | 24.8% | 453 m | 37 m | 8.1% | paved | High |
| 3735 | West Hill Road | Connecticut | 21.1% | 856 m | 102 m | 11.9% | paved | Good |
| 3736 | West Hill Road | Vermont | 25.1% | 506 m | 53 m | 10.4% | gravel | High |
| 3737 | West Hill Road | Massachusetts | ≈caveated20.3% | 1628 m | 99 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 3738 | West Hill Road | Vermont | 22.8% | 1622 m | 131 m | 8.1% | paved | High |
| 3739 | West Hill Road | Massachusetts | 18.2% | 3260 m | 229 m | 7.0% | mixed surface | High |
| 3740 | West Holly Street | Pennsylvania | 31.1% | 647 m | 53 m | 8.2% | paved | High |
| 3741 | West Honalo Road | Hawaii | 22.9% | 534 m | 78 m | 14.7% | surface unverified | High |
| 3742 | West Hook Road | New York | 19.8% | 2253 m | 243 m | 10.8% | paved | Good |
| 3743 | West Killie Road | New York | ≈caveated21.4% | 2654 m | 81 m | 3.0% | mixed surface | Good |
| 3744 | West Maxwell Street | Pennsylvania | 22.6% | 433 m | 32 m | 7.4% | paved | High |
| 3745 | West Miller Avenue | Pennsylvania | 24.1% | 505 m | 45 m | 8.9% | paved | High |
| 3746 | West Montgomery Street | Pennsylvania | 22.2% | 529 m | 69 m | 13.0% | paved | High |
| 3747 | West Morgan Street | Pennsylvania | 26.2% | 280 m | 32 m | 11.3% | paved | High |
| 3748 | West Oxbow Road | Massachusetts | ≈caveated20.3% | 535 m | 47 m | 8.8% | gravel | Good |
| 3749 | West Purchase Road | Connecticut | 21.3% | 4140 m | 131 m | 3.2% | paved | Good |
| 3750 | West Ridge Street | Pennsylvania | 29.3% | 213 m | 34 m | 16.0% | paved | High |
| 3751 | West Rim Road | Pennsylvania | ≈caveated15.3% | 9730 m | 379 m | 3.9% | gravel | Good |
| 3752 | West Road | New Hampshire | 12.7% | 6250 m | 257 m | 4.1% | paved | High |
| 3753 | West Second Street | New York | 21.2% | 563 m | 60 m | 10.7% | paved | High |
| 3754 | West Shoff | Pennsylvania | ≈caveated18.4% | 1334 m | 66 m | 4.9% | paved | Good |
| 3755 | West State Street | Pennsylvania | 21.1% | 1897 m | 81 m | 4.3% | paved | High |
| 3756 | West Street | Massachusetts | ≈caveated22.2% | 511 m | 59 m | 11.5% | gravel | Good |
| 3757 | West Street | Pennsylvania | 20.1% | 922 m | 87 m | 9.4% | paved | High |
| 3758 | West Street | Pennsylvania | 21.1% | 378 m | 40 m | 10.5% | paved | High |
| 3759 | West Street Ext | New York | 21.2% | 588 m | 68 m | 11.6% | paved | Good |
| 3760 | West Tarkiln Road | Pennsylvania | 22.5% | 840 m | 66 m | 7.9% | gravel | High |
| 3761 | West Union Street | Pennsylvania | ≈caveated17.5% | 819 m | 61 m | 7.4% | paved | Good |
| 3762 | West Union Street | Pennsylvania | ≈caveated13.5% | 596 m | 46 m | 7.7% | paved | Good |
| 3763 | West View Road | Pennsylvania | 21.0% | 252 m | 25 m | 10.0% | mixed surface | High |
| 3764 | Westerdale Road | Vermont | 20.9% | 2024 m | 159 m | 7.8% | gravel | High |
| 3765 | Westfield Drive | New York | ≈caveated22.7% | 201 m | 26 m | 12.9% | paved | Good |
| 3766 | Wetmore Run Road | Pennsylvania | 21.3% | 888 m | 118 m | 13.3% | gravel | High |
| 3767 | Weymouth Road | Maine | 20.1% | 1491 m | 60 m | 4.1% | gravel | Good |
| 3768 | Weymouth Street | Massachusetts | 21.9% | 564 m | 53 m | 9.4% | paved | Good |
| 3769 | Whaley Hollow Road | Rhode Island | ≈caveated13.5% | 3512 m | 64 m | 1.8% | paved | Good |
| 3770 | Wheeler Hill Road | New York | 21.9% | 2798 m | 175 m | 6.3% | gravel | High |
| 3771 | Wheeler Road | Vermont | 23.1% | 340 m | 48 m | 14.1% | mixed surface | High |
| 3772 | Wheeler Road | Massachusetts | ≈caveated20.0% | 771 m | 67 m | 8.7% | surface unverified | Good |
| 3773 | Wheeling Street | Pennsylvania | 22.2% | 336 m | 45 m | 13.5% | paved | High |
| 3774 | Whipporwill Drive | Pennsylvania | 20.3% | 3238 m | 112 m | 3.5% | paved | High |
| 3775 | Whitbeck Road | New York | 20.4% | 3174 m | 132 m | 4.2% | paved | Good |
| 3776 | Whitcomb Hill Road | Connecticut | ≈caveated16.5% | 3272 m | 242 m | 7.4% | paved | Good |
| 3777 | Whitcomb Road | New York | ≈caveated21.9% | 1575 m | 201 m | 12.7% | paved | Good |
| 3778 | White Birch Point Road | New Hampshire | ≈caveated21.7% | 772 m | 51 m | 6.6% | gravel | Good |
| 3779 | White Brook Road | Vermont | 21.6% | 2870 m | 199 m | 6.9% | gravel | High |
| 3780 | White Hill Road | Vermont | 20.5% | 2321 m | 125 m | 5.4% | gravel | High |
| 3781 | White Oak Drive | Pennsylvania | 22.2% | 797 m | 66 m | 8.3% | paved (estimated) | High |
| 3782 | White Oak Street | Pennsylvania | 25.7% | 982 m | 48 m | 4.9% | paved | High |
| 3783 | White Pine Way | New York | ≈caveated18.2% | 244 m | 27 m | 11.1% | paved | Good |
| 3784 | White Road | New York | 20.3% | 811 m | 59 m | 7.2% | paved | Good |
| 3785 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway BUMPS | New York | ≈caveated11.0% | 8045 m | 692 m | 8.6% | paved | Good |
| 3786 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway | New York | 10.9% | 4958 m | 399 m | 8.0% | paved | High |
| 3787 | Whitestown Road | Pennsylvania | 21.5% | 3101 m | 96 m | 3.1% | paved | Good |
| 3788 | Whitetail Lane | Pennsylvania | ≈caveated16.0% | 1134 m | 79 m | 7.0% | surface unverified | Good |
| 3789 | Whitmore Brook Road | Vermont | 20.6% | 358 m | 54 m | 15.1% | mixed surface | High |
| 3790 | Whitmore Road | Pennsylvania | 20.2% | 623 m | 31 m | 5.0% | gravel | High |
| 3791 | Whitmore Road | Pennsylvania | 24.0% | 1671 m | 107 m | 6.4% | gravel | High |
| 3792 | Whitney Hill Road | Vermont | ≈caveated23.3% | 1037 m | 117 m | 11.3% | gravel | Good |
| 3793 | Whitney Sand Bed Road | Massachusetts | ≈caveated20.4% | 688 m | 66 m | 9.6% | mixed surface | Good |
| 3794 | Whittemore Road | Maine | ≈caveated17.1% | 2443 m | 79 m | 3.2% | paved | Good |
| 3795 | Whittesley Avenue | Massachusetts | ≈caveated26.1% | 221 m | 32 m | 14.4% | surface unverified | Good |
| 3796 | Wight Cemetery Road | Vermont | 21.6% | 282 m | 34 m | 12.0% | gravel | High |
| 3797 | Wilbert Street | Pennsylvania | 21.9% | 266 m | 42 m | 16.0% | paved | High |
| 3798 | Wilbur Road | Rhode Island | 13.6% | 2096 m | 73 m | 3.5% | paved | Good |
| 3799 | Wilcox Pk - Ent Loop | New York | ≈caveated20.1% | 313 m | 31 m | 10.0% | paved | Good |
| 3800 | Wilcox Road | New York | ≈caveated20.1% | 872 m | 71 m | 8.2% | gravel | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →