LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, A–Z — 2601–2800 of 3,905
The complete published US set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Old Plainfield Pike | Rhode Island | ≈caveated9.8% | 4566 m | 81 m | 1.8% | paved | Good |
| 2602 | Old Province Road | New Hampshire | ≈caveated22.1% | 1052 m | 86 m | 8.2% | gravel | Good |
| 2603 | Old Route 71 | Pennsylvania | 20.1% | 2827 m | 87 m | 3.1% | paved | High |
| 2604 | Old Stage Road | New Hampshire | ≈caveated20.8% | 2456 m | 144 m | 5.9% | mixed surface | Good |
| 2605 | Old Stage Road | New York | ≈caveated20.2% | 1722 m | 93 m | 5.4% | paved | Good |
| 2606 | Old Stagecoach Road | Vermont | ≈caveated20.4% | 690 m | 66 m | 9.6% | gravel | Good |
| 2607 | Old State Highway 28 | Pennsylvania | ≈caveated8.9% | 1682 m | 83 m | 4.9% | Good | |
| 2608 | Old Swartswood Station Road | New Jersey | ≈caveated21.4% | 1142 m | 20 m | 1.8% | paved | Good |
| 2609 | Old Tannery Road | New Jersey | ≈caveated23.7% | 1314 m | 59 m | 4.5% | paved | Good |
| 2610 | Old Town Farm Road | Maine | ≈caveated19.5% | 724 m | 83 m | 11.5% | gravel | Good |
| 2611 | Old Turnpike Road | New Jersey | ≈caveated9.7% | 7089 m | 165 m | 2.3% | paved | Good |
| 2612 | Old Turnpike Road East | Connecticut | ≈caveated13.9% | 3652 m | 183 m | 5.0% | paved | Good |
| 2613 | Old Well Road | Pennsylvania | 21.1% | 1304 m | 146 m | 11.2% | paved | High |
| 2614 | Old Wendell Road | Massachusetts | ≈caveated20.0% | 1534 m | 149 m | 9.7% | gravel | Good |
| 2615 | Old Whitefield Road | New Hampshire | ≈caveated20.5% | 468 m | 27 m | 5.7% | mixed surface | Good |
| 2616 | Olde Carriage Road | Massachusetts | 20.2% | 677 m | 60 m | 8.9% | gravel (estimated) | Good |
| 2617 | Olde Cheney Road | Vermont | ≈caveated14.6% | 844 m | 48 m | 5.6% | Good | |
| 2618 | Oldro Hill Road | New York | ≈caveated21.0% | 3928 m | 186 m | 4.7% | paved | Good |
| 2619 | Olds Road | New Hampshire | 20.6% | 1961 m | 139 m | 7.1% | gravel | Good |
| 2620 | Ole Dahlia Road | New York | ≈caveated13.9% | 597 m | 23 m | 3.8% | paved | Good |
| 2621 | Olive Street | Pennsylvania | ≈caveated13.9% | 1470 m | 105 m | 7.1% | paved | Good |
| 2622 | Oliver Avenue | Pennsylvania | 20.8% | 637 m | 32 m | 5.1% | paved | Good |
| 2623 | Oliver Road | New York | 21.6% | 693 m | 89 m | 12.9% | paved | High |
| 2624 | Oneida Street | Pennsylvania | 22.5% | 989 m | 79 m | 8.0% | paved | High |
| 2625 | Oniontown Road | New York | ≈caveated22.9% | 715 m | 81 m | 11.3% | gravel | Good |
| 2626 | Onyx Avenue | Pennsylvania | 21.5% | 384 m | 38 m | 9.9% | paved | High |
| 2627 | Opelo Road | Hawaii | 20.1% | 550 m | 60 m | 10.9% | paved | High |
| 2628 | Optic Street | Pennsylvania | ≈caveated23.9% | 925 m | 79 m | 8.5% | paved | Good |
| 2629 | Orange Drive | New York | ≈caveated23.8% | 240 m | 36 m | 15.2% | paved | Good |
| 2630 | Orange Terrace | Connecticut | 21.4% | 265 m | 31 m | 11.6% | paved (estimated) | High |
| 2631 | Orchard Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 927 m | 106 m | 11.4% | paved | High |
| 2632 | Orchard Avenue | Pennsylvania | 20.3% | 411 m | 49 m | 11.9% | paved | High |
| 2633 | Orchard Avenue | Pennsylvania | 28.2% | 362 m | 49 m | 13.5% | surface unverified | High |
| 2634 | Orchard Drive | Pennsylvania | 20.8% | 382 m | 40 m | 10.4% | paved | High |
| 2635 | Orchard Lane | New York | 16.2% | 1725 m | 174 m | 10.1% | gravel | Good |
| 2636 | Orchard Street | Pennsylvania | 21.6% | 1031 m | 62 m | 6.0% | paved | High |
| 2637 | Orchard Street | Pennsylvania | 22.2% | 784 m | 47 m | 6.0% | paved | High |
| 2638 | Orchard Terrace | Pennsylvania | ≈caveated13.7% | 615 m | 50 m | 8.2% | paved | Good |
| 2639 | Ore Mine Hill Road | Pennsylvania | 20.1% | 4223 m | 236 m | 5.6% | paved | High |
| 2640 | Osceola Road | New York | ≈caveated20.2% | 667 m | 52 m | 7.9% | paved | Good |
| 2641 | Overbrook Road | New York | 22.8% | 646 m | 72 m | 11.2% | paved | High |
| 2642 | Overlook Lane | Pennsylvania | 22.0% | 399 m | 22 m | 5.6% | paved | High |
| 2643 | Overlook Road | Connecticut | ≈caveated10.5% | 823 m | 32 m | 3.8% | paved (estimated) | Good |
| 2644 | Overlook Trail | Pennsylvania | 28.0% | 453 m | 57 m | 12.5% | mixed surface | High |
| 2645 | Owens Road | Pennsylvania | 22.8% | 419 m | 59 m | 14.1% | paved (estimated) | High |
| 2646 | Oxbow Road | Vermont | ≈caveated21.3% | 1528 m | 109 m | 7.1% | gravel | Good |
| 2647 | Oxbow Road | Vermont | ≈caveated20.0% | 547 m | 62 m | 11.3% | gravel | Good |
| 2648 | Paauilo Mill Road | Hawaii | 17.0% | 1509 m | 165 m | 10.9% | surface unverified | High |
| 2649 | Pack Monadnock (Miller State Park) | New Hampshire | ≈caveated23.3% | 2111 m | 240 m | 11.4% | paved | Good |
| 2650 | Packard Road | Maine | ≈caveated12.4% | 2982 m | 74 m | 2.5% | gravel | Good |
| 2651 | Packer Corners Road | Vermont | ≈caveated18.4% | 648 m | 29 m | 4.5% | gravel | Good |
| 2652 | Packer Hill | Pennsylvania | 20.7% | 926 m | 89 m | 9.6% | paved | High |
| 2653 | Paddy Hollow Road | Connecticut | 20.6% | 668 m | 87 m | 13.0% | mixed surface | High |
| 2654 | Paden Street | Pennsylvania | ≈caveated15.3% | 219 m | 24 m | 10.9% | paved | Good |
| 2655 | Page Hill Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 3119 m | 179 m | 5.8% | gravel | Good |
| 2656 | Pageant Park Road | Vermont | ≈caveated20.9% | 1026 m | 103 m | 10.1% | gravel | Good |
| 2657 | Pahuwai Place | Hawaii | ≈caveated16.4% | 323 m | 36 m | 11.2% | surface unverified | Good |
| 2658 | Paine Road | Maine | ≈caveated15.9% | 3264 m | 137 m | 4.2% | Good | |
| 2659 | Painter Street | Pennsylvania | 25.0% | 410 m | 50 m | 12.3% | paved | High |
| 2660 | Pallis Drive | Pennsylvania | 22.6% | 1000 m | 102 m | 10.2% | paved | High |
| 2661 | Palm Street | Pennsylvania | 20.1% | 2023 m | 69 m | 3.4% | paved | High |
| 2662 | Palm Street | Pennsylvania | 21.8% | 642 m | 53 m | 8.3% | paved | High |
| 2663 | Palmer Road | Vermont | ≈caveated21.7% | 571 m | 53 m | 9.4% | gravel | Good |
| 2664 | Palotta's Hill Road | Vermont | 24.1% | 527 m | 87 m | 16.5% | mixed surface | High |
| 2665 | Papali Street | Hawaii | 17.2% | 608 m | 56 m | 9.3% | surface unverified | Good |
| 2666 | Paradis Avenue | Maine | 21.7% | 4044 m | 111 m | 2.8% | gravel | High |
| 2667 | Park and Pool Road | Pennsylvania | 20.2% | 785 m | 47 m | 5.9% | paved | High |
| 2668 | Park Avenue | New York | ≈caveated20.4% | 1930 m | 97 m | 5.0% | mixed surface | Good |
| 2669 | Park Boulevard | Pennsylvania | 20.9% | 556 m | 43 m | 7.8% | mixed surface | High |
| 2670 | Park Hill Road | Pennsylvania | ≈caveated17.6% | 619 m | 62 m | 10.0% | paved | Good |
| 2671 | Park Road | Connecticut | 18.6% | 7028 m | 179 m | 2.5% | paved | Good |
| 2672 | Park Road | New Jersey | ≈caveated16.0% | 1097 m | 82 m | 7.5% | paved | Good |
| 2673 | Park Road | New York | ≈caveated24.6% | 734 m | 31 m | 4.2% | paved | Good |
| 2674 | Park Road | New York | ≈caveated13.9% | 1030 m | 71 m | 6.9% | paved | Good |
| 2675 | Park Street | Pennsylvania | 21.5% | 575 m | 45 m | 7.9% | paved | High |
| 2676 | Park Street | Pennsylvania | 20.8% | 351 m | 39 m | 11.0% | paved | High |
| 2677 | Park Ten Road | New Hampshire | ≈caveated22.9% | 781 m | 88 m | 11.3% | paved | Good |
| 2678 | Parke Street | Pennsylvania | 21.1% | 273 m | 27 m | 10.0% | paved | High |
| 2679 | Parks Road | Pennsylvania | 20.2% | 1078 m | 65 m | 6.0% | paved | High |
| 2680 | Parkview Road | Pennsylvania | ≈caveated18.3% | 476 m | 49 m | 10.3% | paved | Good |
| 2681 | Parlin Road | Maine | 20.5% | 3270 m | 107 m | 3.3% | gravel | Good |
| 2682 | Parnell Road | Pennsylvania | 22.3% | 1548 m | 161 m | 10.4% | mixed surface | High |
| 2683 | Parochial Street | Pennsylvania | 20.6% | 700 m | 44 m | 6.3% | paved | High |
| 2684 | Parsons Street | Connecticut | ≈caveated20.5% | 444 m | 31 m | 7.1% | paved (estimated) | Good |
| 2685 | Partition Street | New York | 21.6% | 452 m | 45 m | 10.0% | paved | High |
| 2686 | Partridge Hill Road | New York | ≈caveated20.7% | 772 m | 76 m | 9.9% | paved | Good |
| 2687 | Patch Mountain Road | Maine | ≈caveated18.3% | 1202 m | 94 m | 7.8% | gravel | Good |
| 2688 | Path Road | Pennsylvania | 22.3% | 1447 m | 125 m | 8.6% | gravel | High |
| 2689 | Patten Road | Massachusetts | ≈caveated17.6% | 2839 m | 259 m | 9.1% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2690 | Patterson Avenue | Pennsylvania | 22.2% | 836 m | 47 m | 5.6% | paved | High |
| 2691 | Patterson Avenue | Pennsylvania | 20.4% | 261 m | 31 m | 11.8% | paved | High |
| 2692 | Patterson Bridge Road | Maine | ≈caveated19.6% | 2224 m | 90 m | 4.1% | surface unverified | Good |
| 2693 | Patterson Road | Pennsylvania | ≈caveated17.1% | 855 m | 81 m | 9.5% | gravel | Good |
| 2694 | Patterson Road | Pennsylvania | 21.6% | 845 m | 32 m | 3.7% | paved | High |
| 2695 | Patton Avenue | Connecticut | ≈caveated20.4% | 575 m | 43 m | 7.6% | paved (estimated) | Good |
| 2696 | Patton Hill Road | Pennsylvania | 20.3% | 2755 m | 140 m | 5.1% | mixed surface | High |
| 2697 | Patton Road | Pennsylvania | 21.8% | 2519 m | 85 m | 3.4% | gravel | High |
| 2698 | Paul Hill Road | New Hampshire | ≈caveated25.5% | 791 m | 103 m | 13.0% | gravel | Good |
| 2699 | Paul Street | Pennsylvania | 20.0% | 402 m | 30 m | 7.5% | paved | High |
| 2700 | Peace Road | Pennsylvania | 20.9% | 701 m | 59 m | 8.5% | paved | High |
| 2701 | Peachwood Avenue | Pennsylvania | 25.4% | 254 m | 22 m | 8.6% | paved | High |
| 2702 | Peacock Hill | Pennsylvania | 20.1% | 1505 m | 83 m | 5.5% | paved (estimated) | High |
| 2703 | Peaked Mountain Road | Maine | ≈caveated24.5% | 2663 m | 206 m | 7.7% | surface unverified | Good |
| 2704 | Pear Street | Pennsylvania | 25.5% | 737 m | 54 m | 7.4% | paved | High |
| 2705 | Pearl Buck Drive | Vermont | 23.3% | 1383 m | 116 m | 8.4% | mixed surface | High |
| 2706 | Pearl Lake Road | New Hampshire | ≈caveated12.4% | 5232 m | 220 m | 4.2% | paved | Needs confirmation |
| 2707 | Pearl Street | Pennsylvania | ≈caveated19.6% | 1027 m | 67 m | 6.5% | paved | Good |
| 2708 | Pearl Street | Pennsylvania | ≈caveated20.3% | 212 m | 21 m | 10.1% | paved | Good |
| 2709 | Pearson Road | New York | 20.0% | 1808 m | 165 m | 9.1% | paved | High |
| 2710 | Pease Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.7% | 1596 m | 87 m | 5.4% | gravel | Good |
| 2711 | Peco Street | Pennsylvania | 26.6% | 262 m | 40 m | 15.3% | paved | High |
| 2712 | Pelenike Drive | Hawaii | ≈caveated18.8% | 455 m | 53 m | 11.6% | surface unverified | Good |
| 2713 | Pender Road | Pennsylvania | 21.0% | 3328 m | 101 m | 3.0% | paved | High |
| 2714 | Penncrest Street | Pennsylvania | 24.3% | 387 m | 56 m | 14.5% | mixed surface | High |
| 2715 | Pennel Hill Road | Vermont | 20.9% | 2518 m | 231 m | 9.2% | gravel | High |
| 2716 | Pennell Road | Vermont | 21.1% | 521 m | 74 m | 14.2% | gravel | High |
| 2717 | Pennock Road | Vermont | ≈caveated21.5% | 2653 m | 147 m | 5.5% | gravel | Good |
| 2718 | Pennsylvania Avenue | Pennsylvania | 23.8% | 1796 m | 126 m | 7.0% | paved | High |
| 2719 | Pennsylvania Avenue | Pennsylvania | 20.8% | 562 m | 36 m | 6.4% | paved | High |
| 2720 | Penny Street | Vermont | ≈caveated20.9% | 1560 m | 127 m | 8.1% | gravel | Good |
| 2721 | Penrod Beach Road | Pennsylvania | 20.7% | 296 m | 42 m | 14.1% | gravel | High |
| 2722 | Periwig Mtn Road | New Hampshire | ≈caveated18.9% | 262 m | 38 m | 14.3% | gravel | Good |
| 2723 | Perkins Street | Massachusetts | 21.8% | 480 m | 49 m | 10.2% | paved | Good |
| 2724 | Perry Street | New York | ≈caveated21.1% | 598 m | 64 m | 10.7% | paved | Good |
| 2725 | Pershing Street | Pennsylvania | 23.0% | 724 m | 57 m | 7.9% | paved | High |
| 2726 | Peter Woods Hill Road | New Hampshire | ≈caveated24.0% | 1068 m | 77 m | 7.2% | paved | Good |
| 2727 | Peterkin Hill Road | Vermont | ≈caveated20.8% | 2651 m | 169 m | 6.4% | gravel | Good |
| 2728 | Peterman Hill | Pennsylvania | ≈caveated17.2% | 1836 m | 165 m | 9.0% | Good | |
| 2729 | Peterson Road | Vermont | ≈caveated21.0% | 1170 m | 124 m | 10.6% | gravel | Good |
| 2730 | Petty Road | Vermont | 20.9% | 607 m | 81 m | 13.4% | gravel | High |
| 2731 | Phillips Drive | Pennsylvania | 21.5% | 504 m | 51 m | 10.1% | paved | High |
| 2732 | Phillpi Road | Pennsylvania | 20.9% | 401 m | 32 m | 8.1% | paved | High |
| 2733 | Pickett Hill Road | Maine | ≈caveated21.1% | 1050 m | 90 m | 8.5% | gravel | Good |
| 2734 | Pickleville Road | New York | ≈caveated23.7% | 1041 m | 103 m | 9.9% | gravel | Good |
| 2735 | Piedmont Road | Pennsylvania | ≈caveated10.9% | 2408 m | 43 m | 1.8% | paved | Good |
| 2736 | Pier Hill Road | New York | ≈caveated21.6% | 2543 m | 239 m | 9.4% | gravel | Good |
| 2737 | Pierce Avenue | Pennsylvania | ≈caveated20.0% | 938 m | 65 m | 7.0% | paved | Good |
| 2738 | Pierce Street | Pennsylvania | 22.6% | 712 m | 76 m | 10.7% | paved | High |
| 2739 | Piilani Highway | Hawaii | 20.4% | 486 m | 51 m | 10.5% | paved | High |
| 2740 | Pike Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.0% | 3344 m | 206 m | 6.1% | gravel | Good |
| 2741 | Pine Cliff Road | New Hampshire | ≈caveated14.8% | 422 m | 40 m | 9.5% | mixed surface | Good |
| 2742 | Pine Crest Road | Pennsylvania | 20.7% | 271 m | 27 m | 10.1% | surface unverified | High |
| 2743 | Pine Hill Road | Pennsylvania | 21.9% | 886 m | 94 m | 10.6% | gravel | Needs confirmation |
| 2744 | Pine Hill Road | Pennsylvania | 17.5% | 436 m | 43 m | 9.8% | paved | High |
| 2745 | Pine Hollow Road | Pennsylvania | 21.5% | 2291 m | 73 m | 3.2% | paved | High |
| 2746 | Pine Hollow Road | Pennsylvania | 21.3% | 1979 m | 96 m | 4.8% | gravel | High |
| 2747 | Pine Lane | New York | ≈caveated20.3% | 210 m | 24 m | 11.2% | paved | Good |
| 2748 | Pine Orchard Road | New York | 23.6% | 745 m | 73 m | 9.8% | paved | High |
| 2749 | Pine Ridge Road | Pennsylvania | 20.9% | 1047 m | 85 m | 8.2% | paved | High |
| 2750 | Pine Street | Pennsylvania | 23.5% | 392 m | 46 m | 11.8% | paved | High |
| 2751 | Pine Street | Pennsylvania | 21.1% | 1284 m | 81 m | 6.3% | paved | High |
| 2752 | Pine Street | Pennsylvania | 22.2% | 355 m | 47 m | 13.3% | paved | High |
| 2753 | Pine Street | Pennsylvania | ≈caveated15.9% | 490 m | 37 m | 7.5% | Good | |
| 2754 | Pine Valley Road | New York | ≈caveated20.7% | 221 m | 25 m | 11.5% | gravel | Good |
| 2755 | Pine View Avenue | Massachusetts | ≈caveated20.1% | 419 m | 32 m | 7.6% | paved | Good |
| 2756 | Pinecrest Hill Road | Massachusetts | ≈caveated24.1% | 370 m | 37 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 2757 | Pinecrest Road | Connecticut | ≈caveated21.7% | 399 m | 43 m | 10.7% | paved (estimated) | Good |
| 2758 | Pinehurst Trail | Pennsylvania | 26.3% | 651 m | 43 m | 6.7% | paved | High |
| 2759 | Pineview Drive | Pennsylvania | 22.0% | 467 m | 53 m | 11.4% | gravel | High |
| 2760 | Pineview Road | New York | ≈caveated18.8% | 500 m | 63 m | 12.7% | paved | Good |
| 2761 | Pinewood Drive | Pennsylvania | 21.9% | 1162 m | 62 m | 5.3% | paved | High |
| 2762 | Pinkerton Road | Pennsylvania | 20.2% | 1286 m | 78 m | 6.0% | paved | High |
| 2763 | Pinkham Notch Road | New Hampshire | 8.1% | 5682 m | 248 m | 4.4% | paved | High |
| 2764 | Pinnacle Ridge Road | New Hampshire | ≈caveated18.3% | 2382 m | 136 m | 5.7% | mixed surface | Good |
| 2765 | Pinnacle Road | New York | ≈caveated20.0% | 1022 m | 105 m | 10.2% | paved | Good |
| 2766 | Pioneer Drive | Pennsylvania | ≈caveated23.3% | 366 m | 44 m | 12.1% | gravel | Good |
| 2767 | Piper Hill Road | Pennsylvania | 24.2% | 672 m | 80 m | 11.9% | gravel | High |
| 2768 | Piper Road | Pennsylvania | 21.1% | 2583 m | 115 m | 4.5% | paved | High |
| 2769 | Piscataqua Drive | Pennsylvania | 24.0% | 894 m | 80 m | 9.0% | mixed surface | High |
| 2770 | Pisgah Park Way | New York | 23.8% | 464 m | 44 m | 9.5% | gravel | High |
| 2771 | Pit Road | Vermont | 20.8% | 326 m | 29 m | 9.0% | gravel | High |
| 2772 | Pitcher Street | Massachusetts | ≈caveated21.4% | 1039 m | 92 m | 8.8% | paved | Good |
| 2773 | Pitt Street | Pennsylvania | 20.7% | 777 m | 55 m | 7.1% | paved | High |
| 2774 | Plainfield Pike | Rhode Island | ≈caveated7.5% | 4451 m | 105 m | 2.4% | paved | Good |
| 2775 | Plains Road | Connecticut | ≈caveated20.4% | 2417 m | 107 m | 4.4% | paved | Good |
| 2776 | Platt Hill Road | New York | ≈caveated19.3% | 1667 m | 190 m | 11.4% | gravel | Good |
| 2777 | Platte Clove Road | New York | 21.6% | 2388 m | 274 m | 11.5% | paved | Good |
| 2778 | Pleasant | Pennsylvania | 20.1% | 412 m | 27 m | 6.6% | paved | High |
| 2779 | Pleasant Drive | Connecticut | 21.8% | 449 m | 42 m | 9.4% | paved | High |
| 2780 | Pleasant Road | New York | ≈caveated21.1% | 1641 m | 80 m | 4.9% | mixed surface | Good |
| 2781 | Pleasant Street | Massachusetts | 26.2% | 374 m | 36 m | 9.7% | mixed surface | High |
| 2782 | Pleasant Valley Drive | New Jersey | 22.1% | 445 m | 63 m | 14.1% | paved | High |
| 2783 | Pleasant Valley Road | Pennsylvania | 20.1% | 2017 m | 83 m | 4.1% | paved | High |
| 2784 | Pleasant View | Maine | ≈caveated21.5% | 881 m | 45 m | 5.1% | surface unverified | Good |
| 2785 | Pleasantview Avenue | Pennsylvania | 23.9% | 831 m | 70 m | 8.4% | paved | High |
| 2786 | Plover Way | Pennsylvania | 26.3% | 341 m | 37 m | 10.7% | paved | High |
| 2787 | Plumb Road | Vermont | 25.1% | 489 m | 63 m | 12.8% | gravel | High |
| 2788 | Plumer Hollow Road | Pennsylvania | 18.8% | 1666 m | 167 m | 10.0% | gravel | High |
| 2789 | Plummet Way | Pennsylvania | 23.1% | 435 m | 43 m | 10.0% | paved | High |
| 2790 | Plunkie Point Road | New York | ≈caveated20.6% | 1056 m | 90 m | 8.5% | paved | Good |
| 2791 | Point Mountain Road | New Jersey | ≈caveated17.1% | 3411 m | 166 m | 4.9% | paved | Good |
| 2792 | Polk Hill Road | Pennsylvania | 21.2% | 5668 m | 135 m | 2.4% | mixed surface | High |
| 2793 | Ponagansett Road | Rhode Island | ≈caveated13.3% | 2690 m | 77 m | 2.9% | mixed surface | Good |
| 2794 | Pond Brook Road | Massachusetts | 10.2% | 4964 m | 229 m | 4.6% | paved | High |
| 2795 | Ponderosa Pine Road | Pennsylvania | 27.0% | 588 m | 83 m | 14.2% | surface unverified | High |
| 2796 | Poole Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.4% | 2442 m | 215 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 2797 | Poor Farm Road | Vermont | ≈caveated23.9% | 3598 m | 238 m | 6.6% | gravel | Good |
| 2798 | Poplar Drive | Pennsylvania | 20.9% | 301 m | 33 m | 10.9% | paved | High |
| 2799 | Poplar Drive | Pennsylvania | 22.7% | 343 m | 35 m | 10.2% | paved | High |
| 2800 | Poplar Run Road | Pennsylvania | 22.0% | 4680 m | 187 m | 4.0% | mixed surface | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →