LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, A–Z — 3401–3600 of 3,905
The complete published US set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Sycamore Road | Pennsylvania | 22.8% | 2907 m | 207 m | 7.1% | paved | High |
| 3402 | Sycamore Road Extension | Pennsylvania | 21.1% | 613 m | 77 m | 12.5% | mixed surface | High |
| 3403 | Sylvan Street | Pennsylvania | 20.3% | 368 m | 42 m | 11.3% | paved | High |
| 3404 | T451 | Pennsylvania | 24.1% | 3019 m | 84 m | 2.8% | surface unverified | High |
| 3405 | T481 | Pennsylvania | 20.4% | 1185 m | 78 m | 6.6% | gravel | High |
| 3406 | T557 | Pennsylvania | 19.1% | 1699 m | 210 m | 12.4% | paved | High |
| 3407 | T701 | Pennsylvania | 25.6% | 707 m | 78 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 3408 | Taconic Trail | Massachusetts | 8.3% | 6124 m | 354 m | 5.8% | paved | High |
| 3409 | Taft Road | Vermont | 20.5% | 2562 m | 251 m | 9.8% | gravel | Good |
| 3410 | Taft Road | New York | ≈caveated24.2% | 2153 m | 202 m | 9.4% | mixed surface | Good |
| 3411 | Taft Street | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 494 m | 66 m | 13.4% | paved | Good |
| 3412 | Taft Street | Pennsylvania | 22.3% | 488 m | 47 m | 9.6% | paved | High |
| 3413 | Taggart Hill Road | Vermont | 21.2% | 2294 m | 217 m | 9.5% | gravel | Needs confirmation |
| 3414 | Taggart Hill Road South | Vermont | 20.8% | 1044 m | 114 m | 10.9% | gravel | High |
| 3415 | Talcot Road | New Hampshire | ≈caveated25.6% | 2641 m | 264 m | 10.0% | gravel | Good |
| 3416 | Tallman Avenue | New York | 23.1% | 428 m | 38 m | 9.0% | paved | Good |
| 3417 | Tallman Road | Vermont | ≈caveated20.5% | 1359 m | 105 m | 7.7% | gravel | Good |
| 3418 | Tallman Road | Vermont | ≈caveated16.2% | 939 m | 71 m | 7.6% | gravel | Good |
| 3419 | Tamarack Road | Pennsylvania | 12.3% | 9697 m | 414 m | 4.3% | paved (estimated) | High |
| 3420 | Tanglewood Avenue | Pennsylvania | ≈caveated16.6% | 390 m | 39 m | 10.1% | paved | Good |
| 3421 | Tannery Road | Pennsylvania | 22.2% | 741 m | 52 m | 7.0% | mixed surface | High |
| 3422 | Tannery Road | New York | ≈caveated20.1% | 4168 m | 218 m | 5.2% | mixed surface | Good |
| 3423 | Tappen Road | Connecticut | ≈caveated21.5% | 514 m | 43 m | 8.5% | gravel | Good |
| 3424 | Taylor Drive | Vermont | ≈caveated20.4% | 300 m | 32 m | 10.7% | gravel | Good |
| 3425 | Taylor Hill Road | Vermont | ≈caveated20.5% | 2985 m | 294 m | 9.8% | gravel | Good |
| 3426 | Taylor Road | Pennsylvania | 20.3% | 903 m | 99 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 3427 | Taylor Road | New York | ≈caveated23.4% | 1756 m | 195 m | 11.1% | paved | Good |
| 3428 | Teakettle Spout Road | New York | 20.2% | 1622 m | 71 m | 4.4% | paved | Good |
| 3429 | Teal Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 249 m | 25 m | 10.0% | paved | Good |
| 3430 | Team Road | Pennsylvania | 20.2% | 3350 m | 152 m | 4.5% | gravel | High |
| 3431 | Teds Way | Pennsylvania | 20.8% | 900 m | 56 m | 6.2% | paved | High |
| 3432 | Teel Court | Pennsylvania | 22.7% | 225 m | 32 m | 14.4% | paved | High |
| 3433 | Teichman Road | New York | ≈caveated21.3% | 2173 m | 303 m | 13.9% | paved | Good |
| 3434 | Templeton Drive | Pennsylvania | 20.6% | 457 m | 56 m | 12.3% | paved | High |
| 3435 | Ten Right Road | Pennsylvania | ≈caveated16.1% | 1124 m | 60 m | 5.4% | mixed surface | Good |
| 3436 | Ten Rod Road | Rhode Island | 7.2% | 2249 m | 72 m | 3.2% | paved | High |
| 3437 | Tennessee Avenue | Pennsylvania | 20.1% | 357 m | 30 m | 8.5% | paved | High |
| 3438 | Terrace Drive | New Jersey | ≈caveated20.5% | 505 m | 42 m | 8.3% | paved | Good |
| 3439 | Terrace Drive | New York | 24.3% | 539 m | 53 m | 9.9% | mixed surface | Good |
| 3440 | Terrace Drive | Pennsylvania | 18.6% | 2737 m | 302 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 3441 | Terrace Road | New York | 20.4% | 942 m | 26 m | 2.8% | mixed surface | High |
| 3442 | Terrace Road | New York | 26.6% | 345 m | 47 m | 13.5% | mixed surface | High |
| 3443 | Terrien Road | Vermont | 20.5% | 421 m | 49 m | 11.6% | gravel | Good |
| 3444 | Terwilliger Hill Road | Vermont | 20.6% | 641 m | 80 m | 12.4% | gravel | High |
| 3445 | Tesla Street | Pennsylvania | 25.2% | 381 m | 40 m | 10.4% | paved | High |
| 3446 | Tetterbark Road | New York | ≈caveated21.4% | 622 m | 47 m | 7.5% | paved | Needs confirmation |
| 3447 | Tetu Road | New Hampshire | ≈caveated21.5% | 2064 m | 151 m | 7.3% | gravel | Needs confirmation |
| 3448 | Tewksbury Road | Vermont | 24.1% | 1120 m | 93 m | 8.3% | gravel | Good |
| 3449 | Textor Hill Road | Pennsylvania | 21.0% | 2337 m | 85 m | 3.6% | paved | High |
| 3450 | TH-10 Bartlett Hill Road | Vermont | ≈caveated24.2% | 401 m | 60 m | 15.0% | gravel | Good |
| 3451 | The Far Reach Trail | New York | ≈caveated24.2% | 487 m | 50 m | 10.2% | gravel | Good |
| 3452 | The Hill Lane | Pennsylvania | 22.9% | 1056 m | 86 m | 8.2% | gravel | High |
| 3453 | The Mall Street | New York | ≈caveated20.3% | 1111 m | 81 m | 7.3% | paved | Good |
| 3454 | Thistle Avenue | New Jersey | ≈caveated28.6% | 1349 m | 92 m | 6.8% | paved | Good |
| 3455 | Thomas Avenue | Pennsylvania | ≈caveated23.8% | 341 m | 43 m | 12.6% | paved | Good |
| 3456 | Thomas Hill Road | Vermont | ≈caveated17.9% | 2821 m | 179 m | 6.4% | gravel | Good |
| 3457 | Thomas Hill Road | Pennsylvania | 22.0% | 2398 m | 119 m | 5.0% | paved | High |
| 3458 | Thomas Road | Pennsylvania | 25.4% | 556 m | 35 m | 6.3% | gravel | Good |
| 3459 | Thomas Road | Pennsylvania | ≈caveated10.9% | 431 m | 18 m | 4.1% | Good | |
| 3460 | Thompson Hill Road | Maine | ≈caveated19.2% | 766 m | 76 m | 9.9% | Good | |
| 3461 | Thompson Street | Pennsylvania | 21.1% | 651 m | 69 m | 10.7% | mixed surface | High |
| 3462 | Thompson Street | New York | 23.3% | 487 m | 58 m | 12.0% | paved | High |
| 3463 | Thompson Street | Pennsylvania | 21.0% | 326 m | 38 m | 11.6% | paved | High |
| 3464 | Thorn Hill Road | New Hampshire | ≈caveated17.9% | 3670 m | 183 m | 5.0% | paved | Good |
| 3465 | Thorn Hill Road | Pennsylvania | 17.8% | 1650 m | 189 m | 11.5% | gravel | High |
| 3466 | Thorn Street | Pennsylvania | 20.3% | 309 m | 39 m | 12.5% | paved | High |
| 3467 | Thorne Street | New Jersey | 26.7% | 303 m | 31 m | 10.3% | paved | High |
| 3468 | Thurlow Drive | Maine | ≈caveated23.6% | 576 m | 66 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 3469 | Tice Hollow Road | Massachusetts | ≈caveated20.3% | 1849 m | 91 m | 4.9% | gravel | Good |
| 3470 | Ticklish Run Road | Pennsylvania | 20.9% | 4133 m | 254 m | 6.1% | gravel | High |
| 3471 | Ticonderoga Road | New York | ≈caveated25.2% | 903 m | 103 m | 11.4% | paved | Good |
| 3472 | Tiffany Street | Pennsylvania | ≈caveated22.6% | 628 m | 34 m | 5.4% | paved | Good |
| 3473 | Tiger Valley Road | Pennsylvania | ≈caveated21.7% | 4958 m | 283 m | 5.7% | mixed surface | Good |
| 3474 | Tilbury Road | Pennsylvania | ≈caveated20.3% | 396 m | 46 m | 11.6% | paved | Good |
| 3475 | Tilley Place | New York | 21.4% | 219 m | 25 m | 11.3% | paved | Good |
| 3476 | Tillou Road West | New Jersey | 15.1% | 1401 m | 118 m | 8.4% | paved | High |
| 3477 | Timber Falls Drive | Pennsylvania | ≈caveated20.9% | 1094 m | 119 m | 10.9% | mixed surface | Good |
| 3478 | Timber Lake Road | Pennsylvania | 20.3% | 2601 m | 92 m | 3.5% | mixed surface | High |
| 3479 | Timmerman Road | New York | 21.1% | 1136 m | 80 m | 7.0% | paved | Needs confirmation |
| 3480 | Tine Claypoole Road | Pennsylvania | 20.2% | 2098 m | 78 m | 3.7% | gravel | High |
| 3481 | Tingley Road | New Jersey | ≈caveated20.4% | 2031 m | 102 m | 5.0% | paved | Good |
| 3482 | Tinkey Road | Pennsylvania | 20.2% | 1443 m | 90 m | 6.2% | gravel | High |
| 3483 | Tinkham Hill Road | Vermont | 23.1% | 690 m | 54 m | 7.9% | gravel | High |
| 3484 | Tinks Drive | Pennsylvania | 21.0% | 2246 m | 99 m | 4.4% | gravel | High |
| 3485 | Tkacyk Farm Road | Vermont | 20.2% | 692 m | 72 m | 10.4% | gravel | High |
| 3486 | Toboggan Trail | New Jersey | ≈caveated25.8% | 453 m | 56 m | 12.3% | paved | Good |
| 3487 | Todd Hill Road | Vermont | 20.2% | 1703 m | 144 m | 8.4% | mixed surface | Good |
| 3488 | Tollgate Road | Pennsylvania | 18.9% | 2385 m | 258 m | 10.8% | paved | High |
| 3489 | Tom Robak Road | Pennsylvania | ≈caveated17.5% | 1248 m | 55 m | 4.4% | mixed surface | Good |
| 3490 | Tomlinson Road | Pennsylvania | ≈caveated14.7% | 437 m | 33 m | 7.5% | gravel | Good |
| 3491 | Toms Creek Trail | Pennsylvania | 24.2% | 958 m | 99 m | 10.3% | paved | High |
| 3492 | Torrey Mountain Road | Massachusetts | ≈caveated23.6% | 2538 m | 293 m | 11.5% | mixed surface | Good |
| 3493 | Torsten Lane | New York | 23.1% | 2127 m | 159 m | 7.5% | gravel | Good |
| 3494 | Tory Lane North | Vermont | 21.9% | 548 m | 55 m | 10.1% | gravel | High |
| 3495 | Totts Gap Hill Road | Pennsylvania | 20.9% | 1242 m | 109 m | 8.7% | paved (estimated) | High |
| 3496 | Totts Gap Road | Pennsylvania | 17.7% | 1579 m | 159 m | 10.1% | paved | High |
| 3497 | Touareuna Road | New York | ≈caveated24.4% | 2233 m | 148 m | 6.6% | paved | Good |
| 3498 | Tough Row Road | New York | ≈caveated22.9% | 1750 m | 160 m | 9.2% | gravel | Good |
| 3499 | Tower Hill Road | Rhode Island | 16.0% | 3733 m | 87 m | 2.3% | paved | High |
| 3500 | Tower Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 1140 m | 120 m | 10.5% | gravel (estimated) | Good |
| 3501 | Tower Road | Pennsylvania | 22.1% | 2359 m | 169 m | 7.2% | paved | High |
| 3502 | Tower Road | Pennsylvania | 17.2% | 1888 m | 200 m | 10.6% | mixed surface | Good |
| 3503 | Tower Road | New York | ≈caveated20.3% | 3015 m | 261 m | 8.6% | paved | Good |
| 3504 | Tower Road | New York | ≈caveated15.6% | 7306 m | 366 m | 5.0% | mixed surface | Good |
| 3505 | Tower Road | New York | ≈caveated21.0% | 2245 m | 157 m | 7.0% | paved | Good |
| 3506 | Tower Road | New York | ≈caveated21.1% | 1676 m | 207 m | 12.3% | gravel | Good |
| 3507 | Town Farm Road | Vermont | ≈caveated20.8% | 675 m | 80 m | 11.8% | gravel | Good |
| 3508 | Town Highway 10 | Vermont | ≈caveated23.1% | 274 m | 40 m | 14.6% | gravel | Needs confirmation |
| 3509 | Town Highway 13 | Vermont | ≈caveated15.7% | 836 m | 67 m | 8.1% | Good | |
| 3510 | Town Highway 15 | Vermont | ≈caveated19.8% | 3289 m | 273 m | 8.3% | gravel | Good |
| 3511 | Town Highway 27 | Vermont | ≈caveated16.9% | 699 m | 54 m | 7.8% | gravel | Good |
| 3512 | Town Highway 32 | Vermont | ≈caveated20.6% | 1029 m | 103 m | 10.0% | gravel | Good |
| 3513 | Town Highway 33 | Vermont | 27.6% | 750 m | 72 m | 9.7% | gravel | Good |
| 3514 | Town Highway 35 | Vermont | 21.9% | 319 m | 34 m | 10.6% | gravel | High |
| 3515 | Town Highway 37 | Vermont | ≈caveated16.4% | 1493 m | 77 m | 5.2% | gravel | Good |
| 3516 | Town Highway 51 | Vermont | ≈caveated13.9% | 332 m | 34 m | 10.1% | gravel | Good |
| 3517 | Town Highway 60 | Vermont | ≈caveated17.4% | 399 m | 43 m | 10.8% | gravel | Good |
| 3518 | Townsand Hollow Road | New York | ≈caveated21.8% | 1622 m | 159 m | 9.8% | gravel | Needs confirmation |
| 3519 | Tracy Hill Road | Vermont | ≈caveated20.7% | 2126 m | 201 m | 9.4% | gravel | Good |
| 3520 | Transit Hill Road | New York | ≈caveated23.7% | 1623 m | 186 m | 11.5% | gravel | Good |
| 3521 | Travis Hill Road | New York | 20.5% | 7046 m | 348 m | 4.9% | paved | High |
| 3522 | Treadlemire Hill Road | New York | ≈caveated20.6% | 767 m | 56 m | 7.4% | paved | Good |
| 3523 | Treadlemire Road | New York | ≈caveated15.3% | 3768 m | 178 m | 4.7% | mixed surface | Good |
| 3524 | Treasure Island Road | Maine | ≈caveated18.0% | 1138 m | 22 m | 2.0% | surface unverified | Good |
| 3525 | Trefton Drive | Massachusetts | ≈caveated21.8% | 623 m | 31 m | 5.0% | paved | Good |
| 3526 | Trow Hill Road | New Hampshire | 20.5% | 1538 m | 67 m | 4.3% | gravel | Good |
| 3527 | Trow Road | Massachusetts | 15.2% | 4037 m | 229 m | 5.7% | mixed surface | High |
| 3528 | Trubeck Lane | New Jersey | ≈caveated20.5% | 1075 m | 106 m | 9.9% | paved | Good |
| 3529 | True Farm Road | New Hampshire | ≈caveated16.2% | 552 m | 25 m | 4.6% | gravel | Good |
| 3530 | Truman Drive | New Jersey | 11.1% | 2393 m | 88 m | 3.7% | paved | High |
| 3531 | Trumble Lane | Massachusetts | 24.3% | 1793 m | 99 m | 5.5% | mixed surface | High |
| 3532 | Tubbs Hill Road | New Hampshire | ≈caveated22.0% | 2054 m | 44 m | 2.1% | gravel | Good |
| 3533 | Tucker Brook Road | Vermont | ≈caveated22.1% | 1145 m | 118 m | 10.3% | gravel | Good |
| 3534 | Tucker Hill Road | New York | 23.2% | 2306 m | 166 m | 7.2% | mixed surface | High |
| 3535 | Tucker Mountain Road | Vermont | ≈caveated20.1% | 2710 m | 178 m | 6.6% | gravel | Needs confirmation |
| 3536 | Tucker Road | New Hampshire | ≈caveated16.1% | 1271 m | 96 m | 7.5% | mixed surface | Good |
| 3537 | Tudor Road | Vermont | ≈caveated15.8% | 1272 m | 103 m | 8.1% | gravel | Good |
| 3538 | Tunnel Road | Massachusetts | ≈caveated16.4% | 998 m | 69 m | 6.9% | mixed surface | Good |
| 3539 | Turkey Foot Road | Pennsylvania | 22.9% | 2897 m | 142 m | 4.9% | paved | High |
| 3540 | Turkey Hill Road | New Jersey | ≈caveated20.6% | 1817 m | 82 m | 4.5% | paved | Good |
| 3541 | Turkey Hill Road | Pennsylvania | 20.2% | 795 m | 96 m | 12.1% | gravel | High |
| 3542 | Turkey Mountain Road | Vermont | ≈caveated21.0% | 1022 m | 111 m | 10.9% | gravel | Good |
| 3543 | Turkey Ridge Road | Pennsylvania | 22.3% | 846 m | 81 m | 9.5% | paved | High |
| 3544 | Turkeyfoot Road | Pennsylvania | 20.1% | 1462 m | 102 m | 7.0% | paved | High |
| 3545 | Turner Hill Road | Vermont | 21.0% | 1110 m | 111 m | 10.0% | gravel | High |
| 3546 | Turner Lane | New Hampshire | ≈caveated21.3% | 239 m | 29 m | 12.3% | surface unverified | Good |
| 3547 | Turner Lane | Pennsylvania | ≈caveated15.3% | 663 m | 63 m | 9.5% | paved | Good |
| 3548 | Turner Street | Pennsylvania | 20.1% | 400 m | 49 m | 12.3% | paved | High |
| 3549 | Turtle Ridge Road | Pennsylvania | 22.4% | 819 m | 85 m | 10.4% | paved | High |
| 3550 | Tuscarora Drive | New York | ≈caveated23.6% | 510 m | 40 m | 7.8% | paved | Good |
| 3551 | Tuthill Road | New York | ≈caveated19.6% | 2507 m | 163 m | 6.5% | gravel | Good |
| 3552 | Tweed Boulevard | New York | ≈caveated23.0% | 2542 m | 165 m | 6.5% | paved | Good |
| 3553 | Tweedie Road | New York | ≈caveated23.2% | 2777 m | 320 m | 11.5% | paved | Good |
| 3554 | Twin Pines Road | New York | ≈caveated27.0% | 293 m | 45 m | 15.5% | paved | Good |
| 3555 | Tybee Street | Pennsylvania | ≈caveated22.0% | 423 m | 41 m | 9.8% | paved | Good |
| 3556 | Tyler Street | New York | ≈caveated21.9% | 840 m | 71 m | 8.4% | paved | Good |
| 3557 | Tyrrell Road | New York | ≈caveated23.5% | 1300 m | 192 m | 14.8% | mixed surface | Good |
| 3558 | Ualakaa Street | Hawaii | ≈caveated19.0% | 493 m | 62 m | 12.6% | Good | |
| 3559 | Unadilla Road | New York | ≈caveated20.4% | 525 m | 29 m | 5.6% | paved | Good |
| 3560 | Underwood Road | New York | ≈caveated20.6% | 2534 m | 184 m | 7.3% | mixed surface | Good |
| 3561 | Underwood Road | Pennsylvania | 14.1% | 9982 m | 401 m | 4.0% | mixed surface | High |
| 3562 | Unger Avenue | New Jersey | ≈caveated20.1% | 1620 m | 46 m | 2.8% | paved | Good |
| 3563 | Union Road | New Jersey | ≈caveated20.7% | 637 m | 51 m | 8.0% | paved | Good |
| 3564 | Union Street | Pennsylvania | 25.6% | 300 m | 20 m | 6.6% | paved | High |
| 3565 | Universal Drive | Pennsylvania | 21.2% | 2523 m | 138 m | 5.5% | paved | High |
| 3566 | Unquomonk Road | Massachusetts | ≈caveated20.5% | 994 m | 97 m | 9.8% | gravel | Good |
| 3567 | Upland Court | Pennsylvania | 21.3% | 634 m | 55 m | 8.7% | paved | High |
| 3568 | Upland Drive | New York | ≈caveated22.7% | 1076 m | 90 m | 8.4% | gravel | Good |
| 3569 | Upland Street | Pennsylvania | 22.4% | 1098 m | 102 m | 9.3% | paved | High |
| 3570 | Upper Dedham Road | Maine | ≈caveated16.9% | 3941 m | 83 m | 2.1% | Good | |
| 3571 | Upper Deerfield Road | New Hampshire | ≈caveated18.4% | 298 m | 37 m | 12.4% | gravel | Good |
| 3572 | Upper Grassy Hill Road | Connecticut | ≈caveated20.2% | 5470 m | 191 m | 3.5% | paved | Good |
| 3573 | Upper Gyp Road | Pennsylvania | 20.2% | 1118 m | 87 m | 7.8% | gravel | High |
| 3574 | Upper High Crest Road | New Jersey | ≈caveated20.5% | 999 m | 93 m | 9.3% | paved | Good |
| 3575 | Upper Mallett Lane | Connecticut | ≈caveated20.1% | 1154 m | 86 m | 7.4% | paved (estimated) | Good |
| 3576 | Upper Mountain Road | New Jersey | ≈caveated21.6% | 239 m | 33 m | 13.7% | paved | Good |
| 3577 | Upper Notch Road | Vermont | ≈caveated16.7% | 6294 m | 427 m | 6.8% | mixed surface | Good |
| 3578 | Upper Ritie Street | New York | ≈caveated26.6% | 213 m | 34 m | 16.0% | paved | Good |
| 3579 | Upper Sargent Road | Massachusetts | ≈caveated23.3% | 825 m | 77 m | 9.4% | surface unverified | Good |
| 3580 | Upper Toll Road | Vermont | 25.5% | 3449 m | 395 m | 11.5% | gravel | High |
| 3581 | Upson Point Road | New York | 22.7% | 721 m | 47 m | 6.5% | mixed surface | Good |
| 3582 | Upston Street | Pennsylvania | 20.8% | 1093 m | 106 m | 9.7% | paved | High |
| 3583 | Urbana Road | New York | ≈caveated20.4% | 1562 m | 140 m | 9.0% | paved | Good |
| 3584 | Urie Street | Pennsylvania | 21.0% | 404 m | 31 m | 7.7% | paved | High |
| 3585 | US Route 201 | Maine | 8.3% | 18585 m | 366 m | 2.0% | paved | High |
| 3586 | Vale Way | New Jersey | ≈caveated21.5% | 248 m | 25 m | 10.1% | paved | Good |
| 3587 | Valerie Run | Massachusetts | ≈caveated30.0% | 1019 m | 53 m | 5.2% | paved | Good |
| 3588 | Valhalla Road | New York | ≈caveated20.2% | 572 m | 56 m | 9.8% | paved | Good |
| 3589 | Valley School Road | Pennsylvania | ≈caveated14.0% | 729 m | 46 m | 6.2% | surface unverified | Needs confirmation |
| 3590 | Valley Trail | Pennsylvania | 24.4% | 406 m | 55 m | 13.5% | paved | High |
| 3591 | Valley View | Pennsylvania | 23.4% | 545 m | 59 m | 10.9% | gravel | High |
| 3592 | Valley View Avenue | New Jersey | ≈caveated21.2% | 264 m | 37 m | 13.9% | paved | Good |
| 3593 | Valley View Road | Pennsylvania | 20.6% | 909 m | 36 m | 4.0% | paved | High |
| 3594 | Valleyfield Road | New Jersey | 20.1% | 596 m | 40 m | 6.7% | paved | High |
| 3595 | Valleyview Avenue | New York | ≈caveated14.4% | 947 m | 35 m | 3.7% | paved | Good |
| 3596 | Valleyvue Drive | Pennsylvania | 20.5% | 610 m | 50 m | 8.2% | paved | High |
| 3597 | Vampire Road | Pennsylvania | ≈caveated15.4% | 3477 m | 127 m | 3.6% | paved | Good |
| 3598 | Van Buren Street | Pennsylvania | 20.4% | 431 m | 28 m | 6.6% | paved | High |
| 3599 | Van de Water Road | New York | ≈caveated17.0% | 783 m | 54 m | 6.9% | paved | Good |
| 3600 | Van Derlinder Road | New York | ≈caveated17.8% | 2439 m | 193 m | 7.9% | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →