LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Every US climb, A–Z — 4001–4169 of 4,169
The complete published US set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | West Morgan Street | Pennsylvania | 26.2% | 280 m | 32 m | 11.3% | paved | High |
| 4002 | West Mountainview Road | Pennsylvania | 22.8% | 3122 m | 249 m | 8.0% | paved | High |
| 4003 | West Oxbow Road | Massachusetts | ≈caveated20.3% | 535 m | 47 m | 8.8% | gravel | Good |
| 4004 | West Purchase Road | Connecticut | 21.3% | 4140 m | 131 m | 3.2% | paved | Good |
| 4005 | West Ridge Street | Pennsylvania | 29.3% | 213 m | 34 m | 16.0% | paved | High |
| 4006 | West Rim Road · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated15.3% | 9730 m | 379 m | 3.9% | gravel | Good |
| 4007 | West Ruffner Street · not ranked | Washington | 20.5% | 538 m | 59 m | 11.0% | paved | High |
| 4008 | West Second Street | New York | 21.2% | 563 m | 60 m | 10.7% | paved | High |
| 4009 | West Shoff · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated18.4% | 1334 m | 66 m | 4.9% | paved | Good |
| 4010 | West Smith Street | Washington | 20.3% | 432 m | 29 m | 6.8% | paved | High |
| 4011 | West State Street | Pennsylvania | 21.1% | 1897 m | 81 m | 4.3% | paved | High |
| 4012 | West Street | Massachusetts | ≈caveated22.2% | 511 m | 59 m | 11.5% | gravel | Good |
| 4013 | West Street | Pennsylvania | 21.1% | 378 m | 40 m | 10.5% | paved | High |
| 4014 | West Street | New York | 21.2% | 588 m | 68 m | 11.6% | paved | Good |
| 4015 | West Tarkiln Road | Pennsylvania | 22.5% | 840 m | 66 m | 7.9% | gravel | High |
| 4016 | West Thurman Street · not ranked | Washington | 22.8% | 432 m | 50 m | 11.6% | paved | High |
| 4017 | West Union Street · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated13.5% | 596 m | 46 m | 7.7% | paved | Good |
| 4018 | West View Road | Pennsylvania | 21.0% | 252 m | 25 m | 10.0% | mixed surface | High |
| 4019 | Wester Road | New Jersey | ≈caveated20.4% | 1563 m | 155 m | 9.9% | paved | Good |
| 4020 | Westerdale Road | Vermont | 20.9% | 2024 m | 159 m | 7.8% | gravel | High |
| 4021 | Westfield Drive | New York | ≈caveated22.7% | 201 m | 26 m | 12.9% | paved | Good |
| 4022 | Wetmore Run Road | Pennsylvania | 21.3% | 888 m | 118 m | 13.3% | gravel | High |
| 4023 | Weymouth Road | Maine | 20.1% | 1491 m | 60 m | 4.1% | gravel | Good |
| 4024 | Weymouth Street | Massachusetts | 21.9% | 564 m | 53 m | 9.4% | paved | Good |
| 4025 | Whaley Hollow Road | Rhode Island | ≈caveated13.5% | 3512 m | 64 m | 1.8% | paved | Good |
| 4026 | Wheeler Avenue | Massachusetts | 21.3% | 939 m | 78 m | 8.3% | paved | High |
| 4027 | Wheeler Hill Road | New York | 21.9% | 2798 m | 175 m | 6.3% | gravel | High |
| 4028 | Wheeler Road | Vermont | 23.1% | 340 m | 48 m | 14.1% | mixed surface | High |
| 4029 | Wheeler Road | Massachusetts | ≈caveated20.0% | 771 m | 67 m | 8.7% | surface unverified | Good |
| 4030 | Wheeling Street | Pennsylvania | 22.2% | 336 m | 45 m | 13.5% | paved | High |
| 4031 | Whipporwill Drive | Pennsylvania | 20.3% | 3238 m | 112 m | 3.5% | paved | High |
| 4032 | Whitbeck Road | New York | 20.4% | 3174 m | 132 m | 4.2% | paved | Good |
| 4033 | Whitcomb Hill Road | Connecticut | ≈caveated16.5% | 3272 m | 242 m | 7.4% | paved | Good |
| 4034 | Whitcomb Road | New York | ≈caveated21.9% | 1575 m | 201 m | 12.7% | paved | Good |
| 4035 | White Birch Point Road | New Hampshire | ≈caveated21.7% | 772 m | 51 m | 6.6% | gravel | Good |
| 4036 | White Brook Road | Vermont | 21.6% | 2870 m | 199 m | 6.9% | gravel | High |
| 4037 | White Hill Road | Vermont | 20.5% | 2321 m | 125 m | 5.4% | gravel | High |
| 4038 | White Knoll Drive | California | 21.6% | 507 m | 56 m | 11.0% | paved | Good |
| 4039 | White Oak Drive | Pennsylvania | 22.2% | 797 m | 66 m | 8.3% | paved | High |
| 4040 | White Oak Street | Pennsylvania | 25.7% | 982 m | 48 m | 4.9% | paved | High |
| 4041 | White Pine Way · not ranked | New York | ≈caveated18.2% | 244 m | 27 m | 11.1% | paved | Good |
| 4042 | White Road | New York | 20.3% | 811 m | 59 m | 7.2% | paved | Good |
| 4043 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway BUMPS | New York | ≈caveated11.0% | 8045 m | 692 m | 8.6% | paved | Good |
| 4044 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway | New York | 10.9% | 4958 m | 399 m | 8.0% | paved | High |
| 4045 | Whitestown Road | Pennsylvania | 21.5% | 3101 m | 96 m | 3.1% | paved | Good |
| 4046 | Whitetail Lane · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated16.0% | 1134 m | 79 m | 7.0% | paved | Good |
| 4047 | Whitley Avenue | California | 22.0% | 399 m | 46 m | 11.7% | paved | High |
| 4048 | Whitmore Brook Road | Vermont | 20.6% | 358 m | 54 m | 15.1% | mixed surface | High |
| 4049 | Whitmore Road | Pennsylvania | 20.2% | 623 m | 31 m | 5.0% | gravel | High |
| 4050 | Whitmore Road | Pennsylvania | 24.0% | 1671 m | 107 m | 6.4% | gravel | High |
| 4051 | Whitney Hill Road | Vermont | ≈caveated23.3% | 1037 m | 117 m | 11.3% | gravel | Good |
| 4052 | Whitney Sand Bed Road | Massachusetts | ≈caveated20.4% | 688 m | 66 m | 9.6% | mixed surface | Good |
| 4053 | Whittemore Road · not ranked | Maine | ≈caveated17.1% | 2443 m | 79 m | 3.2% | paved | Good |
| 4054 | Whittesley Avenue | Massachusetts | ≈caveated26.1% | 221 m | 32 m | 14.4% | paved | Good |
| 4055 | Wight Cemetery Road · not ranked | Vermont | 21.6% | 282 m | 34 m | 12.0% | gravel | High |
| 4056 | Wilbert Street | Pennsylvania | 21.9% | 266 m | 42 m | 16.0% | paved | High |
| 4057 | Wilbur Road | Rhode Island | 13.6% | 2096 m | 73 m | 3.5% | paved | Good |
| 4058 | Wilcox Pk - Ent Loop | New York | ≈caveated20.1% | 313 m | 31 m | 10.0% | paved | Good |
| 4059 | Wilcox Road | New York | ≈caveated20.1% | 872 m | 71 m | 8.2% | gravel | Good |
| 4060 | Wilder Road | New York | 21.8% | 10367 m | 249 m | 2.4% | mixed surface | High |
| 4061 | Wildlife Lane · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated15.4% | 857 m | 40 m | 4.7% | gravel | Good |
| 4062 | Wildlife Road | Vermont | 21.3% | 2382 m | 179 m | 7.5% | mixed surface | High |
| 4063 | Wilhelmina Rise | Hawaii | 23.3% | 2330 m | 256 m | 11.0% | paved | High |
| 4064 | Wilkes Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 521 m | 42 m | 8.0% | paved | High |
| 4065 | Wilkins Road | Pennsylvania | 21.2% | 733 m | 85 m | 11.6% | gravel | High |
| 4066 | William Drive | Pennsylvania | 22.3% | 377 m | 50 m | 13.2% | paved | High |
| 4067 | Williams Avenue West | Washington | 22.6% | 570 m | 46 m | 8.1% | paved | High |
| 4068 | Williams Hill Road | Pennsylvania | 20.2% | 469 m | 75 m | 15.9% | paved | High |
| 4069 | Williams Road | Massachusetts | 20.9% | 501 m | 42 m | 8.4% | gravel (estimated) | High |
| 4070 | Williams Road | Pennsylvania | 25.0% | 1310 m | 44 m | 3.3% | paved | High |
| 4071 | Willis Bean Road | New Hampshire | ≈caveated20.2% | 1093 m | 80 m | 7.3% | gravel | Good |
| 4072 | Willis Bean Road · not ranked | New Hampshire | ≈caveated19.8% | 685 m | 58 m | 8.5% | gravel | Good |
| 4073 | Willis Street | Connecticut | 16.9% | 2402 m | 219 m | 9.1% | paved (estimated) | High |
| 4074 | Willow Drive | Pennsylvania | 20.5% | 406 m | 40 m | 10.0% | paved | High |
| 4075 | Willow Drive | Pennsylvania | 21.6% | 1754 m | 93 m | 5.3% | gravel | High |
| 4076 | Willow Lane · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated15.4% | 615 m | 65 m | 10.5% | paved | Good |
| 4077 | Willow Lane | New York | ≈caveated20.4% | 1051 m | 80 m | 7.7% | paved (estimated) | Good |
| 4078 | Willow Point Road | New York | ≈caveated20.3% | 368 m | 38 m | 10.3% | paved | Good |
| 4079 | Wilson Avenue | Pennsylvania | ≈caveated20.3% | 449 m | 45 m | 10.0% | paved | Good |
| 4080 | Wilson Road | Vermont | ≈caveated23.2% | 1456 m | 90 m | 6.2% | gravel | Good |
| 4081 | Winch Hill Road | Vermont | ≈caveated22.2% | 989 m | 121 m | 12.2% | gravel | Good |
| 4082 | Winchester Hill Road | Vermont | ≈caveated25.6% | 697 m | 79 m | 11.4% | gravel | Good |
| 4083 | Windbeam Road · not ranked | New Jersey | ≈caveated16.1% | 860 m | 70 m | 8.1% | paved | Good |
| 4084 | Winding Brook Lane | New Jersey | ≈caveated21.7% | 1094 m | 90 m | 8.2% | paved | Good |
| 4085 | Winding Court | New York | 21.4% | 642 m | 43 m | 6.7% | paved | Good |
| 4086 | Winding Way | Maine | ≈caveated21.5% | 1124 m | 102 m | 9.0% | paved (estimated) | Good |
| 4087 | Windsor Avenue | Pennsylvania | 26.7% | 319 m | 27 m | 8.4% | paved | High |
| 4088 | Windy Crest Lane | Pennsylvania | 23.2% | 555 m | 55 m | 9.9% | gravel | High |
| 4089 | Windy Road · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated16.4% | 265 m | 35 m | 13.0% | gravel | Good |
| 4090 | Winn High Drive | Vermont | ≈caveated21.9% | 2165 m | 122 m | 5.6% | gravel | Good |
| 4091 | Winslow Drive | Vermont | 21.7% | 711 m | 92 m | 12.9% | gravel | High |
| 4092 | Winsor Road | Rhode Island | ≈caveated12.3% | 3990 m | 78 m | 1.9% | paved | Good |
| 4093 | Winston Road | Maine | ≈caveated21.8% | 1483 m | 107 m | 7.2% | mixed surface | Good |
| 4094 | Winter Hill Road · not ranked | Maine | 18.3% | 674 m | 68 m | 10.1% | surface unverified | High |
| 4095 | Winter Park Drive · not ranked | New Jersey | ≈caveated19.9% | 783 m | 75 m | 9.6% | paved | Good |
| 4096 | Winter Street · not ranked | Massachusetts | ≈caveated17.2% | 366 m | 37 m | 10.1% | paved | Good |
| 4097 | Winter Trail · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated16.2% | 1177 m | 57 m | 4.9% | paved | Good |
| 4098 | Wintergreen Road | Pennsylvania | 20.1% | 3907 m | 186 m | 4.8% | paved | High |
| 4099 | Winterview Road | New Jersey | ≈caveated21.8% | 557 m | 46 m | 8.2% | paved | Good |
| 4100 | Wirsing School Road · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated17.2% | 4640 m | 247 m | 5.3% | mixed surface | Good |
| 4101 | Wisconsin Street | California | 26.6% | 589 m | 70 m | 11.9% | paved | High |
| 4102 | Wise Hill Road | Pennsylvania | 21.9% | 1118 m | 148 m | 13.2% | paved (estimated) | High |
| 4103 | Wiswall Hill Road · not ranked | Vermont | ≈caveated19.3% | 998 m | 132 m | 13.3% | Good | |
| 4104 | Wittman Street | Pennsylvania | 21.9% | 702 m | 67 m | 9.5% | paved | High |
| 4105 | Wobb Lane | Pennsylvania | 22.5% | 537 m | 46 m | 8.5% | mixed surface | High |
| 4106 | Wolf Hill Road | Vermont | 23.8% | 1106 m | 138 m | 12.5% | gravel | High |
| 4107 | Wolf Run Road | New York | ≈caveated24.1% | 6020 m | 119 m | 2.0% | mixed surface | Good |
| 4108 | Wolfanger Road | New York | ≈caveated24.9% | 2391 m | 318 m | 13.3% | gravel | Good |
| 4109 | Wolfeboro Road · not ranked | New Hampshire | ≈caveated27.1% | 411 m | 50 m | 12.1% | gravel | Good |
| 4110 | Wonder Street | Pennsylvania | 21.0% | 1318 m | 67 m | 5.1% | paved | High |
| 4111 | Wood Road · not ranked | New York | ≈caveated18.0% | 522 m | 27 m | 5.2% | paved | Good |
| 4112 | Wood Street | Pennsylvania | 22.6% | 568 m | 42 m | 7.4% | paved | High |
| 4113 | Wood Street | Pennsylvania | 24.0% | 838 m | 78 m | 9.4% | paved | High |
| 4114 | Woodard Hill · not ranked | Vermont | ≈caveated24.6% | 1298 m | 146 m | 11.3% | gravel (estimated) | Needs confirmation |
| 4115 | Woodard Hill Road | Vermont | ≈caveated22.5% | 1038 m | 146 m | 14.0% | gravel | Needs confirmation |
| 4116 | Woodard Hill Road | Vermont | 21.4% | 1446 m | 103 m | 7.1% | gravel | High |
| 4117 | Woodbury Hill Road | Vermont | ≈caveated20.6% | 1154 m | 131 m | 11.4% | gravel | Good |
| 4118 | Woodchuck Hollow Road · not ranked | Vermont | ≈caveated18.2% | 2627 m | 158 m | 6.0% | gravel | Good |
| 4119 | Woodchuck Hollow Road · not ranked | New York | ≈caveated19.0% | 2173 m | 205 m | 9.4% | gravel | Good |
| 4120 | Woodcock Road | New York | ≈caveated21.4% | 923 m | 143 m | 15.5% | gravel | Good |
| 4121 | Woodcock Road | Pennsylvania | 23.4% | 895 m | 72 m | 8.0% | paved | High |
| 4122 | Wooded Way | Maine | ≈caveated23.2% | 435 m | 38 m | 8.8% | surface unverified | Good |
| 4123 | Woodland Drive | New York | ≈caveated21.1% | 654 m | 60 m | 9.2% | paved | Good |
| 4124 | Woodland Drive (41.4631, -73.6544) [osceola-road-3] | New York | ≈caveated20.2% | 667 m | 52 m | 7.9% | paved | Good |
| 4125 | Woodland Drive (41.4631, -73.6544) [rochelle-road] | New York | ≈caveated20.2% | 551 m | 57 m | 10.3% | paved | Good |
| 4126 | Woodland Road | New Jersey | ≈caveated21.8% | 244 m | 35 m | 14.5% | paved | Good |
| 4127 | Woodland Road | New York | ≈caveated21.2% | 734 m | 65 m | 8.9% | paved | Good |
| 4128 | Woodland Road | Pennsylvania | 20.8% | 2299 m | 30 m | 1.3% | paved | High |
| 4129 | Woodland Road | Pennsylvania | 21.5% | 612 m | 48 m | 7.8% | paved | High |
| 4130 | Woodlawn Terrace Place · not ranked | Hawaii | ≈caveated18.6% | 740 m | 57 m | 7.7% | surface unverified | Good |
| 4131 | Woodmens Path | Massachusetts | ≈caveated22.7% | 240 m | 25 m | 10.2% | gravel (estimated) | Good |
| 4132 | Woods Drive | Pennsylvania | 20.1% | 1181 m | 88 m | 7.4% | gravel | High |
| 4133 | Woods End Road | New York | ≈caveated20.5% | 1211 m | 56 m | 4.6% | paved | Good |
| 4134 | Woods Lane | Pennsylvania | 21.7% | 543 m | 43 m | 8.0% | mixed surface | High |
| 4135 | Woods Road | New York | ≈caveated20.8% | 608 m | 36 m | 5.9% | paved | Good |
| 4136 | Woodside Drive | Pennsylvania | 22.7% | 577 m | 53 m | 9.1% | paved | High |
| 4137 | Woodsview Lane | Pennsylvania | 20.4% | 621 m | 68 m | 11.0% | gravel | High |
| 4138 | Worden Road | Vermont | ≈caveated20.8% | 1392 m | 132 m | 9.4% | gravel | Good |
| 4139 | Worthington Avenue | Pennsylvania | 26.4% | 781 m | 53 m | 6.7% | paved | High |
| 4140 | Worthington Street | Pennsylvania | 24.3% | 782 m | 67 m | 8.5% | paved | High |
| 4141 | Wray Drive | Pennsylvania | 22.1% | 1102 m | 60 m | 5.5% | paved | High |
| 4142 | Wren Trail | Pennsylvania | 20.6% | 341 m | 42 m | 12.3% | paved | High |
| 4143 | Wrescom Street | Pennsylvania | 25.7% | 253 m | 34 m | 13.5% | mixed surface | High |
| 4144 | Wright Road | Connecticut | ≈caveated23.8% | 3013 m | 133 m | 4.4% | surface unverified | Good |
| 4145 | Wright Road | New York | ≈caveated21.1% | 2090 m | 140 m | 6.7% | mixed surface | Good |
| 4146 | Wylie Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 551 m | 72 m | 13.0% | paved | High |
| 4147 | Wylie Road · not ranked | Pennsylvania | ≈caveated13.4% | 815 m | 41 m | 5.0% | paved | Good |
| 4148 | Wyman Hill Road | Maine | 20.5% | 719 m | 83 m | 11.6% | gravel (estimated) | High |
| 4149 | Wyman Hill Road | Vermont | 25.2% | 1171 m | 91 m | 7.7% | gravel | High |
| 4150 | Wymans Falls Road | Vermont | 20.6% | 931 m | 71 m | 7.7% | gravel | Good |
| 4151 | Wymps Gap Road | Pennsylvania | ≈caveated19.2% | 5654 m | 415 m | 7.3% | paved | Good |
| 4152 | Wyola Street | Pennsylvania | 20.7% | 546 m | 46 m | 8.4% | paved | High |
| 4153 | Wyoming Avenue | Pennsylvania | 20.3% | 533 m | 29 m | 5.4% | paved | High |
| 4154 | Yale Drive | Pennsylvania | 20.3% | 491 m | 51 m | 10.4% | paved | High |
| 4155 | Yesler Way · not ranked | Washington | ≈caveated15.1% | 251 m | 38 m | 15.0% | paved | Needs confirmation |
| 4156 | Yochers Lane | Connecticut | ≈caveated22.3% | 321 m | 34 m | 10.7% | paved | Good |
| 4157 | Yochum Road | New York | ≈caveated27.3% | 2885 m | 109 m | 3.8% | paved | Needs confirmation |
| 4158 | Yochum Run Road | Pennsylvania | 24.5% | 1578 m | 61 m | 3.8% | gravel | High |
| 4159 | Yoder Street | Pennsylvania | 23.4% | 719 m | 77 m | 10.7% | paved | Good |
| 4160 | Yorktown Road | Maine | 20.9% | 1330 m | 59 m | 4.5% | gravel | High |
| 4161 | Yosemite Drive | California | 21.1% | 554 m | 59 m | 10.6% | paved (estimated) | Good |
| 4162 | Youlin Road | Vermont | 20.2% | 1010 m | 108 m | 10.7% | gravel | High |
| 4163 | Young Avenue | New York | ≈caveated21.0% | 969 m | 44 m | 4.6% | mixed surface | Good |
| 4164 | Young Street | Pennsylvania | 21.8% | 358 m | 44 m | 12.4% | paved | High |
| 4165 | Young's Lane | Pennsylvania | 22.3% | 518 m | 49 m | 9.4% | paved | High |
| 4166 | Zehnder Road | Pennsylvania | 20.7% | 1132 m | 86 m | 7.6% | paved | High |
| 4167 | Zoar Valley Road | New York | ≈caveated21.8% | 1336 m | 119 m | 8.9% | paved | Good |
| 4168 | Zoar Valley Road | New York | ≈caveated21.9% | 906 m | 77 m | 8.5% | paved | Good |
| 4169 | Zoar Valley Road | New York | ≈caveated21.3% | 514 m | 67 m | 13.1% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21