LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, A–Z — 3201–3400 of 3,905
The complete published US set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | South Allegheny Street | Pennsylvania | 20.5% | 286 m | 42 m | 14.6% | paved | High |
| 3202 | South Anthracite Street | Pennsylvania | ≈caveated16.6% | 902 m | 60 m | 6.7% | paved | Good |
| 3203 | South Beech Ridge Road | New York | 20.6% | 2739 m | 171 m | 6.3% | mixed surface | High |
| 3204 | South Catamount Road | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 1716 m | 112 m | 6.5% | gravel | Good |
| 3205 | South Central Avenue | Pennsylvania | 25.2% | 364 m | 32 m | 8.8% | paved | High |
| 3206 | South Charles Street | Pennsylvania | 21.0% | 443 m | 36 m | 8.2% | paved | High |
| 3207 | South Conestoga View Drive | Pennsylvania | 21.1% | 242 m | 32 m | 13.0% | paved | High |
| 3208 | South Fireline Road | Pennsylvania | 21.6% | 1174 m | 123 m | 10.4% | paved | High |
| 3209 | South Frontenac Point Road | New York | ≈caveated20.7% | 1286 m | 115 m | 9.0% | paved | Good |
| 3210 | South Goddard Road | Vermont | ≈caveated19.2% | 932 m | 58 m | 6.2% | gravel | Good |
| 3211 | South Gully Road | New York | ≈caveated17.9% | 5104 m | 388 m | 7.6% | paved | Good |
| 3212 | South Hill Road | New York | 20.5% | 4950 m | 319 m | 6.5% | gravel | High |
| 3213 | South Hill Road | New York | 20.1% | 2526 m | 171 m | 6.8% | paved | High |
| 3214 | South Hill Road | Vermont | ≈caveated17.6% | 1021 m | 94 m | 9.2% | Good | |
| 3215 | South Hill Road | New York | 20.7% | 3087 m | 163 m | 5.3% | mixed surface | Good |
| 3216 | South Hill Road | Pennsylvania | 21.8% | 3255 m | 182 m | 5.6% | gravel | High |
| 3217 | South Kona Belt Road | Hawaii | ≈caveated16.7% | 2506 m | 101 m | 4.0% | paved | Good |
| 3218 | South Main Street | Massachusetts | 20.7% | 903 m | 45 m | 5.0% | paved | High |
| 3219 | South Mountain Road | Massachusetts | 21.7% | 3502 m | 207 m | 5.9% | paved | High |
| 3220 | South Mulberry Street | Pennsylvania | 20.5% | 259 m | 20 m | 7.7% | paved | High |
| 3221 | South Northampton Street | Pennsylvania | 20.1% | 845 m | 38 m | 4.5% | paved | High |
| 3222 | South Pond Road | New York | 23.8% | 604 m | 55 m | 9.1% | paved | High |
| 3223 | South Quarter Road | Massachusetts | ≈caveated15.7% | 451 m | 39 m | 8.7% | gravel | Good |
| 3224 | South Rhodes Road | New York | ≈caveated24.2% | 928 m | 74 m | 8.0% | paved | Good |
| 3225 | South Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 1062 m | 101 m | 9.5% | gravel | Good |
| 3226 | South Road | Maine | ≈caveated14.6% | 2965 m | 114 m | 3.9% | mixed surface | Good |
| 3227 | South Road | Rhode Island | ≈caveated12.2% | 3630 m | 91 m | 2.5% | paved | Good |
| 3228 | South Shore Road | Maine | 20.1% | 3329 m | 158 m | 4.7% | mixed surface | High |
| 3229 | South State Line Road | Pennsylvania | 20.7% | 1690 m | 41 m | 2.4% | paved | High |
| 3230 | South Street | Massachusetts | ≈caveated20.7% | 928 m | 104 m | 11.2% | paved | Good |
| 3231 | South Street | Pennsylvania | 25.3% | 936 m | 70 m | 7.5% | paved | High |
| 3232 | South Tweed Boulevard | New York | 22.6% | 2718 m | 154 m | 5.7% | paved | Good |
| 3233 | South Webster Avenue | Pennsylvania | 20.9% | 1081 m | 76 m | 7.0% | paved | High |
| 3234 | South Worthington Road | Massachusetts | ≈caveated17.3% | 4148 m | 81 m | 2.0% | Good | |
| 3235 | Southeast Corners Road | Vermont | 20.3% | 1486 m | 197 m | 13.2% | gravel | High |
| 3236 | Sovereign Street | Pennsylvania | 21.0% | 201 m | 24 m | 12.0% | paved | High |
| 3237 | Sowers Drive | Pennsylvania | 21.0% | 588 m | 42 m | 7.2% | gravel | High |
| 3238 | Sparrow Road | Pennsylvania | 20.8% | 1135 m | 80 m | 7.0% | paved | High |
| 3239 | Spaudling Hill Road | Vermont | ≈caveated18.4% | 1725 m | 163 m | 9.5% | gravel | Good |
| 3240 | Spaugy Hollow Road | Pennsylvania | 21.4% | 2804 m | 166 m | 5.9% | paved | High |
| 3241 | Spiegel Road | Vermont | 22.1% | 509 m | 66 m | 13.0% | gravel | High |
| 3242 | Spiller Road | Vermont | 20.7% | 347 m | 22 m | 6.4% | gravel | High |
| 3243 | Spire Alley | Pennsylvania | 21.6% | 434 m | 57 m | 13.2% | paved | High |
| 3244 | Split Level Road | Connecticut | 20.5% | 506 m | 45 m | 8.8% | paved (estimated) | Good |
| 3245 | Split Rock Road | New Jersey | ≈caveated23.8% | 800 m | 61 m | 7.6% | paved | Good |
| 3246 | Spook Hollow Road | Pennsylvania | 21.8% | 410 m | 29 m | 7.2% | surface unverified | High |
| 3247 | Sprauge Road | Massachusetts | ≈caveated19.8% | 824 m | 98 m | 11.8% | gravel (estimated) | Good |
| 3248 | Spring Avenue | Pennsylvania | 24.3% | 329 m | 26 m | 7.8% | paved | High |
| 3249 | Spring Brook Road | New York | ≈caveated29.5% | 1307 m | 164 m | 12.5% | gravel | Needs confirmation |
| 3250 | Spring Garden Avenue | Pennsylvania | ≈caveated25.4% | 385 m | 46 m | 11.9% | paved | Good |
| 3251 | Spring Garden Road | Pennsylvania | ≈caveated18.4% | 842 m | 64 m | 7.6% | paved | Good |
| 3252 | Spring Hill Road | New York | ≈caveated20.3% | 584 m | 67 m | 11.4% | paved | Good |
| 3253 | Spring Street | Connecticut | 20.0% | 286 m | 24 m | 8.4% | surface unverified | Good |
| 3254 | Spring Street | New Jersey | ≈caveated23.5% | 1056 m | 79 m | 7.5% | paved | Good |
| 3255 | Spruce Peak Road | Pennsylvania | 20.5% | 449 m | 37 m | 8.4% | paved | High |
| 3256 | Spruce Street | Pennsylvania | ≈caveated16.9% | 693 m | 46 m | 6.6% | paved | Good |
| 3257 | Spruce Street | Pennsylvania | 20.1% | 484 m | 34 m | 7.0% | mixed surface | High |
| 3258 | Spruce Street | Pennsylvania | ≈caveated20.5% | 464 m | 54 m | 11.7% | paved | Good |
| 3259 | St John's Church Road | Hawaii | ≈caveated17.0% | 735 m | 66 m | 9.0% | paved | Needs confirmation |
| 3260 | St Marks Road | Pennsylvania | 20.5% | 1302 m | 80 m | 6.2% | gravel | High |
| 3261 | St. Paul Road | Hawaii | 21.6% | 912 m | 107 m | 11.7% | surface unverified | High |
| 3262 | Stacey Hill Road | New Hampshire | ≈caveated27.7% | 1474 m | 97 m | 6.6% | gravel | Good |
| 3263 | Stacey Road | Massachusetts | ≈caveated22.3% | 1515 m | 163 m | 10.7% | gravel | Good |
| 3264 | Stack Road | New York | ≈caveated13.1% | 3895 m | 181 m | 4.6% | mixed surface | Good |
| 3265 | Staco Road | New York | 20.4% | 394 m | 38 m | 9.6% | gravel | Good |
| 3266 | Stacy Hill Road | New Hampshire | ≈caveated17.1% | 548 m | 52 m | 9.6% | gravel | Good |
| 3267 | Stadium Street | Pennsylvania | ≈caveated15.7% | 407 m | 34 m | 8.5% | paved | Good |
| 3268 | Stafford Avenue | Pennsylvania | 20.9% | 619 m | 37 m | 6.0% | paved | High |
| 3269 | Stafford Road | Connecticut | 10.4% | 2988 m | 177 m | 5.9% | paved (estimated) | High |
| 3270 | Stage Coach Road | Vermont | 21.6% | 1923 m | 244 m | 12.7% | gravel | Needs confirmation |
| 3271 | Stanton Hill Road | New York | 20.5% | 1339 m | 96 m | 7.2% | mixed surface | High |
| 3272 | Stark Mountain Road | Vermont | 21.8% | 1785 m | 187 m | 10.5% | gravel | Good |
| 3273 | Stark Road | Vermont | 18.2% | 2312 m | 236 m | 10.2% | gravel | High |
| 3274 | Starview Avenue | Connecticut | 21.9% | 202 m | 29 m | 14.1% | paved (estimated) | High |
| 3275 | State Forest Access Road | New York | ≈caveated20.9% | 1895 m | 73 m | 3.8% | gravel | Good |
| 3276 | State Forest Road | Vermont | 22.1% | 1778 m | 139 m | 7.8% | gravel | High |
| 3277 | State Garage Road | Vermont | ≈caveated23.8% | 2487 m | 222 m | 8.9% | gravel | Good |
| 3278 | State Highway 23 | New York | 6.8% | 19603 m | 390 m | 2.0% | paved | High |
| 3279 | State Highway 73 | New York | 8.8% | 10692 m | 372 m | 3.5% | paved | High |
| 3280 | State Line Road | New York | ≈caveated21.6% | 509 m | 27 m | 5.3% | surface unverified | Good |
| 3281 | State Line Road | Pennsylvania | 22.3% | 2980 m | 286 m | 9.6% | surface unverified | High |
| 3282 | State Park Road | Vermont | ≈caveated22.6% | 1161 m | 119 m | 10.3% | paved | Good |
| 3283 | State Route 981 | Pennsylvania | 24.3% | 1222 m | 54 m | 4.4% | paved | Good |
| 3284 | State Street | Connecticut | 21.3% | 266 m | 33 m | 12.4% | paved (estimated) | Good |
| 3285 | Steamboat Drive | New Jersey | 21.7% | 459 m | 38 m | 8.2% | paved | High |
| 3286 | Steamtown Road | New York | 21.3% | 3637 m | 184 m | 5.1% | gravel | Good |
| 3287 | Stearns Hill Road | Vermont | 36.8% | 1035 m | 26 m | 2.5% | gravel (estimated) | Needs confirmation |
| 3288 | Stearns Road | Maine | ≈caveated15.0% | 720 m | 55 m | 7.6% | gravel | Needs confirmation |
| 3289 | Stebbins Hill Road | New Hampshire | ≈caveated25.3% | 1764 m | 142 m | 8.0% | mixed surface | Good |
| 3290 | Steckler Road | Pennsylvania | 23.4% | 1088 m | 61 m | 5.6% | mixed surface | High |
| 3291 | Steel Hill Road | Pennsylvania | 21.7% | 1326 m | 103 m | 7.8% | gravel | High |
| 3292 | Steele Brook Road | Massachusetts | ≈caveated19.7% | 262 m | 42 m | 15.8% | gravel | Good |
| 3293 | Steele Corner Road | Pennsylvania | 20.9% | 406 m | 32 m | 8.0% | paved | Needs confirmation |
| 3294 | Steele Street | Pennsylvania | 20.2% | 270 m | 28 m | 10.2% | paved | High |
| 3295 | Steenykill Road | New Jersey | ≈caveated21.1% | 1684 m | 141 m | 8.4% | paved | Good |
| 3296 | Steep Hill Road | Pennsylvania | 20.3% | 1550 m | 144 m | 9.3% | mixed surface | High |
| 3297 | Steep Hill Road | Connecticut | ≈caveated20.0% | 703 m | 47 m | 6.7% | paved (estimated) | Good |
| 3298 | Steep Mountain Road | Pennsylvania | 25.1% | 540 m | 88 m | 16.2% | paved | High |
| 3299 | Steep Way Road | Vermont | 22.1% | 1685 m | 177 m | 10.5% | gravel | High |
| 3300 | Steidler Lane | Pennsylvania | ≈caveated16.6% | 908 m | 60 m | 6.6% | surface unverified | Good |
| 3301 | Steiner Street | Pennsylvania | 23.3% | 631 m | 45 m | 7.1% | paved | High |
| 3302 | Stephen Drive | New York | ≈caveated14.0% | 266 m | 22 m | 8.3% | paved | Good |
| 3303 | Sterling Hill Road | Vermont | 23.6% | 904 m | 109 m | 12.1% | mixed surface | High |
| 3304 | Stetson Brothers Road | Massachusetts | 22.5% | 2747 m | 129 m | 4.7% | gravel | High |
| 3305 | Stetson Street | Pennsylvania | 22.3% | 873 m | 80 m | 9.1% | paved | High |
| 3306 | Steuben Street | New York | 21.4% | 976 m | 61 m | 6.2% | paved | High |
| 3307 | Stevens Lane | New Jersey | ≈caveated21.1% | 792 m | 65 m | 8.2% | paved | Good |
| 3308 | Stevens Road | Vermont | 23.1% | 514 m | 70 m | 13.6% | gravel | High |
| 3309 | Stevens Road | Pennsylvania | 27.3% | 708 m | 62 m | 8.7% | paved | High |
| 3310 | Stevens Road | New York | ≈caveated20.8% | 3728 m | 109 m | 2.9% | mixed surface | Good |
| 3311 | Stevenson Farm Road | Pennsylvania | 23.1% | 2100 m | 155 m | 7.4% | gravel | High |
| 3312 | Stewart Road | New York | 20.7% | 250 m | 26 m | 10.6% | mixed surface | High |
| 3313 | Stewart Street | Pennsylvania | 20.1% | 312 m | 30 m | 9.6% | paved | High |
| 3314 | Stewart Street | Pennsylvania | 26.2% | 547 m | 45 m | 8.3% | paved | Needs confirmation |
| 3315 | Stewart Street | Pennsylvania | 21.4% | 210 m | 22 m | 10.6% | paved | High |
| 3316 | Stickney Brook Road | Vermont | 21.3% | 6358 m | 275 m | 4.3% | gravel | Good |
| 3317 | Stid Hill Road | New York | 20.1% | 2179 m | 170 m | 7.8% | gravel | High |
| 3318 | Stigers Road | Vermont | 20.5% | 2258 m | 218 m | 9.6% | gravel | Needs confirmation |
| 3319 | Still Hill Road | Connecticut | 22.9% | 914 m | 105 m | 11.5% | mixed surface | High |
| 3320 | Stokes Hill Road | Vermont | ≈caveated23.2% | 1085 m | 97 m | 8.9% | gravel | Good |
| 3321 | Stoltz Street | Pennsylvania | 23.0% | 349 m | 46 m | 13.1% | paved | High |
| 3322 | Stone Arch Drive | Pennsylvania | ≈caveated20.4% | 995 m | 71 m | 7.1% | paved | Good |
| 3323 | Stone Avenue | New York | ≈caveated21.3% | 829 m | 53 m | 6.4% | paved | Good |
| 3324 | Stone Avenue | Pennsylvania | 21.2% | 454 m | 50 m | 11.0% | paved | High |
| 3325 | Stone House Road | Maine | ≈caveated16.5% | 366 m | 27 m | 7.3% | mixed surface | Good |
| 3326 | Stonehedge Way | New Jersey | ≈caveated20.9% | 248 m | 30 m | 12.3% | paved | Good |
| 3327 | Stoney Hollow Drive | Pennsylvania | 21.9% | 431 m | 38 m | 8.7% | paved | Good |
| 3328 | Stonier Road | Pennsylvania | ≈caveated17.5% | 1145 m | 75 m | 6.5% | mixed surface | Good |
| 3329 | Stony Gap Road | Pennsylvania | 21.6% | 1787 m | 188 m | 10.5% | mixed surface | High |
| 3330 | Stony Hill Road | New York | ≈caveated20.9% | 3664 m | 197 m | 5.4% | mixed surface | Good |
| 3331 | Stoughton Street | Connecticut | ≈caveated21.3% | 254 m | 38 m | 14.9% | surface unverified | Good |
| 3332 | Stoy Road | Pennsylvania | 20.2% | 766 m | 40 m | 5.2% | mixed surface | High |
| 3333 | Strabane Street | Pennsylvania | ≈caveated17.8% | 738 m | 61 m | 8.3% | paved | Good |
| 3334 | Strafford Road | Vermont | 13.0% | 6035 m | 324 m | 5.4% | paved | Good |
| 3335 | Straight Road | New York | ≈caveated20.7% | 1734 m | 181 m | 10.4% | paved | Good |
| 3336 | Stratton Hill Road | Vermont | ≈caveated20.2% | 2663 m | 231 m | 8.7% | gravel | Good |
| 3337 | Straw Cutter Road | Pennsylvania | 20.0% | 2982 m | 73 m | 2.4% | paved | High |
| 3338 | Streaked Mtn Road | Maine | ≈caveated14.8% | 3910 m | 93 m | 2.4% | mixed surface | Good |
| 3339 | Streeter Hill Road | Vermont | 22.9% | 3248 m | 146 m | 4.5% | mixed surface | High |
| 3340 | Streeter Pond Road | New Hampshire | ≈caveated17.5% | 1659 m | 82 m | 4.9% | paved | Good |
| 3341 | Strobridge Hill | Vermont | ≈caveated19.7% | 2341 m | 164 m | 7.0% | gravel | Good |
| 3342 | Strong Road | New York | 23.5% | 6526 m | 261 m | 4.0% | paved | Good |
| 3343 | Strops Road | New York | ≈caveated13.7% | 1742 m | 176 m | 10.1% | paved | Good |
| 3344 | Styles Brook Road | New York | 20.4% | 3243 m | 230 m | 7.1% | paved | Good |
| 3345 | Succasunna Road | New Jersey | ≈caveated23.9% | 831 m | 57 m | 6.8% | paved | Good |
| 3346 | Sudbury Drive | New York | ≈caveated23.6% | 377 m | 41 m | 10.9% | paved | Good |
| 3347 | Suffolk Street | Pennsylvania | 25.2% | 650 m | 109 m | 16.8% | paved | High |
| 3348 | Sugar Camp Road | Pennsylvania | 16.0% | 2450 m | 249 m | 10.2% | gravel | High |
| 3349 | Sugar Glen Drive | Vermont | ≈caveated21.3% | 420 m | 37 m | 8.9% | gravel | Good |
| 3350 | Sugar Springs Trail | Pennsylvania | 20.2% | 1163 m | 139 m | 11.9% | paved | High |
| 3351 | Sugarhouse Road | Vermont | ≈caveated18.1% | 1991 m | 98 m | 4.9% | gravel | Good |
| 3352 | Sugarloaf Mountain Road | Massachusetts | ≈caveated25.1% | 1322 m | 135 m | 10.2% | paved | Good |
| 3353 | Sullivan Hill Road | Vermont | ≈caveated20.5% | 1736 m | 170 m | 9.8% | gravel | Good |
| 3354 | Sullivan Run Road | Pennsylvania | 20.8% | 643 m | 45 m | 7.0% | gravel | High |
| 3355 | Sullivan Street | Pennsylvania | ≈caveated16.6% | 593 m | 59 m | 9.9% | paved | Good |
| 3356 | Suloff Run Road | Pennsylvania | ≈caveated15.5% | 913 m | 65 m | 7.1% | gravel | Good |
| 3357 | Sumac Drive | New York | ≈caveated21.3% | 1296 m | 104 m | 8.0% | paved | Good |
| 3358 | Sumey Road | Pennsylvania | 20.2% | 1321 m | 76 m | 5.8% | gravel | High |
| 3359 | Summer Street | New Jersey | ≈caveated20.5% | 323 m | 31 m | 9.5% | paved | Good |
| 3360 | Summer Street | New Hampshire | 23.7% | 686 m | 67 m | 9.8% | paved | High |
| 3361 | Summer Street | Pennsylvania | 20.2% | 269 m | 36 m | 13.5% | paved | High |
| 3362 | Summit Avenue | Massachusetts | 21.6% | 492 m | 42 m | 8.5% | paved | High |
| 3363 | Summit Avenue | Pennsylvania | ≈caveated20.0% | 448 m | 45 m | 10.1% | paved | Good |
| 3364 | Summit Avenue | Pennsylvania | 36.0% | 936 m | 64 m | 6.8% | paved | Needs confirmation |
| 3365 | Summit Drive | Pennsylvania | 22.7% | 949 m | 81 m | 8.5% | paved (estimated) | Needs confirmation |
| 3366 | Summit Road | New York | ≈caveated21.2% | 2464 m | 143 m | 5.8% | paved | Good |
| 3367 | Summit Street | Massachusetts | ≈caveated23.2% | 532 m | 53 m | 9.9% | paved | Good |
| 3368 | Summit Trail Road | Vermont | 21.5% | 1001 m | 67 m | 6.7% | mixed surface | Good |
| 3369 | Sumner Avenue | Pennsylvania | 26.1% | 451 m | 48 m | 10.7% | paved | High |
| 3370 | Sun Mountain Road | New York | ≈caveated20.3% | 1361 m | 131 m | 9.6% | paved | Good |
| 3371 | Sundae Drive | Pennsylvania | 22.9% | 363 m | 39 m | 10.8% | paved | High |
| 3372 | Sunday Way | Pennsylvania | 25.2% | 442 m | 50 m | 11.4% | paved | High |
| 3373 | Sunny Acres Road | Vermont | ≈caveated16.2% | 1804 m | 157 m | 8.7% | gravel | Good |
| 3374 | Sunny Drive | Pennsylvania | 21.8% | 275 m | 35 m | 12.7% | paved | High |
| 3375 | Sunny Drive | Pennsylvania | 21.0% | 715 m | 54 m | 7.6% | paved | High |
| 3376 | Sunrise Drive | New York | ≈caveated20.7% | 658 m | 45 m | 6.9% | surface unverified | Good |
| 3377 | Sunrise Mountain Road | New Jersey | ≈caveated12.8% | 7490 m | 199 m | 2.7% | paved | Good |
| 3378 | Sunset Drive | Hawaii | 21.2% | 1288 m | 113 m | 8.8% | paved | High |
| 3379 | Sunset Drive | New York | 22.0% | 1093 m | 42 m | 3.8% | paved | Good |
| 3380 | Sunset Hill Road | New York | ≈caveated20.5% | 1345 m | 120 m | 8.9% | paved | Good |
| 3381 | Sunset Road | Pennsylvania | ≈caveated11.5% | 1023 m | 29 m | 2.9% | paved | Good |
| 3382 | Sunset Rock Road | New York | ≈caveated19.6% | 2309 m | 246 m | 10.7% | mixed surface | Good |
| 3383 | Sunset Trail | New Jersey | ≈caveated20.9% | 1491 m | 66 m | 4.5% | paved | Good |
| 3384 | Sunshine Avenue | Pennsylvania | 24.8% | 581 m | 62 m | 10.6% | mixed surface | High |
| 3385 | Sunview Avenue | Pennsylvania | 22.2% | 850 m | 64 m | 7.5% | paved | High |
| 3386 | Superior Street | Massachusetts | ≈caveated23.0% | 221 m | 22 m | 10.1% | gravel | Good |
| 3387 | Susan Street | Pennsylvania | 20.4% | 397 m | 37 m | 9.2% | paved | High |
| 3388 | Sussex Avenue | New Jersey | 9.7% | 3059 m | 184 m | 6.0% | paved | Good |
| 3389 | Sussex Road | New York | ≈caveated23.1% | 332 m | 31 m | 9.2% | paved | Good |
| 3390 | Sutherland Road | Pennsylvania | 20.4% | 1394 m | 71 m | 5.1% | paved | High |
| 3391 | Swain Hill Road | New York | ≈caveated20.2% | 4322 m | 232 m | 5.4% | mixed surface | Good |
| 3392 | Swaller Hill Road | Connecticut | 17.1% | 2354 m | 199 m | 8.5% | paved | High |
| 3393 | Swallow Court | Pennsylvania | 21.1% | 344 m | 49 m | 14.2% | paved | High |
| 3394 | Swamp Church Road | Pennsylvania | 20.5% | 3279 m | 123 m | 3.7% | paved | High |
| 3395 | Sweazey Road | New York | ≈caveated21.4% | 1674 m | 125 m | 7.5% | paved | Good |
| 3396 | Swede Hill Road | Pennsylvania | ≈caveated14.5% | 3169 m | 160 m | 5.1% | paved | Needs confirmation |
| 3397 | Sweeney Road | New York | ≈caveated22.0% | 795 m | 66 m | 8.3% | gravel | Good |
| 3398 | Sweeny Hill Road | New York | ≈caveated22.2% | 1101 m | 131 m | 11.9% | surface unverified | Good |
| 3399 | Sweitz Road | Pennsylvania | 22.3% | 2033 m | 94 m | 4.6% | gravel | High |
| 3400 | Switchback Road | Pennsylvania | 16.5% | 1098 m | 126 m | 11.5% | mixed surface | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →