LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, steepest first — 1–200 of 3,905
All 3,905 published climbs in the United States, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the US rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Discovered lane (43.7491, -72.5031) | Vermont | 41.8% | 1184 m | 129 m | 10.9% | gravel (estimated) | Needs confirmation |
| 2 | Stearns Hill Road | Vermont | 36.8% | 1035 m | 26 m | 2.5% | gravel (estimated) | Needs confirmation |
| 3 | Blue Trail/Robert Frost Trail | Massachusetts | 36.4% | 1196 m | 210 m | 17.5% | gravel (estimated) | Good |
| 4 | Dug Road | New York | ≈caveated36.3% | 1579 m | 190 m | 12.0% | mixed surface | Needs confirmation |
| 5 | Summit Avenue | Pennsylvania | 36.0% | 936 m | 64 m | 6.8% | paved | Needs confirmation |
| 6 | Ferndale Street | Pennsylvania | 34.3% | 418 m | 42 m | 10.1% | paved | High |
| 7 | Discovered lane (42.7025, -72.4166) | Massachusetts | ≈caveated33.4% | 576 m | 42 m | 7.2% | Needs confirmation | |
| 8 | Discovered lane (43.0526, -77.9293) | New York | 32.9% | 412 m | 25 m | 6.1% | paved | High |
| 9 | Crystal Road | Pennsylvania | 32.7% | 368 m | 29 m | 7.9% | gravel | High |
| 10 | Discovered lane (42.5979, -72.7116) | Massachusetts | ≈caveated32.7% | 674 m | 107 m | 15.9% | gravel (estimated) | Good |
| 11 | Wall Street | Pennsylvania | 32.6% | 593 m | 70 m | 11.7% | paved | Good |
| 12 | Discovered lane (42.3877, -72.7173) | Massachusetts | ≈caveated32.0% | 1373 m | 108 m | 7.9% | gravel (estimated) | Good |
| 13 | Discovered lane (39.7594, -76.3536) | Pennsylvania | 31.8% | 442 m | 50 m | 11.2% | gravel | High |
| 14 | Coffee Drive | Hawaii | 31.3% | 1196 m | 142 m | 11.8% | surface unverified | High |
| 15 | Kingdom Road | Vermont | ≈caveated31.3% | 2325 m | 222 m | 9.5% | gravel | Good |
| 16 | Mill Creek Drive | Pennsylvania | 31.2% | 592 m | 50 m | 8.5% | gravel | Good |
| 17 | 50th Street | Pennsylvania | 31.1% | 474 m | 48 m | 10.1% | paved | High |
| 18 | West Holly Street | Pennsylvania | 31.1% | 647 m | 53 m | 8.2% | paved | High |
| 19 | Discovered lane (42.5044, -73.3414) | Massachusetts | ≈caveated30.7% | 903 m | 155 m | 17.2% | surface unverified | Good |
| 20 | North 8th Street | Pennsylvania | 30.6% | 231 m | 22 m | 9.6% | paved | High |
| 21 | Beiter Drive | Pennsylvania | 30.1% | 376 m | 62 m | 16.4% | paved | High |
| 22 | Grass Mountain Road | Vermont | 30.1% | 347 m | 69 m | 19.8% | gravel | High |
| 23 | Valerie Run | Massachusetts | ≈caveated30.0% | 1019 m | 53 m | 5.2% | paved | Good |
| 24 | 2nd Street | Pennsylvania | 29.9% | 698 m | 63 m | 9.0% | paved | High |
| 25 | Angel Road | New York | ≈caveated29.7% | 3582 m | 239 m | 6.7% | gravel | Good |
| 26 | Discovered lane (40.3499, -79.7987) | Pennsylvania | 29.6% | 674 m | 90 m | 13.4% | surface unverified | High |
| 27 | Old Cricket Hill Road | Massachusetts | ≈caveated29.5% | 1263 m | 99 m | 7.8% | gravel | Good |
| 28 | Spring Brook Road | New York | ≈caveated29.5% | 1307 m | 164 m | 12.5% | gravel | Needs confirmation |
| 29 | Earl Street | Pennsylvania | 29.4% | 571 m | 62 m | 10.9% | paved | High |
| 30 | Shaw Road | New York | ≈caveated29.4% | 3304 m | 172 m | 5.2% | paved | Good |
| 31 | West Ridge Street | Pennsylvania | 29.3% | 213 m | 34 m | 16.0% | paved | High |
| 32 | Allison Avenue | Pennsylvania | 29.2% | 297 m | 49 m | 16.4% | paved | High |
| 33 | Masontown Woodside Road | Pennsylvania | 29.1% | 2229 m | 90 m | 4.1% | paved | High |
| 34 | Discovered lane (42.2496, -72.6425) | Massachusetts | 29.1% | 1035 m | 189 m | 18.2% | gravel (estimated) | High |
| 35 | Dornbush Street | Pennsylvania | 29.1% | 397 m | 68 m | 17.2% | paved | High |
| 36 | Discovered lane (43.0417, -72.6473) | Vermont | 29.0% | 1022 m | 78 m | 7.6% | gravel | High |
| 37 | Discovered lane (40.7181, -76.8755) | Pennsylvania | 28.9% | 292 m | 51 m | 17.6% | paved (estimated) | High |
| 38 | Waipio Valley Road Wikipedia | Hawaii | ≈caveated28.9% | 1210 m | 265 m | 21.9% | Good | |
| 39 | Bald Mountain Road | Massachusetts | 28.9% | 2812 m | 124 m | 4.4% | gravel | Good |
| 40 | 10th Street | Pennsylvania | 28.9% | 478 m | 29 m | 6.1% | paved | High |
| 41 | East Locust Street | Pennsylvania | 28.8% | 1157 m | 53 m | 4.6% | paved | High |
| 42 | Discovered lane (40.0573, -76.8355) | Pennsylvania | 28.7% | 228 m | 37 m | 16.1% | gravel | High |
| 43 | 24th Avenue | Pennsylvania | 28.7% | 1378 m | 46 m | 3.4% | paved | High |
| 44 | Discovered lane (42.0886, -78.1258) | New York | ≈caveated28.6% | 299 m | 53 m | 17.7% | gravel (estimated) | Good |
| 45 | Thistle Avenue | New Jersey | ≈caveated28.6% | 1349 m | 92 m | 6.8% | paved | Good |
| 46 | Mica Mill Road | Massachusetts | ≈caveated28.6% | 4420 m | 232 m | 5.3% | surface unverified | Needs confirmation |
| 47 | Keʻe Keʻe Street | Hawaii | 28.5% | 1445 m | 141 m | 9.8% | surface unverified | Good |
| 48 | Discovered lane (42.1726, -72.8388) | Massachusetts | 28.5% | 1700 m | 223 m | 13.1% | surface unverified | Good |
| 49 | Caperton Street | Pennsylvania | 28.5% | 605 m | 45 m | 7.5% | paved | High |
| 50 | Biegel Road | New York | ≈caveated28.4% | 6572 m | 413 m | 6.3% | mixed surface | Good |
| 51 | Discovered lane (40.0008, -76.6520) | Pennsylvania | 28.4% | 379 m | 35 m | 9.1% | paved | High |
| 52 | 12th Street | Pennsylvania | ≈caveated28.3% | 646 m | 95 m | 14.6% | paved | Good |
| 53 | Hemlock Street | Pennsylvania | 28.3% | 698 m | 64 m | 9.2% | paved | High |
| 54 | Maukanani Road | Hawaii | 28.3% | 383 m | 71 m | 18.5% | paved | High |
| 55 | Broad Street | Pennsylvania | 28.3% | 547 m | 57 m | 10.5% | paved | High |
| 56 | 17th Street | Pennsylvania | 28.3% | 585 m | 52 m | 9.0% | paved | High |
| 57 | Discovered lane (42.5130, -73.1139) | Massachusetts | 28.2% | 624 m | 81 m | 13.0% | surface unverified | Good |
| 58 | Lanmore Avenue | Pennsylvania | 28.2% | 298 m | 32 m | 10.8% | paved | High |
| 59 | Lard Pond Road | Maine | ≈caveated28.2% | 408 m | 22 m | 5.5% | gravel | Good |
| 60 | Orchard Avenue | Pennsylvania | 28.2% | 362 m | 49 m | 13.5% | surface unverified | High |
| 61 | Janette Street | Pennsylvania | 28.2% | 910 m | 81 m | 8.9% | paved | High |
| 62 | Boustead Street | Pennsylvania | 28.2% | 578 m | 74 m | 12.8% | paved | High |
| 63 | Discovered lane (41.3568, -73.9931) | New York | ≈caveated28.2% | 1946 m | 177 m | 9.1% | paved | Good |
| 64 | Discovered lane (42.6074, -72.7305) | Massachusetts | ≈caveated28.2% | 1035 m | 169 m | 16.3% | gravel (estimated) | Good |
| 65 | Robaerts Cross Road | New Hampshire | 28.1% | 686 m | 40 m | 5.9% | gravel | High |
| 66 | Discovered lane (43.5007, -72.7400) | Vermont | 28.1% | 1546 m | 186 m | 12.0% | gravel (estimated) | High |
| 67 | Old Gulf Road | New Hampshire | 28.1% | 1195 m | 59 m | 5.0% | gravel | High |
| 68 | Shaler Street | Pennsylvania | ≈caveated28.0% | 650 m | 102 m | 15.7% | paved | Good |
| 69 | East Woodford Avenue | Pennsylvania | 28.0% | 281 m | 28 m | 10.1% | paved | High |
| 70 | Overlook Trail | Pennsylvania | 28.0% | 453 m | 57 m | 12.5% | mixed surface | High |
| 71 | Drew Avenue | New York | 28.0% | 529 m | 47 m | 8.9% | paved | High |
| 72 | North Water Street | Pennsylvania | 28.0% | 1471 m | 52 m | 3.6% | paved | High |
| 73 | Fernwood Trail | Pennsylvania | 27.9% | 408 m | 61 m | 14.9% | paved | High |
| 74 | Gage Street | Massachusetts | 27.9% | 222 m | 38 m | 17.0% | paved | Good |
| 75 | Garr Street | Pennsylvania | 27.9% | 517 m | 79 m | 15.3% | paved | High |
| 76 | Mount Washington Road | Massachusetts | 27.8% | 1004 m | 118 m | 11.8% | gravel | High |
| 77 | Discovered lane (40.7942, -79.6081) | Pennsylvania | 27.8% | 744 m | 50 m | 6.8% | surface unverified | High |
| 78 | Napoko Place | Hawaii | 27.8% | 406 m | 44 m | 10.9% | surface unverified | High |
| 79 | Atwood Lane | Vermont | 27.8% | 540 m | 64 m | 11.8% | gravel | High |
| 80 | East Hubbard Road | Massachusetts | 27.7% | 1217 m | 47 m | 3.9% | gravel | Good |
| 81 | Logan Street | Pennsylvania | 27.7% | 754 m | 75 m | 9.9% | paved | High |
| 82 | Sherman Street | Pennsylvania | 27.7% | 543 m | 70 m | 13.0% | paved | High |
| 83 | Roy Street | Pennsylvania | 27.7% | 673 m | 91 m | 13.5% | paved | High |
| 84 | Discovered lane (41.5133, -73.7799) | New York | ≈caveated27.7% | 275 m | 27 m | 9.9% | surface unverified | Good |
| 85 | Stacey Hill Road | New Hampshire | ≈caveated27.7% | 1474 m | 97 m | 6.6% | gravel | Good |
| 86 | 6th Street | Pennsylvania | 27.6% | 200 m | 38 m | 18.7% | paved | High |
| 87 | Town Highway 33 | Vermont | 27.6% | 750 m | 72 m | 9.7% | gravel | Good |
| 88 | Discovered lane (40.6877, -79.2323) | Pennsylvania | 27.6% | 862 m | 111 m | 12.9% | surface unverified | High |
| 89 | Crocus Street | Pennsylvania | 27.5% | 215 m | 23 m | 10.7% | paved | High |
| 90 | C Court | Pennsylvania | 27.4% | 506 m | 57 m | 11.3% | paved | High |
| 91 | Porter Road | Vermont | 27.4% | 596 m | 91 m | 15.2% | gravel | High |
| 92 | 19th Avenue | Pennsylvania | 27.4% | 252 m | 36 m | 14.3% | paved | High |
| 93 | Discovered lane (40.5190, -80.0906) | Pennsylvania | 27.3% | 464 m | 48 m | 10.3% | paved (estimated) | High |
| 94 | Boyden Street | Massachusetts | ≈caveated27.3% | 699 m | 65 m | 9.3% | paved | Good |
| 95 | Range Road 10 | New York | ≈caveated27.3% | 1863 m | 131 m | 7.0% | gravel | Good |
| 96 | Stevens Road | Pennsylvania | 27.3% | 708 m | 62 m | 8.7% | paved | High |
| 97 | Bray Hill Road | Maine | 27.3% | 3712 m | 226 m | 6.1% | mixed surface | High |
| 98 | Yochum Road | New York | ≈caveated27.3% | 2885 m | 109 m | 3.8% | paved | Needs confirmation |
| 99 | Bray Hill Road | Maine | 27.2% | 2930 m | 147 m | 5.0% | gravel | High |
| 100 | Lincoln Avenue | Pennsylvania | 27.2% | 545 m | 41 m | 7.6% | paved | High |
| 101 | Martin Way | Pennsylvania | 27.1% | 522 m | 50 m | 9.6% | mixed surface | Needs confirmation |
| 102 | Wolfeboro Road | New Hampshire | ≈caveated27.1% | 411 m | 50 m | 12.1% | gravel | Good |
| 103 | Webster Road | New Hampshire | ≈caveated27.1% | 584 m | 85 m | 14.5% | gravel | Good |
| 104 | 5th Street | Pennsylvania | 27.1% | 1090 m | 94 m | 8.7% | paved | High |
| 105 | Twin Pines Road | New York | ≈caveated27.0% | 293 m | 45 m | 15.5% | paved | Good |
| 106 | Discovered lane (40.6204, -75.0743) | New Jersey | ≈caveated27.0% | 804 m | 101 m | 12.5% | paved (estimated) | Good |
| 107 | 7th Street | Pennsylvania | 27.0% | 377 m | 67 m | 17.8% | paved | High |
| 108 | Bellaire Avenue | New York | ≈caveated27.0% | 616 m | 68 m | 11.0% | paved | Good |
| 109 | Latimer Road | New York | ≈caveated27.0% | 2616 m | 209 m | 8.0% | mixed surface | Good |
| 110 | Ponderosa Pine Road | Pennsylvania | 27.0% | 588 m | 83 m | 14.2% | surface unverified | High |
| 111 | Awakea Street | Hawaii | 27.0% | 5877 m | 557 m | 9.5% | surface unverified | High |
| 112 | Jobey Hill Road | Maine | ≈caveated26.9% | 509 m | 47 m | 9.2% | surface unverified | Good |
| 113 | Old National Pike | Pennsylvania | 26.9% | 5391 m | 100 m | 1.9% | paved | Good |
| 114 | Glasgow Street | Pennsylvania | 26.9% | 218 m | 35 m | 15.9% | paved | High |
| 115 | Voorhees Hill Road | New York | ≈caveated26.9% | 3836 m | 166 m | 4.3% | mixed surface | Good |
| 116 | Little Avenue | Pennsylvania | 26.9% | 286 m | 41 m | 14.3% | paved | High |
| 117 | South 2nd Street | Pennsylvania | 26.9% | 849 m | 75 m | 8.9% | paved | High |
| 118 | 6th Street | Pennsylvania | 26.9% | 335 m | 46 m | 13.7% | paved | High |
| 119 | McIntosh Drive | New Jersey | ≈caveated26.9% | 906 m | 114 m | 12.6% | paved | Good |
| 120 | Washington Street | Pennsylvania | 26.8% | 440 m | 39 m | 8.9% | paved | High |
| 121 | Ruth Street | Pennsylvania | 26.8% | 760 m | 72 m | 9.5% | mixed surface | High |
| 122 | Discovered lane (41.8391, -79.0754) | Pennsylvania | ≈caveated26.8% | 620 m | 85 m | 13.7% | mixed surface | Good |
| 123 | Beech Street | Pennsylvania | 26.7% | 1493 m | 120 m | 8.1% | mixed surface | High |
| 124 | Knox Mountain Road | New Hampshire | ≈caveated26.7% | 2254 m | 124 m | 5.5% | gravel | Needs confirmation |
| 125 | Thorne Street | New Jersey | 26.7% | 303 m | 31 m | 10.3% | paved | High |
| 126 | Alley B | Pennsylvania | 26.7% | 348 m | 32 m | 9.2% | paved | High |
| 127 | Windsor Avenue | Pennsylvania | 26.7% | 319 m | 27 m | 8.4% | paved | High |
| 128 | Discovered lane (41.4464, -73.9331) | New York | ≈caveated26.6% | 869 m | 67 m | 7.7% | paved (estimated) | Good |
| 129 | Sinclair Street | Pennsylvania | 26.6% | 430 m | 39 m | 9.0% | paved | High |
| 130 | Terrace Road | New York | 26.6% | 345 m | 47 m | 13.5% | mixed surface | High |
| 131 | Black Bear Road | Pennsylvania | 26.6% | 3795 m | 301 m | 7.9% | mixed surface | High |
| 132 | Blanche Street | Pennsylvania | 26.6% | 777 m | 63 m | 8.1% | mixed surface | High |
| 133 | Market Street | Pennsylvania | 26.6% | 1023 m | 65 m | 6.3% | paved | High |
| 134 | Fire Lane 19 | New York | ≈caveated26.6% | 1100 m | 92 m | 8.3% | surface unverified | Good |
| 135 | Discovered lane (40.0840, -76.8218) | Pennsylvania | 26.6% | 226 m | 37 m | 16.2% | paved | High |
| 136 | Peco Street | Pennsylvania | 26.6% | 262 m | 40 m | 15.3% | paved | High |
| 137 | 11th Street | Pennsylvania | 26.6% | 473 m | 90 m | 19.0% | paved | High |
| 138 | Keller Avenue | New York | ≈caveated26.6% | 324 m | 30 m | 9.3% | paved | Good |
| 139 | Upper Ritie Street | New York | ≈caveated26.6% | 213 m | 34 m | 16.0% | paved | Good |
| 140 | Herron Avenue | Pennsylvania | 26.5% | 362 m | 36 m | 9.8% | paved | High |
| 141 | Evans Mountain Road | New Hampshire | 26.5% | 2057 m | 110 m | 5.4% | gravel | High |
| 142 | Smith Hill | Vermont | 26.5% | 3473 m | 325 m | 9.4% | gravel | High |
| 143 | Highland Avenue | Pennsylvania | 26.4% | 448 m | 51 m | 11.3% | paved | High |
| 144 | Oakwood Avenue | Pennsylvania | 26.4% | 326 m | 38 m | 11.7% | paved | High |
| 145 | Charles Street | Pennsylvania | 26.4% | 378 m | 52 m | 13.8% | paved | High |
| 146 | Barnes Street | Pennsylvania | 26.4% | 692 m | 66 m | 9.5% | paved | High |
| 147 | Hazel Hill Road | New York | ≈caveated26.4% | 392 m | 54 m | 13.7% | paved | Good |
| 148 | Alturia Street | Pennsylvania | 26.4% | 555 m | 79 m | 14.1% | paved | High |
| 149 | Discovered lane (40.6312, -74.8192) | New Jersey | ≈caveated26.4% | 308 m | 55 m | 17.8% | paved | Good |
| 150 | Worthington Street | Pennsylvania | 26.4% | 781 m | 53 m | 6.7% | paved | High |
| 151 | 10th Street | Pennsylvania | 26.4% | 506 m | 78 m | 15.5% | paved | High |
| 152 | Jost Drive | New Jersey | ≈caveated26.4% | 1461 m | 151 m | 10.3% | paved | Good |
| 153 | Delta Street | Pennsylvania | 26.3% | 453 m | 44 m | 9.7% | paved | High |
| 154 | Dick Morton Road | New York | ≈caveated26.3% | 1136 m | 165 m | 14.6% | surface unverified | Good |
| 155 | 2nd Street | Pennsylvania | 26.3% | 345 m | 32 m | 9.1% | paved | High |
| 156 | Pinehurst Trail | Pennsylvania | 26.3% | 651 m | 43 m | 6.7% | paved | High |
| 157 | 11th Street | Pennsylvania | 26.3% | 469 m | 20 m | 4.2% | paved | High |
| 158 | Discovered lane (40.5013, -79.6059) | Pennsylvania | 26.3% | 213 m | 32 m | 14.8% | mixed surface | High |
| 159 | Discovered lane (21.4139, -157.9617) | Hawaii | 26.3% | 883 m | 47 m | 5.3% | surface unverified | High |
| 160 | 27th Street | Pennsylvania | 26.3% | 404 m | 36 m | 8.9% | paved | High |
| 161 | Plover Way | Pennsylvania | 26.3% | 341 m | 37 m | 10.7% | paved | High |
| 162 | Ober Hill Road | Vermont | 26.3% | 568 m | 63 m | 11.1% | gravel | High |
| 163 | Raccoon Run Road | Pennsylvania | 26.2% | 1031 m | 91 m | 8.9% | gravel | High |
| 164 | Akins Road | Pennsylvania | 26.2% | 234 m | 28 m | 11.9% | gravel | High |
| 165 | Boundary Way | Pennsylvania | 26.2% | 715 m | 47 m | 6.6% | paved | High |
| 166 | Discovered lane (40.2987, -76.1567) | Pennsylvania | 26.2% | 616 m | 94 m | 15.3% | gravel | High |
| 167 | Discovered lane (40.2997, -76.1561) | Pennsylvania | 26.2% | 869 m | 62 m | 7.1% | mixed surface | High |
| 168 | West Morgan Street | Pennsylvania | 26.2% | 280 m | 32 m | 11.3% | paved | High |
| 169 | Havelock Street | Pennsylvania | 26.2% | 498 m | 73 m | 14.7% | paved | High |
| 170 | Pleasant Street | Massachusetts | 26.2% | 374 m | 36 m | 9.7% | mixed surface | High |
| 171 | Stewart Street | Pennsylvania | 26.2% | 547 m | 45 m | 8.3% | paved | Needs confirmation |
| 172 | Highland Avenue | Connecticut | ≈caveated26.1% | 2791 m | 161 m | 5.8% | paved (estimated) | Good |
| 173 | Discovered lane (39.9000, -76.5173) | Pennsylvania | 26.1% | 284 m | 34 m | 12.0% | paved | High |
| 174 | High Ridge Drive | New Jersey | ≈caveated26.1% | 513 m | 39 m | 7.6% | paved | Good |
| 175 | Whittesley Avenue | Massachusetts | ≈caveated26.1% | 221 m | 32 m | 14.4% | surface unverified | Good |
| 176 | Discovered lane (40.3173, -79.8308) | Pennsylvania | 26.1% | 305 m | 24 m | 7.9% | paved | High |
| 177 | Sherman Avenue | Pennsylvania | 26.1% | 401 m | 50 m | 12.4% | paved | High |
| 178 | Discovered lane (40.4183, -79.8468) | Pennsylvania | 26.1% | 535 m | 48 m | 9.0% | paved | High |
| 179 | Sumner Avenue | Pennsylvania | 26.1% | 451 m | 48 m | 10.7% | paved | High |
| 180 | Reservoir Road | New York | ≈caveated26.1% | 2819 m | 214 m | 7.6% | paved | Good |
| 181 | Weller Road | Pennsylvania | 26.0% | 524 m | 31 m | 5.9% | paved | High |
| 182 | Barrett Hill Road | Pennsylvania | 26.0% | 901 m | 71 m | 7.9% | paved | High |
| 183 | Grant Avenue | Pennsylvania | 26.0% | 687 m | 53 m | 7.7% | paved | High |
| 184 | Lovejoy Mountain Road | Maine | ≈caveated26.0% | 923 m | 88 m | 9.5% | gravel (estimated) | Good |
| 185 | Old Moses Farm Road | Vermont | ≈caveated26.0% | 288 m | 47 m | 16.4% | gravel | Good |
| 186 | Deer Hill Road | Connecticut | ≈caveated25.9% | 2200 m | 143 m | 6.5% | paved | Good |
| 187 | Coast Avenue | Pennsylvania | 25.9% | 607 m | 77 m | 12.8% | paved | High |
| 188 | Hilliard Drive | Pennsylvania | 25.9% | 385 m | 41 m | 10.6% | paved | High |
| 189 | Methyl Street | Pennsylvania | 25.9% | 981 m | 34 m | 3.5% | paved | High |
| 190 | 5th Street | Pennsylvania | 25.9% | 255 m | 25 m | 9.8% | paved | High |
| 191 | North 9th Street | Pennsylvania | 25.9% | 620 m | 65 m | 10.5% | paved | High |
| 192 | Crowsnest Drive | New York | ≈caveated25.9% | 409 m | 60 m | 14.7% | paved | Good |
| 193 | East Kase Street | Pennsylvania | 25.9% | 417 m | 48 m | 11.5% | paved | High |
| 194 | Ellis Avenue | New York | ≈caveated25.9% | 1392 m | 154 m | 11.0% | paved | Good |
| 195 | Hall Drive | Vermont | 25.9% | 2230 m | 144 m | 6.5% | mixed surface | High |
| 196 | 49th Street | Pennsylvania | 25.9% | 430 m | 47 m | 10.9% | paved | High |
| 197 | East Fairview Avenue | Pennsylvania | 25.9% | 361 m | 30 m | 8.4% | paved | High |
| 198 | Huckins Hill Road | New Hampshire | ≈caveated25.8% | 575 m | 59 m | 10.2% | gravel | Good |
| 199 | Seattle Road | Pennsylvania | 25.8% | 496 m | 61 m | 12.4% | gravel | Good |
| 200 | Doubleday Hill Road | Vermont | 25.8% | 1458 m | 178 m | 12.2% | mixed surface | High |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →