LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, steepest first — 1601–1800 of 3,905
All 3,905 published climbs in the United States, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the US rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | New Stowell Road | New York | ≈caveated21.4% | 892 m | 106 m | 11.9% | gravel | Good |
| 1602 | Indiana Avenue | New York | 21.4% | 2304 m | 222 m | 9.6% | mixed surface | High |
| 1603 | Llewellyn Street | Massachusetts | 21.4% | 485 m | 33 m | 6.7% | paved | Good |
| 1604 | Dark Hollow Road | Pennsylvania | 21.4% | 1262 m | 119 m | 9.4% | gravel | High |
| 1605 | Discovered lane (40.5580, -79.8169) | Pennsylvania | 21.4% | 378 m | 42 m | 11.1% | paved (estimated) | High |
| 1606 | Green Hill Road | Pennsylvania | 21.4% | 921 m | 89 m | 9.7% | mixed surface | High |
| 1607 | Woodcock Road | New York | ≈caveated21.4% | 923 m | 143 m | 15.5% | gravel | Good |
| 1608 | Saratoga Drive | Pennsylvania | 21.4% | 211 m | 32 m | 15.0% | mixed surface | High |
| 1609 | High Street | Pennsylvania | 21.4% | 469 m | 39 m | 8.3% | paved | High |
| 1610 | Sleepy Hollow Road | New Jersey | ≈caveated21.4% | 420 m | 42 m | 10.0% | paved | Good |
| 1611 | Buffalo Mountain Road | Vermont | 21.4% | 897 m | 85 m | 9.5% | gravel | Good |
| 1612 | Discovered lane (39.8370, -79.9402) | Pennsylvania | 21.4% | 1208 m | 77 m | 6.4% | surface unverified | High |
| 1613 | Stewart Street | Pennsylvania | 21.4% | 210 m | 22 m | 10.6% | paved | High |
| 1614 | Hamilton Avenue | New York | ≈caveated21.4% | 285 m | 34 m | 11.8% | paved | Good |
| 1615 | Knight Hill Road | Vermont | 21.4% | 1040 m | 126 m | 12.1% | gravel | High |
| 1616 | Discovered lane (42.5039, -71.8598) | Massachusetts | ≈caveated21.4% | 320 m | 38 m | 11.9% | surface unverified | Good |
| 1617 | Discovered lane (42.4603, -72.1608) | Massachusetts | ≈caveated21.4% | 483 m | 62 m | 12.8% | gravel (estimated) | Good |
| 1618 | Poole Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.4% | 2442 m | 215 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 1619 | Military Road | New York | 21.4% | 1396 m | 65 m | 4.6% | gravel | High |
| 1620 | Gano Avenue | Rhode Island | ≈caveated21.4% | 267 m | 24 m | 9.1% | paved | Good |
| 1621 | Moose Avenue | Pennsylvania | 21.4% | 216 m | 28 m | 13.2% | paved | High |
| 1622 | Rossman Fly Road | New York | ≈caveated21.4% | 1459 m | 87 m | 6.0% | gravel | Good |
| 1623 | Lindsay Road | New York | 21.4% | 1302 m | 93 m | 7.2% | paved | High |
| 1624 | Hilma Street | Massachusetts | 21.4% | 230 m | 27 m | 11.9% | paved | High |
| 1625 | Old Swartswood Station Road | New Jersey | ≈caveated21.4% | 1142 m | 20 m | 1.8% | paved | Good |
| 1626 | Sand Harbor Road | New Jersey | ≈caveated21.4% | 274 m | 41 m | 15.0% | paved | Good |
| 1627 | Tilley Place | New York | 21.4% | 219 m | 25 m | 11.3% | paved | Good |
| 1628 | Karen Road | New Jersey | ≈caveated21.4% | 635 m | 57 m | 9.0% | paved | Good |
| 1629 | Discovered lane (40.6990, -77.2357) | Pennsylvania | 21.3% | 1085 m | 87 m | 8.0% | gravel | High |
| 1630 | Sherwood Court | Pennsylvania | 21.3% | 1115 m | 45 m | 4.0% | paved | High |
| 1631 | Stickney Brook Road | Vermont | 21.3% | 6358 m | 275 m | 4.3% | gravel | Good |
| 1632 | Duling Road | Vermont | ≈caveated21.3% | 894 m | 55 m | 6.1% | gravel | Needs confirmation |
| 1633 | Silkman Avenue | Pennsylvania | 21.3% | 797 m | 77 m | 9.6% | paved | High |
| 1634 | Apples Mill Road | Pennsylvania | 21.3% | 2171 m | 99 m | 4.5% | paved | High |
| 1635 | Wildlife Road | Vermont | 21.3% | 2382 m | 179 m | 7.5% | mixed surface | High |
| 1636 | Bridge Street | New Hampshire | 21.3% | 366 m | 27 m | 7.4% | paved | High |
| 1637 | Rider Hill Road | New York | ≈caveated21.3% | 813 m | 112 m | 13.8% | mixed surface | Good |
| 1638 | Upland Court | Pennsylvania | 21.3% | 634 m | 55 m | 8.7% | paved | High |
| 1639 | Rankin Street | Pennsylvania | 21.3% | 376 m | 30 m | 7.9% | paved | High |
| 1640 | Stoughton Street | Connecticut | ≈caveated21.3% | 254 m | 38 m | 14.9% | surface unverified | Good |
| 1641 | Monica Way | Massachusetts | ≈caveated21.3% | 812 m | 52 m | 6.5% | paved | Good |
| 1642 | Jenkins Road | New Jersey | ≈caveated21.3% | 494 m | 30 m | 6.0% | paved | Good |
| 1643 | Davenport Hill Road | New York | ≈caveated21.3% | 1112 m | 124 m | 11.2% | paved | Good |
| 1644 | Hillside Road | New York | 21.3% | 1971 m | 190 m | 9.6% | paved | Good |
| 1645 | Mullen Road | Pennsylvania | 21.3% | 528 m | 38 m | 7.2% | paved | Needs confirmation |
| 1646 | Pine Hollow Road | Pennsylvania | 21.3% | 1979 m | 96 m | 4.8% | gravel | High |
| 1647 | Gibson Drive | Pennsylvania | 21.3% | 301 m | 25 m | 8.3% | paved | High |
| 1648 | Hall Road | New York | ≈caveated21.3% | 1057 m | 119 m | 11.3% | mixed surface | Good |
| 1649 | North Walnut Street | Pennsylvania | 21.3% | 1695 m | 120 m | 7.1% | paved | High |
| 1650 | Sanderson Street | Pennsylvania | 21.3% | 832 m | 43 m | 5.2% | paved | High |
| 1651 | Ski Slope Road | Pennsylvania | 21.3% | 1774 m | 87 m | 4.9% | paved | High |
| 1652 | Grossbeak Court | Pennsylvania | 21.3% | 393 m | 50 m | 12.8% | paved | High |
| 1653 | Zoar Valley Road | New York | ≈caveated21.3% | 514 m | 67 m | 13.1% | paved | Good |
| 1654 | Hemlock Road | Pennsylvania | 21.3% | 348 m | 28 m | 8.1% | gravel | High |
| 1655 | Mount Cobb Road | Pennsylvania | 21.3% | 3846 m | 168 m | 4.4% | paved | High |
| 1656 | Heller Lane | Pennsylvania | 21.3% | 626 m | 61 m | 9.8% | mixed surface | High |
| 1657 | Melis Road | Vermont | 21.3% | 789 m | 93 m | 11.8% | mixed surface | High |
| 1658 | Big Bear Hill Road | Connecticut | 21.3% | 1012 m | 96 m | 9.5% | paved | High |
| 1659 | Lincoln Gap Road (east side) Steepest US mile | Vermont | ≈caveated21.3% | 6586 m | 452 m | 6.9% | mixed surface | Good |
| 1660 | Maria Drive | New York | ≈caveated21.3% | 899 m | 116 m | 12.9% | mixed surface | Good |
| 1661 | Washington Avenue | New York | ≈caveated21.3% | 692 m | 52 m | 7.6% | paved | Good |
| 1662 | Teichman Road | New York | ≈caveated21.3% | 2173 m | 303 m | 13.9% | paved | Good |
| 1663 | Oxbow Road | Vermont | ≈caveated21.3% | 1528 m | 109 m | 7.1% | gravel | Good |
| 1664 | Blawn Street | Pennsylvania | 21.3% | 235 m | 25 m | 10.8% | paved | High |
| 1665 | New Boston Road | Vermont | ≈caveated21.3% | 2702 m | 253 m | 9.4% | gravel | Good |
| 1666 | Cardinal Drive | Pennsylvania | 21.3% | 264 m | 30 m | 11.4% | paved | High |
| 1667 | Porter Hill Road | Pennsylvania | 21.3% | 2397 m | 119 m | 4.9% | gravel | High |
| 1668 | Sugar Glen Drive | Vermont | ≈caveated21.3% | 420 m | 37 m | 8.9% | gravel | Good |
| 1669 | Nissel Lane | Pennsylvania | 21.3% | 420 m | 36 m | 8.5% | paved | High |
| 1670 | Stone Avenue | New York | ≈caveated21.3% | 829 m | 53 m | 6.4% | paved | Good |
| 1671 | Skyline Drive | Maine | ≈caveated21.3% | 3416 m | 300 m | 8.8% | gravel (estimated) | Good |
| 1672 | J & J Lane | Pennsylvania | 21.3% | 450 m | 42 m | 9.4% | paved | High |
| 1673 | Ross Street | Pennsylvania | 21.3% | 653 m | 57 m | 8.7% | paved (estimated) | High |
| 1674 | Griffis Hill | Pennsylvania | 21.3% | 335 m | 32 m | 9.6% | paved | High |
| 1675 | West Purchase Road | Connecticut | 21.3% | 4140 m | 131 m | 3.2% | paved | Good |
| 1676 | Wesley Street | Pennsylvania | 21.3% | 274 m | 40 m | 14.4% | paved | High |
| 1677 | Wetmore Run Road | Pennsylvania | 21.3% | 888 m | 118 m | 13.3% | gravel | High |
| 1678 | Mountford Avenue | Pennsylvania | 21.3% | 1279 m | 123 m | 9.6% | paved | High |
| 1679 | Steamtown Road | New York | 21.3% | 3637 m | 184 m | 5.1% | gravel | Good |
| 1680 | Ledgeview Street | Maine | 21.3% | 528 m | 77 m | 14.6% | paved | High |
| 1681 | Blankey Cottage Lane | Vermont | 21.3% | 339 m | 36 m | 10.6% | mixed surface | High |
| 1682 | 8th Street | Pennsylvania | 21.3% | 612 m | 81 m | 13.2% | paved | High |
| 1683 | Beacon Hill | Vermont | ≈caveated21.3% | 889 m | 98 m | 11.0% | paved | Good |
| 1684 | Brooklyn Street | Massachusetts | 21.3% | 939 m | 78 m | 8.3% | paved | High |
| 1685 | Sharon-Bedford Road | Pennsylvania | 21.3% | 3123 m | 50 m | 1.6% | paved | High |
| 1686 | Sumac Drive | New York | ≈caveated21.3% | 1296 m | 104 m | 8.0% | paved | Good |
| 1687 | Sheridan Road | Pennsylvania | 21.3% | 1464 m | 105 m | 7.2% | paved | Good |
| 1688 | Delaware Street | Pennsylvania | 21.3% | 616 m | 54 m | 8.8% | paved | High |
| 1689 | Newcomb Road | New Hampshire | ≈caveated21.3% | 305 m | 33 m | 10.9% | gravel | Good |
| 1690 | Potomac Avenue | Pennsylvania | 21.3% | 397 m | 53 m | 13.3% | paved | High |
| 1691 | Turner Lane | New Hampshire | ≈caveated21.3% | 239 m | 29 m | 12.3% | surface unverified | Good |
| 1692 | Ricker Road | Maine | 21.3% | 911 m | 74 m | 8.1% | gravel | High |
| 1693 | Richburg Hill Road | New York | ≈caveated21.3% | 4603 m | 210 m | 4.6% | mixed surface | Good |
| 1694 | Milford Hill Lane | Pennsylvania | 21.3% | 707 m | 69 m | 9.8% | paved | High |
| 1695 | Debolder Road | New York | ≈caveated21.3% | 588 m | 44 m | 7.5% | gravel | Needs confirmation |
| 1696 | State Street | Connecticut | 21.3% | 266 m | 33 m | 12.4% | paved (estimated) | Good |
| 1697 | Scott Avenue | New York | ≈caveated21.3% | 374 m | 21 m | 5.6% | paved | Good |
| 1698 | Ikes Road | Pennsylvania | 21.3% | 837 m | 98 m | 11.8% | paved | High |
| 1699 | Eathan Avenue | Pennsylvania | 21.3% | 343 m | 23 m | 6.8% | paved | High |
| 1700 | Gould Avenue | Pennsylvania | 21.3% | 373 m | 40 m | 10.7% | paved | High |
| 1701 | 20th Street | Pennsylvania | 21.3% | 752 m | 33 m | 4.3% | paved | High |
| 1702 | Shamrock Lane | New York | 21.3% | 302 m | 34 m | 11.4% | paved | High |
| 1703 | Fredonia Road | Pennsylvania | 21.3% | 1671 m | 25 m | 1.5% | gravel | High |
| 1704 | Meadowcrest Drive | Pennsylvania | 21.3% | 1162 m | 67 m | 5.8% | paved | High |
| 1705 | Murphy Hill Road | Pennsylvania | 21.3% | 741 m | 70 m | 9.4% | paved | High |
| 1706 | Page Hill Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 3119 m | 179 m | 5.8% | gravel | Good |
| 1707 | Randolph Street | Pennsylvania | 21.2% | 516 m | 58 m | 11.3% | paved | High |
| 1708 | Chamberlain Road | Connecticut | 21.2% | 674 m | 58 m | 8.6% | paved | High |
| 1709 | Hill Street | Pennsylvania | 21.2% | 697 m | 41 m | 5.9% | mixed surface | High |
| 1710 | Hill Street | Pennsylvania | 21.2% | 1262 m | 130 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 1711 | Hickory Hollow Road | Pennsylvania | 21.2% | 1290 m | 56 m | 4.3% | paved | High |
| 1712 | Garland Drive | New York | ≈caveated21.2% | 532 m | 55 m | 10.4% | paved | Good |
| 1713 | Ed Clark Road | Massachusetts | 21.2% | 3751 m | 299 m | 8.0% | mixed surface | Good |
| 1714 | Discovered lane (40.2535, -76.1627) | Pennsylvania | 21.2% | 499 m | 45 m | 9.0% | paved | High |
| 1715 | Ballou Road | New York | 21.2% | 3315 m | 124 m | 3.7% | paved | Good |
| 1716 | Riddle Road | Massachusetts | 21.2% | 969 m | 56 m | 5.8% | surface unverified | High |
| 1717 | Wilkins Road | Pennsylvania | 21.2% | 733 m | 85 m | 11.6% | gravel | High |
| 1718 | Goat Hill Road | Pennsylvania | 21.2% | 336 m | 33 m | 9.9% | paved | High |
| 1719 | Chestnut Street | Pennsylvania | 21.2% | 269 m | 37 m | 13.8% | paved | High |
| 1720 | Lower Barnett Hill Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 887 m | 115 m | 13.0% | gravel | Good |
| 1721 | Baer Court | New Jersey | ≈caveated21.2% | 270 m | 31 m | 11.4% | paved | Good |
| 1722 | Center Drive | Pennsylvania | 21.2% | 1125 m | 53 m | 4.8% | paved | High |
| 1723 | Valley View Avenue | New Jersey | ≈caveated21.2% | 264 m | 37 m | 13.9% | paved | Good |
| 1724 | Hillside Terrace | New Jersey | 21.2% | 995 m | 61 m | 6.1% | paved | High |
| 1725 | Bethel Street | Pennsylvania | 21.2% | 1275 m | 94 m | 7.3% | paved | High |
| 1726 | Roberts Street | Connecticut | 21.2% | 664 m | 47 m | 7.0% | paved | High |
| 1727 | Fire Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 2348 m | 85 m | 3.6% | gravel (estimated) | Good |
| 1728 | Central Avenue | Massachusetts | 21.2% | 240 m | 35 m | 14.5% | paved | Good |
| 1729 | Webber Pond Road | Maine | 21.2% | 1807 m | 75 m | 4.1% | paved | High |
| 1730 | Darling Hill Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 891 m | 113 m | 12.7% | gravel | Good |
| 1731 | Oakridge Avenue | Pennsylvania | 21.2% | 404 m | 50 m | 12.4% | paved | High |
| 1732 | Sky Hollow | Vermont | ≈caveated21.2% | 1104 m | 131 m | 11.8% | gravel | Good |
| 1733 | Wesley Road | New York | ≈caveated21.2% | 1878 m | 220 m | 11.7% | gravel | Good |
| 1734 | Old Croydon Road | New Hampshire | ≈caveated21.2% | 338 m | 41 m | 12.2% | mixed surface | Good |
| 1735 | Taggart Hill Road | Vermont | 21.2% | 2294 m | 217 m | 9.5% | gravel | Needs confirmation |
| 1736 | New Road | Vermont | 21.2% | 2234 m | 238 m | 10.6% | gravel | High |
| 1737 | West Street Ext | New York | 21.2% | 588 m | 68 m | 11.6% | paved | Good |
| 1738 | Cleveland Street | New York | ≈caveated21.2% | 512 m | 70 m | 13.6% | paved | Good |
| 1739 | Martin Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 372 m | 53 m | 14.1% | gravel | Good |
| 1740 | West Second Street | New York | 21.2% | 563 m | 60 m | 10.7% | paved | High |
| 1741 | South Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 1062 m | 101 m | 9.5% | gravel | Good |
| 1742 | Ansonia Road | Connecticut | 21.2% | 381 m | 47 m | 12.4% | paved (estimated) | Good |
| 1743 | Averilla Way | Pennsylvania | 21.2% | 377 m | 37 m | 9.9% | paved | High |
| 1744 | Green Hill Road | Pennsylvania | 21.2% | 480 m | 42 m | 8.8% | paved | High |
| 1745 | Kibe Road | Pennsylvania | 21.2% | 1546 m | 98 m | 6.3% | mixed surface | High |
| 1746 | Dunkleman Road | New York | 21.2% | 1492 m | 147 m | 9.9% | mixed surface | High |
| 1747 | Caldwell Road | Vermont | ≈caveated21.2% | 1537 m | 124 m | 8.1% | gravel | Good |
| 1748 | Moores Lane | Pennsylvania | 21.2% | 453 m | 44 m | 9.8% | gravel | High |
| 1749 | Glen Avenue | New York | ≈caveated21.2% | 287 m | 45 m | 15.6% | paved | Good |
| 1750 | Fuess Road | New York | 21.2% | 564 m | 58 m | 10.3% | gravel | Good |
| 1751 | Botsford Road | Connecticut | 21.2% | 500 m | 36 m | 7.3% | surface unverified | High |
| 1752 | Main Street | Pennsylvania | 21.2% | 1258 m | 58 m | 4.6% | paved | High |
| 1753 | Heisey Road | New York | ≈caveated21.2% | 560 m | 80 m | 14.2% | gravel | Good |
| 1754 | Discovered lane (40.8827, -80.0740) | Pennsylvania | 21.2% | 229 m | 20 m | 8.6% | gravel (estimated) | High |
| 1755 | 5th Avenue | Pennsylvania | 21.2% | 304 m | 24 m | 7.7% | paved | High |
| 1756 | Elliottsville Road | Maine | ≈caveated21.2% | 4373 m | 91 m | 2.1% | paved | Good |
| 1757 | Summit Road | New York | ≈caveated21.2% | 2464 m | 143 m | 5.8% | paved | Good |
| 1758 | Hazelwood Road North | New York | ≈caveated21.2% | 928 m | 93 m | 10.0% | mixed surface | Good |
| 1759 | Hammerhead Trail | New York | ≈caveated21.2% | 508 m | 52 m | 10.2% | paved | Good |
| 1760 | 5th Street | Pennsylvania | 21.2% | 417 m | 34 m | 8.1% | paved | High |
| 1761 | Roosevelt Street | Pennsylvania | 21.2% | 468 m | 50 m | 10.7% | paved | High |
| 1762 | Discovered lane (42.4993, -74.3537) | New York | ≈caveated21.2% | 608 m | 46 m | 7.6% | gravel (estimated) | Good |
| 1763 | Universal Drive | Pennsylvania | 21.2% | 2523 m | 138 m | 5.5% | paved | High |
| 1764 | Church Street | New Hampshire | 21.2% | 1535 m | 116 m | 7.5% | paved | High |
| 1765 | Rear Search Avenue | Pennsylvania | 21.2% | 266 m | 40 m | 15.1% | paved | High |
| 1766 | Polk Hill Road | Pennsylvania | 21.2% | 5668 m | 135 m | 2.4% | mixed surface | High |
| 1767 | Sunset Drive | Hawaii | 21.2% | 1288 m | 113 m | 8.8% | paved | High |
| 1768 | Discovered lane (43.7340, -72.4043) | Vermont | 21.2% | 345 m | 46 m | 13.4% | gravel | High |
| 1769 | Bear Alley Road | Pennsylvania | 21.2% | 815 m | 106 m | 13.0% | gravel | High |
| 1770 | Mary Smith Hill Road | New York | ≈caveated21.2% | 3837 m | 259 m | 6.8% | paved | Good |
| 1771 | Gallia Street | New York | ≈caveated21.2% | 259 m | 20 m | 7.7% | surface unverified | Good |
| 1772 | Laufer Street | Pennsylvania | 21.2% | 919 m | 68 m | 7.4% | paved | High |
| 1773 | Woodland Road | New York | ≈caveated21.2% | 734 m | 65 m | 8.9% | paved | Good |
| 1774 | Viets Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 1014 m | 88 m | 8.7% | gravel | Good |
| 1775 | Manhattan Road | Massachusetts | ≈caveated21.2% | 251 m | 35 m | 14.0% | paved | Good |
| 1776 | Saw Pit Hill Road | Connecticut | 21.2% | 1432 m | 121 m | 8.4% | surface unverified | High |
| 1777 | Stone Avenue | Pennsylvania | 21.2% | 454 m | 50 m | 11.0% | paved | High |
| 1778 | Bateman Road | New York | 21.1% | 1363 m | 90 m | 6.6% | paved | Good |
| 1779 | Johnny Bee Road | Pennsylvania | 21.1% | 781 m | 90 m | 11.6% | mixed surface | Good |
| 1780 | McAllaster Road | New Hampshire | ≈caveated21.1% | 1546 m | 113 m | 7.3% | mixed surface | Good |
| 1781 | Tower Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 1140 m | 120 m | 10.5% | gravel (estimated) | Good |
| 1782 | Neff Road | New York | ≈caveated21.1% | 1210 m | 122 m | 10.1% | paved | Good |
| 1783 | Hall Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 1258 m | 89 m | 7.1% | gravel | Good |
| 1784 | Mount Washington Auto Road BUMPS | New Hampshire | 21.1% | 12030 m | 1420 m | 11.8% | gravel | Good |
| 1785 | Wilkes Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 521 m | 42 m | 8.0% | paved | High |
| 1786 | Glen Road | Massachusetts | 21.1% | 473 m | 39 m | 8.2% | paved | Good |
| 1787 | Thompson Street | Pennsylvania | 21.1% | 651 m | 69 m | 10.7% | mixed surface | High |
| 1788 | Pleasant Road | New York | ≈caveated21.1% | 1641 m | 80 m | 4.9% | mixed surface | Good |
| 1789 | Monterey Road | Pennsylvania | 21.1% | 3921 m | 168 m | 4.3% | mixed surface | High |
| 1790 | Bailey Hollow Road | New York | 21.1% | 2636 m | 196 m | 7.4% | gravel | Needs confirmation |
| 1791 | Seneca Drive | Pennsylvania | 21.1% | 785 m | 112 m | 14.3% | gravel | High |
| 1792 | West State Street | Pennsylvania | 21.1% | 1897 m | 81 m | 4.3% | paved | High |
| 1793 | Hilty Road | Pennsylvania | 21.1% | 2207 m | 79 m | 3.6% | paved | High |
| 1794 | Pickett Hill Road | Maine | ≈caveated21.1% | 1050 m | 90 m | 8.5% | gravel | Good |
| 1795 | Pine Street | Pennsylvania | 21.1% | 1284 m | 81 m | 6.3% | paved | High |
| 1796 | Walnut Street | Pennsylvania | 21.1% | 1053 m | 68 m | 6.5% | paved | High |
| 1797 | Haas Street | Pennsylvania | 21.1% | 294 m | 33 m | 11.4% | paved | High |
| 1798 | Stevens Lane | New Jersey | ≈caveated21.1% | 792 m | 65 m | 8.2% | paved | Good |
| 1799 | Heathville Ohl Road | Pennsylvania | 21.1% | 3849 m | 95 m | 2.5% | paved | High |
| 1800 | Perry Street | New York | ≈caveated21.1% | 598 m | 64 m | 10.7% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →