LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, steepest first — 401–600 of 3,905
All 3,905 published climbs in the United States, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the US rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Crosby Avenue | Pennsylvania | 24.3% | 505 m | 52 m | 10.4% | paved | High |
| 402 | North Charles Street | Pennsylvania | 24.3% | 871 m | 72 m | 8.2% | paved | High |
| 403 | Newett Street | Pennsylvania | 24.2% | 311 m | 50 m | 16.1% | paved | High |
| 404 | TH-10 Bartlett Hill Road | Vermont | ≈caveated24.2% | 401 m | 60 m | 15.0% | gravel | Good |
| 405 | Fiddlers Elbow Road | New Jersey | ≈caveated24.2% | 3300 m | 247 m | 7.5% | paved | Good |
| 406 | Piper Hill Road | Pennsylvania | 24.2% | 672 m | 80 m | 11.9% | gravel | High |
| 407 | Griffin Hill Lane | Connecticut | ≈caveated24.2% | 278 m | 34 m | 12.1% | surface unverified | Good |
| 408 | Webster Street | New York | 24.2% | 516 m | 50 m | 9.7% | paved | High |
| 409 | Morse Road | Vermont | ≈caveated24.2% | 724 m | 58 m | 8.0% | gravel | Good |
| 410 | Discovered lane (40.2391, -76.2021) | Pennsylvania | 24.2% | 215 m | 33 m | 15.5% | gravel | High |
| 411 | 9th Street | Pennsylvania | 24.2% | 394 m | 47 m | 11.8% | paved | High |
| 412 | Dianthus Street | Pennsylvania | 24.2% | 409 m | 46 m | 11.1% | paved | High |
| 413 | Beach Road | New York | 24.2% | 502 m | 30 m | 6.0% | paved | Good |
| 414 | Berdella Street | Pennsylvania | 24.2% | 478 m | 48 m | 10.1% | paved | High |
| 415 | The Far Reach Trail | New York | ≈caveated24.2% | 487 m | 50 m | 10.2% | gravel | Good |
| 416 | Mary Avenue | Pennsylvania | 24.2% | 449 m | 33 m | 7.4% | mixed surface | High |
| 417 | Pound Road North | New Hampshire | ≈caveated24.2% | 779 m | 72 m | 9.3% | gravel | Good |
| 418 | Old Francestown Road | New Hampshire | ≈caveated24.2% | 1187 m | 29 m | 2.4% | gravel | Good |
| 419 | Toms Creek Trail | Pennsylvania | 24.2% | 958 m | 99 m | 10.3% | paved | High |
| 420 | Myers Road | Pennsylvania | 24.2% | 563 m | 79 m | 14.0% | paved | High |
| 421 | Taft Road | New York | ≈caveated24.2% | 2153 m | 202 m | 9.4% | mixed surface | Good |
| 422 | Discovered lane (42.7068, -72.2914) | Massachusetts | 24.2% | 2297 m | 18 m | 0.8% | gravel (estimated) | High |
| 423 | South Rhodes Road | New York | ≈caveated24.2% | 928 m | 74 m | 8.0% | paved | Good |
| 424 | Foss Mountain Road | New Hampshire | ≈caveated24.2% | 2433 m | 136 m | 5.6% | gravel | Good |
| 425 | Herbert Street | Pennsylvania | 24.1% | 254 m | 26 m | 10.2% | paved | High |
| 426 | Evans Street | Pennsylvania | 24.1% | 272 m | 39 m | 14.5% | paved | High |
| 427 | Murray Hill Road | New York | ≈caveated24.1% | 1905 m | 143 m | 7.5% | mixed surface | Good |
| 428 | Fairview Avenue | Pennsylvania | 24.1% | 348 m | 35 m | 10.0% | paved | High |
| 429 | Hill Street | New Hampshire | 24.1% | 423 m | 43 m | 10.1% | paved | High |
| 430 | Brown Road | Vermont | 24.1% | 442 m | 37 m | 8.4% | gravel | High |
| 431 | Robinson Hollow Way | New York | ≈caveated24.1% | 1712 m | 168 m | 9.8% | mixed surface | Good |
| 432 | West Miller Avenue | Pennsylvania | 24.1% | 505 m | 45 m | 8.9% | paved | High |
| 433 | Conklin Hill Road | Pennsylvania | 24.1% | 2584 m | 131 m | 5.1% | mixed surface | High |
| 434 | Wolf Run Road | New York | ≈caveated24.1% | 6020 m | 119 m | 2.0% | mixed surface | Good |
| 435 | Palotta's Hill Road | Vermont | 24.1% | 527 m | 87 m | 16.5% | mixed surface | High |
| 436 | Cemetery Road | Massachusetts | ≈caveated24.1% | 201 m | 31 m | 15.3% | paved | Good |
| 437 | Fern Street | Pennsylvania | 24.1% | 747 m | 65 m | 8.6% | paved | High |
| 438 | Discovered lane (42.5239, -76.5597) | New York | ≈caveated24.1% | 201 m | 35 m | 17.3% | mixed surface | Good |
| 439 | Pinecrest Hill Road | Massachusetts | ≈caveated24.1% | 370 m | 37 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 440 | Tewksbury Road | Vermont | 24.1% | 1120 m | 93 m | 8.3% | gravel | Good |
| 441 | Gale Road East | New Hampshire | ≈caveated24.1% | 491 m | 62 m | 12.6% | gravel | Good |
| 442 | T451 | Pennsylvania | 24.1% | 3019 m | 84 m | 2.8% | surface unverified | High |
| 443 | Cadwallader Street | Pennsylvania | 24.1% | 746 m | 70 m | 9.4% | paved | High |
| 444 | Nouchlel Drive | New York | ≈caveated24.0% | 563 m | 67 m | 11.9% | gravel | Good |
| 445 | Darling Hill Road | Vermont | ≈caveated24.0% | 505 m | 57 m | 11.2% | gravel | Good |
| 446 | Whitmore Road | Pennsylvania | 24.0% | 1671 m | 107 m | 6.4% | gravel | High |
| 447 | Piscataqua Drive | Pennsylvania | 24.0% | 894 m | 80 m | 9.0% | mixed surface | High |
| 448 | Shawnee Drive | Massachusetts | ≈caveated24.0% | 870 m | 76 m | 8.8% | gravel | Good |
| 449 | Elm Avenue | New Jersey | 24.0% | 1549 m | 75 m | 4.9% | paved | High |
| 450 | Hurricane Mountain Road (west side) | New Hampshire | 24.0% | 5896 m | 364 m | 6.2% | paved | High |
| 451 | North White Rock Road | New York | ≈caveated24.0% | 1931 m | 100 m | 5.2% | paved | Good |
| 452 | Isabella Road | Pennsylvania | 24.0% | 2580 m | 159 m | 6.2% | mixed surface | Good |
| 453 | Benson Avenue | Massachusetts | 24.0% | 436 m | 34 m | 7.9% | mixed surface | Good |
| 454 | Jefferson Street | New Jersey | 24.0% | 676 m | 41 m | 6.0% | paved | High |
| 455 | Hillcrest Court | Pennsylvania | 24.0% | 981 m | 80 m | 8.2% | paved | High |
| 456 | Detroiter Road | Pennsylvania | 24.0% | 959 m | 83 m | 8.7% | mixed surface | High |
| 457 | Wood Street | Pennsylvania | 24.0% | 838 m | 78 m | 9.4% | paved | High |
| 458 | Beech Tree Lane | Massachusetts | ≈caveated24.0% | 1517 m | 58 m | 3.8% | surface unverified | Good |
| 459 | 14th Avenue | Pennsylvania | 24.0% | 209 m | 28 m | 13.6% | paved | High |
| 460 | Kenneth Drive | Pennsylvania | 24.0% | 424 m | 42 m | 9.9% | paved | High |
| 461 | Peter Woods Hill Road | New Hampshire | ≈caveated24.0% | 1068 m | 77 m | 7.2% | paved | Good |
| 462 | Edgewater Point Road | New York | ≈caveated24.0% | 465 m | 68 m | 14.6% | paved | Good |
| 463 | Brown Hill East | Vermont | ≈caveated24.0% | 799 m | 120 m | 15.0% | gravel | Good |
| 464 | Adams Road | Vermont | 24.0% | 1158 m | 121 m | 10.5% | gravel | High |
| 465 | Church Street | Pennsylvania | 23.9% | 497 m | 51 m | 10.2% | paved | High |
| 466 | Discovered lane (43.8463, -72.4957) | Vermont | ≈caveated23.9% | 2819 m | 71 m | 2.5% | gravel (estimated) | Good |
| 467 | Landis Road | Pennsylvania | 23.9% | 1951 m | 74 m | 3.8% | paved | High |
| 468 | Cedar Street | Pennsylvania | 23.9% | 753 m | 60 m | 8.0% | mixed surface | High |
| 469 | Granite Street | Massachusetts | 23.9% | 499 m | 49 m | 9.8% | paved | High |
| 470 | Ofman Road | Pennsylvania | 23.9% | 1917 m | 155 m | 8.1% | paved | High |
| 471 | Gray Road | Maine | ≈caveated23.9% | 1008 m | 61 m | 6.0% | surface unverified | Good |
| 472 | Optic Street | Pennsylvania | ≈caveated23.9% | 925 m | 79 m | 8.5% | paved | Good |
| 473 | 7th Street | Pennsylvania | 23.9% | 646 m | 73 m | 11.4% | paved | High |
| 474 | Heim Avenue | Pennsylvania | 23.9% | 565 m | 67 m | 11.8% | paved | High |
| 475 | Pleasantview Avenue | Pennsylvania | 23.9% | 831 m | 70 m | 8.4% | paved | High |
| 476 | 13th Street | Pennsylvania | 23.9% | 218 m | 28 m | 12.7% | paved | High |
| 477 | Poor Farm Road | Vermont | ≈caveated23.9% | 3598 m | 238 m | 6.6% | gravel | Good |
| 478 | North Street | Pennsylvania | 23.9% | 887 m | 78 m | 8.7% | paved | Good |
| 479 | Grass Road | Vermont | ≈caveated23.9% | 745 m | 110 m | 14.8% | gravel | Good |
| 480 | Chestnut Street | Pennsylvania | 23.9% | 273 m | 34 m | 12.3% | paved | High |
| 481 | Succasunna Road | New Jersey | ≈caveated23.9% | 831 m | 57 m | 6.8% | paved | Good |
| 482 | Discovered lane (43.8449, -72.8483) | Vermont | ≈caveated23.9% | 1459 m | 185 m | 12.7% | surface unverified | Good |
| 483 | Hoge Avenue | Pennsylvania | 23.9% | 451 m | 45 m | 9.9% | paved | High |
| 484 | Kualono Street | Hawaii | 23.9% | 529 m | 70 m | 13.2% | surface unverified | Good |
| 485 | Discovered lane (40.0010, -76.7279) | Pennsylvania | 23.9% | 666 m | 45 m | 6.7% | paved | High |
| 486 | Thomas Avenue | Pennsylvania | ≈caveated23.8% | 341 m | 43 m | 12.6% | paved | Good |
| 487 | Maple Avenue | Pennsylvania | 23.8% | 263 m | 35 m | 13.4% | paved | High |
| 488 | Pennsylvania Avenue | Pennsylvania | 23.8% | 1796 m | 126 m | 7.0% | paved | High |
| 489 | Sawyer Road | Vermont | 23.8% | 578 m | 68 m | 11.7% | mixed surface | High |
| 490 | Wolf Hill Road | Vermont | 23.8% | 1106 m | 138 m | 12.5% | gravel | High |
| 491 | Berry Street | Pennsylvania | 23.8% | 281 m | 38 m | 13.4% | paved | High |
| 492 | Schnakenberg Road | Pennsylvania | 23.8% | 3279 m | 60 m | 1.8% | gravel | High |
| 493 | Pisgah Park Way | New York | 23.8% | 464 m | 44 m | 9.5% | gravel | High |
| 494 | Wright Road | Connecticut | ≈caveated23.8% | 3013 m | 133 m | 4.4% | surface unverified | Good |
| 495 | Winding Hill Road | New Jersey | ≈caveated23.8% | 745 m | 69 m | 9.2% | paved | Good |
| 496 | State Garage Road | Vermont | ≈caveated23.8% | 2487 m | 222 m | 8.9% | gravel | Good |
| 497 | Split Rock Road | New Jersey | ≈caveated23.8% | 800 m | 61 m | 7.6% | paved | Good |
| 498 | Game Farm Road | New York | ≈caveated23.8% | 1695 m | 143 m | 8.5% | gravel | Good |
| 499 | Coon Den Road | New York | ≈caveated23.8% | 2264 m | 186 m | 8.2% | gravel (estimated) | Good |
| 500 | Hillcrest Road | Pennsylvania | 23.8% | 481 m | 47 m | 9.8% | paved | High |
| 501 | Orange Drive | New York | ≈caveated23.8% | 240 m | 36 m | 15.2% | paved | Good |
| 502 | Kalopa Mauka Road | Hawaii | 23.8% | 3708 m | 337 m | 9.1% | surface unverified | Good |
| 503 | Radnor Avenue | Pennsylvania | 23.8% | 388 m | 38 m | 9.7% | paved | High |
| 504 | South Pond Road | New York | 23.8% | 604 m | 55 m | 9.1% | paved | High |
| 505 | Decatur Avenue | Pennsylvania | 23.8% | 551 m | 37 m | 6.7% | paved | High |
| 506 | Larkin Road | Vermont | ≈caveated23.8% | 2768 m | 181 m | 6.5% | gravel | Good |
| 507 | College Avenue | Pennsylvania | 23.7% | 435 m | 31 m | 7.2% | paved | High |
| 508 | Transit Hill Road | New York | ≈caveated23.7% | 1623 m | 186 m | 11.5% | gravel | Good |
| 509 | Summer Street | New Hampshire | 23.7% | 686 m | 67 m | 9.8% | paved | High |
| 510 | Old Tannery Road | New Jersey | ≈caveated23.7% | 1314 m | 59 m | 4.5% | paved | Good |
| 511 | Hidden Valley Drive | New Jersey | ≈caveated23.7% | 711 m | 86 m | 12.1% | paved | Good |
| 512 | 12th Street | Pennsylvania | 23.7% | 840 m | 69 m | 8.3% | paved | High |
| 513 | Clark Road | New York | ≈caveated23.7% | 490 m | 37 m | 7.6% | paved | Good |
| 514 | Sioux Drive | Connecticut | ≈caveated23.7% | 242 m | 39 m | 16.0% | paved | Good |
| 515 | Pickleville Road | New York | ≈caveated23.7% | 1041 m | 103 m | 9.9% | gravel | Good |
| 516 | Sherwood Avenue | New York | ≈caveated23.7% | 1129 m | 100 m | 8.9% | paved | Good |
| 517 | Bates Road | Vermont | 23.7% | 542 m | 76 m | 14.0% | gravel | High |
| 518 | Jacob Street | Pennsylvania | 23.7% | 862 m | 55 m | 6.4% | paved | High |
| 519 | Hey Road | New York | 23.7% | 706 m | 84 m | 11.9% | paved | High |
| 520 | Hakes Road | New York | ≈caveated23.7% | 1165 m | 78 m | 6.7% | gravel | Good |
| 521 | Curtis Street | Pennsylvania | 23.7% | 213 m | 28 m | 13.1% | paved | Good |
| 522 | Densmore Hill Road | Vermont | 23.7% | 1844 m | 208 m | 11.3% | gravel | High |
| 523 | Mt Moses Trail | Vermont | 23.7% | 4914 m | 148 m | 3.0% | gravel | Good |
| 524 | Discovered lane (44.0900, -72.6368) | Vermont | ≈caveated23.7% | 365 m | 48 m | 13.1% | gravel | Good |
| 525 | Discovered lane (40.5833, -74.9233) | New Jersey | ≈caveated23.7% | 650 m | 32 m | 4.9% | paved (estimated) | Good |
| 526 | Coach Road | Vermont | 23.7% | 917 m | 93 m | 10.2% | gravel | High |
| 527 | Ogden Avenue | Pennsylvania | 23.7% | 318 m | 41 m | 13.0% | paved | High |
| 528 | Apple Hill Road | Vermont | ≈caveated23.7% | 844 m | 71 m | 8.4% | gravel | Good |
| 529 | Discovered lane (40.2784, -79.5446) | Pennsylvania | 23.6% | 1071 m | 40 m | 3.8% | surface unverified | High |
| 530 | Hopeland Street | Pennsylvania | 23.6% | 727 m | 73 m | 10.1% | paved | High |
| 531 | Torrey Mountain Road | Massachusetts | ≈caveated23.6% | 2538 m | 293 m | 11.5% | mixed surface | Good |
| 532 | Sudbury Drive | New York | ≈caveated23.6% | 377 m | 41 m | 10.9% | paved | Good |
| 533 | Reservoir Road | Pennsylvania | 23.6% | 524 m | 55 m | 10.4% | paved | High |
| 534 | Tuscarora Drive | New York | ≈caveated23.6% | 510 m | 40 m | 7.8% | paved | Good |
| 535 | Shady Avenue | Pennsylvania | 23.6% | 306 m | 22 m | 7.1% | paved | High |
| 536 | South 17 1/2 Street | Pennsylvania | 23.6% | 349 m | 46 m | 13.2% | paved | High |
| 537 | Pine Orchard Road | New York | 23.6% | 745 m | 73 m | 9.8% | paved | High |
| 538 | Round Top Street | Pennsylvania | 23.6% | 286 m | 43 m | 15.0% | paved | High |
| 539 | Walnut Street | Pennsylvania | 23.6% | 524 m | 49 m | 9.4% | paved | High |
| 540 | Holt Street | Vermont | 23.6% | 234 m | 34 m | 14.4% | mixed surface | High |
| 541 | West Clement Road | New Hampshire | ≈caveated23.6% | 430 m | 51 m | 11.8% | gravel | Good |
| 542 | Circle Drive | Massachusetts | 23.6% | 532 m | 49 m | 9.1% | paved | Good |
| 543 | Discovered lane (43.6219, -72.5807) | Vermont | 23.6% | 723 m | 81 m | 11.2% | gravel | High |
| 544 | East Gillman Creek Drive | New York | 23.6% | 208 m | 17 m | 8.0% | gravel | High |
| 545 | Discovered lane (40.6094, -80.1849) | Pennsylvania | 23.6% | 306 m | 33 m | 10.9% | paved | High |
| 546 | R A G Lane | Pennsylvania | ≈caveated23.6% | 1091 m | 40 m | 3.7% | paved | Good |
| 547 | Thurlow Drive | Maine | ≈caveated23.6% | 576 m | 66 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 548 | Sterling Hill Road | Vermont | 23.6% | 904 m | 109 m | 12.1% | mixed surface | High |
| 549 | Discovered lane (42.4867, -72.3936) | Massachusetts | ≈caveated23.6% | 517 m | 54 m | 10.5% | gravel (estimated) | Good |
| 550 | Rossmore Street | Pennsylvania | 23.6% | 811 m | 96 m | 11.8% | paved | High |
| 551 | Scenic Drive | New Jersey | 23.6% | 539 m | 52 m | 9.7% | paved | Good |
| 552 | Rubisch Road | Pennsylvania | 23.6% | 1284 m | 85 m | 6.6% | gravel | High |
| 553 | Discovered lane (42.5780, -77.0835) | New York | 23.6% | 243 m | 38 m | 15.6% | surface unverified | Good |
| 554 | Lang Road | New York | ≈caveated23.6% | 2657 m | 113 m | 4.3% | gravel | Good |
| 555 | Discovered lane (40.0922, -79.6993) | Pennsylvania | 23.6% | 202 m | 27 m | 13.4% | surface unverified | High |
| 556 | Fern Street | Pennsylvania | 23.6% | 661 m | 76 m | 11.4% | mixed surface | High |
| 557 | Discovered lane (41.1356, -74.3789) | New Jersey | ≈caveated23.6% | 518 m | 63 m | 12.2% | paved | Good |
| 558 | Discovered lane (44.6025, -71.8753) | Vermont | ≈caveated23.5% | 388 m | 40 m | 10.4% | gravel | Needs confirmation |
| 559 | Hawthorne Lane | Pennsylvania | 23.5% | 212 m | 30 m | 13.9% | paved | High |
| 560 | Strong Road | New York | 23.5% | 6526 m | 261 m | 4.0% | paved | Good |
| 561 | Hine Road | Connecticut | 23.5% | 1720 m | 106 m | 6.2% | gravel | High |
| 562 | Grover Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 217 m | 19 m | 8.6% | paved | High |
| 563 | Discovered lane (40.0477, -76.8187) | Pennsylvania | 23.5% | 208 m | 23 m | 11.3% | mixed surface | High |
| 564 | Tyrrell Road | New York | ≈caveated23.5% | 1300 m | 192 m | 14.8% | mixed surface | Good |
| 565 | Euclid Street | Pennsylvania | 23.5% | 361 m | 40 m | 11.1% | paved | High |
| 566 | Burke Mountain Toll Road | Vermont | ≈caveated23.5% | 3882 m | 533 m | 13.7% | paved | Good |
| 567 | Brant Road | Pennsylvania | 23.5% | 450 m | 55 m | 12.3% | paved | High |
| 568 | Alter Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 771 m | 92 m | 11.9% | paved | High |
| 569 | Niedhawk Lane | Pennsylvania | 23.5% | 436 m | 47 m | 10.7% | paved | High |
| 570 | King Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 545 m | 54 m | 9.9% | paved | High |
| 571 | Discovered lane (19.4957, -155.9219) | Hawaii | 23.5% | 672 m | 81 m | 12.0% | paved | High |
| 572 | Orchard Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 927 m | 106 m | 11.4% | paved | High |
| 573 | Braley Hill Road | New Hampshire | ≈caveated23.5% | 1012 m | 119 m | 11.8% | gravel | Good |
| 574 | Northwood Lane | Maine | ≈caveated23.5% | 746 m | 68 m | 9.2% | paved (estimated) | Good |
| 575 | Dove Trail | Pennsylvania | 23.5% | 552 m | 61 m | 11.0% | paved | High |
| 576 | Center Hill Road | Maine | 23.5% | 6306 m | 133 m | 2.1% | gravel | High |
| 577 | Pine Street | Pennsylvania | 23.5% | 392 m | 46 m | 11.8% | paved | High |
| 578 | Grantville Road | Connecticut | ≈caveated23.5% | 2590 m | 85 m | 3.3% | paved | Good |
| 579 | Evergreen Road | Pennsylvania | 23.5% | 1352 m | 80 m | 5.9% | paved | Needs confirmation |
| 580 | Spring Street | New Jersey | ≈caveated23.5% | 1056 m | 79 m | 7.5% | paved | Good |
| 581 | Dudleys Drive | Pennsylvania | 23.5% | 353 m | 50 m | 14.3% | gravel | High |
| 582 | North Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 431 m | 57 m | 13.2% | paved | High |
| 583 | Cowdrey Outlook | Vermont | 23.5% | 312 m | 45 m | 14.5% | gravel | High |
| 584 | Oak Street | Pennsylvania | 23.5% | 273 m | 29 m | 10.8% | paved | High |
| 585 | Green Street | Pennsylvania | 23.5% | 497 m | 56 m | 11.3% | paved | High |
| 586 | Riedmiller Road | Pennsylvania | 23.5% | 1193 m | 99 m | 8.3% | paved (estimated) | Good |
| 587 | North Harrison Street | New York | ≈caveated23.5% | 956 m | 58 m | 6.1% | paved | Good |
| 588 | Walnut Hill Road | Maine | ≈caveated23.5% | 1506 m | 90 m | 6.0% | gravel | Good |
| 589 | Copperfield Avenue | Pennsylvania | 23.5% | 1112 m | 93 m | 8.4% | paved | High |
| 590 | Goat Hill Road | Pennsylvania | 23.5% | 1015 m | 128 m | 12.6% | mixed surface | High |
| 591 | County Line Road | New York | ≈caveated23.4% | 667 m | 111 m | 16.6% | gravel | Good |
| 592 | Bull Mountain Road | New York | ≈caveated23.4% | 1268 m | 88 m | 7.0% | paved | Good |
| 593 | Bull Ridge Road | New York | ≈caveated23.4% | 1268 m | 88 m | 6.9% | mixed surface | Good |
| 594 | Highland Road | Pennsylvania | 23.4% | 790 m | 84 m | 10.6% | paved | High |
| 595 | North Gate | New Jersey | ≈caveated23.4% | 305 m | 41 m | 13.3% | paved | Good |
| 596 | Taylor Road | New York | ≈caveated23.4% | 1756 m | 195 m | 11.1% | paved | Good |
| 597 | Beacon Hill | Vermont | ≈caveated23.4% | 1542 m | 170 m | 11.0% | gravel | Good |
| 598 | Brookside Road | Connecticut | ≈caveated23.4% | 239 m | 30 m | 12.5% | paved (estimated) | Good |
| 599 | Wargo Road | Pennsylvania | 23.4% | 2671 m | 221 m | 8.3% | gravel | High |
| 600 | Balcom Hill Road | New York | ≈caveated23.4% | 2736 m | 145 m | 5.3% | paved | Needs confirmation |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →