LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, steepest first — 1801–2000 of 3,905
All 3,905 published climbs in the United States, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the US rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Jones Hill Road | New York | ≈caveated21.1% | 2482 m | 161 m | 6.5% | gravel | Good |
| 1802 | Teal Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 249 m | 25 m | 10.0% | paved | Good |
| 1803 | Merle Terrace | Pennsylvania | 21.1% | 365 m | 49 m | 13.5% | paved | High |
| 1804 | 8th Street | New Hampshire | 21.1% | 713 m | 58 m | 8.2% | paved | High |
| 1805 | Discovered lane (44.1925, -74.6719) | New York | ≈caveated21.1% | 6761 m | 86 m | 1.3% | gravel | Good |
| 1806 | Chestnut Street | Pennsylvania | 21.1% | 313 m | 26 m | 8.2% | paved | High |
| 1807 | Alwine Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 364 m | 35 m | 9.5% | paved | High |
| 1808 | Pennell Road | Vermont | 21.1% | 521 m | 74 m | 14.2% | gravel | High |
| 1809 | Beaver Pond Road | Vermont | 21.1% | 1735 m | 161 m | 9.3% | gravel | High |
| 1810 | North 5th Street | New York | ≈caveated21.1% | 402 m | 36 m | 8.8% | paved | Good |
| 1811 | Steenykill Road | New Jersey | ≈caveated21.1% | 1684 m | 141 m | 8.4% | paved | Good |
| 1812 | Forest Street | Pennsylvania | 21.1% | 609 m | 48 m | 7.9% | paved | High |
| 1813 | Monroe Avenue | New York | ≈caveated21.1% | 579 m | 36 m | 6.2% | paved | Good |
| 1814 | Ledge Lane | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 696 m | 58 m | 8.3% | gravel | Good |
| 1815 | Barrett Road | New York | ≈caveated21.1% | 1150 m | 103 m | 9.0% | paved | Good |
| 1816 | West Street | Pennsylvania | 21.1% | 378 m | 40 m | 10.5% | paved | High |
| 1817 | Horizon Drive | Rhode Island | 21.1% | 656 m | 52 m | 7.9% | paved | High |
| 1818 | Discovered lane (40.6944, -75.6638) | Pennsylvania | 21.1% | 731 m | 67 m | 9.2% | paved | High |
| 1819 | Baker Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.1% | 995 m | 87 m | 8.7% | mixed surface | Good |
| 1820 | Discovered lane (40.0524, -76.8237) | Pennsylvania | 21.1% | 306 m | 51 m | 16.8% | paved | High |
| 1821 | Larkin Road | Pennsylvania | 21.1% | 3121 m | 90 m | 2.9% | mixed surface | High |
| 1822 | Old Well Road | Pennsylvania | 21.1% | 1304 m | 146 m | 11.2% | paved | High |
| 1823 | Tower Road | New York | ≈caveated21.1% | 1676 m | 207 m | 12.3% | gravel | Good |
| 1824 | Wylie Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 551 m | 72 m | 13.0% | paved | High |
| 1825 | Sycamore Road Extension | Pennsylvania | 21.1% | 613 m | 77 m | 12.5% | mixed surface | High |
| 1826 | Discovered lane (40.1729, -78.2657) | Pennsylvania | 21.1% | 1060 m | 47 m | 4.4% | paved (estimated) | High |
| 1827 | Swallow Court | Pennsylvania | 21.1% | 344 m | 49 m | 14.2% | paved | High |
| 1828 | Parke Street | Pennsylvania | 21.1% | 273 m | 27 m | 10.0% | paved | High |
| 1829 | Ridge Road Northwest | New Jersey | ≈caveated21.1% | 773 m | 65 m | 8.4% | paved | Good |
| 1830 | 3rd Street | Pennsylvania | 21.1% | 227 m | 26 m | 11.6% | mixed surface | High |
| 1831 | Discovered lane (41.0564, -79.7400) | Pennsylvania | 21.1% | 551 m | 65 m | 11.9% | gravel | High |
| 1832 | Crigger Road | New Jersey | 21.1% | 1745 m | 116 m | 6.6% | paved | Good |
| 1833 | 8th Street | Pennsylvania | 21.1% | 357 m | 33 m | 9.3% | paved | High |
| 1834 | South Conestoga View Drive | Pennsylvania | 21.1% | 242 m | 32 m | 13.0% | paved | High |
| 1835 | Roosevelt Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 442 m | 62 m | 14.0% | paved | High |
| 1836 | Ken Mar Drive | Pennsylvania | 21.1% | 1832 m | 112 m | 6.1% | paved | High |
| 1837 | County Road 40 | New York | ≈caveated21.1% | 3376 m | 97 m | 2.9% | paved | Good |
| 1838 | Timmerman Road | New York | 21.1% | 1136 m | 80 m | 7.0% | paved | Needs confirmation |
| 1839 | George Street | New Jersey | 21.1% | 460 m | 32 m | 6.9% | paved | Good |
| 1840 | Drago Lane | New York | ≈caveated21.1% | 228 m | 31 m | 13.7% | paved | Good |
| 1841 | Piper Road | Pennsylvania | 21.1% | 2583 m | 115 m | 4.5% | paved | High |
| 1842 | High Street Hill Road | Massachusetts | ≈caveated21.1% | 1503 m | 133 m | 8.9% | gravel | Good |
| 1843 | Barnes Road | New York | ≈caveated21.1% | 3005 m | 193 m | 6.4% | gravel | Good |
| 1844 | Gray Road | Vermont | 21.1% | 1548 m | 121 m | 7.8% | gravel | High |
| 1845 | Luella Street | Pennsylvania | 21.1% | 1157 m | 115 m | 9.9% | paved | High |
| 1846 | Flagler Street | Pennsylvania | 21.1% | 923 m | 93 m | 10.1% | paved | High |
| 1847 | Woodland Drive | New York | ≈caveated21.1% | 654 m | 60 m | 9.2% | paved | Good |
| 1848 | Wright Road | New York | ≈caveated21.1% | 2090 m | 140 m | 6.7% | mixed surface | Good |
| 1849 | Elizabeth Street | New York | ≈caveated21.1% | 460 m | 30 m | 6.5% | paved | Good |
| 1850 | 19th Street | Pennsylvania | 21.1% | 623 m | 36 m | 5.9% | paved | High |
| 1851 | West Hill Road | Connecticut | 21.1% | 856 m | 102 m | 11.9% | paved | Good |
| 1852 | Jones Road | New York | 21.1% | 1003 m | 40 m | 4.0% | gravel | High |
| 1853 | Foxburg Road | Pennsylvania | 21.1% | 669 m | 52 m | 7.8% | mixed surface | Needs confirmation |
| 1854 | Hewitt Hill Road | Vermont | 21.1% | 1977 m | 118 m | 6.0% | gravel | High |
| 1855 | Reed Road | Pennsylvania | 21.1% | 1663 m | 61 m | 3.7% | paved | High |
| 1856 | Collins Street | Connecticut | ≈caveated21.1% | 955 m | 55 m | 5.7% | paved (estimated) | Good |
| 1857 | Fancy Hill Road | Pennsylvania | 21.1% | 3686 m | 242 m | 6.6% | paved | High |
| 1858 | Callender Road | Pennsylvania | 21.1% | 339 m | 25 m | 7.3% | paved | High |
| 1859 | Double Hill Road | Connecticut | 21.1% | 450 m | 52 m | 11.5% | paved | High |
| 1860 | Beech Street | Pennsylvania | 21.1% | 468 m | 32 m | 6.9% | paved | High |
| 1861 | Moore Avenue | Pennsylvania | 21.1% | 259 m | 38 m | 14.7% | paved | High |
| 1862 | Failing Hill Road | New York | 21.1% | 1421 m | 87 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 1863 | Anders Lane | New York | ≈caveated21.1% | 511 m | 49 m | 9.6% | gravel | Good |
| 1864 | Helen Street | Pennsylvania | 21.1% | 201 m | 22 m | 10.8% | mixed surface | High |
| 1865 | Seminole Trail | Connecticut | 21.0% | 335 m | 25 m | 7.5% | surface unverified | High |
| 1866 | Vargason Road | Pennsylvania | 21.0% | 1544 m | 71 m | 4.6% | gravel | High |
| 1867 | McGees Mills Road | Pennsylvania | 21.0% | 11518 m | 223 m | 1.9% | paved | High |
| 1868 | Hilltop Road | Pennsylvania | 21.0% | 913 m | 74 m | 8.1% | paved | High |
| 1869 | Hogan Drive | New York | 21.0% | 607 m | 53 m | 8.8% | paved | Good |
| 1870 | Velie Road | New York | ≈caveated21.0% | 1423 m | 53 m | 3.8% | paved | Good |
| 1871 | Red Fox Lane | New York | ≈caveated21.0% | 332 m | 42 m | 12.6% | mixed surface | Good |
| 1872 | Beach Plum Drive | New York | ≈caveated21.0% | 311 m | 32 m | 10.2% | paved | Needs confirmation |
| 1873 | Boody Hill Road | New York | ≈caveated21.0% | 1993 m | 170 m | 8.5% | paved | Good |
| 1874 | Textor Hill Road | Pennsylvania | 21.0% | 2337 m | 85 m | 3.6% | paved | High |
| 1875 | East Hill Road | Vermont | 21.0% | 2395 m | 221 m | 9.2% | gravel | Good |
| 1876 | West View Road | Pennsylvania | 21.0% | 252 m | 25 m | 10.0% | mixed surface | High |
| 1877 | Sunny Drive | Pennsylvania | 21.0% | 715 m | 54 m | 7.6% | paved | High |
| 1878 | Hillcroft Drive | New York | 21.0% | 1355 m | 115 m | 8.5% | paved | Good |
| 1879 | Tinks Drive | Pennsylvania | 21.0% | 2246 m | 99 m | 4.4% | gravel | High |
| 1880 | Gun Club Road | Pennsylvania | 21.0% | 1746 m | 141 m | 8.1% | mixed surface | High |
| 1881 | Beech Street | Pennsylvania | 21.0% | 389 m | 41 m | 10.6% | paved | High |
| 1882 | Discovered lane (42.1385, -74.4640) | New York | ≈caveated21.0% | 2142 m | 253 m | 11.8% | paved | Good |
| 1883 | Ray Road | Pennsylvania | 21.0% | 1495 m | 95 m | 6.3% | gravel | Needs confirmation |
| 1884 | Sovereign Street | Pennsylvania | 21.0% | 201 m | 24 m | 12.0% | paved | High |
| 1885 | South Charles Street | Pennsylvania | 21.0% | 443 m | 36 m | 8.2% | paved | High |
| 1886 | Peterson Road | Vermont | ≈caveated21.0% | 1170 m | 124 m | 10.6% | gravel | Good |
| 1887 | Tower Road | New York | ≈caveated21.0% | 2245 m | 157 m | 7.0% | paved | Good |
| 1888 | Provost Place | New York | ≈caveated21.0% | 280 m | 36 m | 12.8% | paved | Good |
| 1889 | Sears Road | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 381 m | 38 m | 10.0% | gravel | Good |
| 1890 | Discovered lane (40.2321, -79.8132) | Pennsylvania | 21.0% | 434 m | 67 m | 15.5% | paved | High |
| 1891 | 11th Street | Pennsylvania | 21.0% | 305 m | 51 m | 16.6% | paved | High |
| 1892 | Fleming Street | Pennsylvania | 21.0% | 646 m | 62 m | 9.6% | paved | High |
| 1893 | Birch Lane | New Jersey | ≈caveated21.0% | 644 m | 59 m | 9.2% | paved | Good |
| 1894 | Discovered lane (40.5649, -79.8958) | Pennsylvania | 21.0% | 257 m | 31 m | 12.1% | paved | High |
| 1895 | Geer Hill Road | New York | ≈caveated21.0% | 273 m | 30 m | 11.0% | mixed surface | Needs confirmation |
| 1896 | Welch Hill Road | Pennsylvania | 21.0% | 2144 m | 91 m | 4.3% | gravel | High |
| 1897 | Cemetery Road | Connecticut | ≈caveated21.0% | 761 m | 60 m | 7.9% | paved | Good |
| 1898 | Oakglen Road | Pennsylvania | 21.0% | 348 m | 52 m | 15.1% | paved | High |
| 1899 | Loomarwick Road | Connecticut | 21.0% | 258 m | 43 m | 16.8% | surface unverified | High |
| 1900 | Norfolk Street | Massachusetts | 21.0% | 537 m | 31 m | 5.8% | paved | High |
| 1901 | Apple Hill Road | Vermont | ≈caveated21.0% | 308 m | 48 m | 15.5% | gravel | Good |
| 1902 | Thompson Street | Pennsylvania | 21.0% | 326 m | 38 m | 11.6% | paved | High |
| 1903 | Rogers Road | Vermont | 21.0% | 863 m | 88 m | 10.2% | gravel | High |
| 1904 | Turkey Mountain Road | Vermont | ≈caveated21.0% | 1022 m | 111 m | 10.9% | gravel | Good |
| 1905 | Van Neel Trail | New York | ≈caveated21.0% | 479 m | 57 m | 12.0% | gravel | Good |
| 1906 | Davenport Road | Pennsylvania | 21.0% | 954 m | 77 m | 8.1% | surface unverified | Good |
| 1907 | Pender Road | Pennsylvania | 21.0% | 3328 m | 101 m | 3.0% | paved | High |
| 1908 | Bucktail Road | Pennsylvania | 21.0% | 916 m | 78 m | 8.6% | gravel | High |
| 1909 | Sowers Drive | Pennsylvania | 21.0% | 588 m | 42 m | 7.2% | gravel | High |
| 1910 | Moore Avenue | Pennsylvania | 21.0% | 681 m | 41 m | 6.1% | paved | High |
| 1911 | Barbarick Road | Maine | 21.0% | 200 m | 15 m | 7.7% | gravel (estimated) | High |
| 1912 | Richard Road | New York | ≈caveated21.0% | 1855 m | 142 m | 7.6% | paved | Good |
| 1913 | Manown Street | Pennsylvania | 21.0% | 1026 m | 81 m | 7.9% | paved | High |
| 1914 | Ridge Road | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 868 m | 54 m | 6.2% | gravel | Good |
| 1915 | Austin Hill | Vermont | ≈caveated21.0% | 2364 m | 225 m | 9.5% | mixed surface | Good |
| 1916 | Catamount Hill Road Number Two | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 479 m | 37 m | 7.7% | gravel | Good |
| 1917 | School Street | Pennsylvania | 21.0% | 228 m | 24 m | 10.4% | paved | High |
| 1918 | Putney Road | New Hampshire | ≈caveated21.0% | 222 m | 28 m | 12.4% | gravel | Good |
| 1919 | Turner Hill Road | Vermont | 21.0% | 1110 m | 111 m | 10.0% | gravel | High |
| 1920 | Joe Chamberlain Road | New York | ≈caveated21.0% | 5184 m | 260 m | 5.0% | mixed surface | Good |
| 1921 | Gurney Hill Road | Maine | 21.0% | 3727 m | 143 m | 3.8% | mixed surface | High |
| 1922 | Middle Road | New York | ≈caveated21.0% | 1161 m | 66 m | 5.7% | gravel | Good |
| 1923 | Finnegan Road | Pennsylvania | 21.0% | 3422 m | 119 m | 3.5% | mixed surface | Good |
| 1924 | Mill Street | New York | 21.0% | 571 m | 63 m | 11.1% | paved | High |
| 1925 | Durham Avenue | Pennsylvania | 21.0% | 476 m | 42 m | 8.9% | paved | High |
| 1926 | Rowe Lane | Pennsylvania | 21.0% | 598 m | 43 m | 7.2% | paved | High |
| 1927 | Mountain View Road | Pennsylvania | 21.0% | 2317 m | 134 m | 5.8% | gravel | Good |
| 1928 | D Court | Pennsylvania | ≈caveated21.0% | 552 m | 57 m | 10.4% | paved | Good |
| 1929 | Discovered lane (42.7477, -72.7094) | Vermont | 21.0% | 1267 m | 61 m | 4.8% | gravel (estimated) | High |
| 1930 | Young Avenue | New York | ≈caveated21.0% | 969 m | 44 m | 4.6% | mixed surface | Good |
| 1931 | Oldro Hill Road | New York | ≈caveated21.0% | 3928 m | 186 m | 4.7% | paved | Good |
| 1932 | Purdy Hill Road | New York | ≈caveated21.0% | 7275 m | 213 m | 2.9% | gravel | Good |
| 1933 | Edwards Road | Pennsylvania | 21.0% | 1838 m | 85 m | 4.6% | paved | High |
| 1934 | Church Street | Pennsylvania | 21.0% | 298 m | 40 m | 13.5% | paved | High |
| 1935 | Hencoop Hollow Road | New York | 21.0% | 5823 m | 175 m | 3.0% | paved | Good |
| 1936 | Newtown Road | Pennsylvania | 21.0% | 1669 m | 61 m | 3.7% | paved | Good |
| 1937 | Sizer Run Road | Pennsylvania | 21.0% | 981 m | 133 m | 13.6% | gravel | High |
| 1938 | Mansville Road | Pennsylvania | 21.0% | 1590 m | 111 m | 7.0% | mixed surface | High |
| 1939 | La Brae Road | New York | ≈caveated21.0% | 350 m | 17 m | 4.9% | gravel (estimated) | Good |
| 1940 | Discovered lane (42.5064, -72.4788) | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 1672 m | 136 m | 8.1% | gravel (estimated) | Good |
| 1941 | Marcy Road | New York | ≈caveated21.0% | 280 m | 28 m | 9.9% | paved | Good |
| 1942 | Hollowbrook Lane | New York | ≈caveated21.0% | 870 m | 69 m | 8.0% | paved | Good |
| 1943 | 6th Avenue | New York | 21.0% | 864 m | 56 m | 6.5% | paved | High |
| 1944 | Cold Springs Road | Vermont | 21.0% | 1088 m | 71 m | 6.6% | gravel | High |
| 1945 | Old Military Road | New York | ≈caveated21.0% | 2523 m | 200 m | 7.9% | gravel | Good |
| 1946 | Pike Hill Road | New Hampshire | ≈caveated21.0% | 3344 m | 206 m | 6.1% | gravel | Good |
| 1947 | Ridge Road | New York | ≈caveated21.0% | 734 m | 47 m | 6.4% | paved | Good |
| 1948 | South Catamount Road | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 1716 m | 112 m | 6.5% | gravel | Good |
| 1949 | Taft Street | Massachusetts | ≈caveated21.0% | 494 m | 66 m | 13.4% | paved | Good |
| 1950 | Wonder Street | Pennsylvania | 21.0% | 1318 m | 67 m | 5.1% | paved | High |
| 1951 | Urie Street | Pennsylvania | 21.0% | 404 m | 31 m | 7.7% | paved | High |
| 1952 | Forbes Drive | Pennsylvania | 21.0% | 253 m | 37 m | 14.7% | paved | High |
| 1953 | Musser Street | Pennsylvania | 21.0% | 372 m | 41 m | 11.2% | gravel (estimated) | High |
| 1954 | Hilldale Road | Pennsylvania | 21.0% | 2529 m | 106 m | 4.2% | paved | High |
| 1955 | Pennel Hill Road | Vermont | 20.9% | 2518 m | 231 m | 9.2% | gravel | High |
| 1956 | State Forest Access Road | New York | ≈caveated20.9% | 1895 m | 73 m | 3.8% | gravel | Good |
| 1957 | Hobart Drive | New York | ≈caveated20.9% | 534 m | 39 m | 7.3% | paved | Good |
| 1958 | Harrington Road | Vermont | 20.9% | 1839 m | 132 m | 7.2% | gravel | Good |
| 1959 | 8th Street | Pennsylvania | 20.9% | 1684 m | 117 m | 7.0% | paved | High |
| 1960 | Heath Hill Road | Pennsylvania | 20.9% | 2242 m | 196 m | 8.7% | gravel | Good |
| 1961 | Greensburg Pike | Pennsylvania | 20.9% | 4884 m | 158 m | 3.2% | paved | High |
| 1962 | Timber Falls Drive | Pennsylvania | ≈caveated20.9% | 1094 m | 119 m | 10.9% | mixed surface | Good |
| 1963 | McKee Alley | Pennsylvania | 20.9% | 305 m | 34 m | 11.1% | paved | High |
| 1964 | Jefferson Avenue | New York | ≈caveated20.9% | 203 m | 27 m | 13.3% | paved | Good |
| 1965 | Bennett Road | Pennsylvania | 20.9% | 2184 m | 65 m | 3.0% | mixed surface | High |
| 1966 | Oaks Road | Pennsylvania | 20.9% | 2341 m | 267 m | 11.4% | gravel | High |
| 1967 | New Bethlehem Church Road | Pennsylvania | 20.9% | 2186 m | 101 m | 4.6% | paved | High |
| 1968 | Evergreen Drive | Pennsylvania | 20.9% | 863 m | 76 m | 8.8% | paved | High |
| 1969 | Mayland Road | New York | ≈caveated20.9% | 897 m | 80 m | 9.0% | gravel | Good |
| 1970 | Westerdale Road | Vermont | 20.9% | 2024 m | 159 m | 7.8% | gravel | High |
| 1971 | Laredo Street | Pennsylvania | 20.9% | 457 m | 43 m | 9.4% | paved | High |
| 1972 | Potter Hill Road | Vermont | 20.9% | 442 m | 51 m | 11.6% | gravel | High |
| 1973 | Chontos Alley | Pennsylvania | 20.9% | 414 m | 43 m | 10.4% | paved | High |
| 1974 | Birch Hill Drive | Pennsylvania | 20.9% | 818 m | 51 m | 6.2% | paved | High |
| 1975 | Buck Hill Road | Pennsylvania | 20.9% | 3645 m | 185 m | 5.1% | gravel | Good |
| 1976 | Peace Road | Pennsylvania | 20.9% | 701 m | 59 m | 8.5% | paved | High |
| 1977 | Johnson Road | New York | 20.9% | 1914 m | 130 m | 6.8% | mixed surface | Good |
| 1978 | Ticklish Run Road | Pennsylvania | 20.9% | 4133 m | 254 m | 6.1% | gravel | High |
| 1979 | Poplar Run Road | Pennsylvania | 20.9% | 6500 m | 422 m | 6.5% | paved | Needs confirmation |
| 1980 | Ludlow Station Road | New Jersey | ≈caveated20.9% | 1732 m | 112 m | 6.5% | paved | Good |
| 1981 | Dartt Hill Road | Vermont | ≈caveated20.9% | 1468 m | 128 m | 8.7% | gravel | Good |
| 1982 | Discovered lane (42.0289, -73.7968) | New York | 20.9% | 888 m | 72 m | 8.1% | paved (estimated) | High |
| 1983 | Stonehedge Way | New Jersey | ≈caveated20.9% | 248 m | 30 m | 12.3% | paved | Good |
| 1984 | Carley Lane | Vermont | 20.9% | 736 m | 43 m | 5.9% | gravel | High |
| 1985 | Bluff Road | Maine | 20.9% | 620 m | 57 m | 9.1% | gravel | Good |
| 1986 | Discovered lane (42.0128, -76.7682) | New York | ≈caveated20.9% | 2471 m | 191 m | 7.7% | paved | Good |
| 1987 | Myers Road | Pennsylvania | 20.9% | 1430 m | 57 m | 4.0% | mixed surface | Good |
| 1988 | Stafford Avenue | Pennsylvania | 20.9% | 619 m | 37 m | 6.0% | paved | High |
| 1989 | Soap Hollow Road | Pennsylvania | 20.9% | 3799 m | 144 m | 3.8% | paved | High |
| 1990 | 36th Street | Pennsylvania | 20.9% | 461 m | 47 m | 10.2% | paved | High |
| 1991 | Corn Hill | Maine | 20.9% | 370 m | 36 m | 9.8% | paved | Good |
| 1992 | Poplar Drive | Pennsylvania | 20.9% | 301 m | 33 m | 10.9% | paved | High |
| 1993 | Dutch Hill Road | New York | 20.9% | 2886 m | 131 m | 4.5% | paved | High |
| 1994 | Soap Hollow Road | Pennsylvania | 20.9% | 3686 m | 173 m | 4.7% | paved | Good |
| 1995 | Discovered lane (42.6880, -72.9987) | Massachusetts | ≈caveated20.9% | 434 m | 69 m | 15.9% | gravel (estimated) | Good |
| 1996 | Sunset Trail | New Jersey | ≈caveated20.9% | 1491 m | 66 m | 4.5% | paved | Good |
| 1997 | Penny Street | Vermont | ≈caveated20.9% | 1560 m | 127 m | 8.1% | gravel | Good |
| 1998 | Smith Road | New York | 20.9% | 400 m | 47 m | 11.7% | paved | Good |
| 1999 | Fire Lane 31 | New York | ≈caveated20.9% | 593 m | 58 m | 9.9% | gravel | Good |
| 2000 | Hathaway Street | Massachusetts | ≈caveated20.9% | 233 m | 31 m | 13.1% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 · next →