LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all US climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every US climb, steepest first — 3801–3905 of 3,905
All 3,905 published climbs in the United States, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the US rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| # | Climb | State | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | East Street | Connecticut | ≈caveated12.3% | 7384 m | 283 m | 3.8% | paved | Good |
| 3802 | Tamarack Road | Pennsylvania | 12.3% | 9697 m | 414 m | 4.3% | paved (estimated) | High |
| 3803 | Fish Hill Road | Rhode Island | ≈caveated12.3% | 2895 m | 103 m | 3.5% | paved | Good |
| 3804 | Wallum Lake Road | Rhode Island | 12.2% | 8045 m | 86 m | 1.1% | paved | High |
| 3805 | South Road | Rhode Island | ≈caveated12.2% | 3630 m | 91 m | 2.5% | paved | Good |
| 3806 | Fair Hill Road | Pennsylvania | ≈caveated12.2% | 1650 m | 66 m | 4.0% | paved | Good |
| 3807 | Doyle Avenue | Pennsylvania | ≈caveated12.2% | 1047 m | 53 m | 5.1% | paved | Good |
| 3808 | Harkney Hill Road | Rhode Island | ≈caveated12.2% | 5663 m | 80 m | 1.4% | paved | Good |
| 3809 | Shore Drive | Massachusetts | ≈caveated12.2% | 1124 m | 37 m | 3.3% | paved | Good |
| 3810 | West Cove Road | Maine | ≈caveated12.2% | 747 m | 41 m | 5.5% | Good | |
| 3811 | Creekside Drive | Pennsylvania | 12.0% | 291 m | 22 m | 7.6% | paved | High |
| 3812 | Jackson Road | Maine | 12.0% | 1342 m | 62 m | 4.6% | gravel | High |
| 3813 | Maple Valley Road | Rhode Island | ≈caveated12.0% | 4441 m | 79 m | 1.8% | paved | Good |
| 3814 | Discovered lane (40.5711, -79.7193) | Pennsylvania | ≈caveated11.9% | 297 m | 27 m | 9.1% | mixed surface | Good |
| 3815 | Kilgore Road | Pennsylvania | ≈caveated11.9% | 1831 m | 50 m | 2.7% | paved | Good |
| 3816 | Manville Hill Road | Rhode Island | 11.9% | 1187 m | 70 m | 5.9% | paved | High |
| 3817 | Mystery Point Road | New York | ≈caveated11.9% | 777 m | 44 m | 5.6% | Good | |
| 3818 | Lougeay Road | Pennsylvania | ≈caveated11.8% | 2221 m | 74 m | 3.3% | paved | Good |
| 3819 | Mount Pleasant Road | Pennsylvania | ≈caveated11.6% | 473 m | 44 m | 9.4% | paved | Good |
| 3820 | Silbury Hill | Pennsylvania | ≈caveated11.6% | 465 m | 43 m | 9.2% | paved | Good |
| 3821 | Halfway Brook Road | Vermont | ≈caveated11.6% | 5462 m | 89 m | 1.6% | gravel | Good |
| 3822 | Basic Avenue | Pennsylvania | ≈caveated11.5% | 1263 m | 107 m | 8.5% | paved | Good |
| 3823 | Jerry Run Road | Pennsylvania | ≈caveated11.5% | 9062 m | 399 m | 4.4% | gravel | Good |
| 3824 | Second Hill Road | Connecticut | 11.5% | 4299 m | 178 m | 4.1% | paved | High |
| 3825 | Sunset Road | Pennsylvania | ≈caveated11.5% | 1023 m | 29 m | 2.9% | paved | Good |
| 3826 | Holliday Road | Vermont | ≈caveated11.5% | 718 m | 60 m | 8.4% | gravel | Good |
| 3827 | Hoffman Road | Pennsylvania | ≈caveated11.4% | 1460 m | 74 m | 5.1% | Good | |
| 3828 | Russell Stage Road | Massachusetts | 11.3% | 3461 m | 223 m | 6.5% | paved | High |
| 3829 | Beech Street | Pennsylvania | ≈caveated11.2% | 682 m | 33 m | 4.9% | paved | Good |
| 3830 | Birch Road | Rhode Island | ≈caveated11.2% | 772 m | 44 m | 5.8% | paved | Good |
| 3831 | Truman Drive | New Jersey | 11.1% | 2393 m | 88 m | 3.7% | paved | High |
| 3832 | Hill Church Houston Road | Pennsylvania | ≈caveated11.1% | 1017 m | 57 m | 5.6% | paved | Good |
| 3833 | Canaan Mountain Road | Connecticut | 11.1% | 2358 m | 183 m | 7.7% | paved | Good |
| 3834 | Discovered lane (42.2016, -76.4507) | New York | ≈caveated11.0% | 593 m | 26 m | 4.5% | paved | Good |
| 3835 | Rick Road | New Jersey | 11.0% | 6438 m | 195 m | 3.0% | paved | Good |
| 3836 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway BUMPS | New York | ≈caveated11.0% | 8045 m | 692 m | 8.6% | paved | Good |
| 3837 | Homans Avenue | New Jersey | 11.0% | 2552 m | 88 m | 3.4% | paved | High |
| 3838 | Waianae Valley Road | Hawaii | ≈caveated10.9% | 1179 m | 56 m | 4.7% | surface unverified | Good |
| 3839 | Piedmont Road | Pennsylvania | ≈caveated10.9% | 2408 m | 43 m | 1.8% | paved | Good |
| 3840 | Hillvale Road | Pennsylvania | ≈caveated10.9% | 846 m | 38 m | 4.5% | Good | |
| 3841 | Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway | New York | 10.9% | 4958 m | 399 m | 8.0% | paved | High |
| 3842 | Thomas Road | Pennsylvania | ≈caveated10.9% | 431 m | 18 m | 4.1% | Good | |
| 3843 | Beaver Road | Pennsylvania | 10.9% | 14808 m | 419 m | 2.8% | paved | High |
| 3844 | Augwick Road | Pennsylvania | 10.8% | 6386 m | 404 m | 6.3% | paved | High |
| 3845 | Litchfield Way | New Jersey | 10.8% | 1616 m | 89 m | 5.5% | paved | High |
| 3846 | Nickolay Road | Pennsylvania | ≈caveated10.8% | 1348 m | 83 m | 6.1% | paved | Good |
| 3847 | Milford - Warren Glen Road | New Jersey | 10.7% | 6427 m | 169 m | 2.6% | paved | Good |
| 3848 | Huyler Landing Road | New Jersey | 10.7% | 2154 m | 104 m | 4.8% | paved | High |
| 3849 | Rattlesnake Pike | Pennsylvania | 10.6% | 10239 m | 441 m | 4.3% | paved | High |
| 3850 | Gibrock Lane | Pennsylvania | ≈caveated10.6% | 1073 m | 78 m | 7.2% | surface unverified | Good |
| 3851 | Donnelly Court | Pennsylvania | ≈caveated10.6% | 668 m | 25 m | 3.8% | paved | Good |
| 3852 | Overlook Road | Connecticut | ≈caveated10.5% | 823 m | 32 m | 3.8% | paved (estimated) | Good |
| 3853 | Craig Road | Pennsylvania | ≈caveated10.5% | 3085 m | 102 m | 3.3% | paved | Good |
| 3854 | Glenwood Avenue | Pennsylvania | ≈caveated10.5% | 345 m | 31 m | 9.1% | paved | Good |
| 3855 | Center Hill Road | Connecticut | ≈caveated10.5% | 5087 m | 183 m | 3.6% | paved | Good |
| 3856 | Frantz Road | Pennsylvania | 10.5% | 1744 m | 33 m | 1.9% | High | |
| 3857 | Navajo Road | Pennsylvania | ≈caveated10.4% | 2240 m | 47 m | 2.1% | paved | Good |
| 3858 | Stafford Road | Connecticut | 10.4% | 2988 m | 177 m | 5.9% | paved (estimated) | High |
| 3859 | Lincoln Highway | Pennsylvania | 10.4% | 6105 m | 412 m | 6.7% | paved | High |
| 3860 | Malu Road | Hawaii | ≈caveated10.4% | 791 m | 29 m | 3.7% | surface unverified | Good |
| 3861 | Fairmount Road East | New Jersey | ≈caveated10.4% | 5244 m | 174 m | 3.3% | paved | Good |
| 3862 | Knibb Road | Rhode Island | ≈caveated10.3% | 2815 m | 70 m | 2.5% | paved | Good |
| 3863 | Warren Hill Road | Connecticut | 10.3% | 3730 m | 240 m | 6.4% | surface unverified | Good |
| 3864 | Segar Mountain Road | Connecticut | ≈caveated10.3% | 6664 m | 258 m | 3.9% | paved | Good |
| 3865 | Pond Brook Road | Massachusetts | 10.2% | 4964 m | 229 m | 4.6% | paved | High |
| 3866 | Ridgewood Street | Pennsylvania | ≈caveated10.1% | 313 m | 30 m | 9.4% | paved | Good |
| 3867 | Irving Street | Pennsylvania | ≈caveated10.0% | 472 m | 35 m | 7.5% | Good | |
| 3868 | Beaumont Woods Place | Hawaii | ≈caveated10.0% | 243 m | 16 m | 6.8% | surface unverified | Good |
| 3869 | Old Plainfield Pike | Rhode Island | ≈caveated9.8% | 4566 m | 81 m | 1.8% | paved | Good |
| 3870 | Old Turnpike Road | New Jersey | ≈caveated9.7% | 7089 m | 165 m | 2.3% | paved | Good |
| 3871 | Sussex Avenue | New Jersey | 9.7% | 3059 m | 184 m | 6.0% | paved | Good |
| 3872 | Scituate Avenue | Rhode Island | 9.7% | 1499 m | 65 m | 4.3% | paved | High |
| 3873 | Cedar Grove Road | Pennsylvania | ≈caveated9.6% | 3877 m | 88 m | 2.3% | paved | Good |
| 3874 | Prospect Mountain Veterans Memorial Highway BUMPS | New York | 9.5% | 4974 m | 294 m | 5.9% | paved | High |
| 3875 | Quaker Valley Road | Pennsylvania | 9.3% | 11791 m | 437 m | 3.7% | paved | High |
| 3876 | Hillside Drive | Pennsylvania | ≈caveated9.2% | 310 m | 25 m | 8.1% | paved | Good |
| 3877 | Houghton Lane | Vermont | ≈caveated9.2% | 773 m | 48 m | 6.2% | paved | Good |
| 3878 | Discovered lane (41.3460, -74.6802) | New Jersey | 9.1% | 3231 m | 190 m | 5.9% | paved | High |
| 3879 | Macopin Road | New Jersey | ≈caveated9.1% | 5289 m | 187 m | 3.5% | paved | Good |
| 3880 | Old State Highway 28 | Pennsylvania | ≈caveated8.9% | 1682 m | 83 m | 4.9% | Good | |
| 3881 | State Highway 73 | New York | 8.8% | 10692 m | 372 m | 3.5% | paved | High |
| 3882 | Grubb Road | Pennsylvania | ≈caveated8.7% | 957 m | 38 m | 4.0% | paved | Good |
| 3883 | Elua Street | Hawaii | ≈caveated8.5% | 292 m | 28 m | 9.8% | surface unverified | Good |
| 3884 | Morrison Hill Road | Connecticut | 8.5% | 4387 m | 190 m | 4.3% | paved (estimated) | High |
| 3885 | Discovered lane (41.5074, -76.4791) | Pennsylvania | ≈caveated8.4% | 7252 m | 77 m | 1.1% | Good | |
| 3886 | Daniel K. Inouye Highway | Hawaii | 8.3% | 13586 m | 817 m | 6.0% | paved | High |
| 3887 | US Route 201 | Maine | 8.3% | 18585 m | 366 m | 2.0% | paved | High |
| 3888 | Taconic Trail | Massachusetts | 8.3% | 6124 m | 354 m | 5.8% | paved | High |
| 3889 | Grand Army of the Republic Highway | Pennsylvania | ≈caveated8.3% | 679 m | 54 m | 7.9% | paved | Good |
| 3890 | Daniel K. Inouye Highway | Hawaii | 8.2% | 13593 m | 817 m | 6.0% | paved | High |
| 3891 | Crater Road Cycle to the Sun | Hawaii | 8.2% | 1277 m | 57 m | 4.4% | paved | Good |
| 3892 | Pinkham Notch Road | New Hampshire | 8.1% | 5682 m | 248 m | 4.4% | paved | High |
| 3893 | Marietta Avenue | Pennsylvania | ≈caveated8.1% | 1140 m | 40 m | 3.5% | paved | Good |
| 3894 | Vershire Riding School Road | Vermont | ≈caveated7.9% | 436 m | 37 m | 8.5% | gravel | Needs confirmation |
| 3895 | North Hollow Road | Connecticut | ≈caveated7.5% | 3325 m | 177 m | 5.3% | paved (estimated) | Good |
| 3896 | Plainfield Pike | Rhode Island | ≈caveated7.5% | 4451 m | 105 m | 2.4% | paved | Good |
| 3897 | Gibsonia Road | Pennsylvania | ≈caveated7.3% | 1250 m | 30 m | 2.4% | paved | Good |
| 3898 | Chopmist Hill Road | Rhode Island | 7.3% | 2524 m | 99 m | 3.9% | paved | Good |
| 3899 | Northfield Road | Connecticut | 7.2% | 10820 m | 211 m | 1.9% | paved (estimated) | High |
| 3900 | Ten Rod Road | Rhode Island | 7.2% | 2249 m | 72 m | 3.2% | paved | High |
| 3901 | Old Māmalahoa Highway | Hawaii | ≈caveated7.0% | 522 m | 29 m | 5.5% | Good | |
| 3902 | Danielson Pike | Rhode Island | ≈caveated7.0% | 5130 m | 104 m | 2.0% | paved | Good |
| 3903 | State Highway 23 | New York | 6.8% | 19603 m | 390 m | 2.0% | paved | High |
| 3904 | Ellisdale Road | New Jersey | ≈caveated6.2% | 252 m | 23 m | 9.3% | paved | Good |
| 3905 | California Avenue | Pennsylvania | ≈caveated5.9% | 483 m | 27 m | 5.6% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20