LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Every Swiss climb, A–Z — 1001–1200 of 3,743
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Hintere Bergstrasse | Aargau | 21.0% | 1364 m | 123 m | 9.1% | Paved | High |
| 1002 | Hintere Gasse · not ranked | Aargau | 20.3% | 671 m | 56 m | 8.3% | Paved | High |
| 1003 | Hintere Schwandstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated22.7% | 3333 m | 184 m | 5.5% | Mixed surface | Good |
| 1004 | Hintere Schwendistrasse · not ranked | St. Gallen | 17.6% | 1991 m | 210 m | 10.5% | Paved | High |
| 1005 | Hintereggstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 2454 m | 257 m | 10.5% | Paved | High |
| 1006 | Hinterer Breittenwaldstrasse | Bern/Berne | 21.7% | 621 m | 77 m | 12.4% | Paved | High |
| 1007 | Hinterer Galliweg | Aargau | 24.1% | 567 m | 61 m | 10.8% | Paved | High |
| 1008 | Hinterergeten | Appenzell Ausserrhoden | 21.8% | 296 m | 37 m | 12.6% | Paved | High |
| 1009 | Hintergrabenstrasse · not ranked | Obwalden | ≈caveated20.5% | 2394 m | 168 m | 7.0% | Paved | Good |
| 1010 | Hinterhubelstrasse | Aargau | 20.4% | 985 m | 92 m | 9.3% | Mixed surface | High |
| 1011 | Hirschegg · not ranked | Bern/Berne | 21.3% | 1021 m | 66 m | 6.5% | Paved | High |
| 1012 | Hirzbodenweg | Bern/Berne | 22.8% | 393 m | 57 m | 14.6% | Mixed surface | High |
| 1013 | Hittenbergstrasse | Zürich | 14.5% | 2799 m | 286 m | 10.2% | Paved | High |
| 1014 | Hochalpstrasse | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated18.1% | 2635 m | 324 m | 12.3% | Mixed surface | Good |
| 1015 | Hochalpstrasse · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 13.1% | 2731 m | 281 m | 10.3% | Paved | High |
| 1016 | Hochschleipfen · not ranked | Glarus | 28.1% | 372 m | 59 m | 15.9% | Mixed surface | High |
| 1017 | Hochstettweg · not ranked | Aargau | 21.3% | 565 m | 77 m | 13.7% | Mixed surface | High |
| 1018 | Hockenstrasse | Valais/Wallis | 15.5% | 2010 m | 222 m | 11.1% | Paved | High |
| 1019 | Hofackerweg | Basel-Landschaft | 20.7% | 436 m | 58 m | 13.2% | Paved | High |
| 1020 | Hofstettenstrasse | Bern/Berne | 23.7% | 1128 m | 93 m | 8.2% | Paved | High |
| 1021 | Hofstettenstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 6666 m | 670 m | 10.0% | Paved | Good |
| 1022 | Hofstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.5% | 688 m | 74 m | 10.7% | Mixed surface | Good |
| 1023 | Hohbalmweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated13.6% | 524 m | 35 m | 6.7% | Paved | Good |
| 1024 | Hohenweg Nordrampe | Bern/Berne | ≈caveated29.5% | 4534 m | 475 m | 10.5% | Paved | Good |
| 1025 | Hohlenstrasse | Bern/Berne | 22.5% | 542 m | 82 m | 15.1% | Paved | High |
| 1026 | Hohrüti | Appenzell Ausserrhoden | 24.4% | 340 m | 49 m | 14.5% | Paved | High |
| 1027 | Holzgasse | Solothurn | 20.1% | 203 m | 33 m | 16.5% | Paved | High |
| 1028 | Holzgasse · not ranked | Valais/Wallis | 20.8% | 988 m | 124 m | 12.5% | Paved | High |
| 1029 | Hombergstrasse · not ranked | Aargau | 22.2% | 1841 m | 167 m | 9.1% | Paved | High |
| 1030 | Hoppenthalweg | Solothurn | 19.4% | 4424 m | 471 m | 10.6% | Mixed surface | High |
| 1031 | Hornbergstrasse · not ranked | Bern/Berne | 18.9% | 6623 m | 673 m | 10.2% | Mixed surface | Needs confirmation |
| 1032 | Horniweg | Aargau | 22.2% | 1487 m | 129 m | 8.7% | Paved | High |
| 1033 | Hornweg | Solothurn | 20.3% | 545 m | 83 m | 15.1% | Paved | High |
| 1034 | Horst | Appenzell Ausserrhoden | 27.2% | 368 m | 62 m | 16.9% | Paved | High |
| 1035 | Hostattweg | Bern/Berne | 21.4% | 1147 m | 72 m | 6.3% | Paved | High |
| 1036 | Houwetliweg · not ranked | Bern/Berne | 23.0% | 8670 m | 918 m | 10.6% | Paved | High |
| 1037 | Hubelweg (Grindelwald) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 431 m | 46 m | 10.7% | Paved | Good |
| 1038 | Hubmattweg | Solothurn | 22.8% | 351 m | 42 m | 11.9% | Paved | High |
| 1039 | Huebweg | Aargau | 20.6% | 373 m | 27 m | 7.3% | Paved | High |
| 1040 | Hugenalpstrasse · not ranked | St. Gallen | 32.8% | 1406 m | 192 m | 13.6% | Mixed surface | High |
| 1041 | Hungerbergstrasse | Zürich | 20.0% | 584 m | 63 m | 10.7% | Paved | High |
| 1042 | Hupperstrasse · not ranked | Basel-Landschaft | 24.3% | 331 m | 31 m | 9.4% | Paved | High |
| 1043 | Hupperstrasse | Basel-Landschaft | 21.5% | 350 m | 26 m | 7.3% | Paved | High |
| 1044 | Husenstrasse | St. Gallen | 21.3% | 2111 m | 247 m | 11.7% | Paved | High |
| 1045 | Häfelerweg | Aargau | 20.4% | 238 m | 40 m | 16.7% | Paved | High |
| 1046 | Häfelfingerstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated20.6% | 955 m | 95 m | 10.0% | Paved | Good |
| 1047 | Hägenberg · not ranked | Basel-Landschaft | 20.8% | 288 m | 28 m | 9.8% | Paved | High |
| 1048 | Hägglingerstrasse · not ranked | Aargau | ≈caveated17.0% | 845 m | 92 m | 10.9% | Paved | Good |
| 1049 | Häglisrainstrasse | Aargau | 25.1% | 399 m | 48 m | 12.1% | Paved | High |
| 1050 | Hätschen | Appenzell Ausserrhoden | 24.9% | 968 m | 103 m | 10.6% | Paved | High |
| 1051 | Höfestrasse · not ranked | Nidwalden | ≈caveated19.9% | 212 m | 29 m | 13.7% | Paved | Good |
| 1052 | Höflistrasse | St. Gallen | 21.3% | 347 m | 57 m | 16.3% | Gravel / dirt track | High |
| 1053 | Höfliweg | Solothurn | 21.5% | 224 m | 20 m | 8.8% | Paved | High |
| 1054 | Höhenstrasse | Bern/Berne | 20.1% | 930 m | 60 m | 6.4% | Paved | High |
| 1055 | Höhenweg | Aargau | 21.3% | 396 m | 45 m | 11.3% | Mixed surface | High |
| 1056 | Höhenweg · not ranked | Zug | 20.7% | 1291 m | 99 m | 7.7% | Paved | High |
| 1057 | Höhlestrasse | Aargau | 20.4% | 262 m | 36 m | 13.8% | Paved | High |
| 1058 | Hölzliweg · not ranked | Bern/Berne | 20.1% | 323 m | 26 m | 8.0% | Paved | High |
| 1059 | Hönenschwilerstrasse | St. Gallen | 20.6% | 1342 m | 121 m | 9.0% | Paved | Good |
| 1060 | Hörnlistrasse · not ranked | Zürich | 23.3% | 1620 m | 125 m | 7.7% | Paved | High |
| 1061 | Hörnliwaldstrasse | St. Gallen | 15.0% | 1868 m | 190 m | 10.2% | Paved | High |
| 1062 | Hörnliweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated24.5% | 1671 m | 198 m | 11.8% | Mixed surface | Good |
| 1063 | Hübeliweg | Solothurn | 22.1% | 538 m | 43 m | 8.1% | Paved | High |
| 1064 | Hültschstrasse | St. Gallen | ≈caveated15.5% | 2689 m | 280 m | 10.4% | Paved | Good |
| 1065 | Hürleni | Fribourg/Freiburg | 27.3% | 412 m | 71 m | 17.3% | Mixed surface | High |
| 1066 | Hüsiweg | Bern/Berne | 20.7% | 455 m | 42 m | 9.3% | Paved | High |
| 1067 | Hüslibergstrasse · not ranked | St. Gallen | 24.6% | 2966 m | 356 m | 12.0% | Paved | High |
| 1068 | Hüslihofstrasse | Zürich | 20.1% | 550 m | 66 m | 12.1% | Paved | High |
| 1069 | Hüttenstettenstrasse · not ranked | St. Gallen | 20.4% | 465 m | 78 m | 16.7% | Mixed surface | High |
| 1070 | Hüttstetterstrasse | Obwalden | ≈caveated15.6% | 7628 m | 792 m | 10.4% | Paved | Needs confirmation |
| 1071 | Ibergstutz | Zürich | 20.1% | 216 m | 29 m | 13.6% | Paved | High |
| 1072 | Im Herzenmoos | Bern/Berne | ≈caveated29.7% | 525 m | 98 m | 18.7% | Paved | Good |
| 1073 | Im Lehn | Bern/Berne | 20.5% | 282 m | 33 m | 11.6% | Paved | High |
| 1074 | Im Schleedorn | Basel-Landschaft | 22.5% | 204 m | 25 m | 12.2% | Mixed surface | High |
| 1075 | Impasse de la Chauderette | Fribourg/Freiburg | 21.6% | 556 m | 48 m | 8.7% | Paved | High |
| 1076 | Impasse de la Crevache | Valais/Wallis | ≈caveated25.0% | 640 m | 90 m | 14.1% | Paved | Good |
| 1077 | Impasse du Château · not ranked | Fribourg/Freiburg | 20.8% | 358 m | 31 m | 8.7% | Paved | High |
| 1078 | Impasse du Taillay · not ranked | Valais/Wallis | 26.6% | 726 m | 74 m | 10.3% | Mixed surface | High |
| 1079 | In Cimalloco · not ranked | Ticino | 24.1% | 545 m | 51 m | 9.4% | Paved | High |
| 1080 | In den Reben | Basel-Landschaft | 23.2% | 344 m | 49 m | 14.2% | Paved | High |
| 1081 | In Pró Béll · not ranked | Ticino | ≈caveated18.8% | 779 m | 60 m | 7.8% | Paved | Good |
| 1082 | Inner Zalön | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.8% | 2848 m | 306 m | 10.7% | Paved | High |
| 1083 | Isenthalerstrasse | Uri | ≈caveated15.0% | 2869 m | 295 m | 10.3% | Paved | Good |
| 1084 | Itramenstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated21.4% | 1498 m | 153 m | 10.2% | Paved | Good |
| 1085 | Janseggstrasse | Fribourg/Freiburg | 24.7% | 4609 m | 507 m | 11.0% | Paved | Good |
| 1086 | Janseggstrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated15.2% | 2348 m | 249 m | 10.6% | Paved | Good |
| 1087 | Jeizinenstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated15.0% | 6710 m | 528 m | 7.9% | Paved | Needs confirmation |
| 1088 | Jeizistrasse · not ranked | Valais/Wallis | 23.7% | 7182 m | 697 m | 9.7% | Paved | High |
| 1089 | Jenisberg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 19.4% | 1837 m | 256 m | 13.9% | Gravel / dirt track | High |
| 1090 | Jochwäg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.6% | 2111 m | 225 m | 10.6% | Gravel / dirt track | Good |
| 1091 | Jochwäg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.1% | 3482 m | 384 m | 11.0% | Gravel / dirt track | Good |
| 1092 | Junkerweg | Zürich | 23.8% | 522 m | 80 m | 15.3% | Paved | High |
| 1093 | Jägerweg | Bern/Berne | 27.1% | 375 m | 77 m | 20.5% | Paved | High |
| 1094 | Kaien | Appenzell Ausserrhoden | 22.7% | 354 m | 60 m | 17.0% | Mixed surface | High |
| 1095 | Kapellenstrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated16.4% | 2698 m | 213 m | 7.9% | Paved | Good |
| 1096 | Kapfweg · not ranked | Luzern | 22.8% | 342 m | 41 m | 12.1% | Paved | High |
| 1097 | Kappenmattstrasse · not ranked | Solothurn | 20.2% | 384 m | 44 m | 11.4% | Paved | High |
| 1098 | Kaserloch · not ranked | Aargau | 21.5% | 261 m | 34 m | 13.1% | Paved | High |
| 1099 | Kaspera | Fribourg/Freiburg | 22.6% | 256 m | 31 m | 12.0% | Mixed surface | High |
| 1100 | Kehrsitenstrasse · not ranked | Nidwalden | ≈caveated20.0% | 694 m | 52 m | 7.5% | Paved | Good |
| 1101 | Kellerhöhle | Aargau | 21.4% | 257 m | 38 m | 15.0% | Paved | High |
| 1102 | Kelliweg | Bern/Berne | 24.6% | 861 m | 74 m | 8.5% | Paved | High |
| 1103 | Kesslergasse | Bern/Berne | 20.7% | 258 m | 35 m | 13.6% | Paved | High |
| 1104 | Kesslerstrasse | Zürich | ≈caveated21.5% | 380 m | 52 m | 13.7% | Paved | Good |
| 1105 | Kirchgässli | Bern/Berne | 20.4% | 685 m | 90 m | 13.1% | Paved | High |
| 1106 | Kirchrain | Zürich | 20.9% | 378 m | 55 m | 14.6% | Paved | High |
| 1107 | Kirschgartenweg · not ranked | Solothurn | 20.8% | 416 m | 43 m | 10.2% | Paved | High |
| 1108 | Kirzletten | Valais/Wallis | 23.9% | 255 m | 47 m | 18.4% | Paved | High |
| 1109 | Klausenstrasse · not ranked | Uri | 21.8% | 2140 m | 164 m | 7.7% | Paved | High |
| 1110 | Klein-Mungstrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated14.9% | 2382 m | 260 m | 10.9% | Paved | Good |
| 1111 | Klein-Mungstrasse · not ranked | Fribourg/Freiburg | ≈caveated29.4% | 1546 m | 237 m | 15.3% | Mixed surface | Good |
| 1112 | Kleintalstrasse | Uri | ≈caveated20.1% | 1322 m | 194 m | 14.7% | Paved | Good |
| 1113 | Klosterbergstrasse | St. Gallen | 19.1% | 2686 m | 306 m | 11.4% | Paved | Good |
| 1114 | Klostergasse | Bern/Berne | 22.6% | 461 m | 44 m | 9.6% | Mixed surface | High |
| 1115 | Klosterspitzstrasse | Appenzell Innerrhoden | ≈caveated19.8% | 2116 m | 236 m | 11.2% | Paved | Good |
| 1116 | Klosterspitzstrasse | Appenzell Innerrhoden | ≈caveated21.6% | 2800 m | 289 m | 10.3% | Paved | Good |
| 1117 | Kretzgasse | Aargau | 21.8% | 772 m | 102 m | 13.2% | Paved | High |
| 1118 | Kreuzweg | Bern/Berne | ≈caveated25.0% | 918 m | 106 m | 11.5% | Paved | Good |
| 1119 | Kreuzweg | Bern/Berne | 25.0% | 455 m | 72 m | 15.8% | Paved | High |
| 1120 | Krummeneggweg | Bern/Berne | ≈caveated25.5% | 1403 m | 189 m | 13.5% | Mixed surface | Good |
| 1121 | Kummetstrasse | Uri | ≈caveated20.2% | 857 m | 119 m | 13.9% | Paved | Good |
| 1122 | Kunibergstrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated9.3% | 422 m | 34 m | 8.0% | Paved | Good |
| 1123 | Kunkelsstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.8% | 3553 m | 457 m | 12.9% | Paved | High |
| 1124 | Kunkelsstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.5% | 1886 m | 231 m | 12.3% | Mixed surface | Good |
| 1125 | Kuonisbergliweg | Bern/Berne | ≈caveated19.0% | 1998 m | 255 m | 12.8% | Paved | Good |
| 1126 | Käferstrasse · not ranked | Zürich | ≈caveated15.7% | 4301 m | 241 m | 5.6% | Paved | Good |
| 1127 | Känzeliweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 3894 m | 424 m | 10.9% | Paved | Good |
| 1128 | Kühgasse | Zürich | 21.3% | 573 m | 59 m | 10.3% | Paved | High |
| 1129 | L'Abranna | Fribourg/Freiburg | 20.3% | 325 m | 48 m | 14.8% | Paved | High |
| 1130 | L'Arzillier | Vaud | 20.1% | 570 m | 74 m | 13.0% | Paved | High |
| 1131 | La Baume · not ranked | Neuchâtel | 22.1% | 439 m | 58 m | 13.3% | Mixed surface | High |
| 1132 | La Charrière Neuve | Neuchâtel | 16.2% | 2942 m | 351 m | 11.9% | Paved | High |
| 1133 | La Croe Roi | Valais/Wallis | 28.9% | 682 m | 86 m | 12.7% | Paved | Good |
| 1134 | La Côte des Troncs | Fribourg/Freiburg | 26.7% | 2425 m | 252 m | 10.4% | Paved | High |
| 1135 | La Frèta · not ranked | Fribourg/Freiburg | ≈caveated20.9% | 523 m | 42 m | 8.1% | Paved | Good |
| 1136 | La Holena · not ranked | Fribourg/Freiburg | 28.6% | 2370 m | 281 m | 11.8% | Mixed surface | High |
| 1137 | La Papausa · not ranked | Fribourg/Freiburg | 29.2% | 1055 m | 113 m | 10.7% | Mixed surface | High |
| 1138 | La Peleuve · not ranked | Fribourg/Freiburg | 15.3% | 6494 m | 602 m | 9.3% | Paved | High |
| 1139 | La Plature · not ranked | Neuchâtel | 22.5% | 4306 m | 286 m | 6.7% | Mixed surface | High |
| 1140 | La Riva Di Bò · not ranked | Ticino | ≈caveated20.1% | 494 m | 68 m | 13.7% | Paved | Needs confirmation |
| 1141 | La Rouvna · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 24.9% | 8608 m | 922 m | 10.7% | Mixed surface | Good |
| 1142 | la Stráda d'Indéman · not ranked | Ticino | 19.0% | 5718 m | 533 m | 9.3% | Paved | High |
| 1143 | la Stráda d'Indéman · not ranked | Ticino | ≈caveated13.4% | 1536 m | 148 m | 9.6% | Paved | Good |
| 1144 | la Stráda d'Indéman · not ranked | Ticino | 25.9% | 757 m | 84 m | 11.1% | Paved | High |
| 1145 | La Terraillonna · not ranked | Fribourg/Freiburg | ≈caveated30.4% | 3639 m | 540 m | 14.8% | Mixed surface | Good |
| 1146 | La Vey Nûe | Valais/Wallis | 22.7% | 471 m | 64 m | 13.5% | Paved | High |
| 1147 | Labrunnenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated24.2% | 3723 m | 433 m | 11.6% | Paved | Good |
| 1148 | Laderengasse | Appenzell Innerrhoden | 22.2% | 212 m | 27 m | 12.8% | Paved | High |
| 1149 | Ladholzstrasse | Bern/Berne | 16.8% | 1891 m | 243 m | 12.9% | Paved | High |
| 1150 | Ladustrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated15.4% | 7691 m | 702 m | 9.1% | Paved | Good |
| 1151 | Lafetstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated25.6% | 1308 m | 137 m | 10.5% | Paved | Good |
| 1152 | Lambriggenstrasse · not ranked | Valais/Wallis | 20.4% | 444 m | 39 m | 8.8% | Paved | High |
| 1153 | Landersberg | Appenzell Ausserrhoden | 18.7% | 1813 m | 184 m | 10.1% | Mixed surface | High |
| 1154 | Landwasserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated24.2% | 2173 m | 175 m | 8.0% | Paved | Good |
| 1155 | Lane near 2. Altmatt · not ranked | Schwyz | ≈caveated22.9% | 1549 m | 203 m | 13.1% | Mixed surface | Good |
| 1156 | Lane near 46.15, 7.32 (46.1463, 7.3177) · not ranked | Valais/Wallis | 23.2% | 384 m | 36 m | 9.4% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 1157 | Lane near 46.15, 7.32 (46.1474, 7.3193) · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated26.8% | 252 m | 55 m | 21.6% | Paved | Good |
| 1158 | Lane near 46.15, 7.32 (46.1522, 7.3195) · not ranked | Valais/Wallis | 24.7% | 220 m | 45 m | 20.6% | Gravel / dirt track | High |
| 1159 | Lane near 46.18, 7.29 · not ranked | Valais/Wallis | 25.4% | 225 m | 36 m | 16.2% | Mixed surface | High |
| 1160 | Lane near 46.24, 7.32 (46.2419, 7.3185) · not ranked | Valais/Wallis | 27.2% | 1264 m | 108 m | 8.5% | Mixed surface | High |
| 1161 | Lane near 46.24, 7.32 (46.2427, 7.3165) · not ranked | Valais/Wallis | 27.1% | 1377 m | 116 m | 8.5% | Paved | High |
| 1162 | Lane near 46.32, 10.07 | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.9% | 2748 m | 330 m | 12.0% | Paved | Good |
| 1163 | Lane near 46.33, 10.07 | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.9% | 4893 m | 532 m | 10.9% | Paved | Good |
| 1164 | Lane near 46.51, 7.56 (46.5085, 7.5647) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 1340 m | 119 m | 8.8% | Gravel / dirt track | Good |
| 1165 | Lane near 46.51, 7.56 (46.5098, 7.5639) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 990 m | 84 m | 8.5% | Gravel / dirt track | Good |
| 1166 | Lane near 46.96, 8.01 (46.9595, 8.0053) | Luzern | ≈caveated15.0% | 2950 m | 305 m | 10.3% | Paved | Good |
| 1167 | Lane near 46.96, 8.01 (46.9600, 8.0074) | Luzern | 25.8% | 2979 m | 265 m | 8.9% | Paved | Good |
| 1168 | Lane near 46.99, 7.62 · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated22.6% | 871 m | 82 m | 9.5% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 1169 | Lane near 46.99, 7.63 · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated24.5% | 514 m | 77 m | 14.9% | Mixed surface | Good |
| 1170 | Lane near 47.00, 6.83 (47.0001, 6.8300) · not ranked | Neuchâtel | 18.7% | 3322 m | 383 m | 11.5% | Paved | High |
| 1171 | Lane near 47.00, 6.83 (47.0021, 6.8338) | Neuchâtel | 18.6% | 2826 m | 320 m | 11.3% | Paved | High |
| 1172 | Lane near 47.03, 8.79 · not ranked | Schwyz | ≈caveated17.5% | 1535 m | 191 m | 12.4% | Paved | Good |
| 1173 | Lane near 47.03, 8.80 · not ranked | Schwyz | 21.1% | 2421 m | 327 m | 13.5% | Paved | Good |
| 1174 | Lane near 47.06, 8.11 (47.0561, 8.1077) · not ranked | Luzern | 25.2% | 1429 m | 120 m | 8.4% | Paved | High |
| 1175 | Lane near 47.06, 8.11 (47.0571, 8.1109) · not ranked | Luzern | 25.2% | 1128 m | 102 m | 9.0% | Paved | High |
| 1176 | Lane near 47.14, 9.11 (47.1406, 9.1115) · not ranked | St. Gallen | ≈caveated15.6% | 546 m | 56 m | 10.3% | Paved | Good |
| 1177 | Lane near 47.14, 9.11 (47.1418, 9.1118) · not ranked | St. Gallen | 25.6% | 415 m | 63 m | 15.2% | Gravel / dirt track | High |
| 1178 | Lane near 47.20, 8.21 (47.2042, 8.2112) · not ranked | Luzern | 21.2% | 1518 m | 122 m | 8.1% | Paved | High |
| 1179 | Lane near 47.20, 8.21 (47.2043, 8.2114) · not ranked | Luzern | 21.2% | 1057 m | 116 m | 11.0% | Mixed surface | High |
| 1180 | Lane near 47.41, 7.74 | Basel-Landschaft | 22.4% | 807 m | 88 m | 10.9% | Paved | High |
| 1181 | Lane near 47.41, 7.75 | Basel-Landschaft | 22.4% | 672 m | 71 m | 10.6% | Paved | High |
| 1182 | Lane near 856m) · not ranked | Jura | 18.3% | 1828 m | 187 m | 10.2% | Mixed surface | High |
| 1183 | Lane near Ackerweid | Bern/Berne | 23.8% | 1325 m | 118 m | 8.9% | Paved | High |
| 1184 | Lane near Aebi · not ranked | Bern/Berne | 23.8% | 1575 m | 116 m | 7.4% | Paved | High |
| 1185 | Lane near Aeussere Schlüecht · not ranked | Bern/Berne | 20.6% | 478 m | 58 m | 12.2% | Paved | High |
| 1186 | Lane near Ai Motti | Ticino | ≈caveated15.8% | 2560 m | 274 m | 10.7% | Mixed surface | Good |
| 1187 | Lane near Ai Pianicci · not ranked | Ticino | ≈caveated10.5% | 605 m | 40 m | 6.6% | Paved | Good |
| 1188 | Lane near Ai Pini · not ranked | Ticino | ≈caveated19.2% | 3548 m | 236 m | 6.7% | Paved | Good |
| 1189 | Lane near Al Motto · not ranked | Ticino | ≈caveated33.7% | 443 m | 67 m | 15.2% | Mixed surface | High |
| 1190 | Lane near Albristmeder · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated23.3% | 4849 m | 463 m | 9.5% | Mixed surface | Good |
| 1191 | Lane near Alla Roda · not ranked | Ticino | 21.0% | 1724 m | 136 m | 7.9% | Mixed surface | High |
| 1192 | Lane near Allmend (46.9864, 7.6764) | Bern/Berne | 22.5% | 2429 m | 179 m | 7.4% | Paved | High |
| 1193 | Lane near Allmend (46.9864, 7.6766) · not ranked | Bern/Berne | 22.5% | 2143 m | 148 m | 6.9% | Mixed surface | High |
| 1194 | Lane near Allmenden · not ranked | Bern/Berne | 23.6% | 284 m | 22 m | 7.7% | Paved | High |
| 1195 | Lane near Alp · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated17.1% | 2601 m | 267 m | 10.3% | Gravel / dirt track | Good |
| 1196 | Lane near Alp Blattenheid · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated18.2% | 4020 m | 407 m | 10.1% | Paved | Good |
| 1197 | Lane near Alp Sezner · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.3% | 6220 m | 708 m | 11.4% | Paved | High |
| 1198 | Lane near Alpboden Sinsgäu · not ranked | Nidwalden | 19.6% | 2182 m | 284 m | 13.0% | Mixed surface | High |
| 1199 | Lane near Alpe Arami · not ranked | Ticino | 21.1% | 9340 m | 1023 m | 11.0% | Paved | High |
| 1200 | Lane near Alpe di Prüsfà · not ranked | Ticino | ≈caveated15.0% | 2347 m | 259 m | 11.0% | Paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →