LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Swiss climb, A–Z — 3001–3200 of 3,771
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Rue des Audannes | Valais/Wallis | 23.8% | 867 m | 83 m | 9.6% | paved | High |
| 3002 | Rue des Collines | Valais/Wallis | 31.5% | 333 m | 50 m | 15.1% | paved | High |
| 3003 | Rue des Combes | Valais/Wallis | 22.9% | 757 m | 81 m | 10.7% | paved | High |
| 3004 | Rue des Corbes | Neuchâtel | 17.1% | 3612 m | 399 m | 11.0% | paved | High |
| 3005 | Rue des Crétuz | Vaud | 20.8% | 684 m | 88 m | 12.8% | paved | High |
| 3006 | Rue des Esserts | Valais/Wallis | 20.3% | 473 m | 61 m | 12.9% | gravel | High |
| 3007 | Rue des Fermes | Valais/Wallis | 20.3% | 1565 m | 92 m | 5.9% | paved | Good |
| 3008 | Rue des Montaux | Vaud | 25.5% | 543 m | 106 m | 19.4% | paved | High |
| 3009 | Rue des Pirredrittes | Valais/Wallis | ≈caveated20.0% | 5599 m | 456 m | 8.1% | paved | Good |
| 3010 | Rue des Places | Valais/Wallis | 23.4% | 765 m | 58 m | 7.6% | paved | High |
| 3011 | Rue des Ronques | Valais/Wallis | 20.2% | 257 m | 30 m | 11.8% | paved | High |
| 3012 | Rue des Tilleuls | Bern/Berne | 19.4% | 5038 m | 573 m | 11.4% | paved | High |
| 3013 | Rue des Vignes | Valais/Wallis | 30.4% | 349 m | 62 m | 17.7% | paved | High |
| 3014 | Rue du Bisse | Valais/Wallis | 20.9% | 206 m | 23 m | 11.0% | paved | High |
| 3015 | Rue du Centre | Valais/Wallis | ≈caveated17.7% | 464 m | 41 m | 8.8% | paved | Good |
| 3016 | Rue du Cochet | Vaud | 21.7% | 478 m | 48 m | 10.1% | paved | High |
| 3017 | Rue du Collège | Vaud | 25.7% | 514 m | 106 m | 20.6% | paved | High |
| 3018 | Rue du Deuray | Valais/Wallis | ≈caveated17.9% | 1098 m | 100 m | 9.1% | gravel | Good |
| 3019 | Rue du Fond de Ville | Valais/Wallis | 28.3% | 553 m | 63 m | 11.3% | paved | High |
| 3020 | Rue du Forvy | Neuchâtel | 21.0% | 220 m | 37 m | 16.7% | paved | High |
| 3021 | Rue du Grand-Chêne | Vaud | 23.2% | 730 m | 93 m | 12.7% | paved | Good |
| 3022 | Rue du Morey | Valais/Wallis | 20.1% | 251 m | 39 m | 15.6% | paved | High |
| 3023 | Rue du Pré-du-Bourg | Vaud | 21.0% | 907 m | 95 m | 10.5% | paved | Good |
| 3024 | Rue Du Signal | Vaud | 24.3% | 202 m | 42 m | 20.7% | gravel | High |
| 3025 | Rue Du Signal | Vaud | ≈caveated21.2% | 453 m | 56 m | 12.3% | gravel | Good |
| 3026 | Rue du Signal | Vaud | 20.7% | 1408 m | 158 m | 11.2% | High | |
| 3027 | Rue du Village | Valais/Wallis | 22.6% | 652 m | 98 m | 15.1% | paved | High |
| 3028 | Ruelle de l'Ancienne Chapelle | Valais/Wallis | 24.7% | 558 m | 60 m | 10.8% | paved | Good |
| 3029 | Ruelle de la Croisée | Valais/Wallis | 31.6% | 646 m | 106 m | 16.4% | paved | High |
| 3030 | Ruelle du Mont | Valais/Wallis | 20.9% | 414 m | 42 m | 10.0% | paved | High |
| 3031 | Rufenastrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 26.4% | 356 m | 48 m | 13.5% | paved | High |
| 3032 | Rufenenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.3% | 4268 m | 426 m | 10.0% | paved | Good |
| 3033 | Rufenenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated23.5% | 5139 m | 507 m | 9.9% | mixed surface | Good |
| 3034 | Rufibergstrasse | Zug | ≈caveated21.0% | 5893 m | 598 m | 10.1% | paved | Good |
| 3035 | Ruggstrasse | St. Gallen | 16.7% | 1914 m | 248 m | 13.0% | paved | High |
| 3036 | Ruslistrasse | Uri | ≈caveated21.1% | 352 m | 50 m | 14.2% | paved | Good |
| 3037 | Rächenstett | Fribourg/Freiburg | ≈caveated16.2% | 7001 m | 687 m | 9.8% | paved | Good |
| 3038 | Römerweg | Solothurn | 22.2% | 591 m | 56 m | 9.4% | paved | High |
| 3039 | Rüedlingen | St. Gallen | 20.5% | 1651 m | 157 m | 9.5% | paved | High |
| 3040 | Rüglen | Bern/Berne | 21.4% | 578 m | 74 m | 12.8% | paved | High |
| 3041 | Rüteli-Friessen-Amsler | St. Gallen | 25.9% | 1941 m | 214 m | 11.0% | paved | High |
| 3042 | Rütelistrasse | Schwyz | ≈caveated18.2% | 4527 m | 513 m | 11.3% | paved | Needs confirmation |
| 3043 | Rütenistrasse | Bern/Berne | 16.5% | 4816 m | 486 m | 10.1% | paved | Needs confirmation |
| 3044 | Rütenistrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.4% | 5674 m | 543 m | 9.6% | paved | Good |
| 3045 | Rüti | Appenzell Ausserrhoden | 20.6% | 546 m | 74 m | 13.6% | gravel | High |
| 3046 | Rüti | Appenzell Ausserrhoden | 35.7% | 617 m | 95 m | 15.4% | paved | High |
| 3047 | Rüti | Appenzell Ausserrhoden | 27.4% | 1061 m | 75 m | 7.1% | paved | High |
| 3048 | Rütilochstrasse | Aargau | 22.0% | 389 m | 21 m | 5.4% | paved | High |
| 3049 | Rütistrasse | St. Gallen | 24.5% | 524 m | 80 m | 15.2% | gravel | High |
| 3050 | Rütiwaldstrasse | St. Gallen | 27.9% | 1991 m | 227 m | 11.4% | paved | High |
| 3051 | Rütiweidstrasse | St. Gallen | ≈caveated21.3% | 1755 m | 138 m | 7.9% | paved | Good |
| 3052 | Rütli | Uri | ≈caveated20.3% | 1699 m | 240 m | 14.1% | paved | Good |
| 3053 | Rütli | Uri | ≈caveated20.3% | 1611 m | 271 m | 16.8% | Good | |
| 3054 | Rütliweg | Basel-Landschaft | 21.6% | 1859 m | 168 m | 9.0% | paved | High |
| 3055 | Rüttibergstrasse | St. Gallen | ≈caveated20.7% | 4682 m | 509 m | 10.9% | paved | Good |
| 3056 | Rüttirain | Basel-Landschaft | 22.3% | 714 m | 66 m | 9.2% | paved | High |
| 3057 | Rüttistrasse | Basel-Landschaft | 28.2% | 780 m | 89 m | 11.5% | paved | High |
| 3058 | Rüttiweg | Basel-Landschaft | 22.0% | 342 m | 50 m | 14.7% | paved | High |
| 3059 | Rütwieslistrasse | Zürich | 21.4% | 524 m | 72 m | 13.8% | paved | High |
| 3060 | Rüüsli | Aargau | 22.2% | 1487 m | 129 m | 8.7% | paved | High |
| 3061 | Saanenstrasse | Bern/Berne | 23.6% | 916 m | 54 m | 5.9% | paved | High |
| 3062 | Sacca | Ticino | ≈caveated21.4% | 4422 m | 561 m | 12.7% | mixed surface | Good |
| 3063 | Sackbergstrasse | Glarus | ≈caveated12.0% | 1673 m | 154 m | 9.2% | paved | Good |
| 3064 | Sackbergstrasse | Glarus | ≈caveated13.9% | 2578 m | 261 m | 10.1% | paved | Good |
| 3065 | Sagenacher | Bern/Berne | 20.7% | 330 m | 54 m | 16.2% | paved | High |
| 3066 | Sagenriedli | Obwalden | 23.8% | 272 m | 32 m | 11.6% | paved | Good |
| 3067 | Sahli | Bern/Berne | 24.6% | 280 m | 40 m | 14.3% | mixed surface | High |
| 3068 | Salginatobelbrücke | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated20.5% | 4245 m | 422 m | 9.9% | paved | Good |
| 3069 | Salita a Ronco | Ticino | ≈caveated23.2% | 1188 m | 89 m | 7.5% | paved | Good |
| 3070 | Sanatoriumstrasse | Zürich | 13.1% | 2785 m | 286 m | 10.3% | paved | High |
| 3071 | Sandhogerweg | Solothurn | 25.6% | 254 m | 43 m | 16.9% | mixed surface | High |
| 3072 | Sandplattenstrasse | Aargau | 20.4% | 1774 m | 151 m | 8.5% | High | |
| 3073 | Sarellistrasse | St. Gallen | 23.1% | 4351 m | 390 m | 9.0% | mixed surface | Needs confirmation |
| 3074 | Sarenbachstrasse | Schwyz | 15.1% | 1554 m | 168 m | 10.8% | paved | Good |
| 3075 | Sarneralpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.2% | 731 m | 80 m | 11.0% | paved | High |
| 3076 | Sarneralpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated25.8% | 1245 m | 167 m | 13.4% | mixed surface | Good |
| 3077 | Satteleggweg | Bern/Berne | ≈caveated28.0% | 3487 m | 304 m | 8.7% | mixed surface | Needs confirmation |
| 3078 | Sattlaweg | Bern/Berne | 22.3% | 234 m | 44 m | 18.8% | paved | High |
| 3079 | Sattlaweg | Bern/Berne | 20.9% | 279 m | 45 m | 16.2% | paved | High |
| 3080 | Saxetenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 3554 m | 372 m | 10.5% | paved | Good |
| 3081 | Sayerstrass | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.8% | 1695 m | 220 m | 13.0% | paved | Good |
| 3082 | Sayserstrass | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.4% | 1867 m | 233 m | 12.5% | paved | High |
| 3083 | Schafmattstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated16.8% | 2745 m | 216 m | 7.9% | mixed surface | Good |
| 3084 | Scharmoin | Graubünden/Grischun/Grigioni | 33.1% | 463 m | 60 m | 13.0% | gravel | High |
| 3085 | Schattenbachstrasse | St. Gallen | ≈caveated19.6% | 1979 m | 244 m | 12.3% | paved | Good |
| 3086 | Schatzalpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.6% | 2558 m | 306 m | 12.0% | gravel | Good |
| 3087 | Schaubigerstrasse | Zürich | 23.2% | 420 m | 54 m | 12.8% | paved | High |
| 3088 | Schauenburgstrasse | Basel-Landschaft | 21.5% | 2361 m | 201 m | 8.5% | mixed surface | Good |
| 3089 | Schibenwald | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated20.1% | 385 m | 54 m | 13.9% | paved | Good |
| 3090 | Schibenwald | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated12.8% | 1165 m | 87 m | 7.5% | Good | |
| 3091 | Schiblenstrasse | St. Gallen | 27.5% | 538 m | 92 m | 17.2% | paved | High |
| 3092 | Schiferweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 38.1% | 14479 m | 1425 m | 9.8% | mixed surface | Needs confirmation |
| 3093 | Schiferweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.9% | 4747 m | 445 m | 9.4% | mixed surface | Needs confirmation |
| 3094 | Schildstrasse | Obwalden | ≈caveated19.8% | 4285 m | 491 m | 11.5% | paved | Needs confirmation |
| 3095 | Schildstrasse | Obwalden | 26.1% | 984 m | 88 m | 8.9% | paved | High |
| 3096 | Schilstalstrasse | St. Gallen | ≈caveated26.0% | 1770 m | 151 m | 8.5% | paved | Good |
| 3097 | Schlappinstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 25.0% | 1362 m | 191 m | 14.0% | paved | Good |
| 3098 | Schlattstrasse | Bern/Berne | 17.5% | 6363 m | 683 m | 10.7% | paved | High |
| 3099 | Schlattstrasse | St. Gallen | 21.0% | 2814 m | 269 m | 9.6% | paved | High |
| 3100 | Schlattstrasse | Zürich | 22.5% | 440 m | 78 m | 17.7% | paved | High |
| 3101 | Schleif | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 1067 m | 112 m | 10.5% | mixed surface | Good |
| 3102 | Schleifstrasse | Valais/Wallis | 20.4% | 379 m | 40 m | 10.6% | paved | High |
| 3103 | Schletterstrasse | Appenzell Innerrhoden | 20.0% | 1869 m | 188 m | 10.1% | paved | High |
| 3104 | Schlieribergstrasse | Luzern | 22.6% | 743 m | 120 m | 16.1% | gravel | High |
| 3105 | Schlittelstrecke Ijental-Schneit | St. Gallen | ≈caveated18.7% | 1686 m | 226 m | 13.4% | gravel | Good |
| 3106 | Schlittenweg | Zürich | ≈caveated26.5% | 1897 m | 145 m | 7.6% | paved | Good |
| 3107 | Schlosshalde | Solothurn | 21.3% | 236 m | 34 m | 14.6% | paved | High |
| 3108 | Schlossweg | Solothurn | 20.2% | 951 m | 77 m | 8.1% | paved | High |
| 3109 | Schlossweg | Solothurn | 20.4% | 1039 m | 110 m | 10.6% | paved | High |
| 3110 | Schlossweg | Valais/Wallis | 20.2% | 300 m | 28 m | 9.2% | paved | High |
| 3111 | Schlucheneggstrasse | St. Gallen | 23.4% | 884 m | 136 m | 15.4% | gravel | High |
| 3112 | Schlösslistrasse | Zürich | 22.8% | 539 m | 77 m | 14.3% | paved | High |
| 3113 | Schlösslistrasse | Zürich | 20.2% | 260 m | 32 m | 12.1% | paved | High |
| 3114 | Schlössliweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.7% | 512 m | 89 m | 17.4% | paved | High |
| 3115 | Schlüsselackerweg | Bern/Berne | 22.2% | 1120 m | 106 m | 9.5% | paved | Good |
| 3116 | Schmidenmattweg | Solothurn | 13.0% | 4275 m | 446 m | 10.4% | paved | High |
| 3117 | Schmidenmattweg | Solothurn | 13.4% | 5190 m | 541 m | 10.4% | High | |
| 3118 | Schmidgassa | Valais/Wallis | 28.1% | 332 m | 57 m | 17.1% | paved | Good |
| 3119 | Schmitten | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated12.5% | 317 m | 36 m | 11.4% | paved | Good |
| 3120 | Schmittengraben | Bern/Berne | ≈caveated23.6% | 1352 m | 145 m | 10.7% | paved | Good |
| 3121 | Schollbergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 31.7% | 3696 m | 467 m | 12.6% | paved | Good |
| 3122 | Schorütistrasse | Aargau | 21.2% | 586 m | 67 m | 11.4% | paved | High |
| 3123 | Schossenrietstrasse | St. Gallen | 20.8% | 770 m | 52 m | 6.8% | paved | High |
| 3124 | Schriggweg | Solothurn | 33.1% | 1506 m | 262 m | 17.4% | mixed surface | High |
| 3125 | Schrähwaldstrasse | Schwyz | ≈caveated14.5% | 2120 m | 250 m | 11.8% | paved | Good |
| 3126 | Schröfjiweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.7% | 791 m | 76 m | 9.6% | paved | High |
| 3127 | Schulhausstrasse | Bern/Berne | 22.4% | 1182 m | 146 m | 12.4% | paved | Needs confirmation |
| 3128 | Schulhausstrasse | St. Gallen | ≈caveated21.3% | 616 m | 80 m | 13.0% | paved | Good |
| 3129 | Schulstrasse | Solothurn | 20.9% | 773 m | 54 m | 6.9% | paved | High |
| 3130 | Schwabachstrasse | Zürich | 20.4% | 808 m | 103 m | 12.8% | paved | High |
| 3131 | Schwalmernstrasse | Bern/Berne | 20.3% | 1262 m | 89 m | 7.0% | paved | High |
| 3132 | Schwanden-Neuhus | Luzern | 20.2% | 1586 m | 107 m | 6.8% | paved | High |
| 3133 | Schwandenstrasse | St. Gallen | 21.0% | 1258 m | 156 m | 12.4% | paved | High |
| 3134 | Schwandenstrasse | Nidwalden | ≈caveated17.4% | 4131 m | 373 m | 9.0% | paved | Good |
| 3135 | Schwanderstrasse | Obwalden | ≈caveated16.8% | 2956 m | 305 m | 10.3% | paved | Good |
| 3136 | Schwandstrasse | St. Gallen | 15.0% | 1868 m | 190 m | 10.2% | paved | High |
| 3137 | Schwandstrasse | Bern/Berne | 26.4% | 1835 m | 167 m | 9.1% | mixed surface | High |
| 3138 | Schwarzmoosweg | Bern/Berne | 23.2% | 2513 m | 310 m | 12.3% | paved | Needs confirmation |
| 3139 | Schwelli | Bern/Berne | 21.3% | 469 m | 59 m | 12.5% | paved | High |
| 3140 | Schwendelbergstrasse | Luzern | 25.4% | 1342 m | 149 m | 11.1% | mixed surface | High |
| 3141 | Schwendihalten | Bern/Berne | 25.4% | 463 m | 70 m | 15.1% | paved | High |
| 3142 | Schwendistrasse | Bern/Berne | 14.9% | 1612 m | 177 m | 11.0% | paved | High |
| 3143 | Schwendistrasse | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated13.6% | 824 m | 60 m | 7.2% | paved | Good |
| 3144 | Schwendistrasse | Bern/Berne | 21.6% | 1264 m | 63 m | 5.0% | mixed surface | High |
| 3145 | Schwendiweg | Bern/Berne | 20.8% | 973 m | 95 m | 9.8% | paved | High |
| 3146 | Schwendiweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 1831 m | 204 m | 11.1% | Good | |
| 3147 | Schwendlihohle | Bern/Berne | ≈caveated25.0% | 3499 m | 369 m | 10.6% | paved | Good |
| 3148 | Schwengimattweg | Solothurn | ≈caveated17.6% | 6102 m | 573 m | 9.4% | paved | Good |
| 3149 | Schwengiweg | Basel-Landschaft | 21.7% | 1110 m | 116 m | 10.4% | High | |
| 3150 | Schwändi | Luzern | 20.3% | 1702 m | 213 m | 12.5% | High | |
| 3151 | Schwänditalstrasse | Glarus | 22.3% | 3261 m | 252 m | 7.7% | paved | Good |
| 3152 | Schwänklerweg | Zürich | 22.4% | 575 m | 47 m | 8.2% | paved | High |
| 3153 | Schäfbodenstrasse | Schwyz | ≈caveated21.5% | 2013 m | 237 m | 11.8% | paved | Good |
| 3154 | Schäfernweg | Aargau | 19.3% | 609 m | 37 m | 6.0% | mixed surface | High |
| 3155 | Schöneggrain | Solothurn | 21.8% | 206 m | 39 m | 19.1% | paved | High |
| 3156 | Schönenbodenstrasse | Schwyz | 16.8% | 1843 m | 190 m | 10.3% | paved | High |
| 3157 | Schönenbühlstrasse | Aargau | ≈caveated21.6% | 1086 m | 100 m | 9.2% | paved | Good |
| 3158 | Schönenwisstrasse | St. Gallen | 17.8% | 1692 m | 185 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 3159 | Schönwartstrasse | Zug | 23.0% | 769 m | 105 m | 13.6% | paved | High |
| 3160 | Schüpfen | Glarus | 20.1% | 411 m | 48 m | 11.7% | gravel | High |
| 3161 | Schützenweg | Bern/Berne | 28.4% | 1162 m | 83 m | 7.1% | mixed surface | High |
| 3162 | Seebergstrasse | Aargau | 20.7% | 1061 m | 140 m | 13.2% | paved | High |
| 3163 | Seebodenstrasse | Schwyz | 15.4% | 3777 m | 405 m | 10.7% | paved | High |
| 3164 | Seebodenweg | Schwyz | ≈caveated21.3% | 1091 m | 114 m | 10.4% | paved | Good |
| 3165 | Seefluhstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.4% | 1872 m | 161 m | 8.6% | Good | |
| 3166 | Seewenstrasse | Basel-Landschaft | 21.0% | 1264 m | 115 m | 9.1% | mixed surface | High |
| 3167 | Seewiserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 15.0% | 3356 m | 348 m | 10.4% | paved | High |
| 3168 | Seilerrain | Aargau | 20.1% | 1268 m | 107 m | 8.4% | paved | High |
| 3169 | Sennenbergstrasse | Aargau | 20.8% | 1507 m | 208 m | 13.8% | mixed surface | High |
| 3170 | Sennhofstrasse | Zürich | ≈caveated16.0% | 1510 m | 167 m | 11.1% | gravel | Good |
| 3171 | Sentier de Crêt-de-Foux | Vaud | 22.8% | 217 m | 29 m | 13.4% | paved | High |
| 3172 | Sentiero al Roccolo | Ticino | ≈caveated24.9% | 254 m | 46 m | 18.0% | mixed surface | Good |
| 3173 | Sergeurisstrasse | St. Gallen | 21.9% | 2045 m | 152 m | 7.4% | paved | High |
| 3174 | Seznisweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 12.9% | 1591 m | 160 m | 10.0% | gravel | High |
| 3175 | Siezerstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 3330 m | 406 m | 12.2% | mixed surface | Good |
| 3176 | Siggerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.5% | 3407 m | 347 m | 10.2% | paved | Good |
| 3177 | Sigriswilstrasse | Bern/Berne | 21.7% | 2497 m | 238 m | 9.5% | paved | High |
| 3178 | Silberbärgweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated20.9% | 2749 m | 276 m | 10.1% | gravel | Needs confirmation |
| 3179 | Simeli | Bern/Berne | 21.6% | 210 m | 26 m | 12.2% | gravel | High |
| 3180 | Simmenweg | Solothurn | 21.8% | 608 m | 74 m | 12.2% | mixed surface | High |
| 3181 | Simneweg | Bern/Berne | 22.7% | 253 m | 39 m | 15.4% | gravel | High |
| 3182 | Sionerweg | Aargau | 23.1% | 205 m | 27 m | 13.1% | paved | High |
| 3183 | Sitenstrasse | Obwalden | 23.9% | 1405 m | 137 m | 9.8% | paved | High |
| 3184 | Solenberg | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 531 m | 59 m | 11.1% | mixed surface | Good |
| 3185 | Sollmattstrasse | Solothurn | 35.7% | 1857 m | 167 m | 9.0% | mixed surface | High |
| 3186 | Sonder | Appenzell Ausserrhoden | 23.7% | 787 m | 99 m | 12.6% | paved | High |
| 3187 | Sonder | Appenzell Ausserrhoden | 31.7% | 1582 m | 193 m | 12.2% | mixed surface | High |
| 3188 | Sondereggstrasse | St. Gallen | ≈caveated20.4% | 2959 m | 206 m | 7.0% | paved | Good |
| 3189 | Sonnenberg | St. Gallen | ≈caveated19.6% | 2363 m | 273 m | 11.6% | paved | Good |
| 3190 | Sonnenbergstrasse | Schwyz | 17.4% | 2701 m | 313 m | 11.6% | paved | Good |
| 3191 | Sonnenbergstrasse | Schwyz | 32.8% | 3018 m | 370 m | 12.3% | paved | Good |
| 3192 | Sonnenbergstrasse | Schwyz | 18.1% | 3340 m | 315 m | 9.4% | paved | High |
| 3193 | Sonnenbergstrasse | Nidwalden | 20.4% | 2253 m | 264 m | 11.7% | paved | Good |
| 3194 | Sonnenhofstrasse | Zug | 20.1% | 442 m | 46 m | 10.5% | paved | High |
| 3195 | Sonnenhügelweg | St. Gallen | 26.2% | 229 m | 39 m | 16.9% | paved | Good |
| 3196 | Sonnenrain | Solothurn | 23.1% | 351 m | 55 m | 15.5% | paved | High |
| 3197 | Sonnenrain | Aargau | 24.0% | 284 m | 36 m | 12.8% | paved | High |
| 3198 | Sonnhaldestrasse | Schwyz | 20.8% | 512 m | 57 m | 11.1% | paved | High |
| 3199 | Sonnige Lauenenstrasse | Bern/Berne | 13.9% | 3081 m | 309 m | 10.0% | paved | High |
| 3200 | Sonnmattstrasse | Zürich | 20.3% | 1240 m | 93 m | 7.5% | paved | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →