LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Swiss climb, A–Z — 2201–2400 of 3,771
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Hinterbüelstrasse | St. Gallen | 23.8% | 1153 m | 89 m | 7.7% | paved | High |
| 2202 | Hintere Bergstrasse | Aargau | 21.0% | 1364 m | 123 m | 9.1% | paved | High |
| 2203 | Hintere Gasse | Aargau | 20.3% | 671 m | 56 m | 8.3% | paved | High |
| 2204 | Hintere Schwandstrasse | Bern/Berne | 22.7% | 3333 m | 184 m | 5.5% | mixed surface | Good |
| 2205 | Hintere Schwendistrasse | St. Gallen | 17.6% | 1991 m | 210 m | 10.5% | paved | High |
| 2206 | Hintere Schwendistrasse | St. Gallen | 22.1% | 1973 m | 217 m | 11.0% | paved | Good |
| 2207 | Hintereggstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 2454 m | 257 m | 10.5% | paved | High |
| 2208 | Hinterer Breittenwaldstrasse | Bern/Berne | 21.7% | 621 m | 77 m | 12.4% | paved | High |
| 2209 | Hinterer Galliweg | Aargau | 24.1% | 567 m | 61 m | 10.8% | paved | High |
| 2210 | Hinterergeten | Appenzell Ausserrhoden | 21.8% | 296 m | 37 m | 12.6% | paved | High |
| 2211 | Hintergrabenstrasse | Obwalden | ≈caveated20.5% | 2394 m | 168 m | 7.0% | paved | Good |
| 2212 | Hinterhubelstrasse | Aargau | 20.4% | 985 m | 92 m | 9.3% | mixed surface | High |
| 2213 | Hinterlehnweg | Bern/Berne | 20.5% | 282 m | 33 m | 11.6% | paved | High |
| 2214 | Hirschegg | Bern/Berne | 21.3% | 1021 m | 66 m | 6.5% | paved | High |
| 2215 | Hirzbodenweg | Bern/Berne | 22.8% | 201 m | 30 m | 15.1% | mixed surface | High |
| 2216 | Hittenbergstrasse | Zürich | 14.5% | 2799 m | 286 m | 10.2% | High | |
| 2217 | Hochalpstrasse | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated18.1% | 2635 m | 324 m | 12.3% | mixed surface | Good |
| 2218 | Hochalpstrasse | Appenzell Ausserrhoden | 13.1% | 2731 m | 281 m | 10.3% | paved | High |
| 2219 | Hochschleipfen | Glarus | 28.1% | 372 m | 59 m | 15.9% | mixed surface | High |
| 2220 | Hochstettweg | Aargau | 21.3% | 565 m | 77 m | 13.7% | mixed surface | High |
| 2221 | Hockenstrasse | Valais/Wallis | 15.5% | 2010 m | 222 m | 11.1% | paved | High |
| 2222 | Hofacher | Valais/Wallis | 28.1% | 856 m | 79 m | 9.2% | paved | Good |
| 2223 | Hofackerweg | Basel-Landschaft | 20.7% | 436 m | 58 m | 13.2% | paved | High |
| 2224 | Hofmatt | Aargau | 15.7% | 1520 m | 152 m | 10.0% | paved | High |
| 2225 | Hofstettenstrasse | Bern/Berne | 23.7% | 1128 m | 93 m | 8.2% | paved | High |
| 2226 | Hofstettenstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 6666 m | 670 m | 10.0% | paved | Good |
| 2227 | Hofstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.5% | 688 m | 74 m | 10.7% | mixed surface | Good |
| 2228 | Hohbalmweg | Bern/Berne | ≈caveated13.6% | 524 m | 35 m | 6.7% | paved | Good |
| 2229 | Hohenweg Nordrampe | Bern/Berne | ≈caveated29.5% | 4534 m | 475 m | 10.5% | paved | Good |
| 2230 | Hohle Gasse | Bern/Berne | 22.7% | 923 m | 146 m | 15.8% | paved | High |
| 2231 | Hohlenstrasse | Bern/Berne | 22.5% | 542 m | 82 m | 15.1% | paved | High |
| 2232 | Hohrüti | Appenzell Ausserrhoden | 24.4% | 340 m | 49 m | 14.5% | paved | High |
| 2233 | Holzgasse | Solothurn | 20.1% | 203 m | 33 m | 16.5% | paved | High |
| 2234 | Hombergstrasse | Aargau | 22.2% | 1841 m | 167 m | 9.1% | paved | High |
| 2235 | Hoppenthalweg | Solothurn | 19.4% | 4424 m | 471 m | 10.6% | mixed surface | High |
| 2236 | Hornbergstrasse | Bern/Berne | 18.9% | 6623 m | 673 m | 10.2% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2237 | Hornweg | Solothurn | 20.3% | 545 m | 83 m | 15.1% | paved | High |
| 2238 | Hostattweg | Bern/Berne | 21.4% | 1147 m | 72 m | 6.3% | paved | High |
| 2239 | Houwetliweg | Bern/Berne | 23.0% | 8670 m | 918 m | 10.6% | paved | High |
| 2240 | Hubmattweg | Solothurn | 22.8% | 351 m | 42 m | 11.9% | paved | High |
| 2241 | Huebweg | Aargau | 20.6% | 373 m | 27 m | 7.3% | paved | High |
| 2242 | Hugenalpstrasse | St. Gallen | 32.8% | 1406 m | 192 m | 13.6% | mixed surface | High |
| 2243 | Hungerbergstrasse | Zürich | 20.0% | 584 m | 63 m | 10.7% | paved | High |
| 2244 | Hupperstrasse | Basel-Landschaft | 24.3% | 331 m | 31 m | 9.4% | paved | High |
| 2245 | Hupperstrasse | Basel-Landschaft | 21.5% | 350 m | 26 m | 7.3% | paved | High |
| 2246 | Husenstrasse | St. Gallen | 20.4% | 1280 m | 134 m | 10.4% | paved | High |
| 2247 | Häfelerweg | Aargau | 20.4% | 238 m | 40 m | 16.7% | paved | High |
| 2248 | Häfelfingerstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated20.6% | 955 m | 95 m | 10.0% | paved | Good |
| 2249 | Hägenberg | Basel-Landschaft | 20.8% | 288 m | 28 m | 9.8% | paved | High |
| 2250 | Häglisrainstrasse | Aargau | 25.1% | 399 m | 48 m | 12.1% | paved | High |
| 2251 | Hätschen | Appenzell Ausserrhoden | 24.9% | 968 m | 103 m | 10.6% | paved | High |
| 2252 | Höchstockstrasse | Zürich | 20.8% | 960 m | 84 m | 8.8% | paved | High |
| 2253 | Höfestrasse | Nidwalden | ≈caveated19.9% | 212 m | 29 m | 13.7% | paved | Good |
| 2254 | Höflistrasse | St. Gallen | 21.3% | 347 m | 57 m | 16.3% | gravel | High |
| 2255 | Höfliweg | Solothurn | 21.5% | 224 m | 20 m | 8.8% | paved | High |
| 2256 | Höhenweg | Aargau | 21.3% | 396 m | 45 m | 11.3% | mixed surface | High |
| 2257 | Höhenweg | Zug | 20.7% | 1291 m | 99 m | 7.7% | paved | High |
| 2258 | Höhgadenstrasse | Schwyz | 17.1% | 2180 m | 236 m | 10.8% | paved | High |
| 2259 | Höhlestrasse | Aargau | 20.4% | 262 m | 36 m | 13.8% | paved | High |
| 2260 | Hölzliweg | Bern/Berne | 20.1% | 323 m | 26 m | 8.0% | paved | High |
| 2261 | Hönenschwilerstrasse | St. Gallen | 20.6% | 1342 m | 121 m | 9.0% | paved | Good |
| 2262 | Hörnlistrasse | Zürich | 23.3% | 1620 m | 125 m | 7.7% | paved | High |
| 2263 | Hörnliweg | Bern/Berne | ≈caveated24.5% | 1671 m | 198 m | 11.8% | mixed surface | Good |
| 2264 | Hübeliweg | Solothurn | 22.1% | 538 m | 43 m | 8.1% | paved | High |
| 2265 | Hültsch | St. Gallen | ≈caveated15.5% | 2689 m | 280 m | 10.4% | paved | Good |
| 2266 | Hürleni | Fribourg/Freiburg | 21.3% | 658 m | 97 m | 14.7% | paved | High |
| 2267 | Hüsiweg | Bern/Berne | 20.7% | 455 m | 42 m | 9.3% | paved | High |
| 2268 | Hüslibergstrasse | St. Gallen | 24.6% | 2966 m | 356 m | 12.0% | paved | High |
| 2269 | Hüslihofstrasse | Zürich | 20.1% | 550 m | 66 m | 12.1% | paved | High |
| 2270 | Hüttenstettenstrasse | St. Gallen | 20.4% | 465 m | 78 m | 16.7% | mixed surface | High |
| 2271 | Hüttstetterstrasse | Obwalden | ≈caveated15.6% | 7628 m | 792 m | 10.4% | paved | Needs confirmation |
| 2272 | Ibergstutz | Zürich | 20.1% | 216 m | 29 m | 13.6% | paved | High |
| 2273 | Im Schleedorn | Basel-Landschaft | 22.5% | 204 m | 25 m | 12.2% | mixed surface | High |
| 2274 | Impasse de la Chauderette | Fribourg/Freiburg | 21.6% | 556 m | 48 m | 8.7% | paved | High |
| 2275 | Impasse de la Crevache | Valais/Wallis | ≈caveated25.0% | 466 m | 69 m | 14.8% | paved | Good |
| 2276 | Impasse du Château | Fribourg/Freiburg | 20.8% | 358 m | 31 m | 8.7% | paved | High |
| 2277 | Impasse du Taillay | Valais/Wallis | 26.6% | 726 m | 74 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2278 | In Cimalloco | Ticino | 24.1% | 545 m | 51 m | 9.4% | paved | High |
| 2279 | In den Reben | Basel-Landschaft | 23.2% | 344 m | 49 m | 14.2% | paved | High |
| 2280 | In Pró Béll | Ticino | ≈caveated18.8% | 779 m | 60 m | 7.8% | paved | Good |
| 2281 | Inner Zalön | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.8% | 2848 m | 306 m | 10.7% | paved | High |
| 2282 | Isenthalerstrasse | Uri | ≈caveated15.0% | 2869 m | 295 m | 10.3% | paved | Good |
| 2283 | Itramenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated21.4% | 1498 m | 153 m | 10.2% | paved | Good |
| 2284 | Janseggstrasse | Fribourg/Freiburg | 24.7% | 4609 m | 507 m | 11.0% | paved | Good |
| 2285 | Janseggstrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated15.2% | 2348 m | 249 m | 10.6% | Good | |
| 2286 | Jeizinenstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated15.0% | 6710 m | 528 m | 7.9% | paved | Needs confirmation |
| 2287 | Jeizistrasse | Valais/Wallis | 23.7% | 7182 m | 697 m | 9.7% | paved | High |
| 2288 | Jenisberg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 19.4% | 1837 m | 256 m | 13.9% | gravel | High |
| 2289 | Jochwäg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.6% | 2111 m | 225 m | 10.6% | gravel | Good |
| 2290 | Jochwäg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.1% | 3482 m | 384 m | 11.0% | Good | |
| 2291 | Junkerweg | Zürich | 23.8% | 522 m | 80 m | 15.3% | paved | High |
| 2292 | Jägerweg | Bern/Berne | 27.1% | 375 m | 77 m | 20.5% | paved | High |
| 2293 | Kaien | Appenzell Ausserrhoden | 22.7% | 354 m | 60 m | 17.0% | mixed surface | High |
| 2294 | Kanzelstrasse | Solothurn | 20.7% | 854 m | 69 m | 8.0% | paved | High |
| 2295 | Kapellenstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated11.6% | 1320 m | 105 m | 8.0% | paved | Good |
| 2296 | Kapfweg | Luzern | 22.8% | 342 m | 41 m | 12.1% | paved | High |
| 2297 | Kappenmattstrasse | Solothurn | 20.2% | 384 m | 44 m | 11.4% | paved | High |
| 2298 | Kaserloch | Aargau | 21.5% | 261 m | 34 m | 13.1% | paved | High |
| 2299 | Kaspera | Fribourg/Freiburg | 22.6% | 256 m | 31 m | 12.0% | mixed surface | High |
| 2300 | Kehrsitenstrasse | Nidwalden | ≈caveated20.0% | 694 m | 52 m | 7.5% | paved | Good |
| 2301 | Kellerhöhle | Aargau | 21.4% | 257 m | 38 m | 15.0% | paved | High |
| 2302 | Kesslergasse | Bern/Berne | 20.7% | 258 m | 35 m | 13.6% | paved | High |
| 2303 | Kesslerstrasse | Zürich | ≈caveated21.5% | 380 m | 52 m | 13.7% | paved | Good |
| 2304 | Kirchgässli | Bern/Berne | 20.4% | 463 m | 67 m | 14.5% | paved | High |
| 2305 | Kirchrain | Zürich | 20.9% | 378 m | 55 m | 14.6% | paved | High |
| 2306 | Kirchstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.5% | 733 m | 102 m | 14.0% | paved | Good |
| 2307 | Kirschgartenweg | Solothurn | 20.8% | 416 m | 43 m | 10.2% | paved | High |
| 2308 | Kirzletten | Valais/Wallis | 23.9% | 255 m | 47 m | 18.4% | paved | High |
| 2309 | Klausenstrasse | Uri | 21.8% | 2140 m | 164 m | 7.7% | paved | High |
| 2310 | Klein-Mungstrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated14.9% | 2382 m | 260 m | 10.9% | paved | Good |
| 2311 | Klein-Mungstrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated29.4% | 1546 m | 237 m | 15.3% | mixed surface | Good |
| 2312 | Kleintalstrasse | Uri | ≈caveated20.1% | 1322 m | 194 m | 14.7% | paved | Good |
| 2313 | Kleinteilerstrasse | Obwalden | ≈caveated25.6% | 2232 m | 332 m | 14.9% | paved | Good |
| 2314 | Klosterbergstrasse | St. Gallen | 19.1% | 2686 m | 306 m | 11.4% | paved | Good |
| 2315 | Klostergasse | Bern/Berne | ≈caveated10.2% | 260 m | 24 m | 9.4% | paved | Good |
| 2316 | Klosterspitzstrasse | Appenzell Innerrhoden | ≈caveated19.8% | 2116 m | 236 m | 11.2% | paved | Good |
| 2317 | Klosterspitzstrasse | Appenzell Innerrhoden | ≈caveated21.6% | 2800 m | 289 m | 10.3% | Good | |
| 2318 | Kläranlagestrasse | Valais/Wallis | 28.3% | 639 m | 77 m | 12.0% | mixed surface | Good |
| 2319 | Kretzgasse | Aargau | 20.2% | 411 m | 56 m | 13.5% | paved | High |
| 2320 | Kreuzweg | Bern/Berne | 25.0% | 455 m | 72 m | 15.8% | paved | High |
| 2321 | Krummeneggweg | Bern/Berne | 23.5% | 821 m | 98 m | 11.9% | paved | High |
| 2322 | Kummetstrasse | Uri | ≈caveated20.2% | 857 m | 119 m | 13.9% | paved | Good |
| 2323 | Kunibergstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated9.3% | 422 m | 34 m | 8.0% | paved | Good |
| 2324 | Kunkelsstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.8% | 3553 m | 457 m | 12.9% | paved | High |
| 2325 | Kunkelsstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.5% | 1886 m | 231 m | 12.3% | mixed surface | Good |
| 2326 | Kuonisbergliweg | Bern/Berne | ≈caveated19.0% | 1998 m | 255 m | 12.8% | paved | Good |
| 2327 | Käferstrasse | Zürich | ≈caveated15.7% | 4301 m | 241 m | 5.6% | paved | Good |
| 2328 | Känzeliweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 3894 m | 424 m | 10.9% | paved | Good |
| 2329 | Kühgasse | Zürich | 21.3% | 573 m | 59 m | 10.3% | paved | High |
| 2330 | L'Abranna | Fribourg/Freiburg | 20.3% | 325 m | 48 m | 14.8% | paved | High |
| 2331 | L'Arzillier | Vaud | 20.1% | 570 m | 74 m | 13.0% | paved | High |
| 2332 | La Baume | Neuchâtel | 22.1% | 439 m | 58 m | 13.3% | mixed surface | High |
| 2333 | La Charrière Neuve | Neuchâtel | 16.1% | 1881 m | 239 m | 12.7% | paved | High |
| 2334 | La Croe Roi | Valais/Wallis | 28.9% | 682 m | 86 m | 12.7% | paved | Good |
| 2335 | La Côte des Troncs | Fribourg/Freiburg | 26.7% | 2425 m | 252 m | 10.4% | paved | High |
| 2336 | La Frèta | Fribourg/Freiburg | 20.9% | 523 m | 42 m | 8.1% | paved | Good |
| 2337 | La Holena | Fribourg/Freiburg | 28.6% | 2370 m | 281 m | 11.8% | mixed surface | High |
| 2338 | La Papausa | Fribourg/Freiburg | 29.2% | 1055 m | 113 m | 10.7% | mixed surface | High |
| 2339 | La Peleuve | Fribourg/Freiburg | 15.3% | 6494 m | 602 m | 9.3% | paved | High |
| 2340 | La Plature | Neuchâtel | 22.5% | 4306 m | 286 m | 6.7% | mixed surface | High |
| 2341 | La Riva Di Bò | Ticino | ≈caveated20.1% | 494 m | 68 m | 13.7% | paved | Needs confirmation |
| 2342 | La Rouvna | Graubünden/Grischun/Grigioni | 24.9% | 8608 m | 922 m | 10.7% | mixed surface | Good |
| 2343 | la Stráda d'Indéman | Ticino | 19.0% | 5718 m | 533 m | 9.3% | paved | High |
| 2344 | la Stráda d'Indéman | Ticino | ≈caveated13.4% | 1536 m | 148 m | 9.6% | paved | Good |
| 2345 | la Stráda d'Indéman | Ticino | 25.9% | 757 m | 84 m | 11.1% | paved | High |
| 2346 | La Terraillonna | Fribourg/Freiburg | ≈caveated30.4% | 3639 m | 540 m | 14.8% | mixed surface | Good |
| 2347 | La Vey Nûe | Valais/Wallis | 22.7% | 471 m | 64 m | 13.5% | paved | High |
| 2348 | Labrunnenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated24.2% | 3723 m | 433 m | 11.6% | paved | Good |
| 2349 | Laderengasse | Appenzell Innerrhoden | 22.2% | 212 m | 27 m | 12.8% | paved | High |
| 2350 | Ladholzstrasse | Bern/Berne | 16.8% | 1891 m | 243 m | 12.9% | paved | High |
| 2351 | Lafetstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated25.6% | 1308 m | 137 m | 10.5% | paved | Good |
| 2352 | Lambriggenstrasse | Valais/Wallis | 20.4% | 444 m | 39 m | 8.8% | paved | High |
| 2353 | Landwasserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated24.2% | 2173 m | 175 m | 8.0% | paved | Good |
| 2354 | Langacher | Schwyz | ≈caveated19.1% | 538 m | 46 m | 8.5% | paved | Good |
| 2355 | Langerlistrasse | Schwyz | ≈caveated26.4% | 2851 m | 298 m | 10.5% | paved | Good |
| 2356 | Langmauerweg | Bern/Berne | 22.3% | 290 m | 33 m | 11.5% | paved | High |
| 2357 | Langwiesstrasse | St. Gallen | 20.9% | 603 m | 54 m | 9.0% | paved | High |
| 2358 | Lanzenmoosstrasse | St. Gallen | 21.9% | 749 m | 72 m | 9.6% | paved | High |
| 2359 | Laubeggstrasse | Zürich | 20.6% | 880 m | 77 m | 8.7% | paved | High |
| 2360 | Laubenzugstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated26.7% | 1858 m | 182 m | 9.8% | gravel | Good |
| 2361 | Laubweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.0% | 1499 m | 145 m | 9.7% | paved | Good |
| 2362 | Lauchernalpstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated14.1% | 4589 m | 466 m | 10.2% | paved | Good |
| 2363 | Lauenenweg | Bern/Berne | 23.3% | 452 m | 68 m | 15.0% | paved | High |
| 2364 | Laufenberg | Luzern | 24.8% | 2881 m | 230 m | 8.0% | mixed surface | High |
| 2365 | Laufteggstrasse | Appenzell Innerrhoden | ≈caveated14.8% | 2567 m | 268 m | 10.4% | paved | Good |
| 2366 | Lauibodenstrasse | St. Gallen | 20.7% | 5387 m | 575 m | 10.7% | paved | High |
| 2367 | Lauistrasse | St. Gallen | ≈caveated20.3% | 902 m | 57 m | 6.3% | paved | Good |
| 2368 | Laupetswilerstrasse | Zürich | 26.0% | 1619 m | 139 m | 8.6% | mixed surface | High |
| 2369 | Le Crêt | Neuchâtel | ≈caveated18.8% | 1027 m | 75 m | 7.3% | paved | Good |
| 2370 | Le Crêt du Truit | Vaud | 29.2% | 330 m | 31 m | 9.4% | paved | High |
| 2371 | Le Crêtet | Valais/Wallis | 19.3% | 4169 m | 466 m | 11.2% | gravel | High |
| 2372 | Le Liderrey | Fribourg/Freiburg | 28.2% | 810 m | 106 m | 13.1% | mixed surface | High |
| 2373 | Le Montasson | Fribourg/Freiburg | 21.9% | 1173 m | 156 m | 13.3% | paved | High |
| 2374 | Le Perru d'Amont | Fribourg/Freiburg | ≈caveated20.3% | 6734 m | 598 m | 8.9% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2375 | Le Plan | Fribourg/Freiburg | ≈caveated24.7% | 642 m | 42 m | 6.5% | paved | Good |
| 2376 | Le Pâquier d'Avau | Fribourg/Freiburg | 20.7% | 435 m | 25 m | 5.7% | paved | High |
| 2377 | Le Sapet | Neuchâtel | 19.8% | 1926 m | 269 m | 14.0% | paved | High |
| 2378 | Le Tey | Fribourg/Freiburg | ≈caveated19.7% | 3632 m | 364 m | 10.0% | mixed surface | Good |
| 2379 | Ledigasse | St. Gallen | ≈caveated15.9% | 2820 m | 313 m | 11.1% | paved | Needs confirmation |
| 2380 | Leerütistrasse | Zürich | 23.4% | 1745 m | 174 m | 9.9% | gravel | High |
| 2381 | Lehnen | Appenzell Ausserrhoden | 23.1% | 2080 m | 216 m | 10.4% | mixed surface | High |
| 2382 | Lehnweg | St. Gallen | 21.3% | 1022 m | 115 m | 11.3% | gravel | High |
| 2383 | Leiggernstrasse | Valais/Wallis | 18.1% | 4359 m | 517 m | 11.9% | paved | High |
| 2384 | Leim | Fribourg/Freiburg | 20.1% | 356 m | 45 m | 12.6% | paved | High |
| 2385 | Leimensteigstrasse | Appenzell Innerrhoden | 13.9% | 2315 m | 235 m | 10.2% | paved | High |
| 2386 | Leimenweg | Solothurn | 20.4% | 273 m | 32 m | 11.6% | paved | High |
| 2387 | Leimerengasse | Bern/Berne | 25.2% | 303 m | 50 m | 16.4% | paved | High |
| 2388 | Lempengasse | Bern/Berne | 24.6% | 295 m | 39 m | 13.3% | paved | High |
| 2389 | Lengacherstrasse | Obwalden | 23.3% | 3172 m | 258 m | 8.1% | paved | Good |
| 2390 | Lenzistrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.6% | 218 m | 38 m | 17.3% | gravel | Good |
| 2391 | Lerchstrassse | Valais/Wallis | 23.9% | 756 m | 121 m | 15.9% | paved | High |
| 2392 | Les Champs-Ethévenots | Neuchâtel | ≈caveated18.4% | 3685 m | 320 m | 8.7% | paved | Good |
| 2393 | Les Cibleries | Valais/Wallis | ≈caveated22.0% | 442 m | 53 m | 11.9% | paved | Good |
| 2394 | Les Ciernes Lausanne | Fribourg/Freiburg | 21.6% | 463 m | 65 m | 14.1% | paved | Needs confirmation |
| 2395 | Les Combettes | Neuchâtel | 20.3% | 355 m | 44 m | 12.4% | paved | High |
| 2396 | Les Escotteaux | Valais/Wallis | 23.1% | 3163 m | 287 m | 9.1% | paved | High |
| 2397 | Leschastrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 6159 m | 524 m | 8.5% | paved | Good |
| 2398 | Leuggelen | Glarus | 14.5% | 1706 m | 206 m | 12.1% | paved | High |
| 2399 | Lindacher | Obwalden | 21.8% | 512 m | 73 m | 14.3% | paved | High |
| 2400 | Linterstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.3% | 2844 m | 340 m | 12.0% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →