LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Swiss climb, A–Z — 2001–2200 of 3,771
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Fadellaweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.1% | 1230 m | 209 m | 17.0% | mixed surface | High |
| 2002 | Fahrweg | Bern/Berne | 20.4% | 444 m | 40 m | 9.0% | paved | High |
| 2003 | Falcherenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.6% | 4291 m | 485 m | 11.3% | mixed surface | Good |
| 2004 | Falcherenstrasse | Bern/Berne | 15.6% | 3838 m | 433 m | 11.3% | paved | High |
| 2005 | Fallenstrasse | St. Gallen | ≈caveated20.5% | 2345 m | 234 m | 10.0% | paved | Good |
| 2006 | Fanaserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.5% | 2201 m | 252 m | 11.4% | paved | Good |
| 2007 | Farnerenweg | Bern/Berne | ≈caveated20.8% | 1151 m | 97 m | 8.4% | paved | Good |
| 2008 | Farnereweg | Bern/Berne | 20.3% | 525 m | 50 m | 9.4% | paved | High |
| 2009 | Faschabella | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.2% | 1147 m | 102 m | 8.9% | mixed surface | High |
| 2010 | Fatschelerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 35.4% | 3116 m | 307 m | 9.9% | paved | Needs confirmation |
| 2011 | Faziloogasse | St. Gallen | 21.2% | 903 m | 84 m | 9.3% | mixed surface | High |
| 2012 | Feisterbachweg | Zürich | 22.6% | 225 m | 40 m | 18.0% | mixed surface | High |
| 2013 | Feldstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated17.5% | 2272 m | 248 m | 10.9% | paved | Good |
| 2014 | Feldstrasse | Zürich | 20.3% | 216 m | 29 m | 13.5% | paved | High |
| 2015 | Feldweg | Aargau | 21.0% | 372 m | 49 m | 13.2% | mixed surface | High |
| 2016 | Felseneggweg | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 328 m | 34 m | 10.5% | paved | Good |
| 2017 | Felskinnweg | Valais/Wallis | 40.5% | 1978 m | 355 m | 18.0% | gravel | Needs confirmation |
| 2018 | Felsweg | Aargau | 23.4% | 263 m | 35 m | 13.5% | mixed surface | High |
| 2019 | Fidernstrasse | St. Gallen | 30.5% | 3933 m | 396 m | 10.1% | mixed surface | Good |
| 2020 | Fiechtenberg | Bern/Berne | 20.0% | 834 m | 108 m | 12.9% | paved | High |
| 2021 | Fiechtenberg | Bern/Berne | 21.9% | 1012 m | 137 m | 13.5% | High | |
| 2022 | Firstweg | Schwyz | 22.6% | 655 m | 80 m | 12.2% | paved | High |
| 2023 | Flibachstrasse | St. Gallen | 23.7% | 385 m | 56 m | 14.6% | paved | High |
| 2024 | Fliessenstrasse | Glarus | ≈caveated13.9% | 3004 m | 313 m | 10.4% | mixed surface | Good |
| 2025 | Fliessenstrasse | Glarus | 13.8% | 2150 m | 226 m | 10.5% | High | |
| 2026 | Fluh | Luzern | 23.8% | 473 m | 66 m | 14.0% | paved | High |
| 2027 | Fluhacker | Bern/Berne | 24.1% | 681 m | 44 m | 6.5% | paved | High |
| 2028 | Fluhweg | Bern/Berne | 21.0% | 302 m | 26 m | 8.5% | paved | High |
| 2029 | Flumserbergstrasse | St. Gallen | 13.0% | 2516 m | 260 m | 10.3% | paved | High |
| 2030 | Flüelapassstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.0% | 6959 m | 512 m | 7.4% | paved | Good |
| 2031 | Flüelapassstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated11.0% | 9243 m | 649 m | 7.0% | paved | Good |
| 2032 | Flüeli-Boden | Schwyz | 23.6% | 1159 m | 124 m | 10.7% | paved | High |
| 2033 | Flüelistrasse | Solothurn | 21.6% | 352 m | 43 m | 12.3% | paved | High |
| 2034 | Flügelberg | Aargau | 20.5% | 441 m | 44 m | 9.9% | paved | High |
| 2035 | Flügelberg | Aargau | 20.5% | 1442 m | 98 m | 6.8% | paved | High |
| 2036 | Forststrasse | Valais/Wallis | ≈caveated12.9% | 370 m | 34 m | 9.3% | gravel | Needs confirmation |
| 2037 | Fringeliweg | Solothurn | 24.0% | 791 m | 138 m | 17.4% | mixed surface | High |
| 2038 | Fruttstrasse | Obwalden | 13.6% | 7845 m | 827 m | 10.5% | paved | High |
| 2039 | Fuchsackerstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.3% | 2370 m | 226 m | 9.5% | paved | Good |
| 2040 | Fuchsberg | Schwyz | 25.2% | 1693 m | 127 m | 7.5% | paved | High |
| 2041 | Fuchshubelstrasse | Aargau | 20.7% | 1474 m | 143 m | 9.7% | paved | Good |
| 2042 | Fuchsneststrasse | St. Gallen | 26.9% | 683 m | 64 m | 9.3% | mixed surface | High |
| 2043 | Fuhren | Bern/Berne | ≈caveated20.4% | 1443 m | 126 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 2044 | Fullistrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.1% | 3221 m | 348 m | 10.8% | mixed surface | Good |
| 2045 | Furestrasse | Bern/Berne | 22.7% | 1896 m | 208 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 2046 | Furggenstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated14.5% | 2972 m | 228 m | 7.7% | paved | Good |
| 2047 | Furggenstrasse | Valais/Wallis | 16.0% | 5548 m | 501 m | 9.0% | paved | High |
| 2048 | Furkastrasse | Uri | ≈caveated11.0% | 7550 m | 591 m | 7.8% | paved | Good |
| 2049 | Furlenstrasse | Basel-Landschaft | 24.3% | 814 m | 59 m | 7.2% | paved | High |
| 2050 | Furnerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.6% | 5108 m | 629 m | 12.3% | paved | Good |
| 2051 | Furschstrasse | St. Gallen | 26.7% | 4535 m | 589 m | 13.0% | mixed surface | High |
| 2052 | Futtersteigweg | Basel-Landschaft | 21.7% | 804 m | 111 m | 13.7% | paved | High |
| 2053 | Färmelberg | Bern/Berne | ≈caveated17.3% | 7197 m | 604 m | 8.4% | paved | Good |
| 2054 | Gadastattstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated24.3% | 1370 m | 198 m | 14.5% | paved | Good |
| 2055 | Gadastattstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.2% | 2123 m | 275 m | 12.9% | paved | Good |
| 2056 | Gafadurastrasse | St. Gallen | 15.7% | 2039 m | 265 m | 13.0% | paved | High |
| 2057 | Gafierstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.3% | 823 m | 91 m | 11.1% | gravel | Good |
| 2058 | Gagglersweg | Bern/Berne | 24.7% | 304 m | 38 m | 12.5% | paved | High |
| 2059 | Gallus-Steigerstrasse | Luzern | 23.3% | 1450 m | 157 m | 10.8% | paved | High |
| 2060 | Galmisweg | Bern/Berne | 15.7% | 5813 m | 570 m | 9.8% | paved | High |
| 2061 | Gandlauenenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.4% | 4035 m | 441 m | 10.9% | paved | Good |
| 2062 | Gantenweg | St. Gallen | 20.5% | 351 m | 35 m | 10.0% | paved | High |
| 2063 | Gappen | Bern/Berne | 26.3% | 1225 m | 126 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2064 | Gartenstrasse | Zürich | 20.4% | 2242 m | 108 m | 4.8% | paved | High |
| 2065 | Gassa | Valais/Wallis | 23.4% | 231 m | 37 m | 15.8% | paved | Good |
| 2066 | Gassera | Fribourg/Freiburg | 32.7% | 3117 m | 361 m | 11.6% | mixed surface | High |
| 2067 | Geduldweg | Zürich | 23.5% | 212 m | 36 m | 17.0% | paved | High |
| 2068 | Geissberg | Aargau | 21.3% | 1013 m | 90 m | 8.8% | mixed surface | High |
| 2069 | Geissbergweg | Aargau | ≈caveated20.4% | 1259 m | 173 m | 13.8% | mixed surface | Good |
| 2070 | Geissbodenstrasse | Zug | ≈caveated15.4% | 2565 m | 338 m | 13.2% | paved | Good |
| 2071 | Geissbüelstrasse | Zürich | ≈caveated19.4% | 604 m | 79 m | 13.0% | paved | Good |
| 2072 | Geissenkragen | Aargau | 21.0% | 2576 m | 161 m | 6.2% | paved | High |
| 2073 | Geisslistrasse | Aargau | 23.5% | 405 m | 42 m | 10.4% | paved | High |
| 2074 | Gemeindehofweg | Bern/Berne | 28.9% | 2769 m | 328 m | 11.8% | mixed surface | High |
| 2075 | Geren | Appenzell Ausserrhoden | 18.7% | 1813 m | 184 m | 10.1% | mixed surface | High |
| 2076 | Germannsguetweg | Solothurn | 19.9% | 2282 m | 229 m | 10.1% | paved | Good |
| 2077 | Gern | Appenzell Ausserrhoden | 25.0% | 1002 m | 137 m | 13.7% | paved | High |
| 2078 | Gerstern | Appenzell Ausserrhoden | 20.2% | 341 m | 41 m | 12.1% | paved | High |
| 2079 | Gersternstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 1293 m | 91 m | 7.0% | paved | Good |
| 2080 | Gersternweg | Bern/Berne | 22.1% | 1474 m | 139 m | 9.4% | mixed surface | High |
| 2081 | Getzistrasse | St. Gallen | ≈caveated18.6% | 767 m | 117 m | 15.3% | paved | Good |
| 2082 | Gibelackerstrasse | Zürich | 20.1% | 398 m | 30 m | 7.4% | paved | High |
| 2083 | Giebelweg | Bern/Berne | 21.6% | 395 m | 60 m | 15.2% | paved | High |
| 2084 | Gieselbach | St. Gallen | 21.3% | 277 m | 35 m | 12.5% | gravel | High |
| 2085 | Gietliweg | Bern/Berne | 21.3% | 521 m | 80 m | 15.4% | paved | Good |
| 2086 | Gimenenweg | Zug | 21.4% | 231 m | 40 m | 17.3% | mixed surface | High |
| 2087 | Giplen | Glarus | 20.4% | 309 m | 36 m | 11.7% | mixed surface | High |
| 2088 | Girhaldenstrasse | Zürich | 23.4% | 1561 m | 121 m | 7.7% | paved | High |
| 2089 | Gisibergweg | Basel-Landschaft | 21.2% | 725 m | 83 m | 11.5% | paved | High |
| 2090 | Giufstrasse | St. Gallen | 22.2% | 346 m | 26 m | 7.5% | paved | High |
| 2091 | Glaser | Bern/Berne | 22.2% | 458 m | 44 m | 9.5% | gravel | High |
| 2092 | Glaserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 15.8% | 2816 m | 295 m | 10.5% | paved | High |
| 2093 | Glaserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 14.2% | 1580 m | 161 m | 10.2% | mixed surface | High |
| 2094 | Glichenbergstrasse | Luzern | 13.7% | 2534 m | 270 m | 10.7% | paved | Good |
| 2095 | Glichenbergstrasse | Luzern | 26.3% | 3906 m | 345 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 2096 | Glunggi | Bern/Berne | 20.1% | 339 m | 34 m | 10.1% | paved | High |
| 2097 | Gmeinwies | Appenzell Ausserrhoden | 20.5% | 255 m | 35 m | 13.9% | paved | High |
| 2098 | Goldplanggstrasse | Schwyz | ≈caveated21.7% | 3501 m | 512 m | 14.6% | paved | Good |
| 2099 | Goma | Fribourg/Freiburg | 20.4% | 1022 m | 62 m | 6.1% | paved | High |
| 2100 | Gostenwaldstrasse | St. Gallen | ≈caveated24.8% | 594 m | 71 m | 11.9% | paved | Good |
| 2101 | Grabeneggstrasse | Schwyz | ≈caveated14.9% | 4754 m | 395 m | 8.3% | paved | Good |
| 2102 | Grabmattweg | Bern/Berne | 25.4% | 1154 m | 59 m | 5.1% | paved | High |
| 2103 | Gremmstrasse | Appenzell Ausserrhoden | 24.1% | 637 m | 89 m | 14.0% | paved | High |
| 2104 | Grisigenstrasse | Luzern | 31.4% | 2391 m | 286 m | 12.0% | mixed surface | Good |
| 2105 | Gros Pas | Fribourg/Freiburg | 26.4% | 2798 m | 346 m | 12.4% | mixed surface | Good |
| 2106 | Grossenberg | Luzern | 18.5% | 2344 m | 283 m | 12.1% | paved | High |
| 2107 | Grosstalstrasse | Uri | 22.5% | 1574 m | 142 m | 9.0% | mixed surface | High |
| 2108 | Grosswilstrasse | Luzern | 20.2% | 410 m | 53 m | 13.0% | paved | High |
| 2109 | Grubenacher | Fribourg/Freiburg | 22.0% | 505 m | 61 m | 12.2% | paved | High |
| 2110 | Grundacherweg | Aargau | 24.3% | 398 m | 45 m | 11.3% | paved | High |
| 2111 | Grundbachstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 1961 m | 197 m | 10.1% | paved | Good |
| 2112 | Grundschwendistrasse | St. Gallen | 34.8% | 2229 m | 119 m | 5.4% | gravel | Good |
| 2113 | Grönstrasse | Bern/Berne | ≈caveated23.5% | 3728 m | 286 m | 7.7% | paved | Good |
| 2114 | Grünenstrasse | St. Gallen | 20.4% | 1526 m | 190 m | 12.5% | paved | High |
| 2115 | Grüttstrasse | Bern/Berne | 20.2% | 1430 m | 130 m | 9.1% | paved | High |
| 2116 | Gsang | Bern/Berne | 23.0% | 707 m | 102 m | 14.4% | paved | Good |
| 2117 | Gschwänd Oberiberg | Schwyz | ≈caveated16.6% | 750 m | 84 m | 11.2% | paved | Good |
| 2118 | Gschwänd Oberiberg | Schwyz | 16.5% | 1504 m | 166 m | 11.0% | High | |
| 2119 | Gspaastrasse | Schwyz | 18.6% | 1521 m | 153 m | 10.1% | gravel | High |
| 2120 | Gsteiggasse | Solothurn | 17.2% | 1959 m | 203 m | 10.4% | paved | High |
| 2121 | Gubelstrasse | St. Gallen | 21.1% | 923 m | 105 m | 11.3% | mixed surface | High |
| 2122 | Gufelstockstrasse | Glarus | ≈caveated15.1% | 1630 m | 184 m | 11.3% | paved | Good |
| 2123 | Gufelstockstrasse | Glarus | 24.7% | 2988 m | 326 m | 10.9% | High | |
| 2124 | Gulm | Aargau | ≈caveated17.4% | 733 m | 68 m | 9.3% | paved | Good |
| 2125 | Gurlistrasse | Fribourg/Freiburg | ≈caveated20.0% | 6895 m | 569 m | 8.2% | paved | Good |
| 2126 | Gutenbrünnenweg | Bern/Berne | 22.4% | 910 m | 110 m | 12.0% | paved | High |
| 2127 | Gwaggitalstrasse | Luzern | 23.8% | 3793 m | 306 m | 8.1% | paved | High |
| 2128 | Gämpeweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated26.1% | 2121 m | 338 m | 16.0% | gravel | Needs confirmation |
| 2129 | Göriwald | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated20.4% | 2150 m | 245 m | 11.4% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2130 | Güetli | Appenzell Ausserrhoden | 23.2% | 257 m | 34 m | 13.3% | paved | High |
| 2131 | Güggelhofweg | Solothurn | 26.4% | 653 m | 101 m | 15.5% | paved | High |
| 2132 | Gün | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.4% | 2624 m | 271 m | 10.3% | paved | Good |
| 2133 | Güner Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.3% | 3451 m | 392 m | 11.3% | mixed surface | High |
| 2134 | Güstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 17.0% | 6681 m | 700 m | 10.5% | paved | High |
| 2135 | Gütschstrasse | Uri | 13.8% | 1546 m | 171 m | 11.0% | gravel | High |
| 2136 | Haberzelgweg | Bern/Berne | 20.1% | 479 m | 50 m | 10.4% | paved | Good |
| 2137 | Hag | Bern/Berne | 21.1% | 670 m | 75 m | 11.2% | mixed surface | High |
| 2138 | Hagenrainweg | Zürich | 21.7% | 813 m | 85 m | 10.5% | gravel | High |
| 2139 | Hagenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.9% | 526 m | 63 m | 11.9% | paved | Good |
| 2140 | Haggeneggstrasse | Schwyz | ≈caveated18.7% | 4502 m | 610 m | 13.5% | paved | Good |
| 2141 | Haggeneggweg | Schwyz | 20.5% | 509 m | 33 m | 6.5% | paved | High |
| 2142 | Hahnenmoosstrasse | Bern/Berne | 19.4% | 2147 m | 244 m | 11.4% | paved | High |
| 2143 | Haldemättlistrasse | Aargau | 21.1% | 1774 m | 162 m | 9.2% | paved | High |
| 2144 | Haldenrainstrasse | Basel-Landschaft | 22.0% | 205 m | 13 m | 6.2% | paved | High |
| 2145 | Haldenstrasse | Thurgau | 20.6% | 1021 m | 114 m | 11.2% | paved | High |
| 2146 | Haldenstrasse | St. Gallen | 21.2% | 1354 m | 191 m | 14.1% | paved | High |
| 2147 | Haldenstrasse | Aargau | 20.1% | 1993 m | 158 m | 7.9% | mixed surface | High |
| 2148 | Haldenstrasse | Aargau | 21.0% | 921 m | 89 m | 9.6% | paved | High |
| 2149 | Haldenweg | Bern/Berne | ≈caveated29.7% | 525 m | 98 m | 18.7% | paved | Good |
| 2150 | Haldenweg | St. Gallen | 22.9% | 263 m | 31 m | 11.9% | gravel | High |
| 2151 | Haldenweg | Basel-Landschaft | 21.8% | 280 m | 46 m | 16.5% | High | |
| 2152 | Halmera | Valais/Wallis | ≈caveated15.0% | 7330 m | 559 m | 7.6% | paved | Good |
| 2153 | Haltbergstrasse | Zürich | 20.8% | 1192 m | 49 m | 4.1% | paved | High |
| 2154 | Halten | Appenzell Ausserrhoden | 22.5% | 623 m | 68 m | 10.9% | mixed surface | High |
| 2155 | Haltengasse | Bern/Berne | 20.4% | 1470 m | 180 m | 12.2% | paved | High |
| 2156 | Haltenstrasse | Bern/Berne | 26.2% | 235 m | 33 m | 14.0% | paved | High |
| 2157 | Haltenstutz | Bern/Berne | 20.8% | 380 m | 44 m | 11.6% | paved | High |
| 2158 | Hanselenstrasse | Bern/Berne | 17.1% | 1727 m | 184 m | 10.7% | paved | High |
| 2159 | Hansfluhsteig | Aargau | 22.0% | 229 m | 33 m | 14.5% | paved | High |
| 2160 | Hardstrasse | St. Gallen | 20.6% | 781 m | 67 m | 8.6% | paved | Good |
| 2161 | Hasengasse | Bern/Berne | 20.4% | 402 m | 24 m | 5.9% | paved | High |
| 2162 | Hasenweidstrasse | St. Gallen | 23.3% | 289 m | 45 m | 15.4% | paved | High |
| 2163 | Haslenstrasse | Zürich | 22.3% | 522 m | 74 m | 14.1% | paved | High |
| 2164 | Haslistrasse | Bern/Berne | 15.6% | 2018 m | 207 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2165 | Hauensteinstrasse | Solothurn | 22.5% | 1229 m | 123 m | 10.0% | paved | Good |
| 2166 | Haufen | Appenzell Ausserrhoden | 25.1% | 283 m | 40 m | 14.2% | mixed surface | High |
| 2167 | Hauptstrasse | Solothurn | 16.8% | 1704 m | 171 m | 10.1% | paved | High |
| 2168 | Hauptstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated18.5% | 3201 m | 218 m | 6.8% | mixed surface | Good |
| 2169 | Hauptstrasse | Valais/Wallis | 19.9% | 8259 m | 659 m | 8.0% | paved | Good |
| 2170 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated11.3% | 2104 m | 219 m | 10.4% | paved | Good |
| 2171 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.7% | 1930 m | 213 m | 11.0% | paved | High |
| 2172 | Hauptstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated15.4% | 7691 m | 702 m | 9.1% | paved | Good |
| 2173 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.5% | 2485 m | 251 m | 10.1% | paved | Good |
| 2174 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.3% | 6705 m | 561 m | 8.4% | paved | Good |
| 2175 | Hauptstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated17.5% | 7010 m | 586 m | 8.4% | paved | Good |
| 2176 | Heejiweg | Bern/Berne | 26.4% | 469 m | 75 m | 16.0% | gravel | High |
| 2177 | Hegistrasse | Solothurn | 20.1% | 1543 m | 85 m | 5.5% | paved | High |
| 2178 | Hegiweg | Zürich | 22.1% | 544 m | 65 m | 11.9% | mixed surface | High |
| 2179 | Heiggenstrasse | St. Gallen | 20.4% | 491 m | 61 m | 12.5% | paved | High |
| 2180 | Heiligkreuzstrasse | Luzern | 19.1% | 1633 m | 166 m | 10.2% | paved | High |
| 2181 | Heimersbergstrasse | Bern/Berne | 16.4% | 7235 m | 626 m | 8.7% | paved | High |
| 2182 | Heinzenbergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.5% | 6833 m | 662 m | 9.7% | paved | High |
| 2183 | Heitenstrasse | Zürich | ≈caveated19.6% | 1637 m | 207 m | 12.6% | paved | Good |
| 2184 | Hermiswilstrasse | Bern/Berne | 26.6% | 702 m | 60 m | 8.6% | paved | Good |
| 2185 | Herrenlimi | Uri | ≈caveated17.9% | 1862 m | 201 m | 10.8% | paved | Good |
| 2186 | Herrenmattweg | Basel-Landschaft | 22.5% | 359 m | 55 m | 15.4% | paved | High |
| 2187 | Herrschaftsweg | Bern/Berne | 26.7% | 1190 m | 118 m | 9.9% | paved | High |
| 2188 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 14.2% | 2201 m | 227 m | 10.3% | paved | High |
| 2189 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 23.2% | 2019 m | 222 m | 11.0% | paved | High |
| 2190 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 27.9% | 7731 m | 804 m | 10.4% | mixed surface | High |
| 2191 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.5% | 1922 m | 198 m | 10.3% | paved | Good |
| 2192 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.2% | 785 m | 78 m | 9.9% | paved | Good |
| 2193 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 27.6% | 4767 m | 558 m | 11.7% | High | |
| 2194 | Heumattlistrasse | Obwalden | ≈caveated19.2% | 1668 m | 197 m | 11.8% | paved | Good |
| 2195 | Hinter dem Ack | Appenzell Ausserrhoden | 20.6% | 558 m | 60 m | 10.7% | paved | High |
| 2196 | Hinterbachstrasse | Luzern | 27.6% | 345 m | 58 m | 16.7% | paved | Good |
| 2197 | Hinterberg | Luzern | 20.2% | 469 m | 53 m | 11.3% | paved | High |
| 2198 | Hinterbergstrasse | St. Gallen | 20.9% | 1620 m | 182 m | 11.2% | paved | High |
| 2199 | Hinterbergstrasse | Zürich | 22.8% | 444 m | 77 m | 17.3% | paved | High |
| 2200 | Hinterbuch | Aargau | 21.2% | 913 m | 78 m | 8.5% | paved | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →