LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Every Swiss climb, A–Z — 801–1000 of 3,743
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Fanaserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.5% | 2201 m | 252 m | 11.4% | Paved | Good |
| 802 | Farnereweg | Bern/Berne | 20.3% | 525 m | 50 m | 9.4% | Paved | High |
| 803 | Farnsbergweg | Basel-Landschaft | 20.2% | 1590 m | 130 m | 8.2% | Paved | High |
| 804 | Faschabella | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.2% | 1147 m | 102 m | 8.9% | Mixed surface | High |
| 805 | Fatschelerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 35.4% | 3116 m | 307 m | 9.9% | Paved | Needs confirmation |
| 806 | Faziloogasse | St. Gallen | 21.2% | 903 m | 84 m | 9.3% | Mixed surface | High |
| 807 | Feisterbachweg | Zürich | 22.6% | 225 m | 40 m | 18.0% | Mixed surface | High |
| 808 | Feldstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated17.5% | 2272 m | 248 m | 10.9% | Paved | Good |
| 809 | Feldstrasse | Zürich | 20.3% | 216 m | 29 m | 13.5% | Paved | High |
| 810 | Feldweg | Aargau | 21.0% | 372 m | 49 m | 13.2% | Mixed surface | High |
| 811 | Felseneggweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 328 m | 34 m | 10.5% | Paved | Good |
| 812 | Felsenweg | Aargau | 23.2% | 681 m | 83 m | 12.2% | Paved | High |
| 813 | Felskinnweg · not ranked | Valais/Wallis | 40.5% | 1978 m | 355 m | 18.0% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 814 | Felsweg | Aargau | 23.4% | 263 m | 35 m | 13.5% | Mixed surface | High |
| 815 | Fidernstrasse · not ranked | St. Gallen | 30.5% | 3933 m | 396 m | 10.1% | Mixed surface | Good |
| 816 | Fiechtenberg | Bern/Berne | 20.0% | 834 m | 108 m | 12.9% | Paved | High |
| 817 | Fiechtenberg · not ranked | Bern/Berne | 21.9% | 1012 m | 137 m | 13.5% | Mixed surface | High |
| 818 | Firstweg · not ranked | Schwyz | 22.6% | 655 m | 80 m | 12.2% | Paved | High |
| 819 | Flibachstrasse | St. Gallen | 23.7% | 385 m | 56 m | 14.6% | Paved | High |
| 820 | Fliessenstrasse | Glarus | ≈caveated13.9% | 3004 m | 313 m | 10.4% | Mixed surface | Good |
| 821 | Fliessenstrasse · not ranked | Glarus | 13.8% | 2150 m | 226 m | 10.5% | Mixed surface | High |
| 822 | Fluh | Luzern | 23.8% | 473 m | 66 m | 14.0% | Paved | High |
| 823 | Fluhacker · not ranked | Bern/Berne | 24.1% | 681 m | 44 m | 6.5% | Paved | High |
| 824 | Fluhweg | Bern/Berne | 21.0% | 302 m | 26 m | 8.5% | Paved | High |
| 825 | Flumserbergstrasse · not ranked | St. Gallen | 13.0% | 2516 m | 260 m | 10.3% | Paved | High |
| 826 | Flüelapassstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.0% | 6959 m | 512 m | 7.4% | Paved | Good |
| 827 | Flüelapassstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated11.0% | 9243 m | 649 m | 7.0% | Paved | Good |
| 828 | Flüeli-Boden | Schwyz | 23.6% | 1159 m | 124 m | 10.7% | Paved | High |
| 829 | Flüelistrasse | Solothurn | 21.6% | 352 m | 43 m | 12.3% | Paved | High |
| 830 | Flügelberg | Aargau | 20.5% | 441 m | 44 m | 9.9% | Paved | High |
| 831 | Flügelberg · not ranked | Aargau | 20.5% | 1442 m | 98 m | 6.8% | Paved | High |
| 832 | Forststrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated12.9% | 370 m | 34 m | 9.3% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 833 | Fosen-Nord (Nord) | St. Gallen | 22.7% | 704 m | 72 m | 10.2% | Paved | High |
| 834 | Freudenbergstrasse | Appenzell Ausserrhoden | 21.2% | 885 m | 111 m | 12.5% | Paved | High |
| 835 | Fringeliweg · not ranked | Solothurn | 24.0% | 791 m | 138 m | 17.4% | Mixed surface | High |
| 836 | Fruttstrasse · not ranked | Obwalden | 13.6% | 7845 m | 827 m | 10.5% | Paved | High |
| 837 | Fuchsackerstrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated17.3% | 2370 m | 226 m | 9.5% | Paved | Good |
| 838 | Fuchsberg · not ranked | Schwyz | 25.2% | 1693 m | 127 m | 7.5% | Paved | High |
| 839 | Fuchshubelstrasse · not ranked | Aargau | 20.7% | 1474 m | 143 m | 9.7% | Paved | Good |
| 840 | Fuchsneststrasse · not ranked | St. Gallen | 26.9% | 683 m | 64 m | 9.3% | Mixed surface | High |
| 841 | Fullistrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated21.1% | 3221 m | 348 m | 10.8% | Mixed surface | Good |
| 842 | Furestrasse · not ranked | Bern/Berne | 22.7% | 1896 m | 208 m | 11.0% | Mixed surface | High |
| 843 | Furggenstrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated14.5% | 2972 m | 228 m | 7.7% | Paved | Good |
| 844 | Furggenstrasse | Valais/Wallis | 16.0% | 5548 m | 501 m | 9.0% | Paved | High |
| 845 | Furkastrasse · not ranked | Uri | ≈caveated11.0% | 7550 m | 591 m | 7.8% | Paved | Good |
| 846 | Furlenstrasse · not ranked | Basel-Landschaft | 24.3% | 814 m | 59 m | 7.2% | Paved | High |
| 847 | Furnerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.6% | 5108 m | 629 m | 12.3% | Paved | Good |
| 848 | Furschstrasse · not ranked | St. Gallen | 26.7% | 4535 m | 589 m | 13.0% | Mixed surface | High |
| 849 | Futtersteigweg | Basel-Landschaft | 21.7% | 804 m | 111 m | 13.7% | Paved | High |
| 850 | Färbistweg | Aargau | 23.5% | 311 m | 44 m | 14.0% | Paved | High |
| 851 | Färmelberg | Bern/Berne | ≈caveated17.3% | 7197 m | 604 m | 8.4% | Paved | Good |
| 852 | Gadastatt | Graubünden/Grischun/Grigioni | 23.1% | 494 m | 68 m | 13.7% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 853 | Gadastattstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated24.3% | 1370 m | 198 m | 14.5% | Paved | Good |
| 854 | Gadastattstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.2% | 2123 m | 275 m | 12.9% | Paved | Good |
| 855 | Gafadurastrasse | St. Gallen | 15.7% | 2039 m | 265 m | 13.0% | Paved | High |
| 856 | Gafierstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.3% | 823 m | 91 m | 11.1% | Gravel / dirt track | Good |
| 857 | Gagglersweg · not ranked | Bern/Berne | 24.7% | 304 m | 38 m | 12.5% | Paved | High |
| 858 | Gallus-Steigerstrasse | Luzern | 23.3% | 1450 m | 157 m | 10.8% | Paved | High |
| 859 | Gandlauenenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.4% | 4035 m | 441 m | 10.9% | Paved | Good |
| 860 | Gantenweg | St. Gallen | 20.5% | 351 m | 35 m | 10.0% | Paved | High |
| 861 | Gappen | Bern/Berne | 26.3% | 1225 m | 126 m | 10.3% | Mixed surface | High |
| 862 | Gartenstrasse | Zürich | 20.4% | 2242 m | 108 m | 4.8% | Paved | High |
| 863 | Gassa | Valais/Wallis | ≈caveated23.4% | 231 m | 37 m | 15.8% | Paved | Good |
| 864 | Gassera · not ranked | Fribourg/Freiburg | 32.7% | 3117 m | 361 m | 11.6% | Mixed surface | High |
| 865 | Geduldweg | Zürich | 23.5% | 212 m | 36 m | 17.0% | Paved | High |
| 866 | Geissberg | Aargau | 21.3% | 1013 m | 90 m | 8.8% | Mixed surface | High |
| 867 | Geissbergweg · not ranked | Aargau | ≈caveated20.4% | 1259 m | 173 m | 13.8% | Mixed surface | Good |
| 868 | Geissbodenstrasse | Zug | ≈caveated15.4% | 2565 m | 338 m | 13.2% | Paved | Good |
| 869 | Geissbüelstrasse · not ranked | Zürich | ≈caveated19.4% | 604 m | 79 m | 13.0% | Paved | Good |
| 870 | Gemeindehofweg · not ranked | Bern/Berne | 28.9% | 2769 m | 328 m | 11.8% | Mixed surface | High |
| 871 | Gerenstrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated17.5% | 733 m | 102 m | 14.0% | Paved | Good |
| 872 | Gern · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 25.0% | 1002 m | 137 m | 13.7% | Paved | High |
| 873 | Gerstern | Appenzell Ausserrhoden | 20.2% | 643 m | 71 m | 11.1% | Paved | High |
| 874 | Gersternstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 1293 m | 91 m | 7.0% | Paved | Good |
| 875 | Gersternweg | Bern/Berne | 22.1% | 1474 m | 139 m | 9.4% | Mixed surface | High |
| 876 | Getzistrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated18.6% | 767 m | 117 m | 15.3% | Paved | Good |
| 877 | Gibelackerstrasse | Zürich | 20.1% | 398 m | 30 m | 7.4% | Paved | High |
| 878 | Giebelweg · not ranked | Bern/Berne | 21.6% | 395 m | 60 m | 15.2% | Paved | High |
| 879 | Gieselbach | St. Gallen | 21.3% | 277 m | 35 m | 12.5% | Gravel / dirt track | High |
| 880 | Gietliweg | Bern/Berne | 21.3% | 758 m | 96 m | 12.6% | Paved | Good |
| 881 | Gietliweg · not ranked | Bern/Berne | 21.3% | 521 m | 80 m | 15.4% | Paved | Good |
| 882 | Gimenenweg | Zug | 21.4% | 231 m | 40 m | 17.3% | Mixed surface | High |
| 883 | Giplen · not ranked | Glarus | 20.4% | 309 m | 36 m | 11.7% | Mixed surface | High |
| 884 | Girhaldenstrasse | Zürich | 23.4% | 1561 m | 121 m | 7.7% | Paved | High |
| 885 | Gisibergweg · not ranked | Basel-Landschaft | 21.2% | 725 m | 83 m | 11.5% | Paved | High |
| 886 | Glaser · not ranked | Bern/Berne | 22.2% | 458 m | 44 m | 9.5% | Gravel / dirt track | High |
| 887 | Glaserstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 15.8% | 2816 m | 295 m | 10.5% | Paved | High |
| 888 | Glaserstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 14.2% | 1580 m | 161 m | 10.2% | Mixed surface | High |
| 889 | Glichenbergstrasse · not ranked | Luzern | 13.7% | 2534 m | 270 m | 10.7% | Paved | Good |
| 890 | Glichenbergstrasse · not ranked | Luzern | ≈caveated26.3% | 3906 m | 345 m | 8.8% | Mixed surface | Good |
| 891 | Glunggi | Bern/Berne | 20.1% | 339 m | 34 m | 10.1% | Paved | High |
| 892 | Gmeinwies · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 20.5% | 255 m | 35 m | 13.9% | Paved | High |
| 893 | Goldbergweg | St. Gallen | ≈caveated21.3% | 616 m | 80 m | 13.0% | Paved | Good |
| 894 | Goldplanggstrasse | Schwyz | ≈caveated21.7% | 3501 m | 512 m | 14.6% | Paved | Good |
| 895 | Goma · not ranked | Fribourg/Freiburg | 20.4% | 324 m | 34 m | 10.5% | Paved | High |
| 896 | Gostenwaldstrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated24.8% | 594 m | 71 m | 11.9% | Paved | Good |
| 897 | Grabeneggstrasse · not ranked | Schwyz | ≈caveated14.9% | 4754 m | 395 m | 8.3% | Paved | Good |
| 898 | Grabmattweg · not ranked | Bern/Berne | 25.4% | 1154 m | 59 m | 5.1% | Paved | High |
| 899 | Gremmstrasse | Appenzell Ausserrhoden | 24.1% | 637 m | 89 m | 14.0% | Paved | High |
| 900 | Grindshubel | Bern/Berne | ≈caveated20.9% | 526 m | 63 m | 11.9% | Paved | Good |
| 901 | Grisigenstrasse · not ranked | Luzern | 31.4% | 2391 m | 286 m | 12.0% | Mixed surface | Good |
| 902 | Gros Pas · not ranked | Fribourg/Freiburg | 26.4% | 2798 m | 346 m | 12.4% | Mixed surface | Good |
| 903 | Grossenberg · not ranked | Luzern | 18.5% | 2344 m | 283 m | 12.1% | Paved | High |
| 904 | Grosstalstrasse · not ranked | Uri | 22.5% | 1574 m | 142 m | 9.0% | Mixed surface | High |
| 905 | Großvolderbergstraße · not ranked | Fribourg/Freiburg | 21.6% | 3286 m | 312 m | 9.5% | Paved | High |
| 906 | Grubenacher | Fribourg/Freiburg | 22.0% | 505 m | 61 m | 12.2% | Paved | High |
| 907 | Grundbachstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 1961 m | 197 m | 10.1% | Paved | Good |
| 908 | Grundschwendistrasse · not ranked | St. Gallen | 34.8% | 2229 m | 119 m | 5.4% | Gravel / dirt track | Good |
| 909 | Grönstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated23.5% | 3728 m | 286 m | 7.7% | Paved | Good |
| 910 | Grünenstrasse · not ranked | St. Gallen | 20.4% | 1526 m | 190 m | 12.5% | Paved | High |
| 911 | Grütstrasse (Alt Staffel) | Schwyz | ≈caveated16.4% | 3723 m | 406 m | 10.9% | Paved | Good |
| 912 | Grüttstrasse | Bern/Berne | 20.2% | 1430 m | 130 m | 9.1% | Paved | High |
| 913 | Gsang | Bern/Berne | ≈caveated23.0% | 707 m | 102 m | 14.4% | Paved | Good |
| 914 | Gschwänd Oberiberg · not ranked | Schwyz | ≈caveated16.6% | 750 m | 84 m | 11.2% | Paved | Good |
| 915 | Gschwänd Oberiberg · not ranked | Schwyz | 16.5% | 1504 m | 166 m | 11.0% | Paved | High |
| 916 | Gspaastrasse | Schwyz | 18.6% | 1521 m | 153 m | 10.1% | Gravel / dirt track | High |
| 917 | Gubelstrasse · not ranked | St. Gallen | 21.1% | 923 m | 105 m | 11.3% | Mixed surface | High |
| 918 | Gufelstockstrasse | Glarus | ≈caveated15.1% | 2633 m | 263 m | 10.0% | Mixed surface | Good |
| 919 | Gufelstockstrasse · not ranked | Glarus | 24.7% | 2988 m | 326 m | 10.9% | Paved | High |
| 920 | Gulm · not ranked | Aargau | ≈caveated17.4% | 733 m | 68 m | 9.3% | Paved | Good |
| 921 | Gummenbachweg | Bern/Berne | 31.3% | 998 m | 169 m | 16.9% | Paved | High |
| 922 | Gurlistrasse · not ranked | Fribourg/Freiburg | ≈caveated20.0% | 6895 m | 569 m | 8.2% | Paved | Good |
| 923 | Gutenbrunnenstrasse (Lenk) | Bern/Berne | 13.7% | 7401 m | 742 m | 10.0% | Paved | High |
| 924 | Gutenbrünnenweg | Bern/Berne | 22.4% | 910 m | 110 m | 12.0% | Paved | High |
| 925 | Gwaggitalstrasse | Luzern | 23.8% | 3793 m | 306 m | 8.1% | Paved | High |
| 926 | Gämpeweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated26.1% | 2121 m | 338 m | 16.0% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 927 | Göriwald · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated20.4% | 2150 m | 245 m | 11.4% | Mixed surface | Needs confirmation |
| 928 | Güetli | Appenzell Ausserrhoden | 23.2% | 257 m | 34 m | 13.3% | Paved | High |
| 929 | Güggelhofweg · not ranked | Solothurn | 26.4% | 653 m | 101 m | 15.5% | Paved | High |
| 930 | Gün · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.4% | 2624 m | 271 m | 10.3% | Paved | Good |
| 931 | Güner Alpstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.3% | 3451 m | 392 m | 11.3% | Mixed surface | High |
| 932 | Gütschstrasse | Uri | 13.8% | 1546 m | 171 m | 11.0% | Gravel / dirt track | High |
| 933 | Haberzelgweg · not ranked | Bern/Berne | 20.1% | 479 m | 50 m | 10.4% | Paved | Good |
| 934 | Hag · not ranked | Bern/Berne | 13.4% | 526 m | 55 m | 10.5% | Paved | High |
| 935 | Hagenrainweg | Zürich | 21.7% | 813 m | 85 m | 10.5% | Gravel / dirt track | High |
| 936 | Haggeneggstrasse · not ranked | Schwyz | ≈caveated18.7% | 4502 m | 610 m | 13.5% | Paved | Good |
| 937 | Haggeneggstrasse | Schwyz | 18.7% | 2148 m | 263 m | 12.2% | Paved | High |
| 938 | Haggeneggweg · not ranked | Schwyz | 20.5% | 509 m | 33 m | 6.5% | Paved | High |
| 939 | Hahnenmoosstrasse | Bern/Berne | 19.4% | 2147 m | 244 m | 11.4% | Paved | High |
| 940 | Haldemättlistrasse | Aargau | 21.1% | 1774 m | 162 m | 9.2% | Paved | High |
| 941 | Haldenrainstrasse · not ranked | Basel-Landschaft | 22.0% | 205 m | 13 m | 6.2% | Paved | High |
| 942 | Haldenstrasse | Thurgau | 20.6% | 1021 m | 114 m | 11.2% | Paved | High |
| 943 | Haldenstrasse | St. Gallen | 21.2% | 1354 m | 191 m | 14.1% | Paved | High |
| 944 | Haldenstrasse | Aargau | 20.1% | 1993 m | 158 m | 7.9% | Mixed surface | High |
| 945 | Haldenstrasse | St. Gallen | 21.2% | 1709 m | 191 m | 11.2% | Paved | High |
| 946 | Haldenweg | St. Gallen | 22.9% | 263 m | 31 m | 11.9% | Gravel / dirt track | High |
| 947 | Haldenweg | Basel-Landschaft | 21.8% | 280 m | 46 m | 16.5% | Paved | High |
| 948 | Halmera | Valais/Wallis | ≈caveated15.0% | 7330 m | 559 m | 7.6% | Paved | Good |
| 949 | Haltbergstrasse | Zürich | 20.8% | 1192 m | 49 m | 4.1% | Paved | High |
| 950 | Halten · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 22.5% | 623 m | 68 m | 10.9% | Mixed surface | High |
| 951 | Haltengasse | Bern/Berne | 20.4% | 1470 m | 180 m | 12.2% | Paved | High |
| 952 | Haltenstrasse | Bern/Berne | 26.2% | 235 m | 33 m | 14.0% | Paved | High |
| 953 | Haltenstutz | Bern/Berne | 20.8% | 711 m | 64 m | 9.0% | Paved | High |
| 954 | Hammerschmiede | Valais/Wallis | ≈caveated16.7% | 1552 m | 170 m | 11.0% | Paved | Good |
| 955 | Hanselenstrasse | Bern/Berne | 17.1% | 1727 m | 184 m | 10.7% | Paved | High |
| 956 | Hansfluhsteig | Aargau | 22.0% | 229 m | 33 m | 14.5% | Paved | High |
| 957 | Hardstrasse | St. Gallen | 20.6% | 781 m | 67 m | 8.6% | Paved | Good |
| 958 | Hasengasse · not ranked | Bern/Berne | 20.4% | 402 m | 24 m | 5.9% | Paved | High |
| 959 | Hasenweidstrasse | St. Gallen | 23.3% | 289 m | 45 m | 15.4% | Paved | High |
| 960 | Haslenstrasse | Zürich | 22.3% | 522 m | 74 m | 14.1% | Paved | High |
| 961 | Haslistrasse · not ranked | Bern/Berne | 15.6% | 2018 m | 207 m | 10.3% | Mixed surface | High |
| 962 | Hauensteinstrasse · not ranked | Solothurn | ≈caveated22.5% | 1229 m | 123 m | 10.0% | Paved | Good |
| 963 | Haufen · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 25.1% | 283 m | 40 m | 14.2% | Mixed surface | High |
| 964 | Hauptstrasse | Solothurn | 16.8% | 1704 m | 171 m | 10.1% | Paved | High |
| 965 | Hauptstrasse · not ranked | Basel-Landschaft | ≈caveated18.5% | 3201 m | 218 m | 6.8% | Mixed surface | Good |
| 966 | Hauptstrasse · not ranked | Valais/Wallis | 19.9% | 8259 m | 659 m | 8.0% | Paved | Good |
| 967 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated11.3% | 2104 m | 219 m | 10.4% | Paved | Good |
| 968 | Hauptstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.7% | 1930 m | 213 m | 11.0% | Paved | High |
| 969 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.5% | 3881 m | 390 m | 10.0% | Paved | Good |
| 970 | Hauptstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.3% | 6705 m | 561 m | 8.4% | Paved | Good |
| 971 | Hauptstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated17.5% | 7010 m | 586 m | 8.4% | Paved | Good |
| 972 | Heejiweg | Bern/Berne | 26.4% | 469 m | 75 m | 16.0% | Gravel / dirt track | High |
| 973 | Hegiweg · not ranked | Zürich | 22.1% | 544 m | 65 m | 11.9% | Mixed surface | High |
| 974 | Heiggenstrasse | St. Gallen | 20.4% | 491 m | 61 m | 12.5% | Paved | High |
| 975 | Heiligkreuzstrasse | Luzern | 19.1% | 1633 m | 166 m | 10.2% | Paved | High |
| 976 | Heimelig (Ruswil) · not ranked | Luzern | 23.9% | 1698 m | 186 m | 10.9% | Mixed surface | High |
| 977 | Heimersbergstrasse · not ranked | Bern/Berne | 16.4% | 7235 m | 626 m | 8.7% | Paved | High |
| 978 | Heinzenbergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.5% | 6833 m | 662 m | 9.7% | Paved | High |
| 979 | Heitenstrasse · not ranked | Zürich | ≈caveated19.6% | 1637 m | 207 m | 12.6% | Paved | Good |
| 980 | Hermiswilstrasse · not ranked | Bern/Berne | 26.6% | 702 m | 60 m | 8.6% | Paved | Good |
| 981 | Herrenlimi | Uri | ≈caveated17.9% | 1862 m | 201 m | 10.8% | Paved | Good |
| 982 | Herrenmattweg | Basel-Landschaft | 22.5% | 359 m | 55 m | 15.4% | Paved | High |
| 983 | Hertachstrasse | Solothurn | 20.2% | 951 m | 77 m | 8.1% | Paved | High |
| 984 | Heuberg · not ranked | St. Gallen | 22.2% | 346 m | 26 m | 7.5% | Paved | High |
| 985 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 14.2% | 2201 m | 227 m | 10.3% | Paved | High |
| 986 | Heubergstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 23.2% | 2019 m | 222 m | 11.0% | Paved | High |
| 987 | Heubergstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 27.9% | 7731 m | 804 m | 10.4% | Mixed surface | High |
| 988 | Heubergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.5% | 1922 m | 198 m | 10.3% | Paved | Good |
| 989 | Heubergstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.2% | 785 m | 78 m | 9.9% | Paved | Good |
| 990 | Heubergstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 27.6% | 4767 m | 558 m | 11.7% | Mixed surface | High |
| 991 | Heumattlistrasse · not ranked | Obwalden | ≈caveated19.2% | 1668 m | 197 m | 11.8% | Paved | Good |
| 992 | Hinter dem Ack | Appenzell Ausserrhoden | 20.6% | 558 m | 60 m | 10.7% | Paved | High |
| 993 | Hinterbachstrasse · not ranked | Luzern | 27.6% | 345 m | 58 m | 16.7% | Paved | Good |
| 994 | Hinterberg | Luzern | 20.2% | 469 m | 53 m | 11.3% | Paved | High |
| 995 | Hinterbergstrasse · not ranked | St. Gallen | 20.9% | 1620 m | 182 m | 11.2% | Paved | High |
| 996 | Hinterbergstrasse | Zürich | 22.8% | 444 m | 77 m | 17.3% | Paved | High |
| 997 | Hinterbergstrasse (47.0932, 8.5386) | Zug | ≈caveated21.0% | 5893 m | 598 m | 10.1% | Paved | Good |
| 998 | Hinterbergstrasse (47.3851, 8.5587) | Zürich | 22.8% | 539 m | 77 m | 14.3% | Paved | High |
| 999 | Hinterbuch · not ranked | Aargau | 21.2% | 913 m | 78 m | 8.5% | Paved | High |
| 1000 | Hinterbüelstrasse · not ranked | St. Gallen | 23.8% | 1153 m | 89 m | 7.7% | Paved | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →