LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Every Swiss climb, A–Z — 2401–2600 of 3,743
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Löchlistrasse | St. Gallen | 20.8% | 631 m | 77 m | 12.2% | Paved | High |
| 2402 | Lüdernalpstrasse · not ranked | Bern/Berne | 21.5% | 3142 m | 278 m | 8.9% | Paved | High |
| 2403 | Lüenerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.3% | 2645 m | 279 m | 10.6% | Paved | High |
| 2404 | Lützelaustrasse | Luzern | 19.1% | 2025 m | 208 m | 10.3% | Paved | High |
| 2405 | Lüübuweg | Valais/Wallis | 25.1% | 561 m | 65 m | 11.7% | Mixed surface | High |
| 2406 | Maadweg | Bern/Berne | ≈caveated26.0% | 687 m | 85 m | 12.3% | Paved | Good |
| 2407 | Maadweg (Aspen) · not ranked | Bern/Berne | 26.0% | 548 m | 58 m | 10.6% | Mixed surface | High |
| 2408 | Malsenbergstrasse | Solothurn | 21.4% | 2108 m | 324 m | 15.3% | Paved | High |
| 2409 | Malsenweg · not ranked | Solothurn | ≈caveated19.3% | 1588 m | 156 m | 9.8% | Paved | Good |
| 2410 | Mangeli · not ranked | Zug | ≈caveated13.0% | 4152 m | 317 m | 7.6% | Paved | Good |
| 2411 | Manzenhubstrasse · not ranked | Zürich | 20.9% | 3337 m | 232 m | 7.0% | Paved | High |
| 2412 | Margelackerweg · not ranked | Solothurn | 24.9% | 1054 m | 92 m | 8.7% | Mixed surface | High |
| 2413 | Margschwend | Appenzell Ausserrhoden | 23.1% | 742 m | 92 m | 12.5% | Paved | High |
| 2414 | Marmorbruchstrasse | Bern/Berne | 20.9% | 1267 m | 132 m | 10.4% | Paved | High |
| 2415 | Maschänserweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 17.8% | 2547 m | 262 m | 10.3% | Mixed surface | High |
| 2416 | Maseltrangerbergstrasse | St. Gallen | ≈caveated14.4% | 2976 m | 320 m | 10.8% | Paved | Good |
| 2417 | Matanstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.3% | 4222 m | 424 m | 10.0% | Paved | Good |
| 2418 | Matellsstrasse | St. Gallen | ≈caveated21.0% | 568 m | 105 m | 18.5% | Gravel / dirt track | Good |
| 2419 | Mattenweg | Bern/Berne | ≈caveated22.3% | 952 m | 170 m | 17.9% | Paved | Good |
| 2420 | Mattenweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated15.6% | 2665 m | 293 m | 11.0% | Paved | Good |
| 2421 | Mattenweg | Valais/Wallis | 23.0% | 605 m | 57 m | 9.5% | Mixed surface | High |
| 2422 | Mattstrasse | St. Gallen | ≈caveated16.9% | 3520 m | 378 m | 10.7% | Paved | Good |
| 2423 | Maurackerstrasse · not ranked | Valais/Wallis | 32.5% | 1400 m | 121 m | 8.7% | Mixed surface | High |
| 2424 | Mehlbaumweg | Bern/Berne | ≈caveated22.3% | 596 m | 87 m | 14.7% | Paved | Good |
| 2425 | Meielsgrundgässli | Bern/Berne | 23.1% | 339 m | 50 m | 14.8% | Paved | High |
| 2426 | Meielsgrundstrasse | Bern/Berne | ≈caveated19.7% | 6770 m | 608 m | 9.0% | Paved | Needs confirmation |
| 2427 | Meielsgrundstrasse · not ranked | Bern/Berne | 30.2% | 4921 m | 647 m | 13.1% | Mixed surface | Good |
| 2428 | Meierhofstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated20.6% | 515 m | 39 m | 7.5% | Paved | Good |
| 2429 | Meierrüttenenweg | Solothurn | ≈caveated20.6% | 1324 m | 131 m | 9.9% | Paved | High |
| 2430 | Meisenweg | Bern/Berne | 21.9% | 342 m | 33 m | 9.8% | Paved | High |
| 2431 | Meschlerstrasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated21.8% | 2662 m | 265 m | 10.0% | Mixed surface | Good |
| 2432 | Metschbergweg · not ranked | Bern/Berne | 22.2% | 1814 m | 247 m | 13.6% | Mixed surface | Good |
| 2433 | Metschstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated16.2% | 1828 m | 187 m | 10.2% | Paved | Good |
| 2434 | Metschstrasse | Bern/Berne | 21.0% | 791 m | 119 m | 15.1% | Paved | High |
| 2435 | Mettenbergstrasse | Basel-Landschaft | 21.1% | 1305 m | 128 m | 9.8% | Paved | High |
| 2436 | Mettenenstrasse · not ranked | Uri | 22.3% | 3922 m | 373 m | 9.5% | Paved | High |
| 2437 | Metzwilstrasse | St. Gallen | 22.8% | 257 m | 36 m | 13.8% | Paved | High |
| 2438 | Meyerhofweg · not ranked | Luzern | ≈caveated21.3% | 1868 m | 174 m | 9.3% | Paved | Good |
| 2439 | Meyerhofweg (Hitzkirch) · not ranked | Luzern | ≈caveated21.3% | 1985 m | 173 m | 8.7% | Paved | Good |
| 2440 | Miesernweg | Solothurn | 20.8% | 1145 m | 141 m | 12.3% | Paved | High |
| 2441 | Milkenstrasse · not ranked | Bern/Berne | 20.9% | 2397 m | 99 m | 4.1% | Paved | High |
| 2442 | Miltenweidweg | Schwyz | 29.7% | 646 m | 112 m | 17.3% | Paved | High |
| 2443 | Mirchelbergstrasse | Bern/Berne | 23.9% | 531 m | 75 m | 14.1% | Paved | High |
| 2444 | Mischlern | Bern/Berne | 23.2% | 214 m | 34 m | 15.6% | Paved | High |
| 2445 | Mistlibühlstrasse | Zürich | 14.2% | 1961 m | 216 m | 11.0% | Paved | High |
| 2446 | Mittenseestrasse | St. Gallen | ≈caveated14.7% | 7618 m | 649 m | 8.5% | Paved | Good |
| 2447 | Mittler Stalden | Fribourg/Freiburg | 25.1% | 1503 m | 171 m | 11.4% | Gravel / dirt track | High |
| 2448 | Mittlere Allmeind | Glarus | 16.1% | 3139 m | 327 m | 10.4% | Paved | High |
| 2449 | Montstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 3113 m | 399 m | 12.8% | Gravel / dirt track | Good |
| 2450 | Montée Charles Bozon | Valais/Wallis | 23.4% | 1216 m | 127 m | 10.4% | Paved | High |
| 2451 | Montée Corinna Bille | Valais/Wallis | 21.4% | 702 m | 62 m | 8.9% | Paved | High |
| 2452 | Montée de la Foute | Valais/Wallis | 24.1% | 541 m | 85 m | 15.6% | Paved | High |
| 2453 | Moos · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 22.3% | 242 m | 34 m | 14.2% | Paved | High |
| 2454 | Moosfangstrasse · not ranked | Bern/Berne | 29.4% | 6813 m | 852 m | 12.5% | Mixed surface | Good |
| 2455 | Moosstrasse · not ranked | Zürich | ≈caveated16.9% | 2443 m | 152 m | 6.2% | Mixed surface | Good |
| 2456 | Moosweg | Aargau | 22.6% | 306 m | 46 m | 15.0% | Paved | High |
| 2457 | Moosweg | Basel-Landschaft | 20.8% | 673 m | 67 m | 9.9% | Paved | High |
| 2458 | Morderloch · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 25.6% | 484 m | 41 m | 8.6% | Paved | High |
| 2459 | Morgenacherstrasse | Aargau | 20.0% | 271 m | 33 m | 12.4% | Paved | High |
| 2460 | Motélon d'Amont · not ranked | Fribourg/Freiburg | 17.7% | 2498 m | 312 m | 12.5% | Paved | High |
| 2461 | Mugerenrainstrasse | Zürich | 25.3% | 841 m | 92 m | 10.9% | Paved | High |
| 2462 | Mundgasse · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated8.8% | 385 m | 29 m | 7.5% | Paved | Good |
| 2463 | Murenweg | Basel-Landschaft | 20.3% | 2080 m | 173 m | 8.3% | Paved | High |
| 2464 | Muriholz | Obwalden | ≈caveated19.8% | 4141 m | 482 m | 11.6% | Paved | Needs confirmation |
| 2465 | Mädemserstrasse | St. Gallen | 16.2% | 1805 m | 221 m | 12.2% | Paved | High |
| 2466 | Mädriserstrasse · not ranked | St. Gallen | 20.4% | 745 m | 73 m | 9.9% | Paved | High |
| 2467 | Mäggisserenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.2% | 5376 m | 580 m | 10.8% | Paved | Good |
| 2468 | Mösli | Bern/Berne | 20.7% | 779 m | 89 m | 11.4% | Paved | High |
| 2469 | Mösliweg | Bern/Berne | 21.9% | 302 m | 51 m | 16.8% | Paved | High |
| 2470 | Mühlerain · not ranked | Bern/Berne | 21.6% | 383 m | 28 m | 7.4% | Paved | High |
| 2471 | Mühleweg | Solothurn | ≈caveated19.9% | 2282 m | 229 m | 10.1% | Paved | Good |
| 2472 | Mühltobelstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.1% | 2059 m | 216 m | 10.5% | Paved | Good |
| 2473 | Mühlweg | Appenzell Ausserrhoden | 20.3% | 684 m | 60 m | 8.8% | Mixed surface | Good |
| 2474 | Müli | Appenzell Ausserrhoden | 14.9% | 1803 m | 199 m | 11.0% | Paved | High |
| 2475 | Müreda | Graubünden/Grischun/Grigioni | 24.2% | 482 m | 75 m | 15.7% | Gravel / dirt track | High |
| 2476 | Müslieggstrasse | St. Gallen | 21.9% | 1795 m | 172 m | 9.6% | Paved | High |
| 2477 | Nazenweg | St. Gallen | 25.8% | 871 m | 96 m | 11.1% | Mixed surface | High |
| 2478 | Nessjenweg · not ranked | Valais/Wallis | 24.5% | 237 m | 31 m | 13.1% | Paved | High |
| 2479 | Nestenbergstrasse | St. Gallen | 13.5% | 4326 m | 437 m | 10.1% | Paved | Good |
| 2480 | Netzbordweg · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated21.9% | 1867 m | 229 m | 12.3% | Gravel / dirt track | Needs confirmation |
| 2481 | Neualp-Schiltalpstrasse · not ranked | Luzern | 21.8% | 1831 m | 110 m | 6.0% | Gravel / dirt track | Good |
| 2482 | Neudorfstrasse | Aargau | 20.3% | 741 m | 59 m | 8.0% | Paved | High |
| 2483 | Neuenackerstrasse · not ranked | Bern/Berne | 22.8% | 648 m | 48 m | 7.4% | Paved | High |
| 2484 | Neuenalpstrasse · not ranked | Appenzell Innerrhoden | 27.0% | 2552 m | 241 m | 9.5% | Mixed surface | High |
| 2485 | Neueretstrasse | Bern/Berne | 20.0% | 827 m | 90 m | 10.9% | Paved | High |
| 2486 | Neuhaus · not ranked | Fribourg/Freiburg | 22.8% | 846 m | 87 m | 10.3% | Mixed surface | High |
| 2487 | Neulig | Aargau | 21.0% | 2576 m | 161 m | 6.2% | Paved | High |
| 2488 | Neumattstrasse | Solothurn | ≈caveated23.4% | 718 m | 77 m | 10.7% | Paved | High |
| 2489 | Neumattstrasse (Neumatt) | Basel-Landschaft | 22.4% | 1091 m | 136 m | 12.5% | Paved | High |
| 2490 | Neuscheuer | Bern/Berne | 24.7% | 510 m | 64 m | 12.6% | Paved | High |
| 2491 | Nideren | Appenzell Ausserrhoden | 20.8% | 526 m | 72 m | 13.6% | Mixed surface | High |
| 2492 | Nideren · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 20.7% | 699 m | 91 m | 13.0% | Mixed surface | High |
| 2493 | Nidstalden | Glarus | 25.1% | 743 m | 86 m | 11.6% | Mixed surface | High |
| 2494 | Niesenstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated16.6% | 4031 m | 399 m | 9.9% | Paved | Good |
| 2495 | Nolbergstrasse | Schwyz | 17.3% | 3695 m | 422 m | 11.4% | Paved | High |
| 2496 | Nunningerstrasse | Basel-Landschaft | 21.7% | 2615 m | 166 m | 6.4% | Paved | High |
| 2497 | Nübruchstrasse | Zürich | 21.0% | 922 m | 122 m | 13.3% | Paved | High |
| 2498 | Nübruchstrasse (Nübruch) · not ranked | Zürich | 21.0% | 702 m | 96 m | 13.6% | Paved | High |
| 2499 | Nüchenstrasse · not ranked | St. Gallen | 18.3% | 6594 m | 719 m | 10.9% | Mixed surface | High |
| 2500 | Nünemöslistrasse | St. Gallen | 20.7% | 307 m | 37 m | 12.2% | Paved | Good |
| 2501 | Ob dem Dorf · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 26.9% | 1204 m | 150 m | 12.4% | Mixed surface | High |
| 2502 | Ober Gastlosen (Mauzes Bergle) | Bern/Berne | 14.9% | 1526 m | 157 m | 10.3% | Paved | High |
| 2503 | Ober-Aesch-Weg · not ranked | Basel-Landschaft | 16.0% | 1861 m | 154 m | 8.3% | Mixed surface | High |
| 2504 | Ober-Aesch-Weg · not ranked | Basel-Landschaft | 21.9% | 2194 m | 208 m | 9.5% | Mixed surface | High |
| 2505 | Ober-Guggernellstrasse · not ranked | Luzern | 20.7% | 584 m | 57 m | 9.7% | Paved | High |
| 2506 | Oberacherweg · not ranked | Schwyz | ≈caveated19.8% | 1367 m | 152 m | 11.1% | Paved | Good |
| 2507 | Oberalpstrasse | Uri | ≈caveated8.4% | 8717 m | 579 m | 6.6% | Paved | Good |
| 2508 | Oberalpstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 1871 m | 262 m | 14.0% | Mixed surface | Good |
| 2509 | Oberbergweg | Solothurn | 19.1% | 1901 m | 229 m | 12.0% | Paved | High |
| 2510 | Oberbergweg (Holzfluh) · not ranked | Solothurn | 17.2% | 2381 m | 284 m | 11.9% | Mixed surface | High |
| 2511 | Oberbortstrasse · not ranked | Bern/Berne | 20.7% | 384 m | 47 m | 12.3% | Paved | High |
| 2512 | Oberburggrabenstrasse | Thurgau | 20.1% | 3396 m | 280 m | 8.2% | Paved | High |
| 2513 | Oberdorf · not ranked | St. Gallen | ≈caveated19.1% | 599 m | 63 m | 10.6% | Paved | Good |
| 2514 | Oberdorf | Basel-Landschaft | 27.1% | 277 m | 49 m | 17.8% | Paved | High |
| 2515 | Oberdorf | Valais/Wallis | ≈caveated28.7% | 3526 m | 216 m | 6.1% | Paved | Good |
| 2516 | Oberdorf | Basel-Landschaft | 20.7% | 543 m | 50 m | 9.2% | Paved | High |
| 2517 | Oberdorfstrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated19.9% | 997 m | 84 m | 8.4% | Mixed surface | Good |
| 2518 | Oberdorfstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 19.8% | 1966 m | 222 m | 11.3% | Mixed surface | High |
| 2519 | Oberdorfweg | Schaffhausen | 21.9% | 637 m | 61 m | 9.7% | Paved | High |
| 2520 | Oberdörferbergweg | Solothurn | ≈caveated17.5% | 2201 m | 284 m | 12.9% | Paved | Good |
| 2521 | Oberdörferbergweg | Solothurn | ≈caveated17.5% | 2495 m | 300 m | 12.0% | Mixed surface | Good |
| 2522 | Obere Ennetbergstrasse | Glarus | 20.2% | 208 m | 34 m | 16.4% | Gravel / dirt track | High |
| 2523 | Obere Ennetbergstrasse | Glarus | 25.2% | 641 m | 86 m | 13.4% | Gravel / dirt track | High |
| 2524 | Obere Heldsbergstrasse | St. Gallen | 21.0% | 701 m | 88 m | 12.5% | Mixed surface | High |
| 2525 | Obere Platten · not ranked | St. Gallen | 21.7% | 561 m | 51 m | 9.1% | Paved | High |
| 2526 | Obere Stadelstrasse · not ranked | Bern/Berne | 26.0% | 765 m | 65 m | 8.5% | Paved | High |
| 2527 | Oberer Eggen | Bern/Berne | 21.2% | 314 m | 52 m | 16.4% | Paved | Good |
| 2528 | Oberer Rainweg · not ranked | Basel-Landschaft | 24.4% | 1556 m | 114 m | 7.3% | Paved | High |
| 2529 | Oberer Sennhof | Solothurn | 20.3% | 584 m | 84 m | 14.4% | Gravel / dirt track | High |
| 2530 | Oberes Hirzboden · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated13.8% | 1400 m | 80 m | 5.7% | Paved | Good |
| 2531 | Obergrabenstrasse | Bern/Berne | 20.6% | 860 m | 111 m | 12.9% | Paved | High |
| 2532 | Oberguetstrasse | St. Gallen | 22.1% | 1973 m | 217 m | 11.0% | Paved | Good |
| 2533 | Oberguotstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 1752 m | 225 m | 12.8% | Mixed surface | Good |
| 2534 | Oberhagstrasse · not ranked | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 2188 m | 224 m | 10.2% | Mixed surface | Good |
| 2535 | Oberhardstrasse · not ranked | Aargau | 21.0% | 921 m | 89 m | 9.6% | Paved | High |
| 2536 | Oberhofrütiweg (47.1050, 8.4644) [chiemerrutiweg] · not ranked | Schwyz | ≈caveated17.3% | 2426 m | 175 m | 7.2% | Paved | Good |
| 2537 | Oberhofrütiweg (47.1050, 8.4644) [nuheimweg] | Schwyz | ≈caveated17.3% | 1598 m | 170 m | 10.7% | Paved | Good |
| 2538 | Oberholzstrasse | Zürich | 21.8% | 1127 m | 82 m | 7.2% | Paved | High |
| 2539 | Oberhäusernweg | Valais/Wallis | 23.4% | 239 m | 47 m | 19.5% | Paved | High |
| 2540 | Oberi Halte · not ranked | Valais/Wallis | ≈caveated12.7% | 6668 m | 558 m | 8.4% | Paved | Needs confirmation |
| 2541 | Oberi Mattestrasse · not ranked | Bern/Berne | 22.5% | 3305 m | 369 m | 11.2% | Mixed surface | High |
| 2542 | Obermatten | St. Gallen | 21.1% | 568 m | 63 m | 11.1% | Paved | Good |
| 2543 | Obermattenstrasse · not ranked | Valais/Wallis | 24.0% | 5907 m | 536 m | 9.1% | Paved | Good |
| 2544 | Obermoosstrasse · not ranked | Luzern | 23.7% | 1170 m | 143 m | 12.2% | Paved | High |
| 2545 | Oberrickenbachstrasse | Nidwalden | ≈caveated14.6% | 5764 m | 559 m | 9.7% | Paved | Good |
| 2546 | Oberrotschuostrasse · not ranked | Luzern | ≈caveated15.9% | 1498 m | 190 m | 12.7% | Paved | Good |
| 2547 | Obersaxenstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.8% | 2299 m | 247 m | 10.7% | Mixed surface | High |
| 2548 | Oberschwarzstrasse · not ranked | Appenzell Innerrhoden | 23.0% | 284 m | 34 m | 11.9% | Gravel / dirt track | High |
| 2549 | Oberstall · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 20.1% | 746 m | 65 m | 8.7% | Mixed surface | High |
| 2550 | Oberstöss · not ranked | Schwyz | 24.2% | 2078 m | 135 m | 6.5% | Paved | High |
| 2551 | Obertafletenstrasse · not ranked | Schwyz | ≈caveated15.2% | 1748 m | 196 m | 11.2% | Paved | Good |
| 2552 | Obertöbeli (47.2728, 8.9416) [tobelistrasse-2] | Zürich | 28.7% | 1176 m | 96 m | 8.2% | Paved | High |
| 2553 | Obertöbeli (47.2728, 8.9416) [tobelistrasse] | Zürich | ≈caveated28.7% | 466 m | 72 m | 15.5% | Paved | High |
| 2554 | Ochsenbergweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated30.5% | 6845 m | 721 m | 10.5% | Mixed surface | Good |
| 2555 | Ochsenbodenstrasse · not ranked | Schwyz | ≈caveated14.4% | 1555 m | 169 m | 10.8% | Paved | Good |
| 2556 | Oertlibach | Bern/Berne | 22.2% | 755 m | 82 m | 10.9% | Paved | High |
| 2557 | Olter | Solothurn | 22.8% | 409 m | 63 m | 15.4% | Paved | High |
| 2558 | Oltingerstrasse | Basel-Landschaft | 22.6% | 1260 m | 128 m | 10.2% | Paved | Good |
| 2559 | Oobernstrasse · not ranked | St. Gallen | 12.8% | 1615 m | 163 m | 10.1% | Paved | High |
| 2560 | Orflenstrasse | Zürich | ≈caveated13.9% | 1673 m | 171 m | 10.2% | Paved | Good |
| 2561 | Ortsverbindung · not ranked | Aargau | 20.9% | 2851 m | 209 m | 7.3% | Mixed surface | Needs confirmation |
| 2562 | Pagigerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 27.4% | 806 m | 104 m | 12.9% | Paved | High |
| 2563 | Palusweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | 26.9% | 5401 m | 554 m | 10.3% | Paved | Good |
| 2564 | Panoramastrasse · not ranked | Luzern | ≈caveated12.1% | 835 m | 79 m | 9.5% | Paved | Needs confirmation |
| 2565 | Panoramastrasse · not ranked | Obwalden | ≈caveated13.2% | 9215 m | 881 m | 9.6% | Paved | Good |
| 2566 | Panoramaweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated20.0% | 896 m | 35 m | 4.0% | Gravel / dirt track | Good |
| 2567 | Paradiesreben | Basel-Landschaft | 20.8% | 276 m | 40 m | 14.5% | Paved | High |
| 2568 | Paradiesstrasse | Zürich | 20.2% | 1084 m | 107 m | 9.9% | Paved | High |
| 2569 | Parc aux Boeufs | Fribourg/Freiburg | 16.6% | 1663 m | 208 m | 12.5% | Paved | High |
| 2570 | Pardisla · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated12.8% | 460 m | 16 m | 3.6% | Paved | Good |
| 2571 | Parmortstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.4% | 1627 m | 165 m | 10.1% | Paved | Good |
| 2572 | Parmortstrasse | St. Gallen | ≈caveated15.3% | 3745 m | 376 m | 10.0% | Paved | Good |
| 2573 | Partnunstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.5% | 2680 m | 289 m | 10.8% | Paved | Good |
| 2574 | Passwangstrasse · not ranked | Solothurn | ≈caveated24.6% | 2958 m | 363 m | 12.3% | Mixed surface | Good |
| 2575 | Patiy d'Amon · not ranked | Fribourg/Freiburg | 17.1% | 5442 m | 598 m | 11.0% | Paved | High |
| 2576 | Petit Malessert · not ranked | Fribourg/Freiburg | 25.5% | 7046 m | 867 m | 12.3% | Mixed surface | Good |
| 2577 | Petit-Saint-Michel · not ranked | Vaud | ≈caveated21.2% | 469 m | 57 m | 12.2% | Paved | Good |
| 2578 | Pierre-André | Valais/Wallis | 22.6% | 260 m | 36 m | 13.8% | Paved | High |
| 2579 | Place du Temple | Vaud | 21.7% | 478 m | 48 m | 10.1% | Paved | High |
| 2580 | Plandadeinstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 16.4% | 1834 m | 194 m | 10.6% | Paved | High |
| 2581 | Plattenweg · not ranked | Basel-Landschaft | ≈caveated16.7% | 243 m | 26 m | 10.7% | Paved | Good |
| 2582 | Platz · not ranked | Appenzell Ausserrhoden | 20.8% | 366 m | 63 m | 17.3% | Gravel / dirt track | High |
| 2583 | Plävigginerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.4% | 652 m | 87 m | 13.3% | Paved | Good |
| 2584 | Plävigginerstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.1% | 1396 m | 186 m | 13.3% | Paved | Good |
| 2585 | Porteineralpstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.7% | 2789 m | 312 m | 11.2% | Paved | Good |
| 2586 | Porteineralpstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.0% | 4101 m | 427 m | 10.4% | Paved | Good |
| 2587 | Porzli | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.4% | 1510 m | 208 m | 13.8% | Mixed surface | High |
| 2588 | Porzli | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.5% | 1732 m | 226 m | 13.1% | Mixed surface | High |
| 2589 | Pragelstrasse | Schwyz | ≈caveated17.8% | 3158 m | 380 m | 12.0% | Paved | Good |
| 2590 | Pragelstrasse | Schwyz | 16.9% | 7757 m | 507 m | 6.5% | Paved | High |
| 2591 | Proderstrasse | St. Gallen | 22.0% | 1360 m | 138 m | 10.2% | Paved | High |
| 2592 | Promenade Jean-Jacques-Rousseau | Neuchâtel | 23.0% | 564 m | 78 m | 13.9% | Paved | High |
| 2593 | Präzeralpstrasse · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated13.4% | 4967 m | 436 m | 8.8% | Mixed surface | Good |
| 2594 | Präzerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.4% | 3080 m | 339 m | 11.0% | Paved | Needs confirmation |
| 2595 | Pudanal · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated19.1% | 641 m | 83 m | 13.0% | Paved | Good |
| 2596 | Pörisstrasse | Bern/Berne | 29.3% | 2491 m | 380 m | 15.3% | Gravel / dirt track | High |
| 2597 | Pörisstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.0% | 2877 m | 344 m | 11.9% | Gravel / dirt track | Good |
| 2598 | Pörterweg · not ranked | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.4% | 2349 m | 242 m | 10.3% | Paved | Good |
| 2599 | Quadra | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated23.2% | 7656 m | 737 m | 9.6% | Paved | Good |
| 2600 | Quartnerstrasse | St. Gallen | 13.2% | 1556 m | 168 m | 10.8% | Paved | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →