LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Swiss climb, A–Z — 1–200 of 3,771
The complete published Swiss set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Graubünden/Grischun/Grigioni | 31.5% | 1948 m | 211 m | 10.8% | gravel | High |
| 2 | 55 | Bern/Berne | 30.3% | 4991 m | 702 m | 14.1% | paved | Good |
| 3 | A Fenèstru | Ticino | 20.6% | 621 m | 92 m | 14.9% | paved | High |
| 4 | A la Roda | Ticino | ≈caveated20.5% | 1099 m | 103 m | 9.4% | paved | Good |
| 5 | Aahusweg | Schwyz | ≈caveated20.7% | 454 m | 35 m | 7.8% | mixed surface | Good |
| 6 | Achsetbergstrasse | Bern/Berne | 16.1% | 2963 m | 321 m | 10.8% | paved | High |
| 7 | Adlihubel | Bern/Berne | 20.8% | 381 m | 48 m | 12.6% | paved | High |
| 8 | Aebnitstrasse | Bern/Berne | 22.8% | 648 m | 48 m | 7.4% | paved | High |
| 9 | Aecherli | Nidwalden | 20.3% | 306 m | 23 m | 7.6% | paved | High |
| 10 | Aegertengasse | Solothurn | 27.2% | 637 m | 75 m | 11.8% | paved | High |
| 11 | Aellmeli-Bollhalder | St. Gallen | ≈caveated14.3% | 716 m | 67 m | 9.3% | paved | Good |
| 12 | Aellmeli-Bollhalder | St. Gallen | 13.4% | 2282 m | 243 m | 10.6% | paved | High |
| 13 | Aeppigenstrasse | Bern/Berne | 20.2% | 687 m | 72 m | 10.5% | paved | High |
| 14 | Aeschbachstrasse | Bern/Berne | 21.3% | 1080 m | 107 m | 9.9% | paved | High |
| 15 | Aeschlenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated13.0% | 1060 m | 111 m | 10.4% | paved | Good |
| 16 | Aeschlenstrasse | Bern/Berne | 22.2% | 755 m | 82 m | 10.9% | paved | High |
| 17 | Aeschlenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated21.1% | 1408 m | 139 m | 9.9% | paved | Good |
| 18 | Aetigkofenstrasse | Solothurn | 20.1% | 1178 m | 124 m | 10.5% | mixed surface | High |
| 19 | Ai Ca dar Bósch | Ticino | 20.1% | 737 m | 55 m | 7.4% | paved | High |
| 20 | Al Ronco | Ticino | 20.8% | 535 m | 54 m | 10.1% | paved | High |
| 21 | Al Runc | Ticino | 20.5% | 266 m | 27 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 22 | Ala Revöira | Ticino | ≈caveated16.2% | 1400 m | 129 m | 9.2% | paved | Good |
| 23 | Albriststrasse | Bern/Berne | ≈caveated17.2% | 3444 m | 358 m | 10.4% | paved | Good |
| 24 | Alla Rocca | Ticino | 24.2% | 675 m | 63 m | 9.4% | paved | High |
| 25 | Allmeindstrasse | Schwyz | 25.0% | 203 m | 39 m | 19.0% | gravel | High |
| 26 | Allmend | Bern/Berne | ≈caveated21.1% | 1025 m | 110 m | 10.8% | mixed surface | Good |
| 27 | Allmistrasse | Bern/Berne | ≈caveated26.0% | 4195 m | 465 m | 11.1% | mixed surface | Needs confirmation |
| 28 | Alp Stätz | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.8% | 1468 m | 139 m | 9.5% | mixed surface | Needs confirmation |
| 29 | Alp Stätz | Graubünden/Grischun/Grigioni | 23.4% | 408 m | 42 m | 10.2% | High | |
| 30 | Alp- und Waldstrasse Vilters | St. Gallen | ≈caveated15.2% | 2352 m | 257 m | 10.9% | paved | Good |
| 31 | Alp- und Waldstrasse Vilters | St. Gallen | ≈caveated29.9% | 4344 m | 515 m | 11.9% | mixed surface | Good |
| 32 | Alp- und Waldstrasse Vilters | St. Gallen | 33.2% | 6442 m | 714 m | 11.1% | Good | |
| 33 | Alpenstrasse | St. Gallen | ≈caveated19.6% | 1181 m | 115 m | 9.8% | paved | Good |
| 34 | Alpenstrasse | St. Gallen | 24.8% | 2002 m | 188 m | 9.4% | paved | Needs confirmation |
| 35 | Alpenstrasse | St. Gallen | ≈caveated14.3% | 1672 m | 175 m | 10.4% | paved | Good |
| 36 | Alpenstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.4% | 9024 m | 954 m | 10.6% | paved | Needs confirmation |
| 37 | Alpgasse | Bern/Berne | 20.2% | 904 m | 123 m | 13.6% | paved | High |
| 38 | Alprufi | Glarus | 28.0% | 535 m | 77 m | 14.3% | paved | High |
| 39 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.0% | 880 m | 96 m | 10.9% | gravel | Good |
| 40 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.2% | 1310 m | 132 m | 10.1% | gravel | Needs confirmation |
| 41 | Alpstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated15.1% | 2795 m | 342 m | 12.2% | paved | Good |
| 42 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.4% | 8141 m | 802 m | 9.9% | mixed surface | Good |
| 43 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated27.9% | 3259 m | 366 m | 11.2% | mixed surface | Good |
| 44 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.1% | 1032 m | 147 m | 14.3% | paved | High |
| 45 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 3077 m | 339 m | 11.0% | paved | Good |
| 46 | Alpstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated23.1% | 1786 m | 188 m | 10.5% | Good | |
| 47 | Alpstrasse Diggi | St. Gallen | ≈caveated19.7% | 3235 m | 357 m | 11.0% | Good | |
| 48 | Alptriderstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 24.0% | 347 m | 62 m | 17.9% | gravel | High |
| 49 | Alptriderstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 24.8% | 713 m | 114 m | 16.0% | gravel | High |
| 50 | Alptriderstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated15.1% | 1067 m | 98 m | 9.2% | mixed surface | Good |
| 51 | Alpweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 26.3% | 6181 m | 615 m | 9.9% | paved | Good |
| 52 | Alte Dorfstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.3% | 454 m | 66 m | 14.5% | paved | High |
| 53 | Alte Gasse | St. Gallen | 23.1% | 475 m | 46 m | 9.7% | paved | High |
| 54 | Alte Saanenmöserstrasse | Bern/Berne | 21.7% | 1549 m | 91 m | 5.9% | paved | Good |
| 55 | Alte Strasse | Bern/Berne | 20.4% | 993 m | 57 m | 5.8% | paved | Good |
| 56 | Alte Strasse | Bern/Berne | 21.3% | 758 m | 96 m | 12.6% | paved | Good |
| 57 | Alte Strasse | Bern/Berne | 24.6% | 1543 m | 131 m | 8.5% | paved | Good |
| 58 | Alte Strasse | Valais/Wallis | ≈caveated7.9% | 1202 m | 78 m | 6.5% | paved | Good |
| 59 | Alteggstrasse | Zürich | 21.6% | 1465 m | 145 m | 9.9% | mixed surface | Needs confirmation |
| 60 | Alter Kirchweg | Solothurn | 20.4% | 1160 m | 132 m | 11.4% | paved | High |
| 61 | Altes Bahntrasse | Valais/Wallis | ≈caveated24.3% | 413 m | 55 m | 13.4% | paved | Good |
| 62 | Amdenerstrasse | St. Gallen | ≈caveated13.8% | 1568 m | 179 m | 11.4% | paved | Good |
| 63 | Amdenerstrasse | St. Gallen | 13.3% | 1963 m | 226 m | 11.5% | paved | High |
| 64 | Anggistrasse | Bern/Berne | 22.4% | 354 m | 40 m | 11.3% | mixed surface | High |
| 65 | Ankenhofstrasse | Zürich | 22.3% | 455 m | 52 m | 11.4% | paved | High |
| 66 | Apperechweg | Solothurn | 24.0% | 313 m | 32 m | 10.4% | paved | High |
| 67 | Arieschbachstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated21.0% | 1746 m | 244 m | 14.0% | gravel | Good |
| 68 | Arnenseestrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.2% | 4984 m | 381 m | 7.7% | paved | Good |
| 69 | Arnistrasse | Uri | 16.0% | 2399 m | 253 m | 10.6% | paved | High |
| 70 | Arosastrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated34.4% | 10372 m | 1166 m | 11.2% | mixed surface | Good |
| 71 | Arosastrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated11.0% | 2356 m | 253 m | 10.7% | paved | Good |
| 72 | Arschadstrasse | Nidwalden | ≈caveated18.3% | 3321 m | 367 m | 11.1% | paved | Good |
| 73 | Arschadstrasse | Nidwalden | ≈caveated15.8% | 1264 m | 112 m | 8.9% | paved | Good |
| 74 | Aspenweg | Bern/Berne | 31.3% | 998 m | 169 m | 16.9% | paved | High |
| 75 | Aspenweg | Bern/Berne | 27.3% | 976 m | 156 m | 15.9% | paved | High |
| 76 | Aual | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.3% | 1530 m | 173 m | 11.3% | mixed surface | Good |
| 77 | Ausserheinzenbergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 6394 m | 524 m | 8.2% | paved | Good |
| 78 | Ausserschwandiweg | Bern/Berne | 22.9% | 2347 m | 157 m | 6.7% | paved | High |
| 79 | Austrasse | St. Gallen | 21.9% | 1248 m | 127 m | 10.1% | paved | High |
| 80 | Avant Porta | Graubünden/Grischun/Grigioni | 15.0% | 3498 m | 388 m | 11.1% | paved | High |
| 81 | Avas Sura | Graubünden/Grischun/Grigioni | 21.1% | 545 m | 55 m | 10.0% | paved | High |
| 82 | Axalpstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 9834 m | 963 m | 9.8% | paved | Good |
| 83 | Bacheggweg | Bern/Berne | ≈caveated24.1% | 3582 m | 393 m | 11.0% | mixed surface | Good |
| 84 | Bachgasse | Bern/Berne | 20.9% | 282 m | 36 m | 12.7% | paved | High |
| 85 | Bachstrasse | Aargau | 23.5% | 311 m | 44 m | 14.0% | paved | High |
| 86 | Bachstrasse | Schwyz | 32.9% | 1286 m | 166 m | 12.9% | paved | High |
| 87 | Bachtalstrasse | St. Gallen | ≈caveated16.4% | 1203 m | 99 m | 8.2% | paved | Good |
| 88 | Bachtelstrasse | Zürich | 14.5% | 2001 m | 200 m | 10.0% | paved | High |
| 89 | Bachtelstrasse | Zürich | 21.4% | 4463 m | 392 m | 8.8% | paved | Good |
| 90 | Badhusstrasse | St. Gallen | 18.2% | 2133 m | 241 m | 11.3% | paved | Good |
| 91 | Badweg | Basel-Landschaft | 20.9% | 406 m | 55 m | 13.5% | paved | Good |
| 92 | Bahnhofstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 14.6% | 2314 m | 251 m | 10.8% | paved | High |
| 93 | Bahnstrasse | Aargau | 20.4% | 2009 m | 181 m | 9.0% | paved | High |
| 94 | Baiergasse | Basel-Stadt | 20.9% | 3286 m | 227 m | 6.9% | paved | High |
| 95 | Baletschastrasse | Valais/Wallis | 22.3% | 1410 m | 145 m | 10.3% | paved | High |
| 96 | Balmbergstrasse | Solothurn | 23.2% | 1168 m | 134 m | 11.5% | paved | High |
| 97 | Balmbergstrasse | Solothurn | 21.7% | 2126 m | 330 m | 15.5% | paved | High |
| 98 | Balmweid | Solothurn | 20.7% | 1925 m | 205 m | 10.7% | paved | High |
| 99 | Bangetenstrasse | Thurgau | 20.2% | 462 m | 24 m | 5.3% | paved | High |
| 100 | Bannoltschastrasse | Valais/Wallis | 20.1% | 439 m | 46 m | 10.5% | paved | High |
| 101 | Bareneggstrasse | St. Gallen | 14.9% | 2481 m | 282 m | 11.4% | paved | High |
| 102 | Bareneggstrasse | St. Gallen | 14.9% | 3411 m | 377 m | 11.1% | High | |
| 103 | Baselweg | Basel-Landschaft | 24.3% | 1663 m | 117 m | 7.1% | paved | High |
| 104 | Bauholzstrasse | St. Gallen | ≈caveated15.9% | 1731 m | 174 m | 10.1% | paved | Good |
| 105 | Baumgartenweg | Solothurn | 20.7% | 1077 m | 132 m | 12.3% | paved | High |
| 106 | Baumgärtliring | Basel-Landschaft | 20.2% | 1590 m | 130 m | 8.2% | paved | High |
| 107 | Beerbergstrasse | Zürich | 21.6% | 2337 m | 163 m | 7.0% | gravel | High |
| 108 | Beischnatenstrasse | St. Gallen | 14.9% | 1962 m | 241 m | 12.3% | mixed surface | High |
| 109 | Beizistrasse | Zürich | 21.3% | 573 m | 68 m | 11.9% | paved | High |
| 110 | Belchenstrasse | Solothurn | 17.1% | 1588 m | 160 m | 10.1% | mixed surface | High |
| 111 | Benkenstrasse | Aargau | ≈caveated16.2% | 1965 m | 209 m | 10.7% | paved | Good |
| 112 | Bennwilerstrasse | Basel-Landschaft | 21.6% | 783 m | 98 m | 12.5% | paved | High |
| 113 | Berggasse | Bern/Berne | 23.8% | 344 m | 45 m | 13.0% | paved | High |
| 114 | Bergli-Franz-Allee | Nidwalden | 23.1% | 288 m | 40 m | 14.0% | mixed surface | High |
| 115 | Berglirangg Chlegrüti | St. Gallen | ≈caveated15.1% | 2457 m | 278 m | 11.3% | paved | Good |
| 116 | Berglistrasse | Zürich | 22.1% | 297 m | 43 m | 14.4% | paved | High |
| 117 | Bergliweg | Solothurn | 16.2% | 1585 m | 199 m | 12.6% | paved | High |
| 118 | Bergliweg | St. Gallen | 22.4% | 355 m | 40 m | 11.2% | gravel | High |
| 119 | Bergliweg | Solothurn | 21.1% | 3345 m | 345 m | 10.3% | High | |
| 120 | Bergstrasse | Aargau | 22.7% | 288 m | 37 m | 12.8% | paved | High |
| 121 | Bergstrasse | St. Gallen | ≈caveated20.0% | 2427 m | 247 m | 10.2% | paved | Needs confirmation |
| 122 | Bergstrasse | Schwyz | 14.8% | 3454 m | 350 m | 10.1% | paved | High |
| 123 | Bergstrasse | Schwyz | 19.8% | 2099 m | 212 m | 10.1% | paved | High |
| 124 | Bergstrasse | Aargau | 22.1% | 1002 m | 110 m | 11.0% | paved | High |
| 125 | Bergstrasse | Bern/Berne | 22.9% | 442 m | 75 m | 16.9% | paved | High |
| 126 | Bergstrasse | Aargau | 22.3% | 982 m | 93 m | 9.5% | paved | High |
| 127 | Bergstrasse | Aargau | 24.3% | 759 m | 93 m | 12.2% | paved | High |
| 128 | Bergstrasse | St. Gallen | ≈caveated14.3% | 1712 m | 193 m | 11.3% | paved | Good |
| 129 | Bergweg | Basel-Landschaft | 19.4% | 2154 m | 233 m | 10.8% | paved | Good |
| 130 | Bergweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 19.3% | 2762 m | 309 m | 11.2% | paved | High |
| 131 | Bergweg | Basel-Landschaft | 16.4% | 2252 m | 256 m | 11.4% | paved | High |
| 132 | Bergweg | Basel-Landschaft | 16.1% | 1718 m | 183 m | 10.6% | paved | High |
| 133 | Berneggstrasse | Zürich | 22.1% | 2289 m | 196 m | 8.6% | paved | High |
| 134 | Betelbergstrasse | Bern/Berne | 18.8% | 2517 m | 274 m | 10.9% | paved | High |
| 135 | Biberstock | Schwyz | ≈caveated13.9% | 1245 m | 128 m | 10.3% | paved | Good |
| 136 | Bidmistrasse | Bern/Berne | 13.3% | 1889 m | 208 m | 11.0% | paved | High |
| 137 | Bifangstrasse | Aargau | ≈caveated17.7% | 370 m | 40 m | 10.8% | mixed surface | Good |
| 138 | Biffigstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated14.7% | 2055 m | 236 m | 11.5% | paved | Good |
| 139 | Biffigstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated15.2% | 2504 m | 287 m | 11.5% | paved | Good |
| 140 | Bilsteinstrasse | Basel-Landschaft | 21.9% | 2475 m | 221 m | 8.9% | paved | High |
| 141 | Bilstenstrasse | Schwyz | 17.1% | 1926 m | 211 m | 10.9% | paved | High |
| 142 | Binzhaldenstrasse | Aargau | ≈caveated20.4% | 1417 m | 156 m | 11.0% | paved | Good |
| 143 | Binzigerstrasse | Zürich | 22.9% | 561 m | 79 m | 14.1% | paved | High |
| 144 | Binzigerstrasse | Zürich | 22.8% | 788 m | 86 m | 11.0% | High | |
| 145 | Birgisgasse | Bern/Berne | 25.3% | 560 m | 89 m | 15.9% | paved | High |
| 146 | Birli | Appenzell Ausserrhoden | 21.1% | 492 m | 38 m | 7.8% | paved | High |
| 147 | Bischofsberg | Appenzell Ausserrhoden | 17.1% | 1703 m | 174 m | 10.2% | paved | High |
| 148 | Bisiweg | Bern/Berne | 24.5% | 301 m | 47 m | 15.7% | paved | High |
| 149 | Blatten | Appenzell Ausserrhoden | 23.5% | 789 m | 104 m | 13.1% | paved | High |
| 150 | Bleichi | Appenzell Ausserrhoden | 21.4% | 295 m | 39 m | 13.1% | paved | High |
| 151 | Bleisaweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated16.2% | 2099 m | 236 m | 11.3% | mixed surface | Needs confirmation |
| 152 | Bleulikonerstrasse | Luzern | 22.1% | 1741 m | 190 m | 10.9% | paved | High |
| 153 | Bläsistrasse | Zürich | 21.1% | 400 m | 45 m | 11.3% | paved | High |
| 154 | Boalpstrasse | Zürich | ≈caveated23.2% | 2253 m | 308 m | 13.6% | mixed surface | Good |
| 155 | Bodaneistrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 19.4% | 1622 m | 199 m | 12.2% | mixed surface | High |
| 156 | Bodaneistrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 29.6% | 1638 m | 204 m | 12.4% | gravel | High |
| 157 | Bodenscheune | Valais/Wallis | 23.9% | 618 m | 64 m | 10.4% | paved | High |
| 158 | Bodenstrasse | St. Gallen | 22.2% | 376 m | 51 m | 13.6% | paved | High |
| 159 | Bodenweg | Bern/Berne | 28.7% | 1435 m | 123 m | 8.6% | paved | Good |
| 160 | Bodmiweg | Bern/Berne | ≈caveated25.0% | 918 m | 106 m | 11.5% | paved | Good |
| 161 | Bogenstrasse | Zürich | ≈caveated19.6% | 1674 m | 87 m | 5.2% | mixed surface | Good |
| 162 | Bogmenstrasse | St. Gallen | ≈caveated15.8% | 1605 m | 172 m | 10.7% | paved | Needs confirmation |
| 163 | Bogmenstrasse | St. Gallen | ≈caveated16.7% | 1378 m | 151 m | 11.0% | Good | |
| 164 | Bogmenstrasse | St. Gallen | ≈caveated38.0% | 2678 m | 424 m | 15.8% | mixed surface | Needs confirmation |
| 165 | Bois des Combes | Fribourg/Freiburg | ≈caveated15.2% | 2533 m | 260 m | 10.2% | paved | Good |
| 166 | Boltigen - Alp Scheidwegen | Bern/Berne | ≈caveated14.5% | 11674 m | 1049 m | 9.0% | paved | Good |
| 167 | Boltigen - Alp Scheidwegen | Bern/Berne | 33.3% | 7807 m | 696 m | 8.9% | Good | |
| 168 | Bonderlenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated22.1% | 692 m | 73 m | 10.5% | paved | Good |
| 169 | Bordstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated13.8% | 868 m | 69 m | 8.0% | paved | Good |
| 170 | Bot la Pala | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated14.2% | 977 m | 71 m | 7.3% | mixed surface | Needs confirmation |
| 171 | Bottensteinerstrasse | Aargau | 20.7% | 2099 m | 144 m | 6.9% | paved | High |
| 172 | Bottenwilerstrasse | Aargau | ≈caveated17.6% | 2262 m | 138 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 173 | Brambode | Luzern | ≈caveated14.3% | 2826 m | 284 m | 10.1% | paved | Good |
| 174 | Brambode | Luzern | ≈caveated17.4% | 2799 m | 285 m | 10.2% | paved | Good |
| 175 | Brand-Nestelstrasse | St. Gallen | 13.5% | 4326 m | 437 m | 10.1% | paved | Good |
| 176 | Brandbergstrasse | Solothurn | 24.2% | 1208 m | 99 m | 8.2% | paved | High |
| 177 | Brandbergstrasse | Solothurn | 22.9% | 3329 m | 285 m | 8.6% | paved | High |
| 178 | Brandi | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated22.7% | 6406 m | 691 m | 10.8% | mixed surface | Needs confirmation |
| 179 | Brandstrasse | St. Gallen | 15.7% | 3306 m | 354 m | 10.7% | mixed surface | Good |
| 180 | Breitacherstrasse | Aargau | 21.9% | 332 m | 45 m | 13.6% | paved | High |
| 181 | Breiten | Valais/Wallis | 17.7% | 6754 m | 535 m | 7.9% | paved | High |
| 182 | Breitenstrasse | Valais/Wallis | 25.2% | 876 m | 96 m | 11.0% | paved | High |
| 183 | Breitiweg | Solothurn | 28.6% | 598 m | 84 m | 14.1% | paved | High |
| 184 | Breitlohnweg | Bern/Berne | 20.4% | 876 m | 114 m | 13.0% | paved | High |
| 185 | Breitplangg | Schwyz | ≈caveated18.9% | 240 m | 31 m | 12.9% | paved | Good |
| 186 | Brettwald | Appenzell Ausserrhoden | 23.1% | 392 m | 50 m | 12.8% | gravel | High |
| 187 | Brienzstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.7% | 299 m | 41 m | 13.8% | mixed surface | Good |
| 188 | Bristenstrasse | Uri | ≈caveated14.7% | 2834 m | 298 m | 10.5% | paved | Needs confirmation |
| 189 | Bruchliweg | Bern/Berne | 23.9% | 688 m | 102 m | 14.9% | paved | High |
| 190 | Bruecheggstrasse | Zürich | 27.4% | 1337 m | 179 m | 13.4% | paved | High |
| 191 | Brunnengasse | Aargau | ≈caveated18.7% | 367 m | 46 m | 12.6% | mixed surface | Good |
| 192 | Brunnenmadstrasse | Obwalden | ≈caveated21.2% | 7780 m | 574 m | 7.4% | paved | Good |
| 193 | Brunnenstig | Basel-Landschaft | 23.1% | 1260 m | 89 m | 7.0% | paved | High |
| 194 | Brunnersbergstrasse | Solothurn | 21.1% | 1613 m | 39 m | 2.4% | paved | High |
| 195 | Bruschgaläschgerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 20.8% | 1362 m | 209 m | 15.4% | paved | High |
| 196 | Brüelschweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 30.7% | 882 m | 122 m | 13.9% | mixed surface | High |
| 197 | Brüggacker | Bern/Berne | 21.0% | 803 m | 86 m | 10.7% | paved | High |
| 198 | Brüggera | Fribourg/Freiburg | 27.3% | 412 m | 71 m | 17.3% | mixed surface | High |
| 199 | Brügglenstrasse | Bern/Berne | 20.5% | 1247 m | 133 m | 10.7% | paved | High |
| 200 | Brügglistrasse | Solothurn | ≈caveated13.2% | 1707 m | 189 m | 11.1% | mixed surface | Good |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →