LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all French climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every French climb, A–Z — 5601–5800 of 6,246
The complete published French set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →
| # | Climb | Department | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Route des Plantées | Haute-Savoie | ≈caveated20.8% | 1135 m | 180 m | 15.9% | paved | Good |
| 5602 | Route des Pohets | Haute-Savoie | ≈caveated18.9% | 1701 m | 197 m | 11.6% | paved | Good |
| 5603 | Route des Portes | Hautes-Alpes | ≈caveated17.8% | 1737 m | 179 m | 10.3% | paved | Good |
| 5604 | Route des Poses | Haute-Savoie | ≈caveated22.5% | 349 m | 51 m | 14.6% | paved | Good |
| 5605 | Route des Prairies | Isère | 21.0% | 622 m | 50 m | 8.1% | paved | Good |
| 5606 | Route des Puys | Isère | ≈caveated15.3% | 4139 m | 421 m | 10.2% | paved | Good |
| 5607 | Route des Pyrénées | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated23.8% | 2999 m | 91 m | 3.0% | paved | Good |
| 5608 | Route des Quatre Vents | Vosges | 22.1% | 1850 m | 156 m | 8.4% | paved | Good |
| 5609 | Route des Rafforts | Savoie | ≈caveated20.5% | 3527 m | 317 m | 9.0% | paved | Good |
| 5610 | Route des Roches | Corrèze | ≈caveated27.1% | 1760 m | 155 m | 8.8% | paved | Good |
| 5611 | Route des Rozans | Hautes-Alpes | ≈caveated24.0% | 3851 m | 213 m | 5.5% | paved | Good |
| 5612 | Route des Résistants | Puy-de-Dôme | ≈caveated21.8% | 3164 m | 225 m | 7.1% | paved | Good |
| 5613 | Route des S | Rhône | 21.2% | 1807 m | 92 m | 5.1% | paved | Good |
| 5614 | Route des Sables | Ardèche | 20.9% | 1234 m | 74 m | 6.0% | paved | High |
| 5615 | Route des Saignes | Rhône | 20.0% | 906 m | 78 m | 8.6% | paved | Good |
| 5616 | Route des Sapins | Aude | 20.1% | 2125 m | 137 m | 6.4% | paved | High |
| 5617 | Route des Sauces | Alpes-Maritimes | 27.3% | 1982 m | 155 m | 7.8% | paved | Good |
| 5618 | Route des Sayons | Hautes-Alpes | ≈caveated20.2% | 1375 m | 122 m | 8.9% | paved | Good |
| 5619 | Route des Sources | Vosges | ≈caveated15.0% | 2885 m | 116 m | 4.0% | paved | Good |
| 5620 | Route des Tachonnières | Savoie | ≈caveated15.1% | 6864 m | 536 m | 7.8% | paved | Good |
| 5621 | Route des Tattes | Haute-Savoie | ≈caveated21.9% | 1007 m | 71 m | 7.1% | paved | Good |
| 5622 | Route des Tournelles | Savoie | ≈caveated14.4% | 13640 m | 1245 m | 9.1% | paved | Good |
| 5623 | Route des Traine Bâton | Haute-Savoie | ≈caveated20.5% | 1236 m | 125 m | 10.2% | paved | Good |
| 5624 | Route des Valades | Aveyron | ≈caveated22.2% | 3688 m | 271 m | 7.3% | paved | Good |
| 5625 | Route des Vallons | Haute-Corse | ≈caveated23.7% | 3354 m | 226 m | 6.7% | paved | Good |
| 5626 | Route des Vignes | Savoie | 22.8% | 1728 m | 150 m | 8.7% | paved | High |
| 5627 | Route des Voirons | Haute-Savoie | 14.4% | 2577 m | 264 m | 10.2% | paved | Good |
| 5628 | Route des Étalins | Haute-Savoie | 23.8% | 471 m | 75 m | 16.0% | paved | High |
| 5629 | Route du Banchet | Ardèche | ≈caveated20.9% | 2055 m | 114 m | 5.5% | paved | Good |
| 5630 | Route du Banchet | Isère | 20.6% | 1008 m | 85 m | 8.5% | paved | Good |
| 5631 | Route du Barrage | Tarn | ≈caveated22.9% | 1852 m | 168 m | 9.1% | paved | Good |
| 5632 | Route du Belvédère | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.8% | 2245 m | 170 m | 7.6% | paved | Good |
| 5633 | Route du Bibost | Rhône | 22.3% | 775 m | 60 m | 7.7% | paved | Good |
| 5634 | Route du Blanc Ruxel | Vosges | 20.8% | 539 m | 55 m | 10.3% | paved | Good |
| 5635 | Route du Bois Jaillet | Haute-Savoie | ≈caveated20.5% | 424 m | 43 m | 10.2% | mixed surface | Good |
| 5636 | Route du Bonté | Savoie | ≈caveated20.1% | 523 m | 58 m | 11.0% | paved | Good |
| 5637 | Route du Bouchet | Isère | ≈caveated12.1% | 9088 m | 539 m | 5.9% | paved | Good |
| 5638 | Route du Boulard | Rhône | 22.4% | 605 m | 70 m | 11.5% | paved | Good |
| 5639 | Route du Bourgeal Dessous | Haute-Savoie | 21.3% | 5703 m | 571 m | 10.0% | paved | Good |
| 5640 | Route du Boussant | Isère | ≈caveated17.3% | 3630 m | 383 m | 10.6% | paved | Good |
| 5641 | Route du Brec | Alpes-de-Haute-Provence | 21.3% | 571 m | 66 m | 11.6% | mixed surface | Good |
| 5642 | Route du Bénal | Ariège | ≈caveated33.3% | 736 m | 65 m | 8.8% | paved | Good |
| 5643 | Route du Béné | Haute-Savoie | ≈caveated17.0% | 8684 m | 844 m | 9.7% | paved | Good |
| 5644 | Route du Cagnez | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.1% | 1414 m | 94 m | 6.6% | paved | Good |
| 5645 | Route du Cairos | Alpes-Maritimes | ≈caveated18.6% | 1538 m | 156 m | 10.1% | paved | Good |
| 5646 | Route du Castelas | Gard | ≈caveated20.6% | 822 m | 79 m | 9.6% | paved | Needs confirmation |
| 5647 | Route du Champel | Haute-Savoie | 20.5% | 2005 m | 278 m | 13.8% | paved | Good |
| 5648 | Route du Champin | Rhône | 26.3% | 2355 m | 175 m | 7.4% | paved | High |
| 5649 | Route du Charmant Som | Isère | 13.4% | 2642 m | 270 m | 10.2% | paved | Good |
| 5650 | Route du Charnay | Savoie | 20.1% | 587 m | 59 m | 10.1% | paved | Good |
| 5651 | Route du Chef-Lieu | Savoie | 19.4% | 1789 m | 188 m | 10.5% | paved | High |
| 5652 | Route du Chenavier | Savoie | ≈caveated11.8% | 8585 m | 651 m | 7.6% | paved | Good |
| 5653 | Route du Cheylard | Ardèche | ≈caveated25.1% | 7356 m | 361 m | 4.9% | paved | Good |
| 5654 | Route du Château | Ardèche | ≈caveated18.2% | 2187 m | 219 m | 10.0% | paved | Good |
| 5655 | Route du Château | Doubs | ≈caveated30.0% | 997 m | 77 m | 7.8% | paved | Good |
| 5656 | Route du Château | Drôme | ≈caveated13.8% | 9938 m | 679 m | 6.8% | paved | Good |
| 5657 | Route du Château | Lot | ≈caveated20.6% | 257 m | 35 m | 13.7% | gravel | Needs confirmation |
| 5658 | Route du Cialencier | Alpes-Maritimes | 20.9% | 235 m | 38 m | 16.3% | gravel | High |
| 5659 | Route du Clergeon | Haute-Savoie | ≈caveated17.4% | 8383 m | 534 m | 6.4% | paved | Good |
| 5660 | Route du Coin | Haute-Savoie | 22.5% | 632 m | 65 m | 10.2% | paved | High |
| 5661 | Route du Col | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated9.7% | 7592 m | 514 m | 6.8% | paved | Good |
| 5662 | Route du Col de Brouis | Alpes-Maritimes | ≈caveated13.1% | 8492 m | 555 m | 6.5% | paved | Good |
| 5663 | Route du Col de l'Aulp | Haute-Savoie | ≈caveated20.1% | 1982 m | 214 m | 10.8% | paved | Good |
| 5664 | Route du Col de l'Orme | Alpes-Maritimes | ≈caveated10.7% | 11315 m | 762 m | 6.7% | paved | Good |
| 5665 | Route du Col de la Croix Fry | Haute-Savoie | ≈caveated13.6% | 6428 m | 519 m | 8.1% | paved | Good |
| 5666 | Route du Col de Lafatigue | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.5% | 2213 m | 270 m | 12.2% | paved | Needs confirmation |
| 5667 | Route du Col de Voza | Haute-Savoie | ≈caveated21.4% | 464 m | 61 m | 13.2% | paved | Good |
| 5668 | Route du Col du Barioz | Isère | ≈caveated17.8% | 11793 m | 863 m | 7.3% | paved | Good |
| 5669 | Route du Col du Sabot | Isère | ≈caveated14.1% | 7495 m | 702 m | 9.4% | paved | Good |
| 5670 | Route du Col du Truges | Rhône | ≈caveated20.1% | 4628 m | 129 m | 2.8% | paved | Good |
| 5671 | Route du Col d’Aubisque | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated13.2% | 3959 m | 339 m | 8.6% | paved | Good |
| 5672 | Route du Couvet | Isère | 20.3% | 908 m | 78 m | 8.6% | paved | Good |
| 5673 | Route du Couéou | Haute-Garonne | ≈caveated15.3% | 7968 m | 543 m | 6.8% | mixed surface | Good |
| 5674 | Route du Cret | Haute-Savoie | ≈caveated20.4% | 2131 m | 152 m | 7.1% | paved | Good |
| 5675 | Route du Crozat | Haute-Savoie | ≈caveated22.4% | 274 m | 41 m | 14.8% | paved | Good |
| 5676 | Route du Crozet | Savoie | ≈caveated18.5% | 2461 m | 270 m | 11.0% | paved | Good |
| 5677 | Route du Cruet | Savoie | ≈caveated17.7% | 13310 m | 1130 m | 8.5% | paved | Good |
| 5678 | Route du Crêt du Merle | Haute-Savoie | 15.3% | 3446 m | 365 m | 10.6% | paved | Good |
| 5679 | Route du Dolmen | Ariège | ≈caveated22.9% | 1969 m | 163 m | 8.3% | paved | Good |
| 5680 | Route du Doux | Corrèze | ≈caveated19.3% | 1967 m | 198 m | 10.0% | paved | Good |
| 5681 | Route du Droit | Vosges | 21.5% | 2216 m | 177 m | 8.0% | paved | Good |
| 5682 | Route du Drumont | Vosges | ≈caveated15.9% | 5941 m | 504 m | 8.5% | paved | Good |
| 5683 | Route du Fay | Loire | 21.9% | 2118 m | 145 m | 6.9% | paved | High |
| 5684 | Route du Faz | Isère | ≈caveated13.5% | 7360 m | 630 m | 8.6% | paved | Needs confirmation |
| 5685 | Route du Feu | Haute-Savoie | ≈caveated21.5% | 559 m | 72 m | 12.9% | paved | Good |
| 5686 | Route du Fieugy | Haute-Savoie | 21.1% | 967 m | 92 m | 9.5% | paved | Good |
| 5687 | Route du Flachey | Isère | 20.5% | 810 m | 75 m | 9.2% | paved | High |
| 5688 | Route du Forgeron | Cantal | ≈caveated21.4% | 762 m | 80 m | 10.5% | paved | Good |
| 5689 | Route du Four | Drôme | 23.4% | 585 m | 84 m | 14.4% | paved | Good |
| 5690 | Route du Fêtre | Rhône | 23.8% | 2992 m | 203 m | 6.8% | paved | High |
| 5691 | Route du Fût d’Avenas | Rhône | 22.2% | 2756 m | 256 m | 9.3% | paved | Good |
| 5692 | Route du Girerd | Isère | ≈caveated20.2% | 818 m | 60 m | 7.3% | paved | Good |
| 5693 | Route du Gleyzin | Isère | ≈caveated18.3% | 3340 m | 396 m | 11.9% | paved | Good |
| 5694 | Route du Grand Bois | Savoie | ≈caveated21.4% | 583 m | 52 m | 9.0% | paved | Good |
| 5695 | Route du Grand Chaléat | Ardèche | 20.5% | 1525 m | 153 m | 10.0% | paved | Good |
| 5696 | Route du Grand Colombier | Ain | ≈caveated15.6% | 14669 m | 1187 m | 8.1% | paved | Good |
| 5697 | Route du Grand Colombier | Ain | ≈caveated14.7% | 12019 m | 949 m | 7.9% | paved | Good |
| 5698 | Route du Grand Taillet | Haute-Savoie | 12.3% | 1528 m | 154 m | 10.1% | paved | Good |
| 5699 | Route du Griou | Cantal | 20.8% | 368 m | 40 m | 10.8% | paved | Good |
| 5700 | Route du Géoudan | Alpes-Maritimes | ≈caveated20.4% | 1213 m | 130 m | 10.7% | paved | Needs confirmation |
| 5701 | Route du Habert | Isère | ≈caveated14.8% | 6247 m | 509 m | 8.1% | paved | Good |
| 5702 | Route du Jubertas | Puy-de-Dôme | 23.7% | 680 m | 86 m | 12.7% | paved | Good |
| 5703 | Route du Lac | Corrèze | ≈caveated19.6% | 2110 m | 243 m | 11.5% | paved | Good |
| 5704 | Route du Lagast | Aveyron | ≈caveated20.3% | 2670 m | 110 m | 4.1% | paved | Good |
| 5705 | Route du Lauzas | Ardèche | 21.0% | 770 m | 72 m | 9.3% | paved | Good |
| 5706 | Route du Lavoir | Savoie | 20.1% | 289 m | 41 m | 14.4% | paved | High |
| 5707 | Route du Logis du Pin | Var | ≈caveated11.3% | 10760 m | 722 m | 6.7% | paved | Good |
| 5708 | Route du Luitel | Isère | ≈caveated14.6% | 2650 m | 267 m | 10.1% | paved | Good |
| 5709 | Route du Luitel | Isère | ≈caveated20.7% | 2481 m | 266 m | 10.7% | paved | Good |
| 5710 | Route du Merloup | Rhône | 20.3% | 2848 m | 211 m | 7.4% | paved | Good |
| 5711 | Route du Miller | Rhône | 21.6% | 974 m | 97 m | 9.9% | paved | High |
| 5712 | Route du Monin | Isère | ≈caveated21.0% | 2357 m | 96 m | 4.1% | paved | Good |
| 5713 | Route du Mont | Savoie | ≈caveated13.3% | 6989 m | 606 m | 8.7% | paved | Needs confirmation |
| 5714 | Route du Mont | Haute-Savoie | ≈caveated25.7% | 3063 m | 209 m | 6.8% | paved | Good |
| 5715 | Route du Mont Chauve | Alpes-Maritimes | ≈caveated21.4% | 5926 m | 485 m | 8.2% | paved | Good |
| 5716 | Route du Mont Clergeon | Savoie | 17.9% | 8296 m | 737 m | 8.9% | paved | Good |
| 5717 | Route du Mont Piron | Loire-Atlantique | 20.4% | 526 m | 58 m | 11.1% | paved | Good |
| 5718 | Route du Mont Salève | Haute-Savoie | ≈caveated23.9% | 4285 m | 349 m | 8.1% | paved | Good |
| 5719 | Route du Mont-Ventoux | Vaucluse | 12.0% | 8463 m | 662 m | 7.8% | paved | High |
| 5720 | Route du Morel | Savoie | 23.0% | 4490 m | 278 m | 6.2% | paved | High |
| 5721 | Route du Moulin de Cras | Lot | ≈caveated20.5% | 3311 m | 177 m | 5.3% | paved | Good |
| 5722 | Route du Mémorial | Rhône | ≈caveated20.4% | 1848 m | 170 m | 9.2% | paved | Good |
| 5723 | Route du Noyer | Lot | 20.3% | 998 m | 83 m | 8.3% | paved | Good |
| 5724 | Route du Peney | Savoie | ≈caveated18.9% | 6530 m | 526 m | 8.1% | paved | Good |
| 5725 | Route du Pertuiset | Savoie | ≈caveated16.4% | 2024 m | 215 m | 10.6% | paved | Good |
| 5726 | Route du Peuil | Isère | ≈caveated23.4% | 3957 m | 357 m | 9.0% | paved | Good |
| 5727 | Route du Pied du Mézenc | Ardèche | 11.7% | 10763 m | 163 m | 1.5% | paved | High |
| 5728 | Route du Planey | Haute-Savoie | 21.2% | 2783 m | 214 m | 7.7% | paved | High |
| 5729 | Route du Plat de la Selle | Isère | ≈caveated20.6% | 1834 m | 170 m | 9.3% | paved | Good |
| 5730 | Route du Pomerol | Rhône | ≈caveated23.0% | 1035 m | 72 m | 6.9% | paved | Good |
| 5731 | Route du Pont | Haute-Savoie | ≈caveated21.4% | 931 m | 118 m | 12.7% | paved | Good |
| 5732 | Route du Ponteil | Isère | ≈caveated22.4% | 10751 m | 796 m | 7.4% | paved | Good |
| 5733 | Route du Pontet | Lozère | 20.4% | 1705 m | 150 m | 8.8% | paved | High |
| 5734 | Route du Pré Neuf | Alpes-Maritimes | 30.8% | 939 m | 104 m | 11.0% | paved | Good |
| 5735 | Route du Puigmal | Pyrénées-Orientales | ≈caveated13.9% | 12632 m | 633 m | 5.0% | paved | Good |
| 5736 | Route du Puy de la Fage | Cantal | ≈caveated25.7% | 1455 m | 171 m | 11.8% | paved | Good |
| 5737 | Route du Quartier | Vosges | 21.9% | 322 m | 42 m | 13.1% | paved | High |
| 5738 | Route du Quermoz | Savoie | ≈caveated17.6% | 7119 m | 590 m | 8.3% | paved | Good |
| 5739 | Route du Replat | Isère | ≈caveated12.3% | 8152 m | 695 m | 8.5% | paved | Good |
| 5740 | Route du Riz | Haute-Savoie | 18.4% | 5224 m | 533 m | 10.2% | paved | High |
| 5741 | Route du Sallerin | Rhône | ≈caveated20.4% | 703 m | 80 m | 11.3% | paved | Good |
| 5742 | Route du Sapenay | Savoie | 12.1% | 7554 m | 568 m | 7.5% | paved | Needs confirmation |
| 5743 | Route du Sappey | Isère | ≈caveated21.0% | 1924 m | 160 m | 8.3% | paved | Good |
| 5744 | Route du Sappey | Haute-Savoie | ≈caveated18.4% | 2840 m | 307 m | 10.8% | paved | Good |
| 5745 | Route du Sarraut | Haute-Garonne | ≈caveated22.3% | 1244 m | 183 m | 14.7% | mixed surface | Good |
| 5746 | Route du Sault la Reine | Drôme | ≈caveated22.0% | 2516 m | 86 m | 3.4% | paved | Good |
| 5747 | Route du Serre | Hautes-Alpes | 21.2% | 2950 m | 238 m | 8.1% | paved | Good |
| 5748 | Route du Severt | Savoie | 21.3% | 2213 m | 244 m | 11.0% | paved | Good |
| 5749 | Route du Single | Haute-Loire | ≈caveated20.1% | 921 m | 110 m | 11.9% | paved | Good |
| 5750 | Route du Sioulet | Puy-de-Dôme | ≈caveated21.4% | 561 m | 73 m | 13.0% | paved | Good |
| 5751 | Route du Taillieu | Savoie | 23.4% | 573 m | 72 m | 12.6% | paved | Good |
| 5752 | Route du Thésy | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.9% | 2144 m | 198 m | 9.2% | paved | Good |
| 5753 | Route du Touvat | Isère | ≈caveated21.6% | 1009 m | 102 m | 10.1% | paved | Good |
| 5754 | Route du Trocésar | Loire | 20.4% | 1711 m | 138 m | 8.1% | paved | Good |
| 5755 | Route du Val d'Azun | Hautes-Pyrénées | 20.6% | 863 m | 73 m | 8.5% | paved | High |
| 5756 | Route du Villaret | Savoie | 23.6% | 9042 m | 707 m | 7.8% | paved | High |
| 5757 | Route Départementale 176 | Alpes-Maritimes | ≈caveated15.8% | 10071 m | 522 m | 5.2% | paved | Good |
| 5758 | Route Départementale 531 | Isère | 22.4% | 4604 m | 296 m | 6.4% | paved | Good |
| 5759 | Route d’Andance | Ardèche | ≈caveated21.4% | 1565 m | 147 m | 9.4% | paved | Good |
| 5760 | Route d’Aubespeyre | Cantal | ≈caveated22.0% | 1220 m | 131 m | 10.8% | paved | Good |
| 5761 | Route d’Enchastrayes | Alpes-de-Haute-Provence | ≈caveated21.2% | 4406 m | 357 m | 8.1% | paved | Good |
| 5762 | Route Etxaporda | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.8% | 1608 m | 133 m | 8.3% | paved | Good |
| 5763 | Route Ezpondaburia | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.3% | 3457 m | 308 m | 8.9% | paved | Good |
| 5764 | Route forestiere du Llata | Ariège | ≈caveated18.8% | 3709 m | 391 m | 10.5% | gravel | Good |
| 5765 | Route forestière de Charmette | Isère | ≈caveated17.4% | 4204 m | 434 m | 10.3% | paved | Good |
| 5766 | Route Forestière de Frumezan | Savoie | ≈caveated15.4% | 5983 m | 582 m | 9.7% | paved | Good |
| 5767 | Route Granges de Beauregard | Ardèche | ≈caveated20.4% | 1260 m | 112 m | 8.9% | paved | Good |
| 5768 | Route Halzarenia | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated17.2% | 3765 m | 385 m | 10.2% | paved | Good |
| 5769 | Route Harbeltxea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated18.7% | 3175 m | 330 m | 10.4% | paved | Good |
| 5770 | Route Impériale | Savoie | ≈caveated17.7% | 11309 m | 1104 m | 9.8% | paved | Good |
| 5771 | Route Joseph Valentin | Vosges | ≈caveated19.1% | 2597 m | 296 m | 11.4% | paved | Good |
| 5772 | Route Nationale 526 de Clelles à Saint-Jean-de-Maurienne | Savoie | ≈caveated16.8% | 7425 m | 550 m | 7.4% | paved | Good |
| 5773 | Route Nouvelle | Hautes-Alpes | ≈caveated16.0% | 8615 m | 624 m | 7.2% | paved | Good |
| 5774 | Route Panoramique | Ardèche | 22.7% | 1483 m | 164 m | 11.1% | paved | Good |
| 5775 | Route Vieille de Castel | Tarn | ≈caveated12.0% | 7365 m | 514 m | 7.0% | paved | Good |
| 5776 | Rue Abbé François Casta | Corse-du-Sud | ≈caveated20.9% | 949 m | 76 m | 8.0% | paved | Good |
| 5777 | Rue Alphonse Daudet | Ardèche | 23.7% | 336 m | 48 m | 14.2% | paved | High |
| 5778 | Rue André Escoffier | Drôme | 21.2% | 210 m | 26 m | 12.4% | paved | High |
| 5779 | Rue André Maginot | Meurthe-et-Moselle | ≈caveated21.6% | 664 m | 42 m | 6.3% | paved | Good |
| 5780 | Rue Aristide Briand Saint-Just | Loire | ≈caveated23.1% | 537 m | 53 m | 9.8% | paved | Good |
| 5781 | Rue Bel Air | Haut-Rhin | 21.7% | 1196 m | 107 m | 8.9% | paved | Good |
| 5782 | Rue Boucheyre | Puy-de-Dôme | 20.2% | 426 m | 42 m | 9.8% | paved | High |
| 5783 | Rue Calvin | Var | 28.5% | 1056 m | 92 m | 8.7% | paved | High |
| 5784 | Rue Castel Trompette | Haute-Garonne | 24.7% | 691 m | 71 m | 10.2% | paved | Good |
| 5785 | Rue Chanel | Rhône | 22.8% | 1080 m | 101 m | 9.4% | paved | Good |
| 5786 | Rue Charles Garnier | Puy-de-Dôme | 27.0% | 217 m | 31 m | 14.3% | paved | High |
| 5787 | Rue Chaufour | Loir-et-Cher | ≈caveated20.5% | 429 m | 46 m | 10.8% | paved | Good |
| 5788 | Rue Claude d'Elvincourt | Gard | 22.7% | 443 m | 43 m | 9.7% | paved | Needs confirmation |
| 5789 | Rue Claude Gros | Rhône | 21.9% | 958 m | 84 m | 8.7% | paved | Good |
| 5790 | Rue Côte de Goutet | Haute-Garonne | ≈caveated21.0% | 1648 m | 102 m | 6.2% | paved | Good |
| 5791 | Rue d'Estienne d'Orves | Val-de-Marne | 20.1% | 752 m | 33 m | 4.3% | paved | High |
| 5792 | rue d'i Sapari | Corse-du-Sud | 21.3% | 207 m | 26 m | 12.7% | paved | High |
| 5793 | Rue d'Ormont Prolongée | Vosges | 22.4% | 310 m | 50 m | 16.1% | paved | High |
| 5794 | Rue d'Ossat | Haute-Savoie | ≈caveated17.9% | 9333 m | 811 m | 8.7% | paved | Good |
| 5795 | Rue Dalmais | Pyrénées-Atlantiques | 20.6% | 351 m | 53 m | 15.1% | paved | High |
| 5796 | Rue de Beaupeyras | Puy-de-Dôme | 24.4% | 492 m | 54 m | 11.0% | paved | High |
| 5797 | Rue de Beauregard | Puy-de-Dôme | 20.1% | 373 m | 55 m | 14.8% | mixed surface | Good |
| 5798 | Rue de Bel Air | Puy-de-Dôme | 22.0% | 995 m | 70 m | 7.0% | paved | High |
| 5799 | Rue de Bornoua | Savoie | ≈caveated22.1% | 5286 m | 504 m | 9.5% | paved | Good |
| 5800 | Rue de Bramafan | Ain | ≈caveated21.6% | 577 m | 62 m | 10.7% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →