LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all French climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every French climb, A–Z — 4601–4800 of 6,246
The complete published French set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →
| # | Climb | Department | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Discovered lane (48.2004, 7.1207) | Haut-Rhin | ≈caveated20.6% | 413 m | 52 m | 12.5% | paved | Good |
| 4602 | Discovered lane (48.2062, 5.5609) | Haute-Marne | 20.4% | 333 m | 52 m | 15.6% | gravel | High |
| 4603 | Discovered lane (48.2270, 7.2721) | Haut-Rhin | 22.9% | 233 m | 37 m | 16.0% | gravel | High |
| 4604 | Discovered lane (48.2301, 7.2217) | Haut-Rhin | ≈caveated20.9% | 6087 m | 369 m | 6.1% | paved | Good |
| 4605 | Discovered lane (48.2551, 7.2328) | Haut-Rhin | ≈caveated21.8% | 590 m | 96 m | 16.3% | paved | Good |
| 4606 | Discovered lane (48.2616, 7.2394) | Haut-Rhin | ≈caveated20.3% | 883 m | 71 m | 8.0% | paved | Good |
| 4607 | Discovered lane (48.2621, 7.2361) | Haut-Rhin | ≈caveated26.6% | 739 m | 66 m | 9.0% | paved | Good |
| 4608 | Discovered lane (48.2726, 7.0731) | Vosges | 21.4% | 666 m | 78 m | 11.7% | paved | Good |
| 4609 | Discovered lane (48.2777, 7.0706) | Vosges | 22.5% | 1101 m | 88 m | 8.0% | paved | High |
| 4610 | Discovered lane (48.2973, 6.9870) | Vosges | ≈caveated20.9% | 640 m | 44 m | 6.9% | paved | Good |
| 4611 | Discovered lane (48.3549, -0.5683) | Mayenne | ≈caveated20.1% | 394 m | 36 m | 9.2% | paved | Good |
| 4612 | Discovered lane (48.3627, 0.8604) | Orne | ≈caveated20.1% | 1482 m | 69 m | 4.6% | paved | Good |
| 4613 | Discovered lane (48.3660, 7.0649) | Vosges | ≈caveated20.9% | 3409 m | 245 m | 7.2% | mixed surface | Good |
| 4614 | Discovered lane (48.3909, 7.1808) | Bas-Rhin | ≈caveated23.0% | 1197 m | 48 m | 4.0% | paved | Good |
| 4615 | Discovered lane (48.4049, 7.2140) | Bas-Rhin | 22.7% | 1634 m | 163 m | 10.0% | paved | Good |
| 4616 | Discovered lane (48.4057, 6.9795) | Vosges | ≈caveated25.5% | 929 m | 84 m | 9.0% | paved | Good |
| 4617 | Discovered lane (48.4100, 6.2473) | Meurthe-et-Moselle | 22.6% | 689 m | 61 m | 8.9% | mixed surface | Good |
| 4618 | Discovered lane (48.4250, 5.9844) | Meurthe-et-Moselle | ≈caveated20.1% | 853 m | 91 m | 10.6% | paved | Good |
| 4619 | Discovered lane (48.4358, 7.3228) | Bas-Rhin | ≈caveated14.9% | 9595 m | 616 m | 6.4% | paved | Good |
| 4620 | Discovered lane (48.4412, 7.3124) | Bas-Rhin | ≈caveated10.2% | 10550 m | 544 m | 5.2% | paved | Good |
| 4621 | Discovered lane (48.4536, 5.1312) | Haute-Marne | 21.1% | 2288 m | 138 m | 6.0% | paved | Good |
| 4622 | Discovered lane (48.4659, 5.6754) | Meuse | ≈caveated21.9% | 200 m | 26 m | 13.3% | paved | Good |
| 4623 | Discovered lane (48.4842, 6.3367) | Meurthe-et-Moselle | 22.2% | 1147 m | 68 m | 5.9% | paved | Good |
| 4624 | Discovered lane (48.5004, 7.2399) | Bas-Rhin | 15.8% | 2040 m | 208 m | 10.2% | paved | Good |
| 4625 | Discovered lane (48.5153, 0.5438) | Orne | ≈caveated20.0% | 953 m | 60 m | 6.3% | paved | Good |
| 4626 | Discovered lane (48.5608, 6.3255) | Meurthe-et-Moselle | ≈caveated26.2% | 279 m | 36 m | 12.8% | paved | High |
| 4627 | Discovered lane (48.5747, 5.8474) | Meurthe-et-Moselle | 22.3% | 411 m | 63 m | 15.2% | mixed surface | Good |
| 4628 | Discovered lane (48.7221, 5.3504) | Meuse | ≈caveated20.4% | 4197 m | 90 m | 2.2% | gravel | Good |
| 4629 | Discovered lane (48.7973, 5.6456) | Meuse | 20.8% | 3361 m | 115 m | 3.4% | mixed surface | Good |
| 4630 | Discovered lane (48.7996, 5.6318) | Meuse | ≈caveated22.9% | 924 m | 100 m | 10.9% | paved | Good |
| 4631 | Discovered lane (48.8352, -0.5182) | Orne | ≈caveated24.3% | 866 m | 107 m | 12.3% | gravel | Needs confirmation |
| 4632 | Discovered lane (48.8474, -0.5234) | Orne | ≈caveated24.6% | 560 m | 63 m | 11.2% | paved | Good |
| 4633 | Discovered lane (48.8537, 6.5057) | Moselle | 22.0% | 2332 m | 147 m | 6.3% | paved | Good |
| 4634 | Discovered lane (48.8894, -0.4532) | Calvados | ≈caveated20.1% | 1870 m | 120 m | 6.4% | paved | Good |
| 4635 | Discovered lane (48.9074, -0.4758) | Calvados | ≈caveated28.1% | 465 m | 64 m | 13.9% | paved | Good |
| 4636 | Discovered lane (48.9251, -0.5149) | Calvados | ≈caveated25.5% | 2299 m | 150 m | 6.5% | paved | Good |
| 4637 | Discovered lane (48.9266, 6.1027) | Meurthe-et-Moselle | 5.5% | 1551 m | 67 m | 4.3% | paved | Good |
| 4638 | Discovered lane (48.9629, 7.3665) | Moselle | 22.0% | 1504 m | 117 m | 7.8% | paved | High |
| 4639 | Discovered lane (48.9771, 3.9670) | Marne | 21.3% | 526 m | 48 m | 9.1% | paved | High |
| 4640 | Discovered lane (49.0037, 5.9610) | Meurthe-et-Moselle | ≈caveated21.7% | 731 m | 84 m | 11.5% | mixed surface | Good |
| 4641 | Discovered lane (49.0194, 5.0623) | Meuse | ≈caveated20.9% | 2698 m | 104 m | 3.9% | paved | Good |
| 4642 | Discovered lane (49.0588, 3.8294) | Marne | 20.3% | 2996 m | 160 m | 5.3% | paved | Good |
| 4643 | Discovered lane (49.0718, 3.9051) | Marne | 23.2% | 1179 m | 104 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 4644 | Discovered lane (49.0758, 3.9238) | Marne | ≈caveated26.4% | 623 m | 86 m | 13.9% | paved | Good |
| 4645 | Discovered lane (49.0774, 3.9459) | Marne | 20.6% | 1365 m | 99 m | 7.2% | paved | Good |
| 4646 | Discovered lane (49.0779, 7.1398) | Moselle | ≈caveated24.2% | 212 m | 37 m | 17.4% | paved | Good |
| 4647 | Discovered lane (49.0824, 3.8493) | Marne | 20.1% | 1082 m | 88 m | 8.1% | paved | Good |
| 4648 | Discovered lane (49.0963, 3.7841) | Marne | 22.3% | 1074 m | 117 m | 10.9% | paved | High |
| 4649 | Discovered lane (49.1154, 4.1411) | Marne | ≈caveated22.6% | 442 m | 42 m | 9.5% | paved | Good |
| 4650 | Discovered lane (49.1236, 3.8356) | Marne | ≈caveated21.6% | 711 m | 81 m | 11.4% | paved | Good |
| 4651 | Discovered lane (49.1385, 3.8290) | Marne | 24.6% | 2180 m | 125 m | 5.7% | mixed surface | High |
| 4652 | Discovered lane (49.1527, 4.1801) | Marne | 14.0% | 3932 m | 174 m | 4.4% | paved | High |
| 4653 | Discovered lane (49.1787, 3.8355) | Marne | 20.9% | 1668 m | 93 m | 5.6% | paved | High |
| 4654 | Discovered lane (49.2296, 0.2377) | Calvados | 20.0% | 277 m | 22 m | 8.0% | gravel | High |
| 4655 | Discovered lane (49.2566, -0.0584) | Calvados | ≈caveated21.8% | 221 m | 22 m | 10.1% | paved | Good |
| 4656 | Discovered lane (49.2727, -0.0730) | Calvados | ≈caveated24.3% | 434 m | 48 m | 11.1% | mixed surface | Good |
| 4657 | Discovered lane (49.2753, 0.3653) | Calvados | ≈caveated20.4% | 212 m | 31 m | 14.6% | gravel | Good |
| 4658 | Discovered lane (49.2851, 0.2642) | Calvados | ≈caveated20.1% | 269 m | 28 m | 10.6% | gravel | Good |
| 4659 | Discovered lane (49.3918, 1.0056) | Seine-Maritime | ≈caveated23.5% | 207 m | 35 m | 16.9% | gravel | Good |
| 4660 | Discovered lane (49.4127, 1.1229) | Seine-Maritime | 21.4% | 412 m | 37 m | 9.1% | mixed surface | Good |
| 4661 | Discovered lane (49.4153, 0.9588) | Seine-Maritime | 21.3% | 540 m | 70 m | 12.9% | paved | High |
| 4662 | Discovered lane (49.4222, 0.4482) | Eure | ≈caveated20.1% | 1383 m | 102 m | 7.4% | paved | Good |
| 4663 | Discovered lane (49.4277, 1.3647) | Eure | ≈caveated20.7% | 564 m | 66 m | 11.7% | paved | Good |
| 4664 | Discovered lane (49.4501, 6.3642) | Moselle | 20.1% | 1238 m | 68 m | 5.5% | paved | High |
| 4665 | Discovered lane (49.4560, 6.4308) | Moselle | 20.1% | 1459 m | 138 m | 9.4% | mixed surface | High |
| 4666 | Discovered lane (49.5485, 0.0849) | Seine-Maritime | 26.1% | 771 m | 94 m | 12.2% | gravel | High |
| 4667 | Discovered lane (49.5725, 1.1595) | Seine-Maritime | 20.5% | 698 m | 41 m | 5.8% | paved | High |
| 4668 | Discovered lane (49.5874, 4.2765) | Ardennes | 20.4% | 651 m | 62 m | 9.5% | paved | Good |
| 4669 | Discovered lane (49.7471, 0.4679) | Seine-Maritime | 20.8% | 284 m | 35 m | 12.2% | paved | High |
| 4670 | Discovered lane (49.8083, 1.7544) | Somme | 21.7% | 1492 m | 98 m | 6.6% | paved | Good |
| 4671 | Discovered lane (49.8188, 4.7478) | Ardennes | ≈caveated21.5% | 245 m | 22 m | 9.1% | mixed surface | Good |
| 4672 | Discovered lane (50.0291, 1.4412) | Seine-Maritime | ≈caveated20.4% | 407 m | 25 m | 6.2% | gravel | Good |
| 4673 | Discovered lane (50.2485, 2.1545) | Pas-de-Calais | 22.3% | 2962 m | 85 m | 2.9% | mixed surface | High |
| 4674 | Discovered lane (50.5442, 2.1217) | Pas-de-Calais | 29.0% | 685 m | 68 m | 10.0% | gravel | Good |
| 4675 | Domaine U Scalegiu | Corse-du-Sud | 22.7% | 566 m | 64 m | 11.4% | paved | High |
| 4676 | Donoztiriko errepidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated21.8% | 1161 m | 112 m | 9.6% | paved | Good |
| 4677 | Eiheragaraiko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated23.5% | 1238 m | 82 m | 6.6% | paved | Good |
| 4678 | Elaguneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 29.8% | 1087 m | 99 m | 9.1% | paved | Good |
| 4679 | Elorrietako bidea | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 7698 m | 639 m | 8.3% | paved | Good |
| 4680 | Erregeeneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 24.9% | 701 m | 97 m | 13.8% | paved | Good |
| 4681 | Erregettoeneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.1% | 1552 m | 66 m | 4.3% | paved | Good |
| 4682 | Erregettoeneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 23.6% | 2470 m | 250 m | 10.1% | paved | Good |
| 4683 | Errekaldeko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 22.4% | 1432 m | 143 m | 10.0% | paved | Good |
| 4684 | Errintaineko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated26.8% | 711 m | 129 m | 18.2% | paved | Good |
| 4685 | Eskandako bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.4% | 1591 m | 178 m | 11.2% | mixed surface | Good |
| 4686 | Etxail Borda Berri | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated21.3% | 821 m | 45 m | 5.5% | paved | Good |
| 4687 | Etxeberriko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated24.4% | 7184 m | 495 m | 6.9% | paved | Good |
| 4688 | Etxeberriko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 20.5% | 208 m | 27 m | 13.1% | paved | High |
| 4689 | Ezpileko eiherako bidea | Pyrénées-Atlantiques | 20.2% | 420 m | 37 m | 8.9% | paved | High |
| 4690 | Falata di a Bertulaccia | Haute-Corse | 32.6% | 218 m | 38 m | 17.6% | paved | High |
| 4691 | Fontagnal | Drôme | ≈caveated20.7% | 220 m | 31 m | 14.1% | gravel | Good |
| 4692 | Fouguet | Ardèche | ≈caveated22.0% | 579 m | 70 m | 12.1% | paved | Good |
| 4693 | Gaineko bordako bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.7% | 379 m | 35 m | 9.3% | gravel | Good |
| 4694 | Galbarioko errepidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated21.1% | 1021 m | 108 m | 10.5% | paved | Good |
| 4695 | Gorriaeneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.2% | 3115 m | 242 m | 7.8% | paved | Needs confirmation |
| 4696 | Grande Rue de la Frette | Isère | ≈caveated22.8% | 894 m | 141 m | 15.8% | paved | Good |
| 4697 | Hameau de Centraux | Ariège | ≈caveated28.5% | 350 m | 71 m | 20.3% | paved | Good |
| 4698 | Haraneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated22.7% | 349 m | 37 m | 10.7% | paved | Good |
| 4699 | Harbergako bidea | Pyrénées-Atlantiques | 23.1% | 3573 m | 355 m | 9.9% | paved | Good |
| 4700 | Hauteur du Freudenberg from Bitche | Moselle | ≈caveated8.5% | 5400 m | 125 m | 2.3% | paved | Good |
| 4701 | Hauteur du Freudenberg from Holbach | Moselle | 10.2% | 4761 m | 97 m | 2.0% | paved | High |
| 4702 | Hauteur du Freudenberg from Hottviller | Moselle | ≈caveated13.8% | 5471 m | 138 m | 2.5% | paved | Good |
| 4703 | Hauteur du Freudenberg from Schorbach | Moselle | 11.1% | 2724 m | 98 m | 3.6% | paved | Good |
| 4704 | Heleteneko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated25.7% | 1219 m | 133 m | 10.9% | paved | Needs confirmation |
| 4705 | Hourquette d'Ancizan from Guchen | Hautes-Pyrénées | ≈caveated13.0% | 8992 m | 690 m | 7.7% | paved | Good |
| 4706 | Hourquette d'Ancizan from Payolle | Hautes-Pyrénées | ≈caveated12.2% | 9909 m | 476 m | 4.8% | paved | Good |
| 4707 | Idiarteko bordako bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.7% | 339 m | 48 m | 14.1% | paved | Good |
| 4708 | Impasse Alphonse Daudet | Var | 27.1% | 355 m | 39 m | 10.9% | paved | High |
| 4709 | Impasse Baguent | Haute-Garonne | ≈caveated20.7% | 731 m | 45 m | 6.1% | paved | Good |
| 4710 | Impasse Bastide Haute | Var | ≈caveated22.8% | 783 m | 79 m | 10.1% | gravel | Good |
| 4711 | Impasse Beaurepaire | Haute-Loire | ≈caveated24.2% | 596 m | 70 m | 11.7% | paved | Good |
| 4712 | Impasse Bernard Cabanes | Hérault | ≈caveated23.0% | 448 m | 53 m | 11.8% | paved | Good |
| 4713 | Impasse Birades | Hautes-Pyrénées | ≈caveated20.2% | 1140 m | 113 m | 9.9% | paved | Good |
| 4714 | Impasse Caporal Alliot | Gard | ≈caveated23.7% | 568 m | 51 m | 8.9% | paved | Good |
| 4715 | Impasse Charpenèdes la Brousse | Corrèze | ≈caveated22.6% | 596 m | 69 m | 11.6% | mixed surface | Good |
| 4716 | Impasse Chez Jakary | Corrèze | ≈caveated21.2% | 341 m | 33 m | 9.6% | gravel | Good |
| 4717 | Impasse Claux de Roques | Lot | ≈caveated23.7% | 348 m | 53 m | 15.4% | paved | Good |
| 4718 | Impasse Croix de Fer | Gers | ≈caveated20.5% | 549 m | 55 m | 10.0% | mixed surface | Good |
| 4719 | Impasse d'Andorre | Gard | ≈caveated22.7% | 296 m | 37 m | 12.5% | paved | Good |
| 4720 | Impasse de Beaulieu | Var | 20.1% | 201 m | 23 m | 11.3% | paved | High |
| 4721 | Impasse de Bel Air | Rhône | 21.5% | 871 m | 64 m | 7.4% | paved | High |
| 4722 | Impasse de Bramefond | Corrèze | ≈caveated20.1% | 509 m | 39 m | 7.8% | paved | Good |
| 4723 | Impasse de Campucciu | Haute-Corse | 23.8% | 207 m | 28 m | 13.5% | paved | High |
| 4724 | Impasse de Cerdagne | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.4% | 404 m | 41 m | 10.1% | paved | Good |
| 4725 | Impasse de Chambon | Ardèche | 20.5% | 240 m | 36 m | 15.2% | paved | High |
| 4726 | Impasse de Chante Perdrix | Aveyron | ≈caveated23.7% | 369 m | 40 m | 10.7% | mixed surface | Good |
| 4727 | Impasse de Chaumet | Ardèche | ≈caveated22.4% | 1479 m | 154 m | 10.4% | paved | Needs confirmation |
| 4728 | Impasse de Chenevière | Rhône | ≈caveated22.4% | 794 m | 71 m | 8.9% | paved | Good |
| 4729 | Impasse de Chez Crast | Haute-Savoie | ≈caveated20.1% | 327 m | 34 m | 10.5% | paved | Good |
| 4730 | Impasse de Clozet | Puy-de-Dôme | ≈caveated21.2% | 888 m | 68 m | 7.7% | paved | Needs confirmation |
| 4731 | Impasse de Combourlias | Ardèche | ≈caveated20.7% | 271 m | 34 m | 12.7% | paved | Good |
| 4732 | Impasse de Compostelle | Isère | ≈caveated24.6% | 586 m | 54 m | 9.2% | paved | Good |
| 4733 | Impasse de Farigoule | Vaucluse | ≈caveated24.7% | 250 m | 38 m | 15.1% | gravel | Good |
| 4734 | Impasse de Feix | Corrèze | ≈caveated20.5% | 541 m | 56 m | 10.4% | paved | Good |
| 4735 | Impasse de Font Froide | Loire | ≈caveated20.4% | 351 m | 34 m | 9.6% | paved | Good |
| 4736 | Impasse de Fréjuret | Isère | ≈caveated23.0% | 950 m | 91 m | 9.6% | mixed surface | Good |
| 4737 | Impasse de Jacinthes | Var | ≈caveated26.3% | 243 m | 34 m | 14.0% | paved | Good |
| 4738 | Impasse de Jambe | Ariège | ≈caveated20.9% | 272 m | 28 m | 10.2% | paved | Good |
| 4739 | Impasse de l'Adrechon | Var | ≈caveated22.7% | 1000 m | 104 m | 10.4% | mixed surface | Good |
| 4740 | Impasse de l'Adret | Haute-Loire | 24.6% | 243 m | 36 m | 14.7% | paved | High |
| 4741 | Impasse de l'Aurore | Var | 24.1% | 322 m | 43 m | 13.5% | gravel | Good |
| 4742 | Impasse de l'École | Ardèche | ≈caveated20.1% | 222 m | 30 m | 13.6% | paved | Good |
| 4743 | Impasse de l'Élite | Rhône | ≈caveated21.5% | 1793 m | 127 m | 7.1% | paved | Good |
| 4744 | Impasse de la Barrière | Isère | 22.9% | 334 m | 35 m | 10.5% | paved | High |
| 4745 | Impasse de la Bihaie | Calvados | ≈caveated21.2% | 417 m | 59 m | 14.1% | paved | Good |
| 4746 | Impasse de la Bourdique | Lot | 21.9% | 299 m | 34 m | 11.2% | gravel | Good |
| 4747 | Impasse de la Brochette | Doubs | ≈caveated23.9% | 1805 m | 107 m | 5.9% | paved | Good |
| 4748 | Impasse de la Calade | Alpes-de-Haute-Provence | ≈caveated26.4% | 457 m | 48 m | 10.6% | paved | Good |
| 4749 | Impasse de la Chapelle St-Etienne | Var | ≈caveated23.9% | 406 m | 66 m | 16.2% | gravel | Good |
| 4750 | Impasse de la Chêneraie | Gard | 22.1% | 281 m | 30 m | 10.7% | paved | High |
| 4751 | Impasse de la Cime de Vière | Alpes-de-Haute-Provence | ≈caveated25.5% | 231 m | 44 m | 19.2% | paved | Good |
| 4752 | Impasse de la Combasse | Drôme | ≈caveated21.1% | 368 m | 36 m | 9.9% | mixed surface | Good |
| 4753 | Impasse de la Croix Rampeau | Rhône | ≈caveated23.8% | 457 m | 47 m | 10.3% | paved | Good |
| 4754 | Impasse de la Croix Rouge | Puy-de-Dôme | ≈caveated22.1% | 377 m | 29 m | 7.6% | paved | Good |
| 4755 | Impasse de la Farigoulette | Var | ≈caveated21.0% | 242 m | 37 m | 15.1% | paved | Good |
| 4756 | Impasse de la Folletière | Rhône | 20.5% | 293 m | 33 m | 11.2% | paved | High |
| 4757 | Impasse de la Forêt | Bas-Rhin | ≈caveated28.2% | 419 m | 58 m | 13.9% | mixed surface | Good |
| 4758 | Impasse de la Gaieté | Aveyron | 24.5% | 524 m | 66 m | 12.5% | paved | Good |
| 4759 | Impasse de la Grépatière | Isère | ≈caveated22.5% | 475 m | 63 m | 13.2% | paved | Good |
| 4760 | Impasse de la Lauve | Alpes-Maritimes | ≈caveated20.5% | 461 m | 33 m | 7.2% | paved | Good |
| 4761 | Impasse de la Maurette | Var | ≈caveated21.2% | 800 m | 88 m | 10.9% | paved | Good |
| 4762 | Impasse de la Naverie | Corrèze | 21.6% | 354 m | 47 m | 13.4% | paved | Good |
| 4763 | Impasse de La Palmeraie | Bouches-du-Rhône | 20.1% | 530 m | 58 m | 10.9% | mixed surface | High |
| 4764 | Impasse de la Provence | Bouches-du-Rhône | 21.8% | 375 m | 38 m | 10.2% | mixed surface | Good |
| 4765 | Impasse de la Rade | Var | 24.3% | 226 m | 40 m | 17.7% | paved | Good |
| 4766 | Impasse de la Ribeyre | Ardèche | ≈caveated22.5% | 760 m | 60 m | 7.8% | paved | Good |
| 4767 | Impasse de la Ronze | Isère | ≈caveated20.3% | 997 m | 57 m | 5.7% | paved | Good |
| 4768 | Impasse de la Valsayrie | Aveyron | ≈caveated20.1% | 292 m | 40 m | 13.7% | paved | Needs confirmation |
| 4769 | Impasse de Lessarton | Drôme | ≈caveated24.6% | 327 m | 41 m | 12.6% | paved | Good |
| 4770 | Impasse de Malesabeilles | Bouches-du-Rhône | ≈caveated24.0% | 316 m | 45 m | 14.4% | paved | Good |
| 4771 | Impasse de Mellé | Haute-Garonne | 25.0% | 245 m | 37 m | 15.3% | paved | Good |
| 4772 | Impasse de Mengé | Gers | ≈caveated21.0% | 684 m | 37 m | 5.4% | paved | Good |
| 4773 | Impasse de Montupon | Rhône | 21.2% | 578 m | 61 m | 10.5% | paved | High |
| 4774 | Impasse de Nant | Ardèche | ≈caveated22.3% | 308 m | 37 m | 12.1% | paved | Good |
| 4775 | Impasse de Pecalliat | Rhône | ≈caveated20.6% | 551 m | 49 m | 8.9% | paved | Good |
| 4776 | Impasse de Perie | Aveyron | ≈caveated21.9% | 1115 m | 96 m | 8.6% | paved | Good |
| 4777 | Impasse de Peyrolland | Loire | 22.0% | 380 m | 40 m | 10.5% | paved | Good |
| 4778 | Impasse de Pied Fort | Drôme | ≈caveated20.9% | 429 m | 56 m | 13.1% | gravel | Good |
| 4779 | Impasse de Pierrefeu | Drôme | 25.2% | 1268 m | 130 m | 10.2% | paved | Good |
| 4780 | Impasse de Puy | Corrèze | 20.2% | 1261 m | 92 m | 7.3% | paved | High |
| 4781 | Impasse de Pâquerettes | Var | ≈caveated22.8% | 307 m | 33 m | 10.6% | mixed surface | Good |
| 4782 | Impasse de Raffet | Isère | 25.2% | 217 m | 25 m | 11.6% | paved | High |
| 4783 | Impasse de Rauly | Lot | ≈caveated23.4% | 568 m | 66 m | 11.7% | mixed surface | Good |
| 4784 | Impasse de Revoin | Loire | 20.6% | 315 m | 47 m | 15.0% | paved | High |
| 4785 | Impasse de Richardet | Hautes-Alpes | ≈caveated20.8% | 371 m | 48 m | 12.9% | paved | Good |
| 4786 | Impasse de Richoury | Rhône | 22.8% | 305 m | 45 m | 14.8% | gravel | High |
| 4787 | Impasse de Saborin | Haute-Savoie | 22.3% | 211 m | 35 m | 16.8% | gravel | Good |
| 4788 | Impasse de Tracy | Corrèze | 20.2% | 245 m | 25 m | 10.2% | paved | High |
| 4789 | Impasse de Trémollet | Loire | ≈caveated22.8% | 425 m | 65 m | 15.3% | paved | Good |
| 4790 | Impasse de Vaucroze | Vaucluse | ≈caveated23.5% | 310 m | 32 m | 10.3% | paved | Good |
| 4791 | Impasse de Vaumagnaude | Var | ≈caveated25.9% | 382 m | 54 m | 14.1% | mixed surface | Good |
| 4792 | Impasse de Vernin | Allier | ≈caveated25.4% | 1421 m | 122 m | 8.6% | paved | Good |
| 4793 | Impasse dei Roures | Var | ≈caveated23.6% | 221 m | 28 m | 12.9% | paved | Good |
| 4794 | Impasse des Abeilles | Rhône | ≈caveated20.9% | 246 m | 38 m | 15.3% | paved | Good |
| 4795 | Impasse des Bancaous | Bouches-du-Rhône | ≈caveated22.8% | 230 m | 23 m | 10.1% | mixed surface | Good |
| 4796 | Impasse des Bionnettes | Savoie | ≈caveated20.7% | 362 m | 45 m | 12.3% | paved | Good |
| 4797 | Impasse des Bullissières | Isère | ≈caveated21.2% | 649 m | 70 m | 10.8% | paved | Good |
| 4798 | Impasse des Carrières | Rhône | ≈caveated21.2% | 249 m | 27 m | 10.9% | paved | Good |
| 4799 | Impasse des Cayrons | Alpes-Maritimes | 22.4% | 268 m | 33 m | 12.2% | paved | High |
| 4800 | Impasse des Chevreuils | Rhône | 20.2% | 333 m | 47 m | 14.2% | mixed surface | High |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →