LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all French climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every French climb, A–Z — 5801–6000 of 6,246
The complete published French set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →
| # | Climb | Department | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | Rue de Butel | Aveyron | 24.3% | 309 m | 47 m | 15.3% | paved | Good |
| 5802 | Rue de Caounouapé | Hautes-Pyrénées | 21.1% | 372 m | 42 m | 11.2% | paved | High |
| 5803 | Rue de Carcaret | Loire | ≈caveated22.2% | 387 m | 39 m | 10.2% | paved | Good |
| 5804 | Rue de Chonnay | Haute-Savoie | ≈caveated20.7% | 393 m | 62 m | 15.7% | paved | Good |
| 5805 | Rue de Château Vieux | Isère | 20.0% | 711 m | 62 m | 8.8% | paved | Good |
| 5806 | Rue de Couguelate | Hérault | ≈caveated22.1% | 740 m | 101 m | 13.7% | paved | Good |
| 5807 | Rue de Favatel | Gard | 20.0% | 211 m | 30 m | 14.1% | paved | High |
| 5808 | Rue de Gamon | Loire | ≈caveated21.2% | 431 m | 46 m | 10.7% | paved | Good |
| 5809 | Rue de Gazonfier | Sarthe | 21.2% | 394 m | 50 m | 12.6% | paved | High |
| 5810 | Rue de Genêts | Aveyron | 23.9% | 218 m | 38 m | 17.6% | paved | Good |
| 5811 | Rue de Grisolles | Isère | 22.3% | 267 m | 37 m | 13.7% | paved | High |
| 5812 | Rue de Janicu | Rhône | 23.0% | 426 m | 43 m | 10.1% | paved | High |
| 5813 | Rue de l'Ancien Four | Drôme | ≈caveated20.7% | 1513 m | 92 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 5814 | Rue de l'Argentière | Rhône | 25.0% | 1078 m | 101 m | 9.4% | paved | Good |
| 5815 | Rue de l'Arragnat | Hautes-Pyrénées | ≈caveated24.7% | 847 m | 119 m | 14.1% | mixed surface | Good |
| 5816 | Rue de l'Impératrice Eugénie | Haute-Corse | 22.7% | 582 m | 53 m | 9.2% | paved | High |
| 5817 | Rue de l'Oratoire | Savoie | ≈caveated20.2% | 2610 m | 210 m | 8.1% | paved | Good |
| 5818 | Rue de l'Oussidou | Gard | ≈caveated20.8% | 1117 m | 73 m | 6.5% | paved | Good |
| 5819 | Rue de l'École | Rhône | ≈caveated23.0% | 550 m | 71 m | 13.0% | paved | Good |
| 5820 | Rue de l'Égalité | Loire | ≈caveated21.7% | 595 m | 61 m | 10.2% | paved | Good |
| 5821 | Rue de l'Égalité | Cantal | ≈caveated24.0% | 450 m | 38 m | 8.4% | mixed surface | Good |
| 5822 | Rue de l'Église | Rhône | 21.4% | 1697 m | 183 m | 10.8% | paved | Good |
| 5823 | Rue de l'Église | Isère | 24.0% | 313 m | 32 m | 10.2% | paved | High |
| 5824 | Rue de l'Étoile | Bouches-du-Rhône | 20.3% | 532 m | 70 m | 13.2% | paved | Good |
| 5825 | Rue de la Basse Ville | Haute-Loire | 23.4% | 298 m | 42 m | 14.2% | paved | High |
| 5826 | Rue de la Borne | Loire | 25.3% | 906 m | 104 m | 11.5% | paved | High |
| 5827 | Rue de la Bornière | Loire | 20.6% | 201 m | 32 m | 16.0% | paved | Good |
| 5828 | Rue de la Calade | Hérault | ≈caveated23.9% | 375 m | 54 m | 14.3% | paved | Good |
| 5829 | Rue de la Calatade | Lozère | 24.8% | 641 m | 67 m | 10.5% | paved | Good |
| 5830 | Rue de la Canche | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.4% | 1136 m | 130 m | 11.4% | paved | Good |
| 5831 | Rue de la Chapelle | Loir-et-Cher | ≈caveated22.6% | 213 m | 38 m | 18.0% | paved | Needs confirmation |
| 5832 | Rue de la Charrière | Doubs | 21.3% | 652 m | 70 m | 10.7% | paved | High |
| 5833 | Rue de la Chevalière | Rhône | ≈caveated20.4% | 292 m | 42 m | 14.3% | paved | Good |
| 5834 | Rue de la Cigrogne | Isère | 20.1% | 598 m | 35 m | 5.8% | paved | High |
| 5835 | Rue de la Colline | Vosges | 17.1% | 1961 m | 213 m | 10.8% | paved | High |
| 5836 | Rue de la Colline | Vosges | ≈caveated20.5% | 1735 m | 131 m | 7.5% | paved | Good |
| 5837 | Rue de la Craye | Vosges | 23.9% | 545 m | 72 m | 13.2% | paved | High |
| 5838 | Rue de la Croix de Bataillé | Lot | ≈caveated20.9% | 768 m | 91 m | 11.8% | paved | Good |
| 5839 | Rue de la Croix du Tilleul | Corrèze | 20.7% | 612 m | 43 m | 7.0% | paved | Good |
| 5840 | Rue de la Crouze | Isère | 20.1% | 333 m | 28 m | 8.5% | paved | High |
| 5841 | Rue de la Côte Brune | Rhône | 26.6% | 1724 m | 192 m | 11.1% | paved | High |
| 5842 | Rue de la Côte d'Armont | Doubs | 22.5% | 351 m | 38 m | 10.7% | paved | High |
| 5843 | Rue de la Côte Verte | Seine-Maritime | 21.8% | 254 m | 39 m | 15.2% | paved | High |
| 5844 | Rue de la Fallée | Meurthe-et-Moselle | 21.8% | 417 m | 63 m | 15.0% | paved | Good |
| 5845 | Rue de la Faucherie | Vendée | 25.2% | 209 m | 24 m | 11.4% | paved | Good |
| 5846 | Rue de la Fontaine | Aude | ≈caveated22.7% | 225 m | 36 m | 15.9% | paved | Good |
| 5847 | Rue de la Fontaine | Alpes-Maritimes | 23.1% | 334 m | 31 m | 9.4% | mixed surface | High |
| 5848 | Rue de la Foulerie | Eure | ≈caveated21.1% | 990 m | 136 m | 13.7% | paved | Good |
| 5849 | Rue de la Girette Haute | Haute-Loire | 23.3% | 212 m | 37 m | 17.3% | paved | High |
| 5850 | Rue de la Grand Vie | Ain | ≈caveated20.8% | 1264 m | 107 m | 8.5% | paved | Good |
| 5851 | Rue de la Jouerie | Calvados | ≈caveated21.7% | 651 m | 58 m | 8.9% | paved | Good |
| 5852 | Rue de la Limaillière | Loire | 22.8% | 842 m | 112 m | 13.3% | paved | Good |
| 5853 | Rue de la Logette | Vosges | 21.0% | 1853 m | 187 m | 10.1% | paved | Good |
| 5854 | Rue de la Mairie | Haute-Garonne | ≈caveated25.1% | 623 m | 112 m | 18.0% | paved | Good |
| 5855 | Rue de la Martellière | Isère | ≈caveated21.3% | 1697 m | 169 m | 9.9% | paved | Good |
| 5856 | Rue de la Mollard | Haute-Savoie | 20.4% | 612 m | 87 m | 14.2% | paved | High |
| 5857 | Rue de la Mona | Pyrénées-Orientales | 21.7% | 358 m | 43 m | 12.0% | paved | High |
| 5858 | Rue de la Moutoune | Haute-Loire | 25.1% | 310 m | 22 m | 7.1% | paved | Good |
| 5859 | Rue de la Pachat | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.5% | 566 m | 50 m | 8.8% | paved | Good |
| 5860 | Rue de la Petite Bruyère | Loire | 21.6% | 623 m | 56 m | 9.1% | paved | Good |
| 5861 | Rue de la Plane | Vosges | ≈caveated22.4% | 252 m | 39 m | 15.3% | paved | Good |
| 5862 | Rue de la Pouilly | Rhône | 20.1% | 275 m | 23 m | 8.4% | paved | Good |
| 5863 | Rue de la Rampe | Rhône | 21.8% | 417 m | 54 m | 12.9% | paved | Good |
| 5864 | Rue de la Rigaudière Fleurie | Calvados | ≈caveated20.5% | 334 m | 27 m | 8.1% | paved | Good |
| 5865 | Rue de la Roche | Haute-Loire | ≈caveated20.6% | 2322 m | 215 m | 9.3% | paved | Good |
| 5866 | Rue de la Roche Mère Henry | Vosges | 22.7% | 1076 m | 108 m | 10.0% | paved | High |
| 5867 | Rue de la Rua | Hautes-Alpes | 21.4% | 454 m | 68 m | 15.0% | paved | Good |
| 5868 | Rue de la Salle | Aude | ≈caveated20.7% | 523 m | 58 m | 11.2% | paved | Good |
| 5869 | Rue de la Scie Brulée | Bas-Rhin | ≈caveated22.4% | 355 m | 46 m | 13.1% | paved | Good |
| 5870 | Rue de la Serre | Hérault | 22.6% | 640 m | 50 m | 7.9% | paved | Good |
| 5871 | Rue de la Simboule | Haut-Rhin | 22.2% | 764 m | 54 m | 7.0% | paved | High |
| 5872 | Rue de la Vardache | Savoie | 20.3% | 8414 m | 602 m | 7.2% | paved | High |
| 5873 | Rue de la Vigne | Haute-Loire | ≈caveated22.6% | 207 m | 27 m | 13.2% | mixed surface | Good |
| 5874 | Rue de la Vignette | Haute-Savoie | ≈caveated23.0% | 2064 m | 304 m | 14.7% | paved | Good |
| 5875 | Rue de la Villette | Hautes-Alpes | ≈caveated22.0% | 481 m | 68 m | 14.1% | paved | Good |
| 5876 | Rue de Labiradou | Haute-Loire | ≈caveated22.4% | 380 m | 42 m | 11.1% | paved | Good |
| 5877 | Rue de Lasbordes | Pyrénées-Atlantiques | 21.0% | 1997 m | 84 m | 4.2% | paved | Good |
| 5878 | Rue de Laurassou | Puy-de-Dôme | 23.3% | 363 m | 55 m | 15.2% | mixed surface | High |
| 5879 | Rue de Montcharras | Loire | 20.6% | 919 m | 93 m | 10.1% | paved | High |
| 5880 | Rue de Monterrain | Doubs | 20.5% | 612 m | 55 m | 9.0% | paved | High |
| 5881 | Rue de Mordant | Isère | 20.3% | 570 m | 58 m | 10.1% | paved | Good |
| 5882 | Rue de Pierre Blanche | Corrèze | ≈caveated24.3% | 1219 m | 99 m | 8.1% | paved | Good |
| 5883 | Rue de Prédimau | Hérault | ≈caveated20.0% | 317 m | 35 m | 11.0% | paved | Good |
| 5884 | Rue de Rebières | Corrèze | ≈caveated21.6% | 1647 m | 138 m | 8.4% | paved | Good |
| 5885 | Rue de Roche Bonnet | Puy-de-Dôme | 25.0% | 266 m | 42 m | 15.7% | paved | High |
| 5886 | Rue de Roger Fontaine | Ardennes | 20.1% | 749 m | 41 m | 5.5% | paved | High |
| 5887 | Rue de Roquegrosse | Hérault | ≈caveated23.4% | 231 m | 35 m | 15.3% | paved | Good |
| 5888 | Rue de Saint-Jean | Haute-Garonne | ≈caveated24.1% | 330 m | 48 m | 14.5% | paved | Needs confirmation |
| 5889 | Rue de Saint-Marc | Haut-Rhin | 23.2% | 783 m | 99 m | 12.6% | paved | Good |
| 5890 | Rue de Tenay | Ain | ≈caveated12.5% | 9679 m | 585 m | 6.0% | paved | Good |
| 5891 | Rue de Valle | Corse-du-Sud | 22.9% | 204 m | 25 m | 12.1% | paved | High |
| 5892 | Rue de Vers le Feu | Haute-Savoie | 25.2% | 977 m | 102 m | 10.4% | paved | Good |
| 5893 | Rue de Vertamise | Haute-Loire | ≈caveated24.5% | 1324 m | 105 m | 7.9% | paved | Good |
| 5894 | Rue de Villard | Ain | ≈caveated20.0% | 342 m | 49 m | 14.3% | paved | Good |
| 5895 | Rue des Bassins | Vaucluse | ≈caveated23.4% | 2041 m | 186 m | 9.1% | paved | Good |
| 5896 | Rue des Bouleaux | Savoie | 20.5% | 1618 m | 79 m | 4.9% | paved | Good |
| 5897 | Rue des Campels | Ariège | ≈caveated14.0% | 8641 m | 673 m | 7.8% | paved | Good |
| 5898 | Rue des Chartres | Puy-de-Dôme | 21.3% | 630 m | 57 m | 9.1% | paved | Good |
| 5899 | Rue des Combattants d'A.F.N. | Vosges | 24.2% | 331 m | 47 m | 14.2% | paved | High |
| 5900 | Rue des Costes | Corrèze | ≈caveated20.9% | 1454 m | 165 m | 11.3% | paved | Good |
| 5901 | Rue des Coumères | Ariège | 22.0% | 216 m | 24 m | 11.1% | paved | High |
| 5902 | Rue des Croisettes | Isère | ≈caveated20.2% | 2609 m | 168 m | 6.4% | paved | Good |
| 5903 | Rue des Crouzettes | Hautes-Pyrénées | ≈caveated22.1% | 531 m | 59 m | 11.2% | paved | Good |
| 5904 | Rue des Cévennes | Lot | 21.4% | 1149 m | 107 m | 9.3% | mixed surface | Good |
| 5905 | Rue des Essarts | Doubs | 20.8% | 998 m | 98 m | 9.9% | paved | High |
| 5906 | Rue des Fayets | Haute-Savoie | 24.0% | 368 m | 50 m | 13.6% | paved | High |
| 5907 | Rue des Fleurs | Moselle | 20.7% | 536 m | 58 m | 10.8% | paved | High |
| 5908 | Rue des Fleurs | Moselle | 21.3% | 210 m | 33 m | 15.5% | paved | High |
| 5909 | Rue des Fontaines Rayées | Marne | ≈caveated20.3% | 672 m | 74 m | 11.0% | paved | High |
| 5910 | Rue des Fromentières | Savoie | 20.9% | 1597 m | 146 m | 9.1% | paved | Good |
| 5911 | Rue des Frères Géraud | Cantal | ≈caveated22.2% | 1558 m | 115 m | 7.4% | paved | Good |
| 5912 | Rue des Grandes Gardes | Rhône | 24.1% | 381 m | 42 m | 11.0% | paved | High |
| 5913 | Rue des Grands Champs | Haute-Savoie | 20.4% | 2032 m | 205 m | 10.1% | paved | High |
| 5914 | Rue des Grands Coteaux | Loire-Atlantique | ≈caveated25.9% | 405 m | 44 m | 10.8% | paved | Good |
| 5915 | Rue des Hauts d'Alzone | Corse-du-Sud | 24.6% | 332 m | 46 m | 13.7% | paved | Needs confirmation |
| 5916 | Rue des Hauts de Saint-Romain | Drôme | 20.1% | 590 m | 47 m | 7.9% | paved | High |
| 5917 | Rue des Hirondelles | Cantal | 20.0% | 263 m | 31 m | 11.7% | paved | Good |
| 5918 | Rue des Huttes | Lozère | 16.9% | 2063 m | 209 m | 10.1% | paved | High |
| 5919 | Rue des Jardins | Pyrénées-Orientales | 21.4% | 257 m | 29 m | 11.4% | paved | Good |
| 5920 | Rue des Lauriers | Corse-du-Sud | 31.4% | 217 m | 47 m | 21.5% | paved | High |
| 5921 | Rue des Lilas | Puy-de-Dôme | 23.7% | 678 m | 61 m | 9.1% | paved | High |
| 5922 | Rue des Liseaux | Savoie | ≈caveated21.2% | 1117 m | 143 m | 12.8% | paved | Good |
| 5923 | Rue des Marmottes | Haute-Savoie | 20.1% | 857 m | 75 m | 8.8% | paved | High |
| 5924 | Rue des Montagnards | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.8% | 1415 m | 169 m | 11.9% | paved | Good |
| 5925 | Rue des Myosotis | Alpes-de-Haute-Provence | 24.2% | 298 m | 35 m | 11.9% | paved | High |
| 5926 | Rue des Myrtilles | Loire | ≈caveated18.7% | 1594 m | 192 m | 12.1% | paved | Good |
| 5927 | Rue des Méalhans | Hautes-Alpes | 20.6% | 230 m | 34 m | 14.7% | paved | Good |
| 5928 | Rue des Pradals | Hérault | ≈caveated22.4% | 1145 m | 116 m | 10.2% | paved | Good |
| 5929 | Rue des Prades | Ardèche | ≈caveated25.0% | 463 m | 68 m | 14.7% | paved | Good |
| 5930 | Rue des Prés du Riou | Alpes-de-Haute-Provence | 23.5% | 1902 m | 208 m | 10.9% | paved | Good |
| 5931 | Rue des Rapaux | Ardèche | 20.6% | 1818 m | 125 m | 6.9% | paved | High |
| 5932 | Rue des Roches Claires | Hérault | 23.8% | 834 m | 93 m | 11.1% | paved | High |
| 5933 | Rue des Roches Rouges | Corrèze | 21.6% | 210 m | 33 m | 15.7% | paved | Good |
| 5934 | Rue des Récompenses | Doubs | 21.4% | 292 m | 29 m | 10.0% | paved | High |
| 5935 | Rue des Sagnes | Isère | 23.9% | 391 m | 48 m | 12.2% | mixed surface | High |
| 5936 | Rue des Sapins | Corrèze | ≈caveated21.7% | 616 m | 49 m | 8.0% | paved | Good |
| 5937 | Rue des Sources | Puy-de-Dôme | 21.1% | 219 m | 31 m | 14.2% | paved | Good |
| 5938 | Rue des Tours | Ain | 21.8% | 755 m | 59 m | 7.9% | paved | Good |
| 5939 | Rue des Tourterelles | Rhône | 21.1% | 2812 m | 196 m | 7.0% | paved | Good |
| 5940 | Rue des Vergers | Haut-Rhin | 20.1% | 401 m | 42 m | 10.4% | paved | High |
| 5941 | Rue des Vignes | Puy-de-Dôme | 21.4% | 776 m | 51 m | 6.6% | paved | Good |
| 5942 | Rue des Écoles | Ariège | ≈caveated21.2% | 249 m | 28 m | 11.3% | paved | Good |
| 5943 | Rue des Écoles | Ariège | ≈caveated21.3% | 380 m | 29 m | 7.5% | paved | Good |
| 5944 | Rue des Écoles | Puy-de-Dôme | 21.1% | 1903 m | 193 m | 10.2% | paved | Good |
| 5945 | Rue des Étapes | Jura | ≈caveated23.1% | 336 m | 44 m | 13.0% | paved | Good |
| 5946 | Rue Docteur Lheritier | Rhône | 23.5% | 1505 m | 160 m | 10.6% | paved | High |
| 5947 | Rue du 8 Mai 1945 | Isère | ≈caveated23.7% | 430 m | 37 m | 8.6% | paved | Good |
| 5948 | Rue du Bac | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.9% | 256 m | 35 m | 13.7% | paved | High |
| 5949 | Rue du Bassin | Moselle | ≈caveated22.3% | 877 m | 78 m | 8.9% | paved | Good |
| 5950 | Rue du Batardin | Savoie | ≈caveated23.6% | 561 m | 56 m | 10.0% | paved | Good |
| 5951 | Rue du Bedat | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated23.2% | 1022 m | 96 m | 9.4% | paved | Good |
| 5952 | Rue du Binge | Bas-Rhin | 20.9% | 626 m | 72 m | 11.5% | paved | Good |
| 5953 | Rue du Bois Fleuri | Haut-Rhin | 21.5% | 373 m | 46 m | 12.3% | paved | High |
| 5954 | Rue du Bourg | Corrèze | 21.7% | 636 m | 60 m | 9.4% | paved | High |
| 5955 | Rue du Bourg Moreau | Mayenne | ≈caveated20.0% | 849 m | 52 m | 6.1% | paved | Good |
| 5956 | Rue du Busset | Haut-Rhin | 20.3% | 748 m | 100 m | 13.4% | paved | Good |
| 5957 | Rue du Cabas | Corrèze | ≈caveated21.3% | 2550 m | 137 m | 5.4% | paved | Good |
| 5958 | Rue du Calvaire | Isère | 20.7% | 500 m | 59 m | 11.9% | paved | High |
| 5959 | Rue du Camping | Cantal | 27.2% | 657 m | 63 m | 9.6% | paved | High |
| 5960 | Rue du Castel | Alpes-Maritimes | 22.7% | 324 m | 33 m | 10.3% | paved | Good |
| 5961 | Rue du Causse | Aude | 26.0% | 316 m | 53 m | 16.9% | paved | High |
| 5962 | Rue du Champ Saillard | Doubs | 21.5% | 224 m | 23 m | 10.1% | paved | High |
| 5963 | Rue du Chanoine Auzuech | Aveyron | 20.0% | 404 m | 33 m | 8.1% | paved | High |
| 5964 | Rue du Chassang | Corrèze | ≈caveated24.3% | 1119 m | 67 m | 6.0% | paved | Good |
| 5965 | Rue du Chauze | Corrèze | ≈caveated24.3% | 505 m | 50 m | 9.8% | paved | Good |
| 5966 | Rue du Chazal | Vosges | 20.2% | 1728 m | 125 m | 7.3% | paved | Good |
| 5967 | Rue du Cheval | Puy-de-Dôme | 26.9% | 1017 m | 160 m | 15.7% | paved | High |
| 5968 | Rue du Château | Ardennes | ≈caveated20.4% | 996 m | 59 m | 5.9% | paved | Good |
| 5969 | Rue du Cimetière | Haute-Loire | 21.4% | 636 m | 64 m | 10.1% | paved | High |
| 5970 | Rue du Cimetière | Haute-Loire | ≈caveated22.1% | 1068 m | 129 m | 12.0% | Good | |
| 5971 | Rue du Clos Perret | Puy-de-Dôme | 24.5% | 921 m | 79 m | 8.6% | paved | High |
| 5972 | Rue du Colas | Rhône | ≈caveated21.3% | 1697 m | 177 m | 10.4% | paved | Good |
| 5973 | Rue du Colonel Gaspard | Puy-de-Dôme | 21.1% | 1751 m | 138 m | 7.9% | paved | High |
| 5974 | Rue du Cour | Haute-Loire | 22.9% | 409 m | 40 m | 9.7% | paved | High |
| 5975 | Rue du Coustou | Tarn | ≈caveated21.2% | 217 m | 38 m | 17.4% | paved | Good |
| 5976 | Rue du Couvent | Haute-Garonne | 23.2% | 434 m | 50 m | 11.5% | paved | High |
| 5977 | Rue du Creux du Mas | Puy-de-Dôme | 24.3% | 259 m | 37 m | 14.5% | paved | High |
| 5978 | Rue du Docteur Paul Boulignat | Pyrénées-Orientales | 20.5% | 364 m | 53 m | 14.5% | paved | High |
| 5979 | Rue du Faubourg du Vivier | Haute-Marne | ≈caveated20.6% | 1480 m | 146 m | 9.9% | paved | Good |
| 5980 | Rue du Faubourg Saint-Gervais | Lozère | 15.3% | 2979 m | 313 m | 10.5% | paved | High |
| 5981 | Rue du Felsenbach | Haut-Rhin | 20.1% | 1602 m | 182 m | 11.4% | paved | High |
| 5982 | Rue du Foirail | Puy-de-Dôme | 25.1% | 362 m | 44 m | 12.3% | paved | High |
| 5983 | Rue du Four | Haute-Savoie | 21.8% | 251 m | 20 m | 8.1% | mixed surface | High |
| 5984 | Rue du Fournaie | Seine-Maritime | ≈caveated20.1% | 1374 m | 81 m | 5.9% | paved | Good |
| 5985 | Rue du Fraisse | Haute-Loire | 20.4% | 237 m | 33 m | 14.0% | paved | High |
| 5986 | Rue du Funiculaire | Doubs | 20.7% | 885 m | 83 m | 9.4% | paved | Good |
| 5987 | Rue du Garat | Isère | 21.6% | 470 m | 62 m | 13.1% | paved | Good |
| 5988 | Rue du Grand Chêne | Alpes-de-Haute-Provence | 23.0% | 277 m | 40 m | 14.4% | High | |
| 5989 | Rue du Granget | Savoie | 21.2% | 282 m | 28 m | 9.9% | paved | High |
| 5990 | Rue du Hameau | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.6% | 3089 m | 135 m | 4.4% | paved | Good |
| 5991 | Rue du Haut Planas | Gard | ≈caveated21.2% | 1875 m | 154 m | 8.2% | paved | Good |
| 5992 | Rue du Herrenhaus | Bas-Rhin | 20.7% | 451 m | 39 m | 8.6% | paved | High |
| 5993 | Rue du Hilsenfirst | Haut-Rhin | ≈caveated20.2% | 3962 m | 423 m | 10.7% | paved | Good |
| 5994 | Rue du Lion | Lozère | ≈caveated22.2% | 557 m | 43 m | 7.7% | paved | Needs confirmation |
| 5995 | Rue du Llampat | Pyrénées-Orientales | ≈caveated23.1% | 209 m | 32 m | 15.5% | gravel | Good |
| 5996 | Rue du Maillol | Pyrénées-Orientales | 20.9% | 727 m | 56 m | 7.7% | paved | High |
| 5997 | Rue du Mesnil Donné | Calvados | ≈caveated21.1% | 2164 m | 67 m | 3.1% | paved | Needs confirmation |
| 5998 | Rue du Milieu | Hautes-Alpes | ≈caveated25.0% | 233 m | 27 m | 11.4% | paved | Good |
| 5999 | Rue du Mont Joly | Haute-Savoie | 23.0% | 759 m | 69 m | 9.1% | paved | High |
| 6000 | Rue du Montaigu | Hautes-Pyrénées | ≈caveated23.1% | 699 m | 65 m | 9.2% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →