LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all French climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every French climb, A–Z — 3001–3200 of 6,246
The complete published French set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →
| # | Climb | Department | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Discovered lane (41.9923, 8.8418) | Corse-du-Sud | 23.9% | 1579 m | 58 m | 3.7% | paved | Good |
| 3002 | Discovered lane (41.9936, 8.8369) | Corse-du-Sud | 24.2% | 544 m | 44 m | 8.1% | mixed surface | Good |
| 3003 | Discovered lane (41.9939, 8.8629) | Corse-du-Sud | 21.7% | 765 m | 55 m | 7.1% | paved | High |
| 3004 | Discovered lane (41.9958, 8.8451) | Corse-du-Sud | ≈caveated22.6% | 315 m | 34 m | 10.8% | paved | Good |
| 3005 | Discovered lane (41.9979, 8.7422) | Corse-du-Sud | 20.5% | 1335 m | 124 m | 9.3% | paved | High |
| 3006 | Discovered lane (42.0025, 8.8708) | Corse-du-Sud | 22.2% | 216 m | 32 m | 14.8% | paved | High |
| 3007 | Discovered lane (42.0050, 8.8748) | Corse-du-Sud | 21.9% | 792 m | 80 m | 10.1% | paved | High |
| 3008 | Discovered lane (42.0125, 8.8969) | Corse-du-Sud | 20.8% | 968 m | 75 m | 7.7% | paved | High |
| 3009 | Discovered lane (42.0144, 8.8328) | Corse-du-Sud | ≈caveated20.8% | 379 m | 33 m | 8.7% | mixed surface | Good |
| 3010 | Discovered lane (42.0159, 8.8748) | Corse-du-Sud | 20.4% | 756 m | 54 m | 7.1% | mixed surface | High |
| 3011 | Discovered lane (42.0179, 8.8247) | Corse-du-Sud | ≈caveated24.5% | 605 m | 57 m | 9.4% | paved | Good |
| 3012 | Discovered lane (42.0191, 9.2950) | Haute-Corse | ≈caveated18.0% | 8130 m | 580 m | 7.1% | paved | Good |
| 3013 | Discovered lane (42.0250, 8.8283) | Corse-du-Sud | ≈caveated22.4% | 926 m | 68 m | 7.4% | paved | Good |
| 3014 | Discovered lane (42.0253, 8.6937) | Corse-du-Sud | 22.9% | 373 m | 56 m | 15.0% | paved | High |
| 3015 | Discovered lane (42.0256, 8.7635) | Corse-du-Sud | 26.9% | 883 m | 89 m | 10.1% | paved | High |
| 3016 | Discovered lane (42.0261, 8.8236) | Corse-du-Sud | 21.6% | 429 m | 51 m | 11.9% | paved | High |
| 3017 | Discovered lane (42.0287, 8.8397) | Corse-du-Sud | 28.2% | 6221 m | 447 m | 7.2% | paved | Good |
| 3018 | Discovered lane (42.0343, 8.7290) | Corse-du-Sud | 22.6% | 662 m | 74 m | 11.2% | gravel | High |
| 3019 | Discovered lane (42.0363, 8.9034) | Corse-du-Sud | 22.4% | 2886 m | 180 m | 6.3% | paved | High |
| 3020 | Discovered lane (42.0390, 8.7398) | Corse-du-Sud | 20.9% | 495 m | 68 m | 13.8% | paved | High |
| 3021 | Discovered lane (42.0396, 9.2829) | Haute-Corse | ≈caveated18.4% | 7279 m | 590 m | 8.1% | paved | Good |
| 3022 | Discovered lane (42.0409, 8.9732) | Corse-du-Sud | 23.9% | 468 m | 41 m | 8.8% | mixed surface | High |
| 3023 | Discovered lane (42.0413, 8.9538) | Corse-du-Sud | ≈caveated26.8% | 268 m | 33 m | 12.4% | mixed surface | Good |
| 3024 | Discovered lane (42.0443, 8.9779) | Corse-du-Sud | 20.8% | 361 m | 35 m | 9.8% | mixed surface | High |
| 3025 | Discovered lane (42.0448, 8.9830) | Corse-du-Sud | 26.4% | 309 m | 55 m | 17.8% | paved | Good |
| 3026 | Discovered lane (42.0452, 8.9784) | Corse-du-Sud | 20.7% | 385 m | 35 m | 9.2% | paved | High |
| 3027 | Discovered lane (42.0491, 9.2830) | Haute-Corse | ≈caveated18.8% | 2681 m | 294 m | 11.0% | paved | Needs confirmation |
| 3028 | Discovered lane (42.0561, 9.2974) | Haute-Corse | 24.0% | 269 m | 36 m | 13.4% | paved | High |
| 3029 | Discovered lane (42.0615, 8.8128) | Corse-du-Sud | 26.2% | 397 m | 64 m | 16.1% | gravel | Good |
| 3030 | Discovered lane (42.0648, 9.1772) | Haute-Corse | ≈caveated12.9% | 8349 m | 548 m | 6.6% | paved | Good |
| 3031 | Discovered lane (42.0744, 8.7442) | Corse-du-Sud | 20.9% | 584 m | 71 m | 12.2% | gravel | High |
| 3032 | Discovered lane (42.0984, 8.8031) | Corse-du-Sud | ≈caveated20.3% | 8254 m | 335 m | 4.1% | paved | Good |
| 3033 | Discovered lane (42.1161, 8.9366) | Corse-du-Sud | ≈caveated21.6% | 3309 m | 241 m | 7.3% | paved | Good |
| 3034 | Discovered lane (42.1173, 8.9151) | Corse-du-Sud | 23.3% | 1831 m | 95 m | 5.2% | paved | Good |
| 3035 | Discovered lane (42.1199, 8.9218) | Corse-du-Sud | 23.3% | 2280 m | 219 m | 9.6% | paved | Needs confirmation |
| 3036 | Discovered lane (42.1227, 8.9020) | Corse-du-Sud | 24.9% | 311 m | 53 m | 17.1% | paved | High |
| 3037 | Discovered lane (42.1281, 8.8740) | Corse-du-Sud | ≈caveated21.3% | 475 m | 64 m | 13.4% | mixed surface | Good |
| 3038 | Discovered lane (42.1292, 8.8712) | Corse-du-Sud | 22.9% | 554 m | 42 m | 7.5% | mixed surface | Good |
| 3039 | Discovered lane (42.1316, 8.9800) | Corse-du-Sud | ≈caveated22.2% | 3015 m | 182 m | 6.0% | paved | Good |
| 3040 | Discovered lane (42.1345, 8.7099) | Corse-du-Sud | ≈caveated24.0% | 327 m | 43 m | 13.0% | paved | Good |
| 3041 | Discovered lane (42.1396, 8.6048) | Corse-du-Sud | 20.0% | 363 m | 48 m | 13.3% | paved | Good |
| 3042 | Discovered lane (42.1426, 8.7124) | Corse-du-Sud | 22.5% | 391 m | 47 m | 12.1% | gravel | High |
| 3043 | Discovered lane (42.1614, 8.5985) | Corse-du-Sud | 22.4% | 324 m | 52 m | 16.2% | paved | High |
| 3044 | Discovered lane (42.1686, 9.3453) | Haute-Corse | 21.0% | 710 m | 102 m | 14.3% | paved | Good |
| 3045 | Discovered lane (42.1699, 8.9523) | Corse-du-Sud | ≈caveated23.5% | 4729 m | 291 m | 6.2% | paved | Good |
| 3046 | Discovered lane (42.1724, 8.8023) | Corse-du-Sud | 26.0% | 928 m | 121 m | 13.0% | mixed surface | Good |
| 3047 | Discovered lane (42.1744, 9.1685) | Haute-Corse | ≈caveated22.9% | 726 m | 58 m | 8.0% | paved | Needs confirmation |
| 3048 | Discovered lane (42.1796, 8.9273) | Corse-du-Sud | 25.5% | 5244 m | 402 m | 7.7% | paved | Good |
| 3049 | Discovered lane (42.1902, 8.9182) | Corse-du-Sud | ≈caveated26.6% | 4052 m | 335 m | 8.3% | paved | Good |
| 3050 | Discovered lane (42.1906, 8.8490) | Corse-du-Sud | ≈caveated22.8% | 1819 m | 131 m | 7.2% | paved | Good |
| 3051 | Discovered lane (42.2042, 8.8270) | Corse-du-Sud | ≈caveated23.7% | 1663 m | 126 m | 7.6% | paved | Good |
| 3052 | Discovered lane (42.2085, 8.5753) | Corse-du-Sud | 21.7% | 294 m | 28 m | 9.7% | paved | High |
| 3053 | Discovered lane (42.2375, 9.1728) | Haute-Corse | 20.2% | 818 m | 56 m | 6.9% | mixed surface | Good |
| 3054 | Discovered lane (42.2574, 8.7445) | Corse-du-Sud | 26.6% | 345 m | 41 m | 11.9% | paved | Good |
| 3055 | Discovered lane (42.2648, 8.7088) | Corse-du-Sud | 20.8% | 922 m | 100 m | 10.8% | paved | High |
| 3056 | Discovered lane (42.2864, 9.3542) | Haute-Corse | ≈caveated24.0% | 764 m | 70 m | 9.1% | paved | Good |
| 3057 | Discovered lane (42.2924, 8.7011) | Corse-du-Sud | ≈caveated25.1% | 343 m | 50 m | 14.7% | paved | Good |
| 3058 | Discovered lane (42.2953, 9.3101) | Haute-Corse | 28.5% | 315 m | 48 m | 15.4% | paved | Good |
| 3059 | Discovered lane (42.2965, 9.1597) | Haute-Corse | 21.6% | 245 m | 22 m | 8.9% | paved | High |
| 3060 | Discovered lane (42.3096, 9.4134) | Haute-Corse | 28.1% | 656 m | 83 m | 12.6% | paved | Good |
| 3061 | Discovered lane (42.3117, 9.4075) | Haute-Corse | ≈caveated21.1% | 357 m | 39 m | 11.0% | paved | Good |
| 3062 | Discovered lane (42.3122, 9.2655) | Haute-Corse | ≈caveated25.7% | 395 m | 65 m | 16.3% | mixed surface | Good |
| 3063 | Discovered lane (42.3176, 9.4215) | Haute-Corse | ≈caveated20.3% | 421 m | 53 m | 12.6% | paved | Good |
| 3064 | Discovered lane (42.3231, 9.4200) | Haute-Corse | ≈caveated21.9% | 354 m | 33 m | 9.2% | paved | Good |
| 3065 | Discovered lane (42.3244, 8.6218) | Corse-du-Sud | ≈caveated22.7% | 2048 m | 230 m | 11.2% | gravel | Good |
| 3066 | Discovered lane (42.3272, 9.2215) | Haute-Corse | 24.4% | 339 m | 46 m | 13.6% | paved | High |
| 3067 | Discovered lane (42.3449, 9.3812) | Haute-Corse | ≈caveated20.5% | 1644 m | 120 m | 7.3% | paved | Good |
| 3068 | Discovered lane (42.3528, 9.1416) | Haute-Corse | ≈caveated20.8% | 982 m | 77 m | 7.8% | mixed surface | Good |
| 3069 | Discovered lane (42.3531, 9.0433) | Haute-Corse | ≈caveated22.2% | 2677 m | 214 m | 8.0% | paved | Good |
| 3070 | Discovered lane (42.3729, 9.3456) | Haute-Corse | ≈caveated20.9% | 584 m | 73 m | 12.5% | mixed surface | Good |
| 3071 | Discovered lane (42.3768, 9.5115) | Haute-Corse | ≈caveated22.6% | 823 m | 58 m | 7.1% | paved | Good |
| 3072 | Discovered lane (42.4171, 9.3650) | Haute-Corse | ≈caveated20.1% | 2511 m | 150 m | 6.0% | paved | Good |
| 3073 | Discovered lane (42.4186, 2.0567) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated13.3% | 7957 m | 600 m | 7.5% | paved | Good |
| 3074 | Discovered lane (42.4267, 2.6220) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated21.1% | 8444 m | 544 m | 6.4% | gravel | Good |
| 3075 | Discovered lane (42.4290, 9.4011) | Haute-Corse | ≈caveated25.5% | 413 m | 48 m | 11.6% | mixed surface | Good |
| 3076 | Discovered lane (42.4364, 9.3071) | Haute-Corse | 23.4% | 339 m | 36 m | 10.5% | paved | High |
| 3077 | Discovered lane (42.4493, 3.0561) | Pyrénées-Orientales | 19.3% | 2270 m | 241 m | 10.6% | paved | High |
| 3078 | Discovered lane (42.4548, 9.0347) | Haute-Corse | ≈caveated20.3% | 342 m | 37 m | 11.0% | paved | Good |
| 3079 | Discovered lane (42.4573, 9.2937) | Haute-Corse | 24.9% | 202 m | 31 m | 15.5% | gravel | Good |
| 3080 | Discovered lane (42.4582, 9.2813) | Haute-Corse | 21.0% | 336 m | 39 m | 11.6% | paved | High |
| 3081 | Discovered lane (42.4587, 2.8576) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated21.4% | 445 m | 44 m | 9.9% | paved | Good |
| 3082 | Discovered lane (42.4589, 9.2945) | Haute-Corse | 20.3% | 233 m | 20 m | 8.5% | paved | High |
| 3083 | Discovered lane (42.4665, 3.1572) | Pyrénées-Orientales | 20.7% | 585 m | 58 m | 10.0% | mixed surface | Good |
| 3084 | Discovered lane (42.4734, 2.7485) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated15.1% | 7548 m | 587 m | 7.8% | mixed surface | Good |
| 3085 | Discovered lane (42.4767, 2.7232) | Pyrénées-Orientales | 20.1% | 523 m | 73 m | 14.0% | gravel | High |
| 3086 | Discovered lane (42.4770, 9.4560) | Haute-Corse | ≈caveated23.8% | 848 m | 47 m | 5.5% | paved | Good |
| 3087 | Discovered lane (42.4780, 9.4317) | Haute-Corse | 26.8% | 2403 m | 162 m | 6.7% | paved | Good |
| 3088 | Discovered lane (42.4874, 9.3572) | Haute-Corse | ≈caveated22.4% | 292 m | 32 m | 11.0% | paved | Good |
| 3089 | Discovered lane (42.4954, 2.0782) | Pyrénées-Orientales | 20.4% | 969 m | 82 m | 8.5% | mixed surface | High |
| 3090 | Discovered lane (42.4980, 9.4470) | Haute-Corse | ≈caveated22.4% | 881 m | 65 m | 7.4% | paved | Good |
| 3091 | Discovered lane (42.5033, 9.4481) | Haute-Corse | 21.4% | 265 m | 33 m | 12.5% | gravel | Good |
| 3092 | Discovered lane (42.5036, 9.1131) | Haute-Corse | 20.6% | 275 m | 30 m | 10.9% | paved | Good |
| 3093 | Discovered lane (42.5054, 9.4351) | Haute-Corse | ≈caveated17.2% | 8612 m | 536 m | 6.2% | paved | Good |
| 3094 | Discovered lane (42.5060, 2.1598) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated27.8% | 5290 m | 356 m | 6.7% | paved | Good |
| 3095 | Discovered lane (42.5101, 8.8358) | Haute-Corse | 23.4% | 651 m | 66 m | 10.1% | paved | High |
| 3096 | Discovered lane (42.5167, 2.8909) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.3% | 2168 m | 57 m | 2.6% | paved | Good |
| 3097 | Discovered lane (42.5205, 2.7333) | Pyrénées-Orientales | 21.2% | 840 m | 94 m | 11.2% | gravel | Good |
| 3098 | Discovered lane (42.5219, 8.8678) | Haute-Corse | ≈caveated23.8% | 360 m | 34 m | 9.3% | paved | Good |
| 3099 | Discovered lane (42.5286, 2.9883) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated21.0% | 790 m | 88 m | 11.2% | paved | Good |
| 3100 | Discovered lane (42.5312, 9.0195) | Haute-Corse | 22.3% | 427 m | 50 m | 11.6% | paved | High |
| 3101 | Discovered lane (42.5340, 9.3909) | Haute-Corse | ≈caveated19.6% | 10923 m | 563 m | 5.2% | paved | Good |
| 3102 | Discovered lane (42.5366, 2.3540) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated25.6% | 3491 m | 245 m | 7.0% | paved | Good |
| 3103 | Discovered lane (42.5430, 8.7611) | Haute-Corse | ≈caveated20.5% | 862 m | 91 m | 10.5% | paved | Good |
| 3104 | Discovered lane (42.5463, 9.4418) | Haute-Corse | 20.9% | 488 m | 42 m | 8.7% | paved | Good |
| 3105 | Discovered lane (42.5488, 8.9171) | Haute-Corse | ≈caveated22.0% | 391 m | 61 m | 15.6% | paved | Good |
| 3106 | Discovered lane (42.5506, 8.7494) | Haute-Corse | 20.8% | 397 m | 39 m | 9.8% | paved | High |
| 3107 | Discovered lane (42.5519, 8.7485) | Haute-Corse | 26.3% | 531 m | 67 m | 12.5% | gravel | High |
| 3108 | Discovered lane (42.5522, 8.7288) | Haute-Corse | 21.6% | 500 m | 61 m | 12.3% | paved | High |
| 3109 | Discovered lane (42.5522, 9.1811) | Haute-Corse | 27.1% | 380 m | 59 m | 15.4% | mixed surface | High |
| 3110 | Discovered lane (42.5528, 8.9511) | Haute-Corse | ≈caveated23.0% | 1561 m | 106 m | 6.8% | paved | Good |
| 3111 | Discovered lane (42.5572, 8.7449) | Haute-Corse | 21.7% | 446 m | 37 m | 8.3% | mixed surface | High |
| 3112 | Discovered lane (42.5593, 8.9792) | Haute-Corse | ≈caveated22.0% | 453 m | 51 m | 11.2% | paved | Good |
| 3113 | Discovered lane (42.5706, 8.8813) | Haute-Corse | 21.0% | 546 m | 53 m | 9.7% | paved | Good |
| 3114 | Discovered lane (42.5788, 2.8936) | Pyrénées-Orientales | 20.1% | 237 m | 27 m | 11.4% | gravel | Good |
| 3115 | Discovered lane (42.5814, 2.7376) | Pyrénées-Orientales | 21.1% | 809 m | 40 m | 5.0% | mixed surface | High |
| 3116 | Discovered lane (42.5828, 2.6811) | Pyrénées-Orientales | 20.7% | 593 m | 61 m | 10.2% | paved | High |
| 3117 | Discovered lane (42.5934, 2.6608) | Pyrénées-Orientales | 20.6% | 200 m | 33 m | 16.5% | mixed surface | High |
| 3118 | Discovered lane (42.5944, 9.1686) | Haute-Corse | 29.2% | 289 m | 55 m | 19.0% | gravel | Good |
| 3119 | Discovered lane (42.6019, 8.9257) | Haute-Corse | 23.5% | 834 m | 98 m | 11.8% | paved | Good |
| 3120 | Discovered lane (42.6062, 8.9328) | Haute-Corse | 28.8% | 1623 m | 133 m | 8.2% | mixed surface | Good |
| 3121 | Discovered lane (42.6196, 2.4599) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated21.7% | 962 m | 58 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 3122 | Discovered lane (42.6228, 8.9154) | Haute-Corse | ≈caveated22.9% | 467 m | 45 m | 9.6% | mixed surface | Good |
| 3123 | Discovered lane (42.6263, 8.9249) | Haute-Corse | 21.4% | 922 m | 69 m | 7.4% | paved | High |
| 3124 | Discovered lane (42.6285, 8.9212) | Haute-Corse | 23.1% | 306 m | 31 m | 10.2% | paved | High |
| 3125 | Discovered lane (42.6307, 9.4166) | Haute-Corse | ≈caveated26.7% | 584 m | 58 m | 9.9% | gravel | Good |
| 3126 | Discovered lane (42.6381, 9.0015) | Haute-Corse | 21.0% | 988 m | 74 m | 7.5% | paved | High |
| 3127 | Discovered lane (42.6418, 2.4126) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated10.4% | 8971 m | 518 m | 5.8% | paved | Good |
| 3128 | Discovered lane (42.6715, 9.4278) | Haute-Corse | ≈caveated24.5% | 435 m | 56 m | 12.9% | paved | Good |
| 3129 | Discovered lane (42.6750, 9.4289) | Haute-Corse | 24.1% | 323 m | 32 m | 9.9% | gravel | High |
| 3130 | Discovered lane (42.6761, 2.3339) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.3% | 1199 m | 94 m | 7.8% | paved | Good |
| 3131 | Discovered lane (42.6776, 9.4232) | Haute-Corse | 24.1% | 574 m | 87 m | 15.2% | paved | High |
| 3132 | Discovered lane (42.6778, 1.4527) | Ariège | ≈caveated16.2% | 8015 m | 555 m | 6.9% | paved | Good |
| 3133 | Discovered lane (42.6851, 9.4318) | Haute-Corse | 24.3% | 2136 m | 179 m | 8.4% | mixed surface | Good |
| 3134 | Discovered lane (42.6898, 9.4190) | Haute-Corse | ≈caveated20.4% | 659 m | 55 m | 8.4% | paved | Good |
| 3135 | Discovered lane (42.6909, 9.4335) | Haute-Corse | ≈caveated25.6% | 389 m | 45 m | 11.6% | paved | Good |
| 3136 | Discovered lane (42.6923, 9.4301) | Haute-Corse | 21.3% | 422 m | 40 m | 9.6% | paved | Good |
| 3137 | Discovered lane (42.6969, 9.4405) | Haute-Corse | ≈caveated22.1% | 280 m | 36 m | 12.8% | paved | Good |
| 3138 | Discovered lane (42.6979, 9.4369) | Haute-Corse | 20.1% | 409 m | 50 m | 12.2% | mixed surface | Good |
| 3139 | Discovered lane (42.7181, 9.4428) | Haute-Corse | ≈caveated25.6% | 3367 m | 101 m | 3.0% | paved | Good |
| 3140 | Discovered lane (42.7296, 2.4413) | Pyrénées-Orientales | 26.8% | 222 m | 29 m | 13.1% | paved | High |
| 3141 | Discovered lane (42.7385, 2.7354) | Pyrénées-Orientales | 20.7% | 398 m | 49 m | 12.2% | gravel | High |
| 3142 | Discovered lane (42.7401, 2.5599) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.1% | 1215 m | 120 m | 9.9% | mixed surface | Good |
| 3143 | Discovered lane (42.7418, 9.4274) | Haute-Corse | ≈caveated26.2% | 2089 m | 113 m | 5.4% | paved | Good |
| 3144 | Discovered lane (42.7475, 2.5638) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.7% | 338 m | 31 m | 9.1% | paved | Good |
| 3145 | Discovered lane (42.7518, 2.3654) | Pyrénées-Orientales | 24.7% | 427 m | 47 m | 11.1% | gravel | High |
| 3146 | Discovered lane (42.7570, 2.7169) | Pyrénées-Orientales | 20.5% | 537 m | 61 m | 11.4% | paved | High |
| 3147 | Discovered lane (42.7579, 1.5085) | Ariège | 12.9% | 9602 m | 770 m | 8.0% | paved | Good |
| 3148 | Discovered lane (42.7579, 2.7085) | Pyrénées-Orientales | 20.8% | 430 m | 54 m | 12.5% | gravel | High |
| 3149 | Discovered lane (42.7696, 1.4748) | Ariège | 17.2% | 2340 m | 244 m | 10.4% | paved | Good |
| 3150 | Discovered lane (42.7766, 1.7281) | Ariège | 22.8% | 624 m | 48 m | 7.6% | paved | Good |
| 3151 | Discovered lane (42.7777, 1.6654) | Ariège | ≈caveated20.7% | 3391 m | 313 m | 9.2% | paved | Good |
| 3152 | Discovered lane (42.7819, 1.1626) | Ariège | ≈caveated22.3% | 1188 m | 89 m | 7.5% | gravel | Good |
| 3153 | Discovered lane (42.7830, 9.4797) | Haute-Corse | ≈caveated25.4% | 236 m | 43 m | 18.2% | paved | Good |
| 3154 | Discovered lane (42.7858, 0.1544) | Hautes-Pyrénées | 21.7% | 253 m | 39 m | 15.3% | gravel | High |
| 3155 | Discovered lane (42.7913, 1.7846) | Ariège | 13.8% | 8758 m | 600 m | 6.8% | mixed surface | High |
| 3156 | Discovered lane (42.7920, 1.1563) | Ariège | ≈caveated14.1% | 6619 m | 585 m | 8.8% | paved | Good |
| 3157 | Discovered lane (42.7930, 0.4257) | Hautes-Pyrénées | 21.9% | 225 m | 21 m | 9.3% | paved | High |
| 3158 | Discovered lane (42.7943, 9.4586) | Haute-Corse | ≈caveated26.8% | 7929 m | 673 m | 8.5% | gravel | Good |
| 3159 | Discovered lane (42.7962, 1.2707) | Ariège | ≈caveated21.6% | 745 m | 87 m | 11.7% | gravel | Good |
| 3160 | Discovered lane (42.8001, 0.5334) | Haute-Garonne | ≈caveated16.8% | 7544 m | 670 m | 8.9% | paved | Good |
| 3161 | Discovered lane (42.8001, 1.6477) | Ariège | ≈caveated22.0% | 651 m | 69 m | 10.7% | paved | Good |
| 3162 | Discovered lane (42.8032, 1.2755) | Ariège | ≈caveated24.7% | 276 m | 42 m | 15.1% | mixed surface | Good |
| 3163 | Discovered lane (42.8118, 2.1689) | Aude | ≈caveated13.5% | 7250 m | 524 m | 7.2% | paved | Needs confirmation |
| 3164 | Discovered lane (42.8182, 1.8432) | Aude | 17.6% | 3097 m | 322 m | 10.4% | gravel | Good |
| 3165 | Discovered lane (42.8400, 0.6065) | Haute-Garonne | ≈caveated16.0% | 2558 m | 286 m | 11.2% | paved | Good |
| 3166 | Discovered lane (42.8491, 0.9900) | Ariège | ≈caveated29.7% | 488 m | 76 m | 15.7% | gravel | Good |
| 3167 | Discovered lane (42.8504, 0.3085) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated20.8% | 1456 m | 128 m | 8.8% | paved | Needs confirmation |
| 3168 | Discovered lane (42.8562, 9.4262) | Haute-Corse | ≈caveated21.6% | 1383 m | 105 m | 7.6% | paved | Good |
| 3169 | Discovered lane (42.8594, 1.1502) | Ariège | ≈caveated13.9% | 7385 m | 599 m | 8.1% | mixed surface | Good |
| 3170 | Discovered lane (42.8652, 1.8314) | Ariège | ≈caveated25.6% | 2044 m | 154 m | 7.5% | paved | Good |
| 3171 | Discovered lane (42.8682, 2.3609) | Aude | 20.4% | 343 m | 38 m | 11.0% | gravel | Good |
| 3172 | Discovered lane (42.8718, 9.4769) | Haute-Corse | ≈caveated23.1% | 672 m | 43 m | 6.4% | mixed surface | Good |
| 3173 | Discovered lane (42.8721, 2.1033) | Aude | ≈caveated20.8% | 328 m | 46 m | 13.9% | gravel | Good |
| 3174 | Discovered lane (42.8754, 1.2185) | Ariège | ≈caveated21.1% | 201 m | 22 m | 10.8% | paved | Good |
| 3175 | Discovered lane (42.8763, 2.2032) | Aude | 22.0% | 941 m | 142 m | 15.1% | gravel | Good |
| 3176 | Discovered lane (42.8774, 1.5608) | Ariège | ≈caveated25.7% | 1277 m | 140 m | 10.9% | paved | Good |
| 3177 | Discovered lane (42.8783, 0.0049) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated17.4% | 2046 m | 211 m | 10.3% | mixed surface | Good |
| 3178 | Discovered lane (42.8801, 2.0994) | Aude | ≈caveated24.7% | 418 m | 66 m | 15.7% | gravel | Good |
| 3179 | Discovered lane (42.8804, 2.1017) | Aude | 22.9% | 2337 m | 177 m | 7.6% | gravel | Good |
| 3180 | Discovered lane (42.8818, 0.9431) | Ariège | 25.6% | 346 m | 50 m | 14.5% | paved | High |
| 3181 | Discovered lane (42.8876, 0.3981) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated20.4% | 2697 m | 256 m | 9.5% | paved | Good |
| 3182 | Discovered lane (42.8894, -0.0604) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated11.9% | 9929 m | 802 m | 8.1% | paved | Good |
| 3183 | Discovered lane (42.8920, -0.1185) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated20.5% | 306 m | 37 m | 12.1% | paved | Good |
| 3184 | Discovered lane (42.8928, 0.0373) | Hautes-Pyrénées | 29.3% | 2612 m | 291 m | 11.1% | mixed surface | Good |
| 3185 | Discovered lane (42.8953, -0.0289) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated19.4% | 2121 m | 212 m | 10.0% | paved | Good |
| 3186 | Discovered lane (42.8996, 1.6242) | Ariège | ≈caveated22.4% | 300 m | 28 m | 9.2% | mixed surface | Good |
| 3187 | Discovered lane (42.9014, -0.0515) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated13.1% | 12709 m | 972 m | 7.6% | paved | Needs confirmation |
| 3188 | Discovered lane (42.9077, 2.6789) | Aude | 21.0% | 7800 m | 708 m | 9.1% | paved | High |
| 3189 | Discovered lane (42.9155, 0.8627) | Ariège | ≈caveated22.4% | 1220 m | 99 m | 8.1% | paved | Good |
| 3190 | Discovered lane (42.9215, 0.5464) | Hautes-Pyrénées | ≈caveated21.4% | 2827 m | 315 m | 11.1% | mixed surface | Good |
| 3191 | Discovered lane (42.9241, 2.3283) | Aude | ≈caveated19.5% | 1776 m | 203 m | 11.4% | paved | Good |
| 3192 | Discovered lane (42.9252, 9.4505) | Haute-Corse | 25.2% | 212 m | 31 m | 14.5% | mixed surface | Needs confirmation |
| 3193 | Discovered lane (42.9338, 1.6579) | Ariège | 22.6% | 3433 m | 180 m | 5.2% | paved | Good |
| 3194 | Discovered lane (42.9353, 1.8536) | Ariège | ≈caveated26.5% | 268 m | 45 m | 17.0% | mixed surface | Good |
| 3195 | Discovered lane (42.9380, -0.1765) | Hautes-Pyrénées | 20.1% | 237 m | 32 m | 13.5% | paved | High |
| 3196 | Discovered lane (42.9410, 1.5967) | Ariège | ≈caveated22.1% | 1601 m | 94 m | 5.9% | mixed surface | Good |
| 3197 | Discovered lane (42.9422, 0.8641) | Haute-Garonne | ≈caveated21.2% | 318 m | 53 m | 16.5% | paved | Good |
| 3198 | Discovered lane (42.9424, 1.1670) | Ariège | ≈caveated21.7% | 2047 m | 148 m | 7.2% | paved | Needs confirmation |
| 3199 | Discovered lane (42.9426, 1.9579) | Aude | ≈caveated20.9% | 919 m | 77 m | 8.4% | gravel | Good |
| 3200 | Discovered lane (42.9448, 1.8988) | Ariège | ≈caveated22.2% | 786 m | 84 m | 10.6% | mixed surface | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →