LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all French climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every French climb, steepest first — 4401–4600 of 6,246
All 6,246 published climbs in France, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the French rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →
| # | Climb | Department | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Chemin de L'Aple | Var | ≈caveated20.4% | 375 m | 47 m | 12.5% | mixed surface | Good |
| 4402 | Chemin de la Molère | Alpes-Maritimes | 20.4% | 622 m | 52 m | 8.3% | paved | Good |
| 4403 | Montée des Rattiers | Isère | ≈caveated20.4% | 409 m | 42 m | 10.3% | paved | Good |
| 4404 | Discovered lane (42.9574, 2.1263) | Aude | ≈caveated20.4% | 1008 m | 50 m | 5.0% | gravel | Good |
| 4405 | Montée de Ponsiac | Ardèche | ≈caveated20.4% | 588 m | 63 m | 10.8% | paved | Good |
| 4406 | Chemin de Montisuel | Rhône | ≈caveated20.4% | 585 m | 46 m | 7.8% | paved | Good |
| 4407 | Discovered lane (43.0035, 2.1984) | Aude | 20.4% | 1583 m | 135 m | 8.5% | mixed surface | Good |
| 4408 | Route de Corronsac | Haute-Garonne | 20.4% | 1192 m | 84 m | 7.1% | paved | High |
| 4409 | Strada di U Prete Pergola | Haute-Corse | ≈caveated20.4% | 805 m | 83 m | 10.4% | paved | Good |
| 4410 | Impasse des Fougères | Corrèze | ≈caveated20.4% | 2395 m | 161 m | 6.7% | paved | Good |
| 4411 | Dantxarine berriko bidea | Pyrénées-Atlantiques | 20.4% | 421 m | 49 m | 11.7% | paved | Good |
| 4412 | Soyère | Loire | 20.4% | 2766 m | 216 m | 7.8% | paved | Good |
| 4413 | Chemin de la Valette | Haute-Garonne | 20.4% | 1627 m | 98 m | 6.0% | paved | High |
| 4414 | Rue de la Mollard | Haute-Savoie | 20.4% | 612 m | 87 m | 14.2% | paved | High |
| 4415 | Chemin du Rouillé | Orne | ≈caveated20.4% | 1164 m | 83 m | 7.1% | paved | Good |
| 4416 | Chemin des Bruyères | Rhône | ≈caveated20.4% | 1262 m | 105 m | 8.3% | paved | Good |
| 4417 | Chemin du Gand | Loire | 20.4% | 338 m | 34 m | 10.1% | paved | Good |
| 4418 | Discovered lane (48.1120, 7.1642) | Haut-Rhin | ≈caveated20.4% | 958 m | 73 m | 7.6% | paved | Good |
| 4419 | Chemin de Bosc | Ardèche | 20.4% | 1250 m | 90 m | 7.2% | paved | Good |
| 4420 | Chemin de L'Olivette | Alpes-de-Haute-Provence | 20.4% | 267 m | 35 m | 13.0% | paved | Good |
| 4421 | Discovered lane (44.8316, 3.9251) | Haute-Loire | ≈caveated20.4% | 2444 m | 158 m | 6.5% | paved | Good |
| 4422 | Chemin de la Malcoste | Vosges | 20.4% | 1521 m | 153 m | 10.0% | paved | High |
| 4423 | Rue de la Canche | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.4% | 1136 m | 130 m | 11.4% | paved | Good |
| 4424 | Discovered lane (49.5874, 4.2765) | Ardennes | 20.4% | 651 m | 62 m | 9.5% | paved | Good |
| 4425 | Discovered lane (43.4947, 2.2196) | Tarn | 20.4% | 566 m | 70 m | 12.3% | gravel | Good |
| 4426 | Route de Sauveplane | Lozère | 20.4% | 682 m | 50 m | 7.3% | paved | High |
| 4427 | Chemin du Faurat | Lot | ≈caveated20.4% | 1101 m | 66 m | 6.0% | mixed surface | Good |
| 4428 | Route de la Haie | Orne | 20.4% | 1049 m | 77 m | 7.3% | paved | Good |
| 4429 | Chemin de Champagne | Puy-de-Dôme | ≈caveated20.4% | 1332 m | 123 m | 9.2% | paved | Good |
| 4430 | Rue de la Chevalière | Rhône | ≈caveated20.4% | 292 m | 42 m | 14.3% | paved | Good |
| 4431 | Chemin du Crêt du Four | Rhône | 20.4% | 1539 m | 141 m | 9.2% | paved | High |
| 4432 | Rue des Grands Champs | Haute-Savoie | 20.4% | 2032 m | 205 m | 10.1% | paved | High |
| 4433 | Discovered lane (48.2062, 5.5609) | Haute-Marne | 20.4% | 333 m | 52 m | 15.6% | gravel | High |
| 4434 | Discovered lane (44.3642, 3.5303) | Lozère | 20.4% | 1536 m | 135 m | 8.8% | paved | High |
| 4435 | Rue Jean-Pierre Blanchard | Var | 20.4% | 224 m | 26 m | 11.6% | paved | High |
| 4436 | Chemin de l'Homme | Ardèche | ≈caveated20.4% | 2029 m | 129 m | 6.4% | paved | Needs confirmation |
| 4437 | Chemin des Breynates | Drôme | ≈caveated20.4% | 820 m | 54 m | 6.6% | paved | Good |
| 4438 | Chemin de Champeau | Loire | 20.4% | 1790 m | 214 m | 12.0% | paved | Good |
| 4439 | Chemin du Cimetière | Alpes-de-Haute-Provence | 20.4% | 633 m | 94 m | 14.8% | paved | Good |
| 4440 | Chemin des Fanchettes | Rhône | ≈caveated20.4% | 3217 m | 116 m | 3.6% | paved | Good |
| 4441 | Chemin des Massots | Drôme | 20.4% | 571 m | 49 m | 8.5% | paved | High |
| 4442 | Chemin du Brézouard | Haut-Rhin | 20.4% | 499 m | 58 m | 11.6% | paved | Good |
| 4443 | Discovered lane (45.1838, 3.4970) | Haute-Loire | ≈caveated20.4% | 971 m | 56 m | 5.8% | paved | Good |
| 4444 | Camin de Sant Peir | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 1148 m | 49 m | 4.3% | paved | Good |
| 4445 | Route du Sallerin | Rhône | ≈caveated20.4% | 703 m | 80 m | 11.3% | paved | Good |
| 4446 | Chemin Léandre Mégy | Alpes-de-Haute-Provence | 20.4% | 726 m | 60 m | 8.2% | paved | High |
| 4447 | Rue Victor Hugo | Puy-de-Dôme | 20.4% | 1204 m | 119 m | 9.9% | paved | High |
| 4448 | Chemin de Passama | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 469 m | 49 m | 10.5% | paved | Good |
| 4449 | Discovered lane (46.0794, 5.8779) | Haute-Savoie | ≈caveated20.4% | 1371 m | 98 m | 7.2% | paved | Good |
| 4450 | Chemin de l'Adret | Ardèche | ≈caveated20.4% | 1206 m | 115 m | 9.6% | Good | |
| 4451 | Chemin d'Etxarte | Pyrénées-Atlantiques | 20.4% | 326 m | 33 m | 10.0% | paved | High |
| 4452 | Discovered lane (42.6898, 9.4190) | Haute-Corse | ≈caveated20.4% | 659 m | 55 m | 8.4% | paved | Good |
| 4453 | Discovered lane (42.8682, 2.3609) | Aude | 20.4% | 343 m | 38 m | 11.0% | gravel | Good |
| 4454 | Route Granges de Beauregard | Ardèche | ≈caveated20.4% | 1260 m | 112 m | 8.9% | paved | Good |
| 4455 | Discovered lane (43.5193, 5.4947) | Bouches-du-Rhône | ≈caveated20.4% | 411 m | 48 m | 11.7% | mixed surface | Good |
| 4456 | Chemin de Menuel | Yvelines | 20.4% | 248 m | 31 m | 12.5% | paved | Good |
| 4457 | Chemin du Collet de Boreo | Alpes-Maritimes | 20.4% | 597 m | 81 m | 13.6% | paved | High |
| 4458 | Route du Cret | Haute-Savoie | ≈caveated20.4% | 2131 m | 152 m | 7.1% | paved | Good |
| 4459 | Discovered lane (43.0579, 0.0623) | Hautes-Pyrénées | 20.4% | 662 m | 74 m | 11.1% | paved | High |
| 4460 | Mendiondokobordako bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 626 m | 64 m | 10.2% | gravel | Good |
| 4461 | Route du Mémorial | Rhône | ≈caveated20.4% | 1848 m | 170 m | 9.2% | paved | Good |
| 4462 | Chemin des Ronds Champs | Vosges | ≈caveated20.4% | 865 m | 103 m | 11.9% | paved | Good |
| 4463 | Chemin du Bois | Isère | ≈caveated20.4% | 1534 m | 85 m | 5.6% | paved | Good |
| 4464 | Chemin du Fort Napoléon | Var | 20.4% | 352 m | 25 m | 7.0% | paved | High |
| 4465 | Discovered lane (43.8704, 5.3863) | Vaucluse | 20.4% | 231 m | 23 m | 9.9% | paved | High |
| 4466 | Chemin du Quarantier | Alpes-Maritimes | 20.4% | 673 m | 73 m | 10.8% | paved | Good |
| 4467 | Route de Garin | Savoie | ≈caveated20.4% | 1539 m | 122 m | 8.0% | paved | Good |
| 4468 | Impasse Ombremont | Loire | 20.4% | 270 m | 35 m | 12.9% | paved | Good |
| 4469 | Impasse de Font Froide | Loire | ≈caveated20.4% | 351 m | 34 m | 9.6% | paved | Good |
| 4470 | Chemin de Malleval | Ardèche | 20.4% | 275 m | 27 m | 9.7% | paved | High |
| 4471 | Chemin du Viyet | Var | ≈caveated20.4% | 405 m | 59 m | 14.5% | paved | Good |
| 4472 | Chemin des Eychamps | Drôme | ≈caveated20.4% | 2286 m | 104 m | 4.6% | mixed surface | Good |
| 4473 | Discovered lane (45.1912, 2.3680) | Cantal | ≈caveated20.4% | 2121 m | 171 m | 8.0% | paved | Good |
| 4474 | Route du Pontet | Lozère | 20.4% | 1705 m | 150 m | 8.8% | paved | High |
| 4475 | Discovered lane (43.1585, 1.5252) | Ariège | 20.4% | 653 m | 45 m | 6.8% | paved | Good |
| 4476 | Discovered lane (44.9098, 3.3014) | Lozère | ≈caveated20.4% | 502 m | 55 m | 10.9% | mixed surface | Good |
| 4477 | Discovered lane (43.6324, 3.2368) | Hérault | 20.4% | 593 m | 33 m | 5.6% | gravel | High |
| 4478 | Chemin Bellevue | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 1014 m | 74 m | 7.3% | paved | Good |
| 4479 | Chemin de Kostatzu | Pyrénées-Atlantiques | 20.4% | 883 m | 97 m | 11.0% | paved | High |
| 4480 | Chemin du Châtelet | Loire | ≈caveated20.4% | 703 m | 64 m | 9.0% | paved | Good |
| 4481 | Chemin de Lasserre | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 1563 m | 124 m | 8.0% | paved | Good |
| 4482 | Ancien Chemin du Paroir | Var | ≈caveated20.4% | 1579 m | 91 m | 5.8% | mixed surface | Good |
| 4483 | Discovered lane (46.2394, 4.4282) | Rhône | 20.4% | 589 m | 55 m | 9.4% | mixed surface | Good |
| 4484 | Chemin Rural des Pourcieux | Var | ≈caveated20.4% | 937 m | 88 m | 9.3% | gravel | Good |
| 4485 | Discovered lane (44.6449, 6.5838) | Hautes-Alpes | ≈caveated20.4% | 2321 m | 147 m | 6.4% | paved | Good |
| 4486 | Chemin des Granges | Drôme | 20.4% | 1922 m | 155 m | 8.0% | paved | High |
| 4487 | Chemin des Issarts | Alpes-Maritimes | ≈caveated20.4% | 269 m | 43 m | 16.0% | paved | Good |
| 4488 | Discovered lane (44.0559, 1.6661) | Tarn | 20.4% | 244 m | 21 m | 8.8% | paved | Good |
| 4489 | Chemin de la Buissonnière | Isère | ≈caveated20.4% | 1172 m | 104 m | 8.9% | paved | Good |
| 4490 | Chemin des Palombières | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.4% | 947 m | 52 m | 5.5% | paved | Good |
| 4491 | Discovered lane (44.9412, 2.9600) | Cantal | ≈caveated20.4% | 3040 m | 158 m | 5.2% | paved | Good |
| 4492 | Impasse du Sapey | Rhône | 20.4% | 333 m | 43 m | 12.9% | paved | Good |
| 4493 | Route d'Escuissin | Rhône | ≈caveated20.4% | 563 m | 58 m | 10.3% | paved | Good |
| 4494 | Lotissement le Soleil | Ardennes | 20.4% | 680 m | 43 m | 6.3% | paved | High |
| 4495 | Discovered lane (47.0869, 6.4989) | Doubs | ≈caveated20.4% | 1389 m | 99 m | 7.1% | paved | Good |
| 4496 | Rue du Fraisse | Haute-Loire | 20.4% | 237 m | 33 m | 14.0% | paved | High |
| 4497 | Discovered lane (43.8345, 7.3596) | Alpes-Maritimes | ≈caveated20.4% | 897 m | 51 m | 5.7% | paved | Good |
| 4498 | Discovered lane (44.4900, 3.1407) | Lozère | ≈caveated20.4% | 9527 m | 495 m | 5.2% | paved | Good |
| 4499 | Route de la Renaudie | Corrèze | ≈caveated20.3% | 887 m | 112 m | 12.6% | paved | Good |
| 4500 | Passage du Puyt | Loire | ≈caveated20.3% | 221 m | 33 m | 14.8% | paved | Good |
| 4501 | Chemin de la Traverse | Isère | ≈caveated20.3% | 665 m | 56 m | 8.5% | paved | Good |
| 4502 | Route Ezpondaburia | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.3% | 3457 m | 308 m | 8.9% | paved | Good |
| 4503 | Chemin du Loeffelbach | Haut-Rhin | ≈caveated20.3% | 348 m | 35 m | 10.2% | paved | Good |
| 4504 | Discovered lane (43.6315, 6.2262) | Var | 20.3% | 240 m | 28 m | 11.6% | gravel | High |
| 4505 | Chemin du Bédat | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 1352 m | 109 m | 8.1% | paved | Good |
| 4506 | Chemin de la Fontaine | Jura | ≈caveated20.3% | 682 m | 93 m | 13.6% | mixed surface | Good |
| 4507 | Route du Noyer | Lot | 20.3% | 998 m | 83 m | 8.3% | paved | Good |
| 4508 | Rue de l'Étoile | Bouches-du-Rhône | 20.3% | 532 m | 70 m | 13.2% | paved | Good |
| 4509 | Discovered lane (42.9999, -0.4164) | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 254 m | 36 m | 14.1% | gravel | High |
| 4510 | Discovered lane (47.3605, -1.3000) | Loire-Atlantique | 20.3% | 880 m | 53 m | 6.0% | gravel | High |
| 4511 | Route des Clos | Rhône | 20.3% | 1864 m | 116 m | 6.2% | paved | High |
| 4512 | Discovered lane (44.7848, 1.4328) | Lot | ≈caveated20.3% | 1430 m | 70 m | 4.9% | paved | Good |
| 4513 | Chemin de la Colline | Alpes-Maritimes | 20.3% | 347 m | 41 m | 11.9% | paved | High |
| 4514 | Discovered lane (45.0897, 1.4412) | Corrèze | ≈caveated20.3% | 1357 m | 92 m | 6.8% | paved | Good |
| 4515 | Discovered lane (42.3176, 9.4215) | Haute-Corse | ≈caveated20.3% | 421 m | 53 m | 12.6% | paved | Good |
| 4516 | Impasse Heouguera | Gers | ≈caveated20.3% | 562 m | 55 m | 9.7% | paved | Good |
| 4517 | Chemin de La Colombié | Tarn | ≈caveated20.3% | 800 m | 98 m | 12.2% | paved | Good |
| 4518 | Chemin de Plainechaux | Doubs | 20.3% | 624 m | 49 m | 7.9% | paved | High |
| 4519 | Chemin de la Grande Basse | Bas-Rhin | 20.3% | 5167 m | 271 m | 5.3% | paved | Good |
| 4520 | Route du Merloup | Rhône | 20.3% | 2848 m | 211 m | 7.4% | paved | Good |
| 4521 | Discovered lane (45.6839, 4.6153) | Rhône | 20.3% | 983 m | 106 m | 10.8% | paved | High |
| 4522 | Impasse des Oiseaux | Rhône | ≈caveated20.3% | 251 m | 33 m | 13.1% | paved | Good |
| 4523 | Route des Crêtes | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 5534 m | 142 m | 2.6% | paved | Good |
| 4524 | Chemin de la Muscade | Puy-de-Dôme | 20.3% | 328 m | 33 m | 10.0% | paved | Good |
| 4525 | Chemin de Bramefond | Corrèze | ≈caveated20.3% | 944 m | 79 m | 8.4% | mixed surface | Good |
| 4526 | Discovered lane (43.6041, 2.3971) | Tarn | ≈caveated20.3% | 1410 m | 122 m | 8.6% | paved | Good |
| 4527 | Discovered lane (43.5694, 2.4499) | Tarn | ≈caveated20.3% | 6291 m | 323 m | 5.1% | mixed surface | Needs confirmation |
| 4528 | Discovered lane (43.5870, 2.4488) | Tarn | ≈caveated20.3% | 2867 m | 190 m | 6.6% | paved | Good |
| 4529 | Behetiko bidea | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.3% | 1754 m | 192 m | 10.9% | paved | Good |
| 4530 | Elorrietako bidea | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 7698 m | 639 m | 8.3% | paved | Good |
| 4531 | Chemin d'Auray | Ardèche | ≈caveated20.3% | 783 m | 65 m | 8.3% | paved | Good |
| 4532 | Discovered lane (43.6590, 5.1083) | Bouches-du-Rhône | ≈caveated20.3% | 508 m | 54 m | 10.5% | paved | Good |
| 4533 | Discovered lane (44.0583, 2.7387) | Aveyron | ≈caveated20.3% | 3874 m | 337 m | 8.7% | paved | Good |
| 4534 | Discovered lane (44.8423, 3.9852) | Haute-Loire | 20.3% | 879 m | 115 m | 13.0% | paved | Good |
| 4535 | Chemin de Saint-Christol | Drôme | 20.3% | 1381 m | 112 m | 8.1% | mixed surface | High |
| 4536 | Route de l'Église | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.3% | 2709 m | 95 m | 3.5% | paved | Good |
| 4537 | Montée des Châtelets | Haute-Savoie | ≈caveated20.3% | 1159 m | 153 m | 13.2% | paved | Good |
| 4538 | Discovered lane (44.1893, 1.9673) | Aveyron | ≈caveated20.3% | 1625 m | 90 m | 5.6% | mixed surface | Good |
| 4539 | Discovered lane (46.0864, 3.0747) | Puy-de-Dôme | 20.3% | 1516 m | 53 m | 3.5% | paved | High |
| 4540 | Chemin du Jaricot | Rhône | 20.3% | 1203 m | 100 m | 8.3% | paved | High |
| 4541 | Rue Marchadial | Cantal | 20.3% | 865 m | 101 m | 11.7% | paved | High |
| 4542 | Rue du Vernet | Lozère | 20.3% | 2556 m | 131 m | 5.1% | paved | High |
| 4543 | Impasse de la Ronze | Isère | ≈caveated20.3% | 997 m | 57 m | 5.7% | paved | Good |
| 4544 | Rue du Busset | Haut-Rhin | 20.3% | 748 m | 100 m | 13.4% | paved | Good |
| 4545 | Chemin de Rochefort | Rhône | 20.3% | 659 m | 76 m | 11.5% | paved | High |
| 4546 | Chemin de Glavenas | Haute-Loire | 20.3% | 578 m | 52 m | 9.0% | paved | Good |
| 4547 | Discovered lane (43.8363, 1.0003) | Tarn-et-Garonne | 20.3% | 4203 m | 137 m | 3.3% | paved | Good |
| 4548 | Discovered lane (47.2314, 6.9232) | Doubs | ≈caveated20.3% | 2744 m | 343 m | 12.5% | paved | Needs confirmation |
| 4549 | Chemin de Couyrous | Gard | ≈caveated20.3% | 438 m | 39 m | 8.8% | paved | Good |
| 4550 | Montée Saint-Clément | Savoie | ≈caveated20.3% | 595 m | 65 m | 10.9% | paved | Good |
| 4551 | Chemin des Bréguières | Alpes-Maritimes | 20.3% | 411 m | 32 m | 7.8% | paved | High |
| 4552 | Chemin de Piloubier | Alpes-de-Haute-Provence | 20.3% | 451 m | 39 m | 8.7% | paved | High |
| 4553 | Rue Odilon Lafage | Rhône | 20.3% | 444 m | 39 m | 8.7% | paved | High |
| 4554 | Vieille Route de Cannes | Alpes-Maritimes | 20.3% | 1355 m | 111 m | 8.2% | paved | High |
| 4555 | Chemin des Vignes | Haute-Garonne | ≈caveated20.3% | 689 m | 63 m | 9.2% | paved | Good |
| 4556 | Route de la Pose | Haute-Savoie | 20.3% | 462 m | 56 m | 12.2% | paved | Good |
| 4557 | Discovered lane (44.8800, 4.7951) | Ardèche | ≈caveated20.3% | 398 m | 39 m | 9.7% | gravel | Good |
| 4558 | Discovered lane (46.0379, 6.4387) | Haute-Savoie | ≈caveated20.3% | 216 m | 30 m | 14.1% | gravel | Good |
| 4559 | Route de la Biousse | Loire | ≈caveated20.3% | 4785 m | 216 m | 4.5% | paved | Good |
| 4560 | Route de l'Hermet Bas | Haute-Loire | ≈caveated20.3% | 2835 m | 200 m | 7.1% | mixed surface | Good |
| 4561 | Montée de la Tour | Isère | ≈caveated20.3% | 699 m | 63 m | 9.0% | paved | Good |
| 4562 | Chemin Peyrot | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 463 m | 54 m | 11.7% | paved | Good |
| 4563 | Route des Crêtes | Isère | ≈caveated20.3% | 1791 m | 158 m | 8.8% | paved | Good |
| 4564 | Discovered lane (43.7350, 6.1820) | Var | 20.3% | 1006 m | 55 m | 5.5% | paved | Good |
| 4565 | Chemin du Casinu | Haute-Corse | 20.3% | 587 m | 67 m | 11.4% | paved | High |
| 4566 | Discovered lane (43.4965, 6.3826) | Var | 20.3% | 213 m | 31 m | 14.6% | paved | Good |
| 4567 | Discovered lane (43.6030, 6.8942) | Var | 20.3% | 1745 m | 200 m | 11.4% | paved | Good |
| 4568 | Discovered lane (43.6801, 3.1596) | Hérault | 20.3% | 388 m | 27 m | 6.9% | gravel | Good |
| 4569 | Discovered lane (43.2139, 5.6465) | Bouches-du-Rhône | 20.3% | 1646 m | 151 m | 9.1% | paved | Good |
| 4570 | Boulevard Frédéric Mistral | Bouches-du-Rhône | 20.3% | 356 m | 42 m | 11.9% | Good | |
| 4571 | Route du Lagast | Aveyron | ≈caveated20.3% | 2670 m | 110 m | 4.1% | paved | Good |
| 4572 | Discovered lane (48.2616, 7.2394) | Haut-Rhin | ≈caveated20.3% | 883 m | 71 m | 8.0% | paved | Good |
| 4573 | Chemin du Coudougnau | Ariège | ≈caveated20.3% | 1363 m | 144 m | 10.5% | paved | Good |
| 4574 | Chemin des Faures | Isère | 20.3% | 299 m | 39 m | 13.2% | paved | Good |
| 4575 | Chemin de Contèze | Ardèche | 20.3% | 400 m | 37 m | 9.2% | paved | High |
| 4576 | Chemin du Sacristain | Corrèze | ≈caveated20.3% | 279 m | 36 m | 12.8% | paved | Good |
| 4577 | Rue de Mordant | Isère | 20.3% | 570 m | 58 m | 10.1% | paved | Good |
| 4578 | Chemin de Sarrevin | Drôme | ≈caveated20.3% | 1460 m | 93 m | 6.3% | paved | Good |
| 4579 | Chemin de Bedot | Loire | ≈caveated20.3% | 632 m | 66 m | 10.5% | mixed surface | High |
| 4580 | Chemin du Bois | Aveyron | ≈caveated20.3% | 803 m | 68 m | 8.5% | Good | |
| 4581 | Discovered lane (44.8237, 6.5011) | Hautes-Alpes | ≈caveated20.3% | 422 m | 37 m | 8.8% | mixed surface | Good |
| 4582 | Discovered lane (45.1566, 1.9526) | Corrèze | ≈caveated20.3% | 1172 m | 111 m | 9.5% | paved | Good |
| 4583 | Discovered lane (44.5565, 2.3071) | Aveyron | ≈caveated20.3% | 359 m | 53 m | 14.6% | paved | Good |
| 4584 | Chemin de la Capite | Savoie | 20.3% | 545 m | 74 m | 13.5% | paved | Good |
| 4585 | Discovered lane (43.1803, 5.7441) | Var | 20.3% | 212 m | 29 m | 13.9% | paved | High |
| 4586 | Chemin des Gorges | Hérault | 20.3% | 314 m | 31 m | 9.8% | gravel | Good |
| 4587 | Discovered lane (43.4470, 6.3456) | Var | 20.3% | 494 m | 39 m | 7.9% | mixed surface | Good |
| 4588 | Montée d'Éguilles | Bouches-du-Rhône | ≈caveated20.3% | 363 m | 34 m | 9.3% | paved | Good |
| 4589 | Rue de la Vardache | Savoie | 20.3% | 8414 m | 602 m | 7.2% | paved | High |
| 4590 | Chemin du Grand Terron | Rhône | ≈caveated20.3% | 423 m | 46 m | 11.0% | paved | Good |
| 4591 | Discovered lane (43.7475, 7.2492) | Alpes-Maritimes | 20.3% | 738 m | 83 m | 11.3% | paved | High |
| 4592 | Chemin de Lanba Xilo | Pyrénées-Atlantiques | 20.3% | 2517 m | 154 m | 6.1% | paved | Good |
| 4593 | Discovered lane (42.6761, 2.3339) | Pyrénées-Orientales | ≈caveated20.3% | 1199 m | 94 m | 7.8% | paved | Good |
| 4594 | Chemin de Castille | Pyrénées-Atlantiques | ≈caveated20.3% | 378 m | 52 m | 13.7% | paved | Good |
| 4595 | Discovered lane (42.4548, 9.0347) | Haute-Corse | ≈caveated20.3% | 342 m | 37 m | 11.0% | paved | Good |
| 4596 | Rue René BIERY | Haut-Rhin | 20.3% | 441 m | 44 m | 10.0% | paved | Good |
| 4597 | Discovered lane (43.6747, 2.7625) | Tarn | ≈caveated20.3% | 2267 m | 205 m | 9.0% | paved | Needs confirmation |
| 4598 | Chemin de Courriau | Hautes-Alpes | 20.3% | 413 m | 57 m | 13.8% | mixed surface | High |
| 4599 | Boulevard Frédéric Mistral | Bouches-du-Rhône | ≈caveated20.3% | 2585 m | 104 m | 4.0% | Good | |
| 4600 | Discovered lane (45.2304, 3.3036) | Haute-Loire | ≈caveated20.3% | 3752 m | 227 m | 6.1% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 · next →