LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Austrian climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Every Austrian climb, A–Z — 1401–1600 of 4,381
The complete published Austrian set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 · next →
| # | Climb | Land | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Kranzingerberg · not ranked | Salzburg | 20.8% | 463 m | 74 m | 16.0% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1402 | Kraßweg | Steiermark | ≈caveated24.8% | 2424 m | 238 m | 9.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1403 | Kreischbergweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated16.4% | 5492 m | 611 m | 11.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1404 | Kreith · not ranked | Tirol | ≈caveated27.4% | 1955 m | 267 m | 13.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1405 | Kreither Alm · not ranked | Tirol | ≈caveated14.9% | 1673 m | 195 m | 11.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1406 | Kremserkoglstraße · not ranked | Steiermark | ≈caveated15.7% | 2182 m | 226 m | 10.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1407 | Kremserkoglstraße | Steiermark | ≈caveated15.5% | 2958 m | 317 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1408 | Kremserweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated18.1% | 427 m | 47 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1409 | Krennweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated16.2% | 1529 m | 156 m | 10.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1410 | Krepperhüttenweg · not ranked | Tirol | ≈caveated18.7% | 2053 m | 211 m | 10.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1411 | Kreuth · not ranked | Kärnten | ≈caveated14.9% | 2563 m | 261 m | 10.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1412 | Kreuzeggen · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated20.8% | 426 m | 63 m | 14.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1413 | Kreuzeggen · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated21.4% | 1086 m | 144 m | 13.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1414 | Kreuzer · not ranked | Tirol | ≈caveated16.9% | 2622 m | 286 m | 10.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1415 | Kreuzgasse | Burgenland | 21.4% | 736 m | 60 m | 8.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1416 | Kreuzner Straße | Kärnten | 18.0% | 2084 m | 238 m | 11.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1417 | Kreuzweg | Oberösterreich | ≈caveated23.4% | 961 m | 125 m | 13.0% | Paved | Good |
| 1418 | Kreuzweg · not ranked | Oberösterreich | 26.4% | 520 m | 57 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1419 | Krinberg | Tirol | 23.4% | 615 m | 77 m | 12.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1420 | Krinberg · not ranked | Tirol | 28.7% | 265 m | 48 m | 18.0% | Gravel / dirt track | High |
| 1421 | Krinberg · not ranked | Tirol | 22.7% | 473 m | 67 m | 14.1% | Mixed surface | Good |
| 1422 | Krinbergweg | Tirol | 15.2% | 5649 m | 598 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1423 | Krinegg · not ranked | Vorarlberg | 20.0% | 1544 m | 135 m | 8.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1424 | Krischastraße · not ranked | Kärnten | ≈caveated16.7% | 3194 m | 350 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1425 | Kristbergstraße · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated16.4% | 4684 m | 488 m | 10.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1426 | Kristenleiten | Tirol | 25.3% | 282 m | 41 m | 14.6% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1427 | Kritzing · not ranked | Oberösterreich | ≈caveated24.4% | 732 m | 93 m | 12.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1428 | Krobotek | Burgenland | ≈caveated20.6% | 904 m | 74 m | 8.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1429 | Krobotheckstraße | Burgenland | 20.3% | 752 m | 79 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1430 | Kromertal · not ranked | Vorarlberg | 28.4% | 4003 m | 553 m | 13.8% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1431 | Kronawettersiedlung · not ranked | Steiermark | ≈caveated13.0% | 431 m | 21 m | 4.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1432 | Kronburger Gemeindeweg | Tirol | 20.7% | 802 m | 79 m | 9.8% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1433 | Kropfenweg · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated23.4% | 1071 m | 198 m | 18.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1434 | Krottendorfer Straße · not ranked | Steiermark | 21.6% | 262 m | 25 m | 9.4% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1435 | Krutzlerweg | Steiermark | 15.8% | 1828 m | 189 m | 10.3% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1436 | Krössbichl-Proscher · not ranked | Tirol | 29.2% | 314 m | 41 m | 13.0% | Gravel / dirt track | Good |
| 1437 | Kuchlwindwurfweg/Mauterndorf · not ranked | Salzburg | 17.4% | 2781 m | 299 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1438 | Kugelberg | Steiermark | ≈caveated20.3% | 982 m | 81 m | 8.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1439 | Kugelweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated24.9% | 1647 m | 152 m | 9.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1440 | Kuh- Und Leitenalm · not ranked | Kärnten | 21.8% | 6834 m | 576 m | 8.4% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1441 | Kulmerweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated16.0% | 3372 m | 376 m | 11.1% | Gravel / dirt track | Good |
| 1442 | Kulmstraße | Steiermark | ≈caveated23.6% | 1145 m | 133 m | 11.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1443 | Kulmweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated20.1% | 1983 m | 205 m | 10.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1444 | Kumpfmillerweg · not ranked | Salzburg | 25.8% | 416 m | 44 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1445 | Kumpfmillerweg | Salzburg | ≈caveated25.9% | 711 m | 112 m | 15.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1446 | Kumpitzweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated19.4% | 1773 m | 200 m | 11.3% | Mixed surface | Good |
| 1447 | Kupfererzweg · not ranked | Tirol | ≈caveated21.5% | 1006 m | 114 m | 11.3% | Mixed surface | Good |
| 1448 | Kupfnerbergweg | Tirol | ≈caveated15.2% | 2236 m | 248 m | 11.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1449 | Kurreweg | Steiermark | ≈caveated23.7% | 2458 m | 226 m | 9.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1450 | Kurze Gasse · not ranked | Tirol | ≈caveated22.8% | 561 m | 78 m | 13.9% | Mixed surface | Good |
| 1451 | Kutzenbergstraße | Oberösterreich | ≈caveated20.2% | 657 m | 78 m | 11.9% | Paved | Good |
| 1452 | Känzeleweg · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated22.1% | 837 m | 88 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1453 | Köbering · not ranked | Niederösterreich | ≈caveated23.3% | 432 m | 73 m | 16.9% | Paved | Good |
| 1454 | Köfler-Weg | Kärnten | 20.3% | 891 m | 73 m | 8.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1455 | Kögele · not ranked | Tirol | ≈caveated23.0% | 1579 m | 158 m | 10.0% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1456 | Kögerlweg · not ranked | Steiermark | ≈caveated20.3% | 303 m | 36 m | 12.0% | Paved | Good |
| 1457 | Köglweg | Tirol | 20.9% | 573 m | 77 m | 13.5% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1458 | Königsbergweg | Steiermark | ≈caveated23.8% | 251 m | 40 m | 15.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1459 | Königshoferweg | Steiermark | ≈caveated21.4% | 271 m | 32 m | 11.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1460 | Köpfleweg | Vorarlberg | 20.1% | 636 m | 67 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1461 | Kösslriessforststraße · not ranked | Salzburg | ≈caveated21.8% | 1918 m | 244 m | 12.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1462 | Kösslriessforststraße | Salzburg | ≈caveated17.8% | 1553 m | 165 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1463 | Kötsch · not ranked | Kärnten | ≈caveated17.4% | 5063 m | 535 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1464 | Kötsch | Kärnten | ≈caveated16.5% | 6371 m | 547 m | 8.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1465 | Kühberg · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated30.5% | 615 m | 95 m | 15.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1466 | Kühberg | Vorarlberg | ≈caveated20.5% | 574 m | 54 m | 9.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1467 | Kühberg · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated25.1% | 1091 m | 132 m | 12.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1468 | Kühbergstraße · not ranked | Oberösterreich | ≈caveated25.1% | 1573 m | 192 m | 12.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1469 | Kühniweg | Steiermark | 25.7% | 2278 m | 149 m | 6.5% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1470 | Kühpalfen II/Forstau · not ranked | Salzburg | ≈caveated20.5% | 4044 m | 254 m | 6.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1471 | Kühsteinweg · not ranked | Tirol | ≈caveated16.6% | 2899 m | 353 m | 12.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1472 | Kühtai (east side) Wikipedia | Tirol | ≈caveated15.4% | 26346 m | 1381 m | 5.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1473 | Kühtai (west side) Ötztaler | Tirol | ≈caveated15.3% | 17004 m | 1181 m | 6.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1474 | Kühweg | Niederösterreich | ≈caveated21.2% | 799 m | 96 m | 12.0% | Paved | Good |
| 1475 | Küng · not ranked | Vorarlberg | ≈caveated30.2% | 1607 m | 223 m | 13.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1476 | Küpfern · not ranked | Oberösterreich | ≈caveated23.9% | 2963 m | 316 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1477 | Kürnbergerweg · not ranked | Oberösterreich | 22.7% | 394 m | 43 m | 10.8% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1478 | L744 (Mooslandl) | Steiermark | ≈caveated20.0% | 684 m | 71 m | 10.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1479 | L79 Falkertseestraße (Falkertsee) · not ranked | Kärnten | ≈caveated15.2% | 3176 m | 351 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1480 | Laabach · not ranked | Niederösterreich | ≈caveated21.5% | 835 m | 108 m | 13.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1481 | Laaben | Niederösterreich | ≈caveated15.3% | 2156 m | 216 m | 10.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1482 | Laaserberg · not ranked | Kärnten | 19.2% | 4102 m | 472 m | 11.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1483 | Labaun · not ranked | Tirol | ≈caveated22.2% | 1527 m | 208 m | 13.6% | Gravel / dirt track | Good |
| 1484 | Lachtalalpe · not ranked | Tirol | ≈caveated18.5% | 5726 m | 587 m | 10.3% | Gravel / dirt track | Good |
| 1485 | Lachweg · not ranked | Steiermark | 21.6% | 265 m | 34 m | 12.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1486 | Lackenhof/Bodenhof · not ranked | Tirol | ≈caveated24.3% | 571 m | 71 m | 12.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1487 | Lacknerweg · not ranked | Steiermark | 20.5% | 512 m | 55 m | 10.8% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1488 | Lackwald · not ranked | Salzburg | 16.4% | 2136 m | 235 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1489 | Lading | Kärnten | 21.5% | 1882 m | 212 m | 11.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1490 | Ladinger Straße · not ranked | Kärnten | 16.4% | 7668 m | 746 m | 9.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1491 | Laggen | Kärnten | ≈caveated21.2% | 1968 m | 215 m | 10.9% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1492 | Lagstattweg | Tirol | 21.4% | 1433 m | 191 m | 13.3% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1493 | Lahn · not ranked | Salzburg | 22.8% | 443 m | 40 m | 9.1% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1494 | Lahnberg | Tirol | ≈caveated16.2% | 3247 m | 341 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1495 | Lahngang-Visnitz · not ranked | Tirol | ≈caveated18.9% | 2205 m | 223 m | 10.1% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1496 | Laideregg | Salzburg | 20.5% | 311 m | 39 m | 12.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1497 | Lainacher Hochalpe Und Witschdorf-Wenebergeralm · not ranked | Kärnten | ≈caveated24.0% | 10639 m | 1055 m | 9.9% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1498 | Lainacher Hochalpe Und Witschdorf-Wenebergeralm · not ranked | Kärnten | ≈caveated19.1% | 7301 m | 577 m | 7.9% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1499 | Laireiting · not ranked | Salzburg | ≈caveated17.7% | 5430 m | 592 m | 10.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1500 | Lamm · not ranked | Salzburg | ≈caveated21.3% | 1416 m | 191 m | 13.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1501 | Lamm | Kärnten | ≈caveated21.6% | 6078 m | 415 m | 6.8% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1502 | Lamm · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.8% | 868 m | 117 m | 13.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1503 | Land | Kärnten | ≈caveated14.9% | 2033 m | 208 m | 10.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1504 | Landrichterweg | Salzburg | ≈caveated22.0% | 311 m | 31 m | 10.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1505 | Landschastraße (Landscha bei Weiz) · not ranked | Steiermark | ≈caveated26.1% | 530 m | 78 m | 14.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1506 | Lane near 46.48, 14.49 · not ranked | Kärnten | ≈caveated29.6% | 462 m | 80 m | 17.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1507 | Lane near 46.53, 14.50 · not ranked | Kärnten | ≈caveated20.7% | 7882 m | 842 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1508 | Lane near 46.54, 14.49 · not ranked | Kärnten | ≈caveated18.6% | 2341 m | 270 m | 11.5% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1509 | Lane near 46.68, 13.51 · not ranked | Kärnten | ≈caveated22.0% | 1151 m | 124 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1510 | Lane near 46.68, 13.52 · not ranked | Kärnten | ≈caveated22.8% | 7179 m | 484 m | 6.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1511 | Lane near 46.70, 12.69 · not ranked | Tirol | 22.5% | 712 m | 57 m | 8.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1512 | Lane near 46.71, 12.68 | Tirol | 21.1% | 2403 m | 297 m | 12.4% | Paved | High |
| 1513 | Lane near 46.74, 13.69 (46.7386, 13.6903) | Kärnten | ≈caveated19.8% | 4146 m | 437 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1514 | Lane near 46.74, 13.69 (46.7407, 13.6946) · not ranked | Kärnten | ≈caveated19.8% | 4116 m | 432 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1515 | Lane near 46.75, 12.39 · not ranked | Tirol | 21.5% | 826 m | 119 m | 14.4% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1516 | Lane near 46.75, 12.41 · not ranked | Tirol | 25.0% | 1466 m | 202 m | 13.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1517 | Lane near 46.75, 14.22 (46.7495, 14.2173) · not ranked | Kärnten | ≈caveated31.0% | 5111 m | 485 m | 9.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1518 | Lane near 46.75, 14.22 (46.7525, 14.2233) · not ranked | Kärnten | ≈caveated31.0% | 4406 m | 485 m | 11.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1519 | Lane near 46.77, 12.42 · not ranked | Tirol | ≈caveated31.0% | 383 m | 73 m | 19.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1520 | Lane near 46.77, 12.43 | Tirol | 21.9% | 1630 m | 206 m | 12.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1521 | Lane near 46.79, 12.43 · not ranked | Tirol | ≈caveated23.8% | 265 m | 41 m | 15.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1522 | Lane near 46.80, 12.44 · not ranked | Tirol | 27.1% | 403 m | 66 m | 16.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1523 | Lane near 46.80, 12.45 · not ranked | Tirol | ≈caveated22.1% | 227 m | 35 m | 15.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1524 | Lane near 46.80, 13.43 (46.7958, 13.4256) · not ranked | Kärnten | ≈caveated22.3% | 8021 m | 909 m | 11.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1525 | Lane near 46.80, 13.43 (46.8035, 13.4265) · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.4% | 7544 m | 888 m | 11.8% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1526 | Lane near 46.81, 12.44 · not ranked | Tirol | ≈caveated25.8% | 1299 m | 164 m | 12.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1527 | Lane near 46.81, 12.45 · not ranked | Tirol | 21.6% | 706 m | 90 m | 12.7% | Paved | High |
| 1528 | Lane near 46.85, 13.38 (46.8525, 13.3810) · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.5% | 539 m | 63 m | 11.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1529 | Lane near 46.85, 13.38 (46.8546, 13.3848) · not ranked | Kärnten | ≈caveated24.9% | 2335 m | 191 m | 8.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1530 | Lane near 46.86, 13.39 · not ranked | Kärnten | ≈caveated24.9% | 3971 m | 439 m | 11.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1531 | Lane near 46.87, 14.23 | Kärnten | 20.4% | 1920 m | 199 m | 10.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1532 | Lane near 46.88, 14.24 | Kärnten | 22.2% | 2338 m | 231 m | 9.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1533 | Lane near 46.91, 13.67 (46.9115, 13.6687) [discovered-lane-46-9115-13-6687-2] · not ranked | Kärnten | ≈caveated22.5% | 7736 m | 552 m | 7.1% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1534 | Lane near 46.91, 13.67 (46.9115, 13.6687) [discovered-lane-46-9115-13-6687] · not ranked | Kärnten | ≈caveated23.4% | 8179 m | 622 m | 7.6% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1535 | Lane near 46.92, 14.24 (46.9175, 14.2378) · not ranked | Kärnten | 21.0% | 3316 m | 289 m | 8.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1536 | Lane near 46.92, 14.24 (46.9197, 14.2371) · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.0% | 2401 m | 267 m | 11.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1537 | Lane near 46.94, 14.21 · not ranked | Kärnten | ≈caveated30.5% | 2076 m | 248 m | 11.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1538 | Lane near 46.95, 14.23 · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.5% | 8414 m | 567 m | 6.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1539 | Lane near 46.96, 14.11 · not ranked | Kärnten | ≈caveated16.2% | 936 m | 65 m | 6.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1540 | Lane near 46.97, 14.10 | Kärnten | ≈caveated14.0% | 1841 m | 195 m | 10.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1541 | Lane near 47.00, 14.24 · not ranked | Kärnten | ≈caveated25.1% | 5559 m | 541 m | 9.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1542 | Lane near 47.00, 14.25 · not ranked | Kärnten | ≈caveated29.1% | 6646 m | 444 m | 6.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1543 | Lane near 47.01, 14.69 · not ranked | Kärnten | ≈caveated20.6% | 784 m | 53 m | 6.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1544 | Lane near 47.02, 14.20 · not ranked | Kärnten | ≈caveated26.7% | 3579 m | 337 m | 9.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1545 | Lane near 47.02, 14.21 · not ranked | Kärnten | ≈caveated24.2% | 8274 m | 652 m | 7.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1546 | Lane near 47.02, 14.69 · not ranked | Kärnten | ≈caveated29.5% | 2443 m | 117 m | 4.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1547 | Lane near 47.02, 14.70 · not ranked | Kärnten | ≈caveated18.4% | 6148 m | 479 m | 7.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1548 | Lane near 47.03, 14.15 · not ranked | Kärnten | 31.2% | 2400 m | 188 m | 7.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1549 | Lane near 47.05, 14.15 · not ranked | Kärnten | ≈caveated32.0% | 6260 m | 546 m | 8.7% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1550 | Lane near 47.06, 14.15 · not ranked | Kärnten | ≈caveated24.5% | 4920 m | 557 m | 11.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1551 | Lane near 47.12, 10.62 | Tirol | ≈caveated29.7% | 1986 m | 275 m | 13.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1552 | Lane near 47.12, 10.64 | Tirol | 21.3% | 261 m | 39 m | 14.8% | Gravel / dirt track | Good |
| 1553 | Lane near 47.12, 11.51 · not ranked | Tirol | ≈caveated24.4% | 446 m | 73 m | 16.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1554 | Lane near 47.13, 11.51 · not ranked | Tirol | 25.2% | 228 m | 31 m | 13.4% | Paved | High |
| 1555 | Lane near 47.16, 11.46 · not ranked | Tirol | ≈caveated22.5% | 458 m | 61 m | 13.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1556 | Lane near 47.23, 11.86 · not ranked | Tirol | 25.6% | 777 m | 117 m | 15.1% | Mixed surface | High |
| 1557 | Lane near 47.24, 11.87 · not ranked | Tirol | ≈caveated28.1% | 1168 m | 165 m | 14.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1558 | Lane near 47.24, 11.88 · not ranked | Tirol | ≈caveated32.9% | 799 m | 124 m | 15.5% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1559 | Lane near 47.32, 11.82 · not ranked | Tirol | ≈caveated25.6% | 1807 m | 217 m | 12.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1560 | Lane near 47.41, 11.76 · not ranked | Tirol | ≈caveated19.3% | 3955 m | 412 m | 10.4% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1561 | Lane near 47.45, 12.54 · not ranked | Tirol | ≈caveated20.3% | 2591 m | 289 m | 11.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1562 | Lane near 47.46, 12.53 · not ranked | Tirol | 26.5% | 843 m | 108 m | 12.8% | Gravel / dirt track | Good |
| 1563 | Lane near 47.50, 12.33 (47.4957, 12.3285) · not ranked | Tirol | ≈caveated24.9% | 277 m | 30 m | 10.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1564 | Lane near 47.50, 12.33 (47.4960, 12.3289) · not ranked | Tirol | ≈caveated23.3% | 1612 m | 158 m | 9.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1565 | Lane near Abendweide · not ranked | Vorarlberg | 27.2% | 1855 m | 285 m | 15.4% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1566 | Lane near Abergalpe · not ranked | Salzburg | ≈caveated18.3% | 2866 m | 320 m | 11.2% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1567 | Lane near Abfaltern · not ranked | Tirol | 20.7% | 1443 m | 168 m | 11.7% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1568 | Lane near Adambaueralm · not ranked | Kärnten | ≈caveated29.7% | 7261 m | 554 m | 7.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1569 | Lane near Afling · not ranked | Steiermark | ≈caveated20.4% | 2095 m | 180 m | 8.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1570 | Lane near Aigenwasser (47.2088, 13.1639) | Salzburg | 20.8% | 571 m | 65 m | 11.3% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1571 | Lane near Aigenwasser (47.2154, 13.1423) · not ranked | Salzburg | ≈caveated22.7% | 4209 m | 531 m | 12.6% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1572 | Lane near Aisdorf · not ranked | Salzburg | 22.0% | 494 m | 65 m | 13.1% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1573 | Lane near Albern · not ranked | Kärnten | ≈caveated21.2% | 3460 m | 342 m | 9.9% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1574 | Lane near Alm (47.6675, 16.2955) · not ranked | Niederösterreich | ≈caveated20.9% | 1903 m | 173 m | 9.1% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1575 | Lane near Alm (47.7680, 13.2079) · not ranked | Salzburg | 20.1% | 368 m | 47 m | 12.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1576 | Lane near Alpbach · not ranked | Tirol | 22.7% | 455 m | 73 m | 15.9% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1577 | Lane near Alstengraben | Tirol | 20.5% | 2010 m | 282 m | 14.0% | Gravel / dirt track | High |
| 1578 | Lane near Alt-Ossiach · not ranked | Kärnten | ≈caveated18.5% | 1574 m | 163 m | 10.3% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1579 | Lane near Am Sprung · not ranked | Kärnten | ≈caveated22.5% | 7133 m | 730 m | 10.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1580 | Lane near Amberg (46.7055, 13.7175) | Kärnten | ≈caveated16.9% | 2728 m | 285 m | 10.5% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1581 | Lane near Amberg (46.7507, 13.1654) | Kärnten | ≈caveated18.8% | 11699 m | 1137 m | 9.7% | Surface unknown — likely unpaved | Needs confirmation |
| 1582 | Lane near An Zettn · not ranked | Tirol | ≈caveated25.5% | 948 m | 104 m | 10.9% | Mixed surface | High |
| 1583 | Lane near Anger | Niederösterreich | ≈caveated20.5% | 789 m | 108 m | 13.7% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1584 | Lane near Angerertal | Salzburg | ≈caveated21.8% | 1810 m | 159 m | 8.8% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1585 | Lane near Annaberg · not ranked | Niederösterreich | 24.6% | 2960 m | 257 m | 8.7% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1586 | Lane near Anras | Tirol | ≈caveated20.1% | 1333 m | 122 m | 9.2% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1587 | Lane near Arleralm · not ranked | Salzburg | 24.1% | 5153 m | 487 m | 9.4% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1588 | Lane near Arndorf (47.2420, 12.4252) · not ranked | Salzburg | 19.4% | 7010 m | 658 m | 9.4% | Surface unknown — likely unpaved | High |
| 1589 | Lane near Arndorf (47.2610, 12.4497) · not ranked | Salzburg | ≈caveated18.1% | 6024 m | 545 m | 9.0% | Surface unknown — likely unpaved | Good |
| 1590 | Lane near Aschau (47.5042, 11.8956) · not ranked | Tirol | 31.7% | 226 m | 35 m | 15.5% | Gravel / dirt track | High |
