LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Austrian climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Austrian climb, A–Z — 4001–4200 of 4,394
The complete published Austrian set in name order — ranked rows, provisional measurements and under-review roads alike, each labelled.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 · next →
| # | Climb | Land | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Triebendorf | Steiermark | ≈caveated17.6% | 4109 m | 461 m | 11.2% | surface unverified | Good |
| 4002 | Tristall | Tirol | ≈caveated20.9% | 2754 m | 374 m | 13.6% | surface unverified | Good |
| 4003 | Trixlegg | Tirol | ≈caveated22.1% | 3568 m | 389 m | 10.9% | surface unverified | Good |
| 4004 | Trobe | Kärnten | ≈caveated24.1% | 3434 m | 316 m | 9.2% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4005 | Troi | Tirol | ≈caveated17.8% | 3225 m | 386 m | 12.0% | surface unverified | Good |
| 4006 | Trojerweg | Oberösterreich | ≈caveated21.6% | 829 m | 111 m | 13.4% | paved | Good |
| 4007 | Truna | Tirol | ≈caveated21.5% | 2683 m | 300 m | 11.2% | gravel | Needs confirmation |
| 4008 | Trög Ii | Tirol | ≈caveated18.9% | 4484 m | 542 m | 12.1% | surface unverified | Good |
| 4009 | Tschagguns-Illwerkeweg | Vorarlberg | ≈caveated20.3% | 1408 m | 156 m | 11.1% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4010 | Tschagguns-Volsporaweg | Vorarlberg | ≈caveated20.8% | 1666 m | 179 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4011 | Tscheltsch | Kärnten | ≈caveated15.3% | 3211 m | 324 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4012 | Tschernutterweg | Kärnten | ≈caveated26.6% | 267 m | 35 m | 13.1% | surface unverified | Good |
| 4013 | Tschudiweg | Niederösterreich | 20.8% | 656 m | 74 m | 11.3% | surface unverified | High |
| 4014 | Tugstein | Vorarlberg | ≈caveated27.2% | 416 m | 73 m | 17.6% | surface unverified | Good |
| 4015 | Tugstein | Vorarlberg | 25.7% | 275 m | 50 m | 18.3% | Good | |
| 4016 | Tugsteinstraße | Vorarlberg | 25.5% | 806 m | 146 m | 18.1% | surface unverified | High |
| 4017 | Tuiderweg | Steiermark | ≈caveated20.1% | 796 m | 44 m | 5.6% | paved | Good |
| 4018 | Tulfer Hochwald - Umbau | Tirol | ≈caveated23.6% | 1887 m | 293 m | 15.5% | surface unverified | Good |
| 4019 | Tulferberg | Tirol | ≈caveated19.4% | 1545 m | 176 m | 11.4% | surface unverified | Good |
| 4020 | Tulferhochwald Von Durchschlag Bis | Tirol | ≈caveated20.5% | 578 m | 98 m | 16.9% | gravel | Good |
| 4021 | Tumpeneralm | Tirol | ≈caveated19.1% | 5213 m | 707 m | 13.6% | surface unverified | Good |
| 4022 | Turkweg | Steiermark | ≈caveated22.1% | 935 m | 88 m | 9.5% | surface unverified | Good |
| 4023 | Turracher Straße Wikipedia | Kärnten | ≈caveated22.1% | 5047 m | 548 m | 10.9% | surface unverified | Good |
| 4024 | Tuschleitenweg | Steiermark | 21.6% | 655 m | 50 m | 7.7% | paved | Good |
| 4025 | Tyrnauerstraße | Steiermark | ≈caveated17.5% | 2187 m | 259 m | 11.9% | surface unverified | Good |
| 4026 | Tännele | Vorarlberg | ≈caveated22.4% | 372 m | 55 m | 14.8% | surface unverified | Good |
| 4027 | Tödlingweg | Steiermark | ≈caveated22.4% | 1120 m | 97 m | 8.7% | surface unverified | Good |
| 4028 | Tölder | Tirol | ≈caveated23.9% | 375 m | 56 m | 15.0% | surface unverified | Good |
| 4029 | Töllerberg | Kärnten | ≈caveated22.5% | 353 m | 56 m | 15.9% | surface unverified | Good |
| 4030 | Türkeiweg | Vorarlberg | 22.1% | 345 m | 52 m | 15.2% | surface unverified | High |
| 4031 | Türtsch | Vorarlberg | ≈caveated15.8% | 3908 m | 407 m | 10.4% | paved | Good |
| 4032 | Uggl | Salzburg | ≈caveated15.6% | 1993 m | 201 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4033 | Ulfen | Vorarlberg | ≈caveated31.4% | 2065 m | 291 m | 14.1% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4034 | Umballtal | Tirol | ≈caveated20.6% | 1319 m | 85 m | 6.5% | surface unverified | Good |
| 4035 | Umbrückleralmweg | Tirol | 17.9% | 1509 m | 164 m | 10.9% | surface unverified | Good |
| 4036 | Umbrückleralmweg | Tirol | ≈caveated23.1% | 421 m | 69 m | 16.3% | paved | Good |
| 4037 | Ungerweg | Steiermark | 22.3% | 231 m | 32 m | 13.8% | surface unverified | High |
| 4038 | Unkenberg | Salzburg | ≈caveated16.3% | 3330 m | 354 m | 10.6% | surface unverified | Good |
| 4039 | Unter Alm | Tirol | ≈caveated19.2% | 3650 m | 419 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 4040 | Unteralpe | Kärnten | ≈caveated16.6% | 3407 m | 342 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4041 | Unteramberg | Oberösterreich | 24.8% | 428 m | 79 m | 18.5% | surface unverified | Good |
| 4042 | Unterberg | Tirol | ≈caveated36.9% | 4760 m | 521 m | 11.0% | Needs confirmation | |
| 4043 | Unterberg | Tirol | ≈caveated17.4% | 2320 m | 263 m | 11.3% | gravel | Good |
| 4044 | Unterberg | Tirol | ≈caveated16.1% | 1679 m | 197 m | 11.8% | surface unverified | Good |
| 4045 | Unterbergstraße | Salzburg | ≈caveated26.3% | 1039 m | 81 m | 7.8% | surface unverified | Good |
| 4046 | Unterbrunnweg | Tirol | ≈caveated25.1% | 1144 m | 134 m | 11.8% | surface unverified | Good |
| 4047 | Unterbuchacher Alm | Kärnten | ≈caveated17.1% | 6074 m | 559 m | 9.2% | surface unverified | Good |
| 4048 | Unterdiedamsalpe | Vorarlberg | 20.1% | 1613 m | 213 m | 13.2% | surface unverified | Good |
| 4049 | Unterdörfl | Oberösterreich | ≈caveated25.7% | 1244 m | 107 m | 8.6% | surface unverified | Good |
| 4050 | Untere Dorfstraße | Salzburg | 21.0% | 379 m | 39 m | 10.4% | surface unverified | High |
| 4051 | Untere Waldrandsiedlungsgasse | Steiermark | 24.6% | 457 m | 77 m | 16.9% | surface unverified | High |
| 4052 | Unterer Ebenbauerweg | Steiermark | 20.9% | 293 m | 36 m | 12.3% | surface unverified | High |
| 4053 | Unterer Falkendorfweg | Steiermark | ≈caveated15.1% | 2791 m | 286 m | 10.2% | surface unverified | Good |
| 4054 | Unterer Glanzweg | Steiermark | ≈caveated16.8% | 1594 m | 194 m | 12.2% | surface unverified | Good |
| 4055 | Unterer Globockenweg | Steiermark | ≈caveated28.1% | 981 m | 144 m | 14.7% | surface unverified | Good |
| 4056 | Unterer Gössentalweg | Steiermark | 26.3% | 2509 m | 239 m | 9.5% | surface unverified | Good |
| 4057 | Unterer Neubergweg | Steiermark | 22.1% | 1460 m | 170 m | 11.6% | surface unverified | Good |
| 4058 | Unterer Plattenweg | Steiermark | 21.1% | 722 m | 81 m | 11.2% | surface unverified | Good |
| 4059 | Unterer Präbichl | Steiermark | ≈caveated22.3% | 1267 m | 74 m | 5.8% | surface unverified | Good |
| 4060 | Unterer Sonnleitenweg | Steiermark | ≈caveated27.1% | 256 m | 39 m | 15.2% | paved | Good |
| 4061 | Unterer Wiltschiweg | Steiermark | ≈caveated20.5% | 420 m | 54 m | 12.8% | surface unverified | Good |
| 4062 | Unterer Windhof | Steiermark | ≈caveated20.4% | 617 m | 80 m | 13.0% | surface unverified | Good |
| 4063 | Unteres Würfeles | Tirol | ≈caveated21.0% | 2013 m | 285 m | 14.1% | gravel | Good |
| 4064 | Untergeng | Oberösterreich | 21.3% | 591 m | 58 m | 9.8% | surface unverified | Good |
| 4065 | Untergreutschach | Kärnten | ≈caveated20.8% | 4273 m | 402 m | 9.4% | surface unverified | Good |
| 4066 | Untergüntenstall | Vorarlberg | 21.6% | 3302 m | 334 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4067 | Unterhof | Kärnten | ≈caveated19.2% | 1639 m | 164 m | 10.0% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4068 | Unterhörnle | Vorarlberg | 32.0% | 2177 m | 262 m | 12.0% | surface unverified | High |
| 4069 | Unterkasbach | Salzburg | 17.3% | 3707 m | 455 m | 12.3% | gravel | Good |
| 4070 | Unterkölle | Tirol | ≈caveated21.1% | 592 m | 76 m | 12.8% | surface unverified | Good |
| 4071 | Unterlaussa | Oberösterreich | ≈caveated19.4% | 4967 m | 562 m | 11.3% | surface unverified | Good |
| 4072 | Unterm Holz | Steiermark | 18.7% | 1576 m | 208 m | 13.2% | surface unverified | Good |
| 4073 | Unterrain-Bozenau | Vorarlberg | ≈caveated23.4% | 592 m | 86 m | 14.4% | surface unverified | Good |
| 4074 | Unterreitweg | Salzburg | 30.7% | 350 m | 72 m | 20.6% | surface unverified | Good |
| 4075 | Unterreitweg | Salzburg | 31.3% | 2442 m | 318 m | 13.0% | surface unverified | Good |
| 4076 | Unterschwende | Vorarlberg | 20.6% | 2603 m | 273 m | 10.5% | surface unverified | Good |
| 4077 | Untersulzbach | Salzburg | 22.4% | 1046 m | 145 m | 13.9% | surface unverified | High |
| 4078 | Untertauern | Kärnten | ≈caveated25.7% | 2465 m | 333 m | 13.5% | surface unverified | Good |
| 4079 | Untertauern | Salzburg | 17.4% | 1695 m | 214 m | 12.6% | gravel | Good |
| 4080 | Untertauern | Salzburg | ≈caveated22.6% | 3713 m | 464 m | 12.5% | surface unverified | Good |
| 4081 | Unterverill | Tirol | ≈caveated21.9% | 2406 m | 232 m | 9.6% | mixed surface | Needs confirmation |
| 4082 | Unterwald | Kärnten | ≈caveated21.9% | 2560 m | 218 m | 8.5% | surface unverified | Good |
| 4083 | Unterwietingberg | Kärnten | ≈caveated25.0% | 690 m | 87 m | 12.7% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4084 | Unterwolliggen | Kärnten | ≈caveated21.7% | 8718 m | 865 m | 9.9% | surface unverified | Good |
| 4085 | Urbar | Salzburg | 20.2% | 566 m | 55 m | 9.7% | surface unverified | High |
| 4086 | Urg | Tirol | 20.6% | 2871 m | 316 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 4087 | Urg | Tirol | ≈caveated21.2% | 6575 m | 339 m | 5.1% | Good | |
| 4088 | Urgen | Tirol | 21.4% | 366 m | 40 m | 10.9% | paved | High |
| 4089 | Urgental | Steiermark | ≈caveated20.1% | 1071 m | 71 m | 6.6% | surface unverified | Good |
| 4090 | Urlaubung | Niederösterreich | ≈caveated27.6% | 322 m | 36 m | 11.1% | surface unverified | Good |
| 4091 | Urltal-Monument | Niederösterreich | 15.6% | 1917 m | 242 m | 12.6% | surface unverified | Good |
| 4092 | Urltalstraße | Niederösterreich | ≈caveated21.4% | 601 m | 60 m | 10.0% | paved | Good |
| 4093 | Urltalstraße | Niederösterreich | ≈caveated20.3% | 917 m | 120 m | 13.1% | surface unverified | Good |
| 4094 | Urltalstraße | Niederösterreich | 15.7% | 1663 m | 182 m | 11.0% | High | |
| 4095 | Ursprungalmstraße | Steiermark | ≈caveated20.6% | 1987 m | 257 m | 12.9% | surface unverified | Good |
| 4096 | Ursprungweg | Steiermark | ≈caveated26.8% | 569 m | 68 m | 12.0% | surface unverified | Good |
| 4097 | Ursprungweg | Steiermark | 22.8% | 258 m | 41 m | 16.0% | surface unverified | Good |
| 4098 | Urtlweg | Tirol | ≈caveated21.7% | 537 m | 65 m | 12.2% | surface unverified | Good |
| 4099 | Usterkar | Tirol | ≈caveated20.2% | 3235 m | 344 m | 10.6% | surface unverified | Good |
| 4100 | Valentschina | Vorarlberg | ≈caveated16.1% | 4034 m | 415 m | 10.3% | surface unverified | Good |
| 4101 | Valisera | Vorarlberg | ≈caveated21.1% | 421 m | 68 m | 16.2% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4102 | Valleu | Vorarlberg | ≈caveated21.5% | 2614 m | 71 m | 2.7% | surface unverified | Good |
| 4103 | Valschavielstraße | Vorarlberg | ≈caveated25.3% | 3358 m | 499 m | 14.9% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4104 | Valschavielstraße | Vorarlberg | 29.3% | 4500 m | 557 m | 12.4% | surface unverified | Good |
| 4105 | Valtenberg | Kärnten | ≈caveated17.8% | 8593 m | 824 m | 9.6% | surface unverified | Good |
| 4106 | Valzur | Tirol | ≈caveated17.4% | 2667 m | 284 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4107 | Vandans-Alpe Lün | Vorarlberg | ≈caveated19.9% | 1864 m | 237 m | 12.7% | surface unverified | Good |
| 4108 | Vandans-Alpe Lün | Vorarlberg | ≈caveated20.0% | 2684 m | 297 m | 11.1% | surface unverified | Good |
| 4109 | Vandans-Salonien | Vorarlberg | 19.8% | 1981 m | 214 m | 10.8% | surface unverified | High |
| 4110 | Veiglwiese | Steiermark | 20.6% | 246 m | 38 m | 15.6% | surface unverified | High |
| 4111 | Veitsberg | Steiermark | ≈caveated15.4% | 1949 m | 198 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4112 | Veliltrail | Tirol | ≈caveated17.4% | 2113 m | 245 m | 11.6% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4113 | Venet | Tirol | ≈caveated19.3% | 5118 m | 694 m | 13.6% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4114 | Verbellastraße | Vorarlberg | 27.3% | 377 m | 69 m | 18.2% | surface unverified | High |
| 4115 | Verbindung Eggalm | Tirol | ≈caveated18.0% | 3445 m | 382 m | 11.1% | surface unverified | Good |
| 4116 | Verbindungsstraße Dellach-Untere Draßnitz | Kärnten | ≈caveated20.3% | 5255 m | 562 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4117 | Verbindungsstraße Mirellental-Reichinger | Oberösterreich | 22.7% | 312 m | 36 m | 11.6% | surface unverified | High |
| 4118 | Verbindungsstraße Ortschaftsweg Fleißwirt - Schulerle | Kärnten | ≈caveated22.7% | 3049 m | 351 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 4119 | Verbindungsweg Allmer-Erlacher | Steiermark | 21.0% | 482 m | 55 m | 11.4% | paved | Good |
| 4120 | Verbindungsweg Posch | Steiermark | ≈caveated21.5% | 1868 m | 187 m | 10.0% | surface unverified | Good |
| 4121 | Verbindungsweg/8654 | Steiermark | 23.0% | 829 m | 98 m | 11.8% | surface unverified | High |
| 4122 | Vergeiner Wald | Tirol | 17.8% | 3543 m | 359 m | 10.1% | gravel | Good |
| 4123 | Vergör | Tirol | ≈caveated16.8% | 1546 m | 174 m | 11.3% | surface unverified | Good |
| 4124 | Vergötschen | Tirol | ≈caveated17.4% | 3886 m | 489 m | 12.6% | surface unverified | Good |
| 4125 | Vergötschen | Tirol | ≈caveated16.5% | 3590 m | 363 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4126 | Verpeil | Tirol | ≈caveated16.8% | 3055 m | 349 m | 11.4% | surface unverified | Good |
| 4127 | Verwall | Tirol | ≈caveated20.7% | 2330 m | 191 m | 8.2% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4128 | Vidraul | Tirol | ≈caveated20.1% | 950 m | 117 m | 12.3% | surface unverified | Good |
| 4129 | Viechtau | Oberösterreich | ≈caveated20.2% | 600 m | 78 m | 13.0% | paved | Good |
| 4130 | Viehweide Hinterreuthe | Vorarlberg | 21.8% | 823 m | 71 m | 8.6% | surface unverified | Good |
| 4131 | Viellehen | Salzburg | 15.7% | 2799 m | 296 m | 10.6% | surface unverified | Good |
| 4132 | Viktor Lang-Gasse | Steiermark | ≈caveated20.8% | 744 m | 89 m | 12.0% | surface unverified | Good |
| 4133 | Viktorsberg-Allmein | Vorarlberg | 19.8% | 1568 m | 208 m | 13.2% | surface unverified | High |
| 4134 | Viktorsberg-Latoraweg | Vorarlberg | 16.5% | 1829 m | 195 m | 10.6% | surface unverified | Good |
| 4135 | Vill Unterberg | Tirol | 20.7% | 504 m | 31 m | 6.1% | surface unverified | Good |
| 4136 | Vinaders | Tirol | 18.9% | 357 m | 45 m | 12.5% | surface unverified | High |
| 4137 | Visnitz | Tirol | ≈caveated22.1% | 597 m | 91 m | 15.3% | gravel | Needs confirmation |
| 4138 | Visnitz | Tirol | ≈caveated22.4% | 3497 m | 474 m | 13.6% | surface unverified | Good |
| 4139 | Vogelsang | Vorarlberg | 22.4% | 420 m | 44 m | 10.4% | surface unverified | High |
| 4140 | Volderau- Falbeson | Tirol | 21.2% | 963 m | 67 m | 7.0% | surface unverified | Good |
| 4141 | Vomperberg | Tirol | 18.5% | 2218 m | 238 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4142 | Vomperberg | Tirol | 18.0% | 2418 m | 278 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 4143 | Vorbergstraße | Steiermark | 14.3% | 3212 m | 326 m | 10.1% | surface unverified | Good |
| 4144 | Vordegg-Bärenfilz | Salzburg | 22.4% | 1952 m | 168 m | 8.6% | surface unverified | Good |
| 4145 | Vorderer Kieneggerweg | Steiermark | 13.6% | 2508 m | 258 m | 10.3% | surface unverified | Good |
| 4146 | Vorderer Sonnberg | Tirol | 22.1% | 232 m | 40 m | 17.2% | surface unverified | High |
| 4147 | Vorderer Sonnberg | Tirol | ≈caveated20.2% | 1948 m | 202 m | 10.4% | Good | |
| 4148 | Vordergurga | Vorarlberg | 24.5% | 498 m | 68 m | 13.7% | surface unverified | Good |
| 4149 | Vorderkoflach | Kärnten | ≈caveated33.4% | 3131 m | 376 m | 12.0% | surface unverified | Good |
| 4150 | Vorderkoflach | Kärnten | 26.6% | 581 m | 80 m | 13.8% | surface unverified | High |
| 4151 | Vorderlanersbach | Tirol | ≈caveated19.9% | 1707 m | 202 m | 11.8% | Good | |
| 4152 | Vordermuhr | Salzburg | ≈caveated21.1% | 245 m | 36 m | 14.5% | surface unverified | Good |
| 4153 | Vorderwaldberg | Salzburg | ≈caveated20.2% | 3682 m | 264 m | 7.2% | surface unverified | Good |
| 4154 | Vorderwinkl | Kärnten | ≈caveated18.7% | 2044 m | 240 m | 11.8% | surface unverified | Good |
| 4155 | Vorderwölcherstraße | Kärnten | ≈caveated17.7% | 3658 m | 429 m | 11.7% | surface unverified | Good |
| 4156 | Voregg | Salzburg | ≈caveated20.7% | 509 m | 71 m | 13.9% | surface unverified | Good |
| 4157 | Vormacherbergweg | Steiermark | ≈caveated16.9% | 2959 m | 257 m | 8.7% | surface unverified | Good |
| 4158 | Vorsäß Boden | Vorarlberg | ≈caveated26.6% | 1480 m | 294 m | 19.9% | surface unverified | Good |
| 4159 | Vorsäß Boden | Vorarlberg | ≈caveated27.9% | 247 m | 48 m | 19.3% | surface unverified | Good |
| 4160 | Vorsäß Boden | Vorarlberg | ≈caveated22.5% | 3062 m | 316 m | 10.3% | surface unverified | Good |
| 4161 | Vorsäß Rimsgrund | Vorarlberg | ≈caveated20.3% | 809 m | 94 m | 11.6% | surface unverified | Good |
| 4162 | Vögelsberg | Tirol | ≈caveated14.3% | 2537 m | 256 m | 10.1% | paved | Good |
| 4163 | Vögerlhubeweg | Steiermark | ≈caveated31.0% | 303 m | 42 m | 13.7% | surface unverified | Good |
| 4164 | Vöglen | Vorarlberg | ≈caveated21.2% | 2156 m | 258 m | 12.0% | surface unverified | Good |
| 4165 | Vötschweg | Steiermark | ≈caveated17.2% | 1883 m | 197 m | 10.4% | surface unverified | Good |
| 4166 | Waben | Kärnten | ≈caveated20.0% | 2837 m | 325 m | 11.5% | surface unverified | Good |
| 4167 | Wachenbergweg | Steiermark | ≈caveated16.1% | 2287 m | 241 m | 10.5% | surface unverified | Good |
| 4168 | Wachtlehenweg | Salzburg | 26.0% | 704 m | 47 m | 6.7% | surface unverified | High |
| 4169 | Wackendorf I | Kärnten | 15.4% | 1688 m | 186 m | 11.0% | surface unverified | High |
| 4170 | Wagenberg | Salzburg | 17.6% | 1873 m | 223 m | 11.9% | surface unverified | Good |
| 4171 | Waitschacher Straße | Kärnten | ≈caveated18.7% | 4485 m | 390 m | 8.7% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4172 | Walchau | Tirol | 23.4% | 421 m | 52 m | 12.3% | surface unverified | Good |
| 4173 | Walchen | Salzburg | 21.1% | 1523 m | 69 m | 4.5% | surface unverified | High |
| 4174 | Walchhofweg | Salzburg | 16.0% | 5245 m | 517 m | 9.9% | surface unverified | High |
| 4175 | Walchs Vorsäß | Vorarlberg | ≈caveated15.5% | 4847 m | 534 m | 11.0% | surface unverified | Good |
| 4176 | Wald | Salzburg | 26.0% | 1634 m | 206 m | 12.6% | surface unverified | Good |
| 4177 | Wald | Salzburg | ≈caveated15.9% | 3302 m | 345 m | 10.4% | surface unverified | Good |
| 4178 | Wald | Tirol | 16.2% | 2602 m | 293 m | 11.3% | paved | High |
| 4179 | Waldbachleitenstraße | Oberösterreich | ≈caveated18.6% | 1753 m | 242 m | 13.8% | surface unverified | Good |
| 4180 | Waldbachsteig | Wien | ≈caveated26.5% | 555 m | 75 m | 13.5% | surface unverified | Good |
| 4181 | Waldgasse | Burgenland | 22.6% | 581 m | 61 m | 10.5% | surface unverified | Good |
| 4182 | Waldhaus | Vorarlberg | ≈caveated23.6% | 494 m | 84 m | 17.0% | surface unverified | Good |
| 4183 | Waldheimstraße | Niederösterreich | ≈caveated30.0% | 1449 m | 58 m | 4.0% | surface unverified | Good |
| 4184 | Waldhofweg | Tirol | ≈caveated20.5% | 1097 m | 129 m | 11.8% | gravel | Good |
| 4185 | Waldhäuslweg | Salzburg | 20.8% | 360 m | 61 m | 17.0% | surface unverified | Good |
| 4186 | Waldlehrpfad | Kärnten | ≈caveated19.6% | 1798 m | 183 m | 10.2% | surface unverified | Good |
| 4187 | Waldlehrpfad Rotenberg | Vorarlberg | ≈caveated19.5% | 1848 m | 198 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4188 | Waldrandsiedlung | Steiermark | 22.3% | 206 m | 32 m | 15.7% | surface unverified | High |
| 4189 | Waldraster | Tirol | ≈caveated18.8% | 2686 m | 278 m | 10.4% | surface unverified | Good |
| 4190 | Waldraster Straße | Tirol | ≈caveated18.2% | 3474 m | 382 m | 11.0% | surface unverified | Good |
| 4191 | Waldstraße | Tirol | ≈caveated19.5% | 844 m | 83 m | 9.9% | surface unverified | Needs confirmation |
| 4192 | Waldstraße | Niederösterreich | 20.5% | 394 m | 26 m | 6.7% | surface unverified | High |
| 4193 | Waldtoni | Steiermark | ≈caveated22.0% | 2432 m | 259 m | 10.7% | surface unverified | Good |
| 4194 | Waldweg | Steiermark | 23.8% | 1114 m | 142 m | 12.7% | surface unverified | Good |
| 4195 | Waldweg | Steiermark | ≈caveated21.7% | 261 m | 40 m | 15.3% | surface unverified | Good |
| 4196 | Waldweg | Steiermark | ≈caveated21.3% | 631 m | 83 m | 13.2% | surface unverified | Good |
| 4197 | Waldweg Mattersberg I | Tirol | ≈caveated20.7% | 3839 m | 483 m | 12.6% | surface unverified | Good |
| 4198 | Waldwegstraße | Oberösterreich | ≈caveated24.5% | 864 m | 110 m | 12.7% | surface unverified | Good |
| 4199 | Walleggweg | Salzburg | 17.4% | 2161 m | 230 m | 10.6% | surface unverified | High |
| 4200 | Waller | Tirol | ≈caveated20.3% | 449 m | 60 m | 13.4% | surface unverified | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 · next →