LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs
Every Swiss climb, steepest first — 2801–3000 of 3,771
All 3,771 published climbs in Switzerland, ranked by their steepest 25 m — the same measurements as the Swiss rankings, with nothing left out.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Betelbergstrasse | Bern/Berne | 18.8% | 2517 m | 274 m | 10.9% | paved | High |
| 2802 | Vogelsmattstrasse | Solothurn | ≈caveated18.8% | 324 m | 32 m | 10.0% | paved | Good |
| 2803 | Discovered lane (46.6968, 7.9759) | Bern/Berne | ≈caveated18.8% | 5477 m | 620 m | 11.3% | mixed surface | Good |
| 2804 | Chemin de Chevillard | Valais/Wallis | 18.8% | 3406 m | 350 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2805 | Route d'Ovronnaz | Valais/Wallis | 18.8% | 3212 m | 323 m | 10.1% | paved | High |
| 2806 | Route de Concise | Vaud | 18.8% | 6506 m | 635 m | 9.8% | paved | High |
| 2807 | Haggeneggstrasse | Schwyz | ≈caveated18.7% | 4502 m | 610 m | 13.5% | paved | Good |
| 2808 | Discovered lane (47.0846, 8.6095) | Schwyz | 18.7% | 2394 m | 268 m | 11.2% | paved | Good |
| 2809 | Schlittelstrecke Ijental-Schneit | St. Gallen | ≈caveated18.7% | 1686 m | 226 m | 13.4% | gravel | Good |
| 2810 | Discovered lane (47.0001, 6.8300) | Neuchâtel | 18.7% | 3322 m | 383 m | 11.5% | paved | High |
| 2811 | Discovered lane (47.3033, 8.0965) | Aargau | 18.7% | 1603 m | 163 m | 10.2% | paved | High |
| 2812 | Route de Chemeuille | Valais/Wallis | ≈caveated18.7% | 4976 m | 457 m | 9.2% | mixed surface | Good |
| 2813 | Geren | Appenzell Ausserrhoden | 18.7% | 1813 m | 184 m | 10.1% | mixed surface | High |
| 2814 | Nietenbachstrasse | Schwyz | 18.7% | 2148 m | 263 m | 12.2% | paved | High |
| 2815 | Discovered lane (47.2282, 7.3080) | Bern/Berne | ≈caveated18.7% | 4522 m | 403 m | 8.9% | mixed surface | Good |
| 2816 | Via Denter Selvas | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.7% | 4177 m | 475 m | 11.4% | paved | High |
| 2817 | Brunnengasse | Aargau | ≈caveated18.7% | 367 m | 46 m | 12.6% | mixed surface | Good |
| 2818 | Discovered lane (46.9427, 8.8304) | Schwyz | ≈caveated18.7% | 6662 m | 757 m | 11.4% | mixed surface | Good |
| 2819 | route de Cernia | Neuchâtel | 18.7% | 2531 m | 261 m | 10.3% | paved | Good |
| 2820 | Via Culms da Domat | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.6% | 2864 m | 322 m | 11.2% | paved | Good |
| 2821 | Discovered lane (47.0021, 6.8338) | Neuchâtel | 18.6% | 2826 m | 320 m | 11.3% | paved | High |
| 2822 | Oberalpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 1871 m | 262 m | 14.0% | mixed surface | Good |
| 2823 | Discovered lane (46.7374, 7.7154) | Bern/Berne | ≈caveated18.6% | 286 m | 45 m | 15.9% | paved | Good |
| 2824 | Getzistrasse | St. Gallen | ≈caveated18.6% | 767 m | 117 m | 15.3% | paved | Good |
| 2825 | Schwendiweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 1831 m | 204 m | 11.1% | Good | |
| 2826 | Discovered lane (46.6126, 7.3530) | Bern/Berne | 18.6% | 4111 m | 421 m | 10.2% | paved | High |
| 2827 | Discovered lane (46.3614, 8.5768) | Ticino | ≈caveated18.6% | 3172 m | 175 m | 5.5% | paved | Good |
| 2828 | Discovered lane (46.7762, 7.7330) | Bern/Berne | ≈caveated18.6% | 3498 m | 346 m | 9.9% | paved | Good |
| 2829 | Ratzistrasse | Uri | 18.6% | 7698 m | 695 m | 9.0% | High | |
| 2830 | Gspaastrasse | Schwyz | 18.6% | 1521 m | 153 m | 10.1% | gravel | High |
| 2831 | Discovered lane (47.1393, 8.8995) | Schwyz | ≈caveated18.6% | 584 m | 62 m | 10.6% | paved | Good |
| 2832 | Rebenweg | Aargau | ≈caveated18.6% | 1242 m | 118 m | 9.5% | paved | Good |
| 2833 | Ausserheinzenbergstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 6394 m | 524 m | 8.2% | paved | Good |
| 2834 | Leschastrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 6159 m | 524 m | 8.5% | paved | Good |
| 2835 | Discovered lane (46.9145, 8.3051) | Obwalden | ≈caveated18.6% | 1724 m | 172 m | 10.0% | paved | Good |
| 2836 | Känzeliweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.6% | 3894 m | 424 m | 10.9% | paved | Good |
| 2837 | Discovered lane (46.9946, 8.7497) | Schwyz | 18.5% | 4848 m | 497 m | 10.3% | paved | High |
| 2838 | Partnunstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.5% | 2680 m | 289 m | 10.8% | paved | Good |
| 2839 | Tunetschalpstrasse | Valais/Wallis | ≈caveated18.5% | 7620 m | 734 m | 9.6% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2840 | Discovered lane (46.9512, 8.4504) | Nidwalden | ≈caveated18.5% | 7374 m | 766 m | 10.4% | paved | Good |
| 2841 | Via Runfoppa | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.5% | 1915 m | 227 m | 11.9% | Good | |
| 2842 | Route de Loutze | Valais/Wallis | 18.5% | 3511 m | 415 m | 11.8% | paved | High |
| 2843 | Discovered lane (46.2739, 10.1235) | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.5% | 2052 m | 262 m | 12.8% | gravel | Good |
| 2844 | Hauptstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated18.5% | 3201 m | 218 m | 6.8% | mixed surface | Good |
| 2845 | Grossenberg | Luzern | 18.5% | 2344 m | 283 m | 12.1% | paved | High |
| 2846 | Discovered lane (46.8365, 8.2173) | Obwalden | ≈caveated18.5% | 6340 m | 693 m | 10.9% | paved | Good |
| 2847 | Discovered lane (47.4220, 7.3256) | Jura | ≈caveated18.5% | 284 m | 33 m | 11.8% | gravel | Good |
| 2848 | Discovered lane (47.0264, 7.6648) | Bern/Berne | 18.5% | 2058 m | 220 m | 10.7% | paved | High |
| 2849 | Riedstrasse | Bern/Berne | ≈caveated18.5% | 3392 m | 348 m | 10.3% | paved | Good |
| 2850 | Via Minòra | Ticino | ≈caveated18.5% | 522 m | 64 m | 12.3% | paved | Good |
| 2851 | Route du Jorat | Valais/Wallis | ≈caveated18.4% | 4851 m | 502 m | 10.3% | paved | Good |
| 2852 | Discovered lane (46.6376, 6.2111) | Vaud | ≈caveated18.4% | 4917 m | 346 m | 7.0% | paved | Good |
| 2853 | Les Champs-Ethévenots | Neuchâtel | ≈caveated18.4% | 3685 m | 320 m | 8.7% | paved | Good |
| 2854 | Waldweidstrasse | Basel-Landschaft | ≈caveated18.4% | 2300 m | 253 m | 11.0% | paved | Good |
| 2855 | Route de Tassonnières | Valais/Wallis | 18.4% | 2536 m | 325 m | 12.8% | paved | High |
| 2856 | Pörterweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.4% | 2349 m | 242 m | 10.3% | paved | Good |
| 2857 | Discovered lane (47.3294, 7.5632) | Bern/Berne | ≈caveated18.4% | 3154 m | 332 m | 10.5% | paved | Good |
| 2858 | Gün | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.4% | 2624 m | 271 m | 10.3% | paved | Good |
| 2859 | Discovered lane (46.9855, 8.0467) | Luzern | 18.4% | 1702 m | 176 m | 10.4% | paved | High |
| 2860 | Discovered lane (47.0667, 8.9711) | Glarus | 18.4% | 3719 m | 423 m | 11.4% | mixed surface | High |
| 2861 | Tranter Moira | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.4% | 2350 m | 259 m | 11.0% | paved | High |
| 2862 | Discovered lane (46.8099, 7.9128) | Bern/Berne | 18.4% | 1980 m | 230 m | 11.6% | paved | High |
| 2863 | Discovered lane (47.2301, 7.4180) | Solothurn | ≈caveated18.4% | 1537 m | 200 m | 13.0% | paved | Good |
| 2864 | Discovered lane (47.3249, 7.0938) | Jura | 18.4% | 2383 m | 265 m | 11.1% | paved | High |
| 2865 | Dachbodenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated18.4% | 4691 m | 519 m | 11.1% | paved | Good |
| 2866 | Discovered lane (46.9192, 7.9868) | Luzern | 18.4% | 3543 m | 376 m | 10.6% | paved | High |
| 2867 | Arschadstrasse | Nidwalden | ≈caveated18.3% | 3321 m | 367 m | 11.1% | paved | Good |
| 2868 | Discovered lane (46.8873, 7.8531) | Bern/Berne | 18.3% | 1759 m | 195 m | 11.1% | mixed surface | High |
| 2869 | Nüchenstrasse | St. Gallen | 18.3% | 6594 m | 719 m | 10.9% | mixed surface | High |
| 2870 | Via Gonda | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.3% | 2695 m | 270 m | 10.0% | paved | High |
| 2871 | Rohrbergweg | Basel-Landschaft | 18.3% | 1974 m | 208 m | 10.5% | mixed surface | High |
| 2872 | Route de Bovonne | Vaud | 18.3% | 6107 m | 528 m | 8.7% | paved | Good |
| 2873 | Buljesweg | Valais/Wallis | 18.3% | 1591 m | 181 m | 11.4% | paved | High |
| 2874 | Route de la Grand Vy | Neuchâtel | 18.3% | 8153 m | 895 m | 11.0% | paved | High |
| 2875 | Chemin du Poyet | Vaud | ≈caveated18.3% | 305 m | 28 m | 9.2% | Good | |
| 2876 | Discovered lane (47.3756, 7.2318) | Jura | 18.3% | 1828 m | 187 m | 10.2% | mixed surface | High |
| 2877 | Tobelstrasse | St. Gallen | ≈caveated18.3% | 1819 m | 197 m | 10.8% | paved | Good |
| 2878 | Lüenerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.3% | 2645 m | 279 m | 10.6% | paved | High |
| 2879 | Route du Stand | Fribourg/Freiburg | ≈caveated18.3% | 705 m | 84 m | 11.9% | paved | Good |
| 2880 | Discovered lane (46.9372, 6.7598) | Neuchâtel | ≈caveated18.3% | 7999 m | 878 m | 11.0% | paved | Good |
| 2881 | Discovered lane (46.9550, 8.6226) | Uri | ≈caveated18.3% | 2891 m | 330 m | 11.4% | paved | Good |
| 2882 | Wengistrasse | St. Gallen | ≈caveated18.3% | 1696 m | 180 m | 10.6% | paved | Good |
| 2883 | Vorderbergstrasse | St. Gallen | ≈caveated18.3% | 4594 m | 611 m | 13.3% | paved | Needs confirmation |
| 2884 | Discovered lane (47.5244, 8.2139) | Aargau | 18.3% | 1653 m | 198 m | 12.0% | mixed surface | High |
| 2885 | Chemin des Pic-Verts | Bern/Berne | 18.3% | 1567 m | 173 m | 11.0% | paved | High |
| 2886 | Gadastattstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.2% | 2123 m | 275 m | 12.9% | paved | Good |
| 2887 | Rütelistrasse | Schwyz | ≈caveated18.2% | 4527 m | 513 m | 11.3% | paved | Needs confirmation |
| 2888 | Discovered lane (47.0510, 8.5116) | Schwyz | 18.2% | 3342 m | 349 m | 10.4% | paved | Good |
| 2889 | Discovered lane (46.7326, 7.4953) | Bern/Berne | ≈caveated18.2% | 4020 m | 407 m | 10.1% | paved | Good |
| 2890 | Chemin Vers-Chez-Borré | Valais/Wallis | ≈caveated18.2% | 344 m | 29 m | 8.4% | paved | Good |
| 2891 | Badhusstrasse | St. Gallen | 18.2% | 2133 m | 241 m | 11.3% | paved | Good |
| 2892 | Discovered lane (46.3373, 8.9620) | Ticino | ≈caveated18.2% | 1105 m | 136 m | 12.3% | gravel | Good |
| 2893 | Weissensteinstrasse | Solothurn | 18.2% | 1865 m | 225 m | 12.0% | paved | High |
| 2894 | Sässliwiesenstrasse | St. Gallen | 18.2% | 3937 m | 410 m | 10.4% | paved | High |
| 2895 | Route de la Bedonaire | Valais/Wallis | 18.2% | 7828 m | 660 m | 8.4% | paved | High |
| 2896 | Discovered lane (47.1043, 8.6094) | Schwyz | ≈caveated18.2% | 3596 m | 409 m | 11.4% | paved | Needs confirmation |
| 2897 | Discovered lane (46.6376, 6.3574) | Vaud | 18.2% | 7058 m | 642 m | 9.1% | paved | High |
| 2898 | Talweg | Uri | ≈caveated18.2% | 3024 m | 370 m | 12.3% | paved | Good |
| 2899 | Wiwanniweg | Valais/Wallis | 18.2% | 6053 m | 831 m | 13.7% | paved | High |
| 2900 | Wiwanniweg | Valais/Wallis | 18.2% | 3638 m | 517 m | 14.2% | Good | |
| 2901 | Witeschrandstrasse | Schwyz | ≈caveated18.2% | 873 m | 123 m | 14.1% | Good | |
| 2902 | Discovered lane (46.0627, 7.0127) | Valais/Wallis | 18.2% | 2362 m | 255 m | 10.8% | paved | High |
| 2903 | Discovered lane (46.5919, 7.1468) | Fribourg/Freiburg | 18.2% | 3832 m | 467 m | 12.2% | paved | High |
| 2904 | Veia d'Err | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.2% | 2497 m | 324 m | 13.0% | paved | Good |
| 2905 | Route du Belvédère | Valais/Wallis | ≈caveated18.1% | 2692 m | 204 m | 7.6% | paved | Good |
| 2906 | Plävigginerstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.1% | 1396 m | 186 m | 13.3% | Good | |
| 2907 | Würzstrasse | Schwyz | ≈caveated18.1% | 1611 m | 208 m | 12.9% | paved | Good |
| 2908 | Chemin du Bioley | Valais/Wallis | ≈caveated18.1% | 3886 m | 450 m | 11.6% | paved | Good |
| 2909 | Leiggernstrasse | Valais/Wallis | 18.1% | 4359 m | 517 m | 11.9% | paved | High |
| 2910 | Route de Planquirin | Vaud | 18.1% | 2611 m | 295 m | 11.3% | paved | High |
| 2911 | Hochalpstrasse | Appenzell Ausserrhoden | ≈caveated18.1% | 2635 m | 324 m | 12.3% | mixed surface | Good |
| 2912 | Discovered lane (47.3948, 7.8437) | Basel-Landschaft | 18.1% | 1523 m | 163 m | 10.7% | paved | High |
| 2913 | Chemin des Crêtes | Valais/Wallis | ≈caveated18.1% | 554 m | 59 m | 10.7% | paved | Good |
| 2914 | Bäzstrasse | Uri | 18.1% | 4289 m | 527 m | 12.3% | mixed surface | High |
| 2915 | Via Marguns | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated18.1% | 1632 m | 189 m | 11.6% | gravel | Good |
| 2916 | Discovered lane (46.4691, 8.9185) | Ticino | 18.1% | 7362 m | 689 m | 9.4% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2917 | Discovered lane (46.4984, 6.8891) | Vaud | ≈caveated18.1% | 720 m | 76 m | 10.5% | mixed surface | Good |
| 2918 | Sonnenbergstrasse | Schwyz | 18.1% | 3340 m | 315 m | 9.4% | paved | High |
| 2919 | Route des Granges d'Oex | Vaud | 18.1% | 1993 m | 204 m | 10.2% | paved | Good |
| 2920 | Discovered lane (46.4733, 6.3204) | Vaud | 18.1% | 1615 m | 172 m | 10.7% | paved | High |
| 2921 | Discovered lane (46.2856, 9.0045) | Ticino | ≈caveated18.0% | 353 m | 48 m | 13.6% | paved | Good |
| 2922 | Discovered lane (46.4653, 7.1548) | Vaud | 18.0% | 1741 m | 180 m | 10.3% | paved | High |
| 2923 | Discovered lane (46.5087, 7.2132) | Vaud | 18.0% | 5553 m | 532 m | 9.6% | paved | Good |
| 2924 | Discovered lane (46.7896, 7.6701) | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 1934 m | 113 m | 5.9% | mixed surface | Good |
| 2925 | Via Run Cunel | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.0% | 2004 m | 253 m | 12.6% | mixed surface | Needs confirmation |
| 2926 | Discovered lane (46.8511, 7.8297) | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 6597 m | 515 m | 7.8% | paved | Good |
| 2927 | Via Vignola | Ticino | ≈caveated18.0% | 759 m | 83 m | 10.9% | paved | Good |
| 2928 | En Sonchaux | Vaud | ≈caveated18.0% | 7850 m | 799 m | 10.2% | paved | Good |
| 2929 | Discovered lane (46.5085, 7.5647) | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 1340 m | 119 m | 8.8% | gravel | Good |
| 2930 | Discovered lane (46.5098, 7.5639) | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 990 m | 84 m | 8.5% | gravel | Good |
| 2931 | Via Alp Dado | Graubünden/Grischun/Grigioni | 18.0% | 2216 m | 254 m | 11.5% | paved | Needs confirmation |
| 2932 | Discovered lane (47.0082, 6.8234) | Neuchâtel | 18.0% | 3198 m | 369 m | 11.5% | mixed surface | High |
| 2933 | Discovered lane (46.6396, 6.4018) | Vaud | 18.0% | 1810 m | 186 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2934 | Schleif | Bern/Berne | ≈caveated18.0% | 1067 m | 112 m | 10.5% | mixed surface | Good |
| 2935 | Discovered lane (46.5878, 7.6056) | Bern/Berne | 18.0% | 3283 m | 415 m | 12.6% | mixed surface | High |
| 2936 | Discovered lane (46.2905, 7.8605) | Valais/Wallis | ≈caveated18.0% | 5066 m | 387 m | 7.6% | paved | Good |
| 2937 | Route de Praz Valey | Vaud | ≈caveated17.9% | 1528 m | 125 m | 8.2% | paved | Good |
| 2938 | Montstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 3113 m | 399 m | 12.8% | gravel | Good |
| 2939 | Route de la Braye | Vaud | ≈caveated17.9% | 3286 m | 345 m | 10.5% | paved | Good |
| 2940 | Rue du Deuray | Valais/Wallis | ≈caveated17.9% | 1098 m | 100 m | 9.1% | gravel | Good |
| 2941 | Via Lôro | Ticino | ≈caveated17.9% | 1711 m | 152 m | 8.9% | paved | Good |
| 2942 | Alpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 3077 m | 339 m | 11.0% | paved | Good |
| 2943 | Discovered lane (47.1502, 7.0449) | Bern/Berne | 17.9% | 6246 m | 624 m | 10.0% | paved | High |
| 2944 | Via Stagias | Graubünden/Grischun/Grigioni | 17.9% | 1884 m | 224 m | 11.9% | mixed surface | High |
| 2945 | Discovered lane (46.9668, 8.7668) | Schwyz | ≈caveated17.9% | 3243 m | 313 m | 9.6% | paved | Needs confirmation |
| 2946 | Übernollaweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 8449 m | 861 m | 10.2% | gravel | Good |
| 2947 | Route de Rumières | Valais/Wallis | 17.9% | 1777 m | 183 m | 10.3% | paved | High |
| 2948 | Discovered lane (47.0026, 8.1761) | Luzern | ≈caveated17.9% | 2972 m | 207 m | 7.0% | mixed surface | Good |
| 2949 | Route de la Braye | Vaud | ≈caveated17.9% | 3875 m | 399 m | 10.3% | paved | Good |
| 2950 | Sur Savuogn | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 4821 m | 412 m | 8.5% | gravel | Good |
| 2951 | Herrenlimi | Uri | ≈caveated17.9% | 1862 m | 201 m | 10.8% | paved | Good |
| 2952 | Oberguotstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.9% | 1752 m | 225 m | 12.8% | mixed surface | Good |
| 2953 | Discovered lane (46.6903, 7.2120) | Fribourg/Freiburg | 17.9% | 3358 m | 377 m | 11.2% | gravel | High |
| 2954 | Discovered lane (47.0694, 6.9256) | Neuchâtel | 17.9% | 2406 m | 263 m | 10.9% | paved | High |
| 2955 | Discovered lane (47.0055, 8.1770) | Luzern | ≈caveated17.8% | 4201 m | 301 m | 7.2% | mixed surface | Good |
| 2956 | Discovered lane (46.6238, 7.8968) | Bern/Berne | ≈caveated17.8% | 4871 m | 495 m | 10.2% | paved | Good |
| 2957 | Discovered lane (46.8796, 8.6800) | Uri | 17.8% | 1847 m | 186 m | 10.0% | mixed surface | High |
| 2958 | Maschänserweg | Graubünden/Grischun/Grigioni | 17.8% | 2547 m | 262 m | 10.3% | mixed surface | High |
| 2959 | Discovered lane (47.0755, 7.0192) | Neuchâtel | 17.8% | 2545 m | 278 m | 10.9% | paved | High |
| 2960 | Strickstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.8% | 1738 m | 256 m | 14.7% | paved | Good |
| 2961 | Valenserbergstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.8% | 7994 m | 911 m | 11.4% | paved | Good |
| 2962 | Discovered lane (47.0176, 6.8261) | Neuchâtel | 17.8% | 6315 m | 513 m | 8.1% | paved | Good |
| 2963 | Discovered lane (46.6519, 7.5262) | Bern/Berne | ≈caveated17.8% | 2405 m | 246 m | 10.2% | paved | Good |
| 2964 | Pragelstrasse | Schwyz | ≈caveated17.8% | 3158 m | 380 m | 12.0% | paved | Good |
| 2965 | Discovered lane (46.7497, 6.4435) | Vaud | 17.8% | 7823 m | 580 m | 7.4% | paved | High |
| 2966 | Discovered lane (46.9571, 7.8116) | Bern/Berne | 17.8% | 1791 m | 194 m | 10.9% | paved | Good |
| 2967 | Route de Plex | Valais/Wallis | ≈caveated17.8% | 1630 m | 170 m | 10.5% | paved | Good |
| 2968 | Discovered lane (46.4655, 6.2772) | Vaud | ≈caveated17.8% | 2421 m | 277 m | 11.5% | paved | Good |
| 2969 | Strada dal Caslétt | Ticino | 17.8% | 1512 m | 170 m | 11.2% | paved | High |
| 2970 | Schönenwisstrasse | St. Gallen | 17.8% | 1692 m | 185 m | 11.0% | mixed surface | High |
| 2971 | Via al Gaggio | Ticino | ≈caveated17.8% | 674 m | 66 m | 9.7% | paved | Good |
| 2972 | Discovered lane (46.6397, 7.5719) | Bern/Berne | ≈caveated17.8% | 626 m | 48 m | 7.6% | paved | Good |
| 2973 | Porteineralpstrasse | Graubünden/Grischun/Grigioni | ≈caveated17.7% | 2789 m | 312 m | 11.2% | paved | Good |
| 2974 | Discovered lane (47.3635, 7.6747) | Solothurn | 17.7% | 2159 m | 233 m | 10.8% | paved | High |
| 2975 | Discovered lane (47.1746, 7.2385) | Bern/Berne | 17.7% | 1957 m | 226 m | 11.5% | gravel | High |
| 2976 | Discovered lane (47.2874, 7.3548) | Jura | 17.7% | 6117 m | 618 m | 10.1% | paved | High |
| 2977 | Route de l'Arbarey | Valais/Wallis | ≈caveated17.7% | 2608 m | 236 m | 9.0% | paved | Good |
| 2978 | Discovered lane (46.6552, 7.3963) | Bern/Berne | 17.7% | 1600 m | 191 m | 11.9% | gravel | High |
| 2979 | Route Forestière | Valais/Wallis | ≈caveated17.7% | 3944 m | 283 m | 7.2% | paved | Good |
| 2980 | Chemin du Planet | Valais/Wallis | ≈caveated17.7% | 6558 m | 520 m | 7.9% | paved | Good |
| 2981 | Discovered lane (47.0661, 6.7137) | Neuchâtel | ≈caveated17.7% | 2823 m | 216 m | 7.6% | paved | Good |
| 2982 | Rue du Centre | Valais/Wallis | ≈caveated17.7% | 464 m | 41 m | 8.8% | paved | Good |
| 2983 | Bifangstrasse | Aargau | ≈caveated17.7% | 370 m | 40 m | 10.8% | mixed surface | Good |
| 2984 | Breiten | Valais/Wallis | 17.7% | 6754 m | 535 m | 7.9% | paved | High |
| 2985 | Chemin des Galites | Vaud | ≈caveated17.7% | 3878 m | 179 m | 4.6% | paved | Good |
| 2986 | Motélon d'Amont | Fribourg/Freiburg | 17.7% | 2498 m | 312 m | 12.5% | paved | High |
| 2987 | Dundelstrasse | Obwalden | 17.7% | 2308 m | 250 m | 10.8% | paved | High |
| 2988 | Bottenwilerstrasse | Aargau | ≈caveated17.6% | 2262 m | 138 m | 6.1% | mixed surface | Good |
| 2989 | Discovered lane (46.8129, 7.9218) | Bern/Berne | 17.6% | 1854 m | 222 m | 12.0% | paved | High |
| 2990 | Zenstapfen | Valais/Wallis | ≈caveated17.6% | 7845 m | 656 m | 8.4% | paved | Good |
| 2991 | Hintere Schwendistrasse | St. Gallen | 17.6% | 1991 m | 210 m | 10.5% | paved | High |
| 2992 | Schwengimattweg | Solothurn | ≈caveated17.6% | 6102 m | 573 m | 9.4% | paved | Good |
| 2993 | Oberhagstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 2188 m | 224 m | 10.2% | mixed surface | Good |
| 2994 | Sulzigstrasse | Bern/Berne | 17.6% | 1621 m | 169 m | 10.4% | mixed surface | High |
| 2995 | Solenberg | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 531 m | 59 m | 11.1% | mixed surface | Good |
| 2996 | Discovered lane (46.4779, 8.5953) | Ticino | ≈caveated17.6% | 4977 m | 511 m | 10.3% | paved | Good |
| 2997 | Chemin de Mollard-Marmet | Fribourg/Freiburg | ≈caveated17.6% | 2329 m | 172 m | 7.4% | paved | Good |
| 2998 | Siezerstrasse | St. Gallen | ≈caveated17.6% | 3330 m | 406 m | 12.2% | mixed surface | Good |
| 2999 | Discovered lane (47.0331, 8.7878) | Schwyz | ≈caveated17.5% | 1535 m | 191 m | 12.4% | paved | Good |
| 3000 | Discovered lane (46.9444, 7.7847) | Bern/Berne | ≈caveated17.5% | 409 m | 60 m | 14.6% | paved | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 · next →