LIVING SURVEY — measurements are reviewed continuously as new data and local evidence arrive. Seen a sign, a gate, or a better name? Submit an update no account needed · photos welcome via GitHub
← survey home · all Swiss climbs · UK climbs · US climbs · Swiss climbs · Austrian climbs · French climbs · NZ climbs · Norwegian climbs
Bern/Berne — road climbs measured by LiDAR — 201–400 of 760
All 760 published climbs in Bern/Berne, ranked by their steepest 25 m and measured on swisstopo’s swissALTI3D 0.5 m laser surveys. Pages listed but not ranked follow the ranked rows, unnumbered.
Surface: · Caveated rows: (ranks stay the true ranks) · every published row is listed here — the toggles filter this page without hiding anything from the links above.
← previous · Page 1 2 3 4 · next →
| # | Climb | Canton | Max 25 m | Length | Net rise | Overall | Surface | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lane near Koppis (46.7834, 7.7633) | Bern/Berne | ≈caveated20.5% | 1066 m | 113 m | 10.6% | Mixed surface | Good |
| 202 | Lane near Walchi | Bern/Berne | ≈caveated20.5% | 1896 m | 208 m | 11.0% | Paved | Good |
| 203 | Etterholenweg | Bern/Berne | 20.5% | 2002 m | 153 m | 7.6% | Paved | High |
| 204 | Lane near Hinterchnubel | Bern/Berne | 20.5% | 1550 m | 107 m | 6.9% | Paved | High |
| 205 | Brügglenstrasse (46.8249, 7.4226) [steiniweg] | Bern/Berne | 20.5% | 972 m | 94 m | 9.6% | Paved | High |
| 206 | Im Lehn | Bern/Berne | 20.5% | 282 m | 33 m | 11.6% | Paved | High |
| 207 | Brügglenstrasse | Bern/Berne | 20.5% | 1247 m | 133 m | 10.7% | Paved | High |
| 208 | Haltengasse | Bern/Berne | 20.4% | 1470 m | 180 m | 12.2% | Paved | High |
| 209 | Lucherenweg | Bern/Berne | 20.4% | 2485 m | 259 m | 10.4% | Paved | High |
| 210 | Kirchgässli | Bern/Berne | 20.4% | 685 m | 90 m | 13.1% | Paved | High |
| 211 | Alte Strasse | Bern/Berne | 20.4% | 993 m | 57 m | 5.8% | Paved | Good |
| 212 | Seefluhstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.4% | 1872 m | 161 m | 8.6% | Paved | Good |
| 213 | Lane near Linter | Bern/Berne | ≈caveated20.4% | 3844 m | 512 m | 13.3% | Paved | Good |
| 214 | Dorfstrasse | Bern/Berne | 20.4% | 1566 m | 127 m | 8.1% | Paved | High |
| 215 | Breitlohnweg | Bern/Berne | 20.4% | 876 m | 114 m | 13.0% | Paved | High |
| 216 | Fahrweg | Bern/Berne | 20.4% | 444 m | 40 m | 9.0% | Paved | High |
| 217 | Unspunnenstrasse | Bern/Berne | 20.4% | 399 m | 38 m | 9.5% | Paved | High |
| 218 | Dürrenwaldstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.3% | 5442 m | 529 m | 9.7% | Paved | Good |
| 219 | Dorf | Bern/Berne | 20.3% | 2013 m | 152 m | 7.5% | Paved | High |
| 220 | Lane near Blasenneuhaus | Bern/Berne | 20.3% | 1638 m | 125 m | 7.6% | Paved | High |
| 221 | Schwalmernstrasse | Bern/Berne | 20.3% | 1262 m | 89 m | 7.0% | Paved | High |
| 222 | Lane near Mützigen | Bern/Berne | 20.3% | 1185 m | 141 m | 11.9% | Paved | High |
| 223 | Rothenfuhrenweg | Bern/Berne | ≈caveated20.3% | 546 m | 65 m | 12.0% | Paved | Good |
| 224 | Lane near Harrisbergboden | Bern/Berne | 20.3% | 483 m | 63 m | 13.1% | Paved | High |
| 225 | Farnereweg | Bern/Berne | 20.3% | 525 m | 50 m | 9.4% | Paved | High |
| 226 | Lane near Plötsch (46.7927, 7.4616) | Bern/Berne | 20.2% | 4209 m | 308 m | 7.3% | Paved | High |
| 227 | Lane near Hötschige | Bern/Berne | 20.2% | 1443 m | 137 m | 9.5% | Paved | High |
| 228 | Grüttstrasse | Bern/Berne | 20.2% | 1430 m | 130 m | 9.1% | Paved | High |
| 229 | Lane near Hubli | Bern/Berne | 20.2% | 755 m | 91 m | 12.1% | Paved | High |
| 230 | Lane near Hohtannen (47.0833, 7.7308) | Bern/Berne | 20.2% | 229 m | 35 m | 15.4% | Paved | High |
| 231 | Aeppigenstrasse | Bern/Berne | 20.2% | 687 m | 72 m | 10.5% | Paved | High |
| 232 | Lane near Neuligen | Bern/Berne | 20.2% | 974 m | 56 m | 5.7% | Mixed surface | High |
| 233 | Rue de la Paix | Bern/Berne | 20.1% | 287 m | 36 m | 12.4% | Paved | High |
| 234 | Lane near Dentenberg | Bern/Berne | 20.1% | 329 m | 41 m | 12.4% | Paved | High |
| 235 | Bärgsunneweg | Bern/Berne | 20.1% | 353 m | 43 m | 12.2% | Paved | High |
| 236 | Lane near Budel | Bern/Berne | 20.1% | 881 m | 76 m | 8.7% | Paved | Good |
| 237 | Höhenstrasse | Bern/Berne | 20.1% | 930 m | 60 m | 6.4% | Paved | High |
| 238 | Strassacher | Bern/Berne | 20.1% | 1706 m | 114 m | 6.7% | Paved | High |
| 239 | Glunggi | Bern/Berne | 20.1% | 339 m | 34 m | 10.1% | Paved | High |
| 240 | Fiechtenberg | Bern/Berne | 20.0% | 834 m | 108 m | 12.9% | Paved | High |
| 241 | Neueretstrasse | Bern/Berne | 20.0% | 827 m | 90 m | 10.9% | Paved | High |
| 242 | Pörisstrasse | Bern/Berne | ≈caveated20.0% | 2877 m | 344 m | 11.9% | Gravel / dirt track | Good |
| 243 | Lane near Krampfenlehn | Bern/Berne | 20.0% | 1150 m | 113 m | 9.8% | Paved | High |
| 244 | Meielsgrundstrasse | Bern/Berne | ≈caveated19.7% | 6770 m | 608 m | 9.0% | Paved | Needs confirmation |
| 245 | Wolfeggstrasse | Bern/Berne | 19.6% | 3650 m | 383 m | 10.5% | Mixed surface | Good |
| 246 | Lane near Längacker | Bern/Berne | 19.5% | 1693 m | 195 m | 11.5% | Mixed surface | High |
| 247 | Lane near Zünegg | Bern/Berne | ≈caveated19.4% | 5638 m | 649 m | 11.5% | Paved | Good |
| 248 | Hahnenmoosstrasse | Bern/Berne | 19.4% | 2147 m | 244 m | 11.4% | Paved | High |
| 249 | Lane near Pâturage de l'Envers | Bern/Berne | 19.3% | 4076 m | 431 m | 10.6% | Mixed surface | High |
| 250 | Rinderbergstrasse | Bern/Berne | 19.1% | 3983 m | 448 m | 11.3% | Paved | High |
| 251 | Rinderbergstrasse | Bern/Berne | 19.1% | 3943 m | 452 m | 11.5% | Paved | High |
| 252 | Kuonisbergliweg | Bern/Berne | ≈caveated19.0% | 1998 m | 255 m | 12.8% | Paved | Good |
| 253 | Zinsmaadstrasse | Bern/Berne | 18.9% | 2603 m | 292 m | 11.2% | Paved | High |
| 254 | Lane near Grossensteinen | Bern/Berne | ≈caveated18.8% | 1503 m | 177 m | 11.7% | Mixed surface | Good |
| 255 | Betelbergstrasse | Bern/Berne | 18.8% | 2517 m | 274 m | 10.9% | Paved | High |
| 256 | Lane near Schletteri | Bern/Berne | 18.6% | 4111 m | 421 m | 10.2% | Paved | High |
| 257 | Dachbodenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated18.4% | 4691 m | 519 m | 11.1% | Paved | Good |
| 258 | Lane near Les Limes | Bern/Berne | 17.9% | 6246 m | 624 m | 10.0% | Paved | High |
| 259 | Lane near Stutzweid | Bern/Berne | ≈caveated17.8% | 4871 m | 495 m | 10.2% | Paved | Good |
| 260 | Lane near Säuberg (46.8129, 7.9218) | Bern/Berne | 17.6% | 1854 m | 222 m | 12.0% | Paved | High |
| 261 | Chumistrasse | Bern/Berne | 17.5% | 6363 m | 683 m | 10.7% | Paved | High |
| 262 | Chumistrasse | Bern/Berne | 17.5% | 5931 m | 668 m | 11.3% | Paved | High |
| 263 | Lane near Muniboden | Bern/Berne | 17.5% | 3271 m | 365 m | 11.2% | Paved | High |
| 264 | Lane near Richige Weid | Bern/Berne | ≈caveated17.3% | 3435 m | 404 m | 11.7% | Paved | Good |
| 265 | Färmelberg | Bern/Berne | ≈caveated17.3% | 7197 m | 604 m | 8.4% | Paved | Good |
| 266 | Albriststrasse | Bern/Berne | ≈caveated17.2% | 3444 m | 358 m | 10.4% | Paved | Good |
| 267 | Hanselenstrasse | Bern/Berne | 17.1% | 1727 m | 184 m | 10.7% | Paved | High |
| 268 | Lane near Eschboden | Bern/Berne | 17.1% | 2505 m | 266 m | 10.6% | Paved | High |
| 269 | Lane near Bi Spychere | Bern/Berne | ≈caveated17.0% | 3787 m | 382 m | 10.1% | Paved | Good |
| 270 | Lane near Rüti | Bern/Berne | ≈caveated17.0% | 2916 m | 303 m | 10.4% | Paved | Good |
| 271 | Lane near Stockiwäldli | Bern/Berne | 17.0% | 3608 m | 383 m | 10.6% | Paved | High |
| 272 | Lane near Mittler Steinboden | Bern/Berne | 17.0% | 2549 m | 268 m | 10.5% | Paved | High |
| 273 | Lane near Cortébert | Bern/Berne | ≈caveated16.9% | 9015 m | 655 m | 7.3% | Paved | Good |
| 274 | Lane near Hofstetten | Bern/Berne | 16.9% | 1765 m | 185 m | 10.5% | Paved | High |
| 275 | Reulissenstrasse | Bern/Berne | 16.8% | 5330 m | 546 m | 10.3% | Paved | High |
| 276 | Lane near Vorder Sillere | Bern/Berne | 16.8% | 2456 m | 249 m | 10.2% | Paved | High |
| 277 | Ladholzstrasse | Bern/Berne | 16.8% | 1891 m | 243 m | 12.9% | Paved | High |
| 278 | Lane near Muoschbach | Bern/Berne | ≈caveated16.7% | 5025 m | 582 m | 11.6% | Paved | Good |
| 279 | Lane near Lammweid | Bern/Berne | ≈caveated16.7% | 6282 m | 557 m | 8.9% | Mixed surface | Good |
| 280 | Lane near Gumpelwald | Bern/Berne | ≈caveated16.7% | 5661 m | 565 m | 10.0% | Mixed surface | Needs confirmation |
| 281 | Lane near Keistli | Bern/Berne | 16.6% | 1910 m | 208 m | 10.9% | Paved | High |
| 282 | Chemin du Jeanbrenin | Bern/Berne | 16.5% | 1972 m | 222 m | 11.2% | Paved | High |
| 283 | Lane near Zihl | Bern/Berne | 16.5% | 1789 m | 183 m | 10.2% | Paved | High |
| 284 | Lane near Wiisstanni | Bern/Berne | ≈caveated16.4% | 6326 m | 621 m | 9.8% | Paved | Good |
| 285 | Lane near Oberweng | Bern/Berne | 16.3% | 4679 m | 489 m | 10.5% | Paved | High |
| 286 | Riedstrasse | Bern/Berne | ≈caveated16.3% | 3348 m | 342 m | 10.2% | Paved | Good |
| 287 | Lane near Bort | Bern/Berne | ≈caveated16.2% | 3647 m | 440 m | 12.1% | Paved | Good |
| 288 | Lane near Pâturage du Couvent | Bern/Berne | 16.1% | 2419 m | 270 m | 11.2% | Paved | High |
| 289 | Achsetbergstrasse | Bern/Berne | 16.1% | 2963 m | 321 m | 10.8% | Paved | High |
| 290 | Bussalpstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.9% | 2891 m | 298 m | 10.3% | Paved | Good |
| 291 | Schwengimattstrasse | Bern/Berne | 15.7% | 5813 m | 570 m | 9.8% | Paved | High |
| 292 | Lane near Steinboden (46.5333, 7.5059) | Bern/Berne | ≈caveated15.7% | 2594 m | 276 m | 10.7% | Paved | Good |
| 293 | Falcherenstrasse | Bern/Berne | 15.6% | 3838 m | 433 m | 11.3% | Paved | High |
| 294 | Rütenistrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.4% | 5674 m | 543 m | 9.6% | Paved | Good |
| 295 | Lane near Oberberg | Bern/Berne | 15.4% | 1623 m | 166 m | 10.2% | Paved | High |
| 296 | Lane near Auf dem Bühl | Bern/Berne | 15.3% | 1616 m | 169 m | 10.5% | Gravel / dirt track | Good |
| 297 | Lane near Envers de Montoz | Bern/Berne | 15.3% | 6853 m | 631 m | 9.2% | Paved | High |
| 298 | Lane near Buechholz | Bern/Berne | ≈caveated15.2% | 1984 m | 212 m | 10.7% | Paved | Good |
| 299 | Hintereggstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 2454 m | 257 m | 10.5% | Paved | High |
| 300 | Hofstettenstrasse | Bern/Berne | 15.2% | 6666 m | 670 m | 10.0% | Paved | Good |
| 301 | Mäggisserenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.2% | 5376 m | 580 m | 10.8% | Paved | Good |
| 302 | Lane near Forêt de l'Envers | Bern/Berne | 15.2% | 5805 m | 507 m | 8.7% | Paved | High |
| 303 | Saxetenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated15.1% | 4547 m | 478 m | 10.5% | Paved | Good |
| 304 | Lane near Schüttelboden | Bern/Berne | 15.1% | 6383 m | 625 m | 9.8% | Paved | High |
| 305 | Dürsrütistrasse | Bern/Berne | 15.0% | 1933 m | 209 m | 10.8% | Paved | High |
| 306 | Lane near Gfähl | Bern/Berne | 14.9% | 1633 m | 195 m | 12.0% | Paved | Good |
| 307 | Lane near Chlose | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 5871 m | 606 m | 10.3% | Paved | Good |
| 308 | Lane near Sur les Crêts | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 4120 m | 424 m | 10.3% | Paved | Good |
| 309 | Ober Gastlosen (Mauzes Bergle) | Bern/Berne | 14.9% | 1526 m | 157 m | 10.3% | Paved | High |
| 310 | Schwendistrasse | Bern/Berne | 14.9% | 1612 m | 177 m | 11.0% | Paved | High |
| 311 | Lane near Stärenegghüsli | Bern/Berne | ≈caveated14.9% | 2810 m | 287 m | 10.2% | Paved | Good |
| 312 | Lane near Laassweidli | Bern/Berne | 14.8% | 8963 m | 774 m | 8.6% | Paved | High |
| 313 | Vorderi Waligstrasse | Bern/Berne | 14.8% | 2419 m | 251 m | 10.4% | Mixed surface | High |
| 314 | Lane near Bäreflüe | Bern/Berne | 14.7% | 2190 m | 228 m | 10.4% | Paved | High |
| 315 | Lane near Flühschwand | Bern/Berne | ≈caveated14.7% | 1598 m | 187 m | 11.7% | Paved | Good |
| 316 | Lane near Lindenbödeli | Bern/Berne | 14.7% | 3440 m | 351 m | 10.2% | Paved | High |
| 317 | Lane near Latärne (47.0071, 7.7883) | Bern/Berne | 14.5% | 1744 m | 183 m | 10.5% | Paved | High |
| 318 | Boltigen - Alp Scheidwegen | Bern/Berne | ≈caveated14.5% | 11674 m | 1049 m | 9.0% | Paved | Good |
| 319 | Lane near Bergli (46.8847, 7.6916) | Bern/Berne | 14.4% | 2394 m | 263 m | 11.0% | Paved | High |
| 320 | Lane near Cheeri | Bern/Berne | ≈caveated14.4% | 4091 m | 426 m | 10.4% | Paved | Good |
| 321 | Gandlauenenstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.4% | 4035 m | 441 m | 10.9% | Paved | Good |
| 322 | Grundbachstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 1961 m | 197 m | 10.1% | Paved | Good |
| 323 | Axalpstrasse | Bern/Berne | ≈caveated14.3% | 9834 m | 963 m | 9.8% | Paved | Good |
| 324 | Lane near Farneggalp | Bern/Berne | 14.2% | 2295 m | 241 m | 10.5% | Paved | High |
| 325 | Lane near Vorder Zugschwand | Bern/Berne | 14.1% | 2294 m | 236 m | 10.3% | Paved | Good |
| 326 | Tärfetenstrasse | Bern/Berne | 14.1% | 7409 m | 711 m | 9.6% | Paved | High |
| 327 | Altenriedstrasse | Bern/Berne | 14.0% | 1509 m | 153 m | 10.2% | Paved | High |
| 328 | Lane near Schwendibach (46.6633, 7.4871) | Bern/Berne | 13.9% | 1593 m | 173 m | 10.9% | Paved | Needs confirmation |
| 329 | Lane near Schwendibach (46.6641, 7.4812) | Bern/Berne | 13.9% | 2036 m | 204 m | 10.0% | Paved | Needs confirmation |
| 330 | Sonnige Lauenenstrasse | Bern/Berne | 13.9% | 3081 m | 309 m | 10.0% | Paved | High |
| 331 | Lane near Sur la Goland | Bern/Berne | 13.9% | 2972 m | 299 m | 10.1% | Mixed surface | High |
| 332 | Lane near Bodmi | Bern/Berne | 13.9% | 2149 m | 224 m | 10.4% | Paved | High |
| 333 | Charrière du Droit | Bern/Berne | 13.7% | 4340 m | 439 m | 10.1% | Paved | High |
| 334 | Gutenbrunnenstrasse (Lenk) | Bern/Berne | 13.7% | 7401 m | 742 m | 10.0% | Paved | High |
| 335 | Lane near Bättlerbalm | Bern/Berne | 13.6% | 1592 m | 182 m | 11.4% | Paved | High |
| 336 | Bidmistrasse | Bern/Berne | 13.3% | 1889 m | 208 m | 11.0% | Paved | High |
| 337 | Lane near Im Steischlag | Bern/Berne | ≈caveated13.2% | 2713 m | 411 m | 15.1% | Paved | Good |
| 338 | Bühlbergstrasse | Bern/Berne | ≈caveated13.1% | 3497 m | 357 m | 10.2% | Paved | Good |
| 339 | Zäunegg | Bern/Berne | ≈caveated13.0% | 1693 m | 170 m | 10.0% | Paved | Good |
| 340 | Lane near Coires du Tombet | Bern/Berne | 12.7% | 6968 m | 580 m | 8.3% | Paved | High |
| 341 | Buechmattstrasse | Bern/Berne | 12.5% | 1949 m | 201 m | 10.3% | Gravel / dirt track | High |
| – | Engelgiessstrasse · not ranked | Bern/Berne | 37.0% | 1799 m | 236 m | 13.1% | Mixed surface | High |
| – | Discovered lane (47.3021, 7.3863) · not ranked | Bern/Berne | 36.8% | 6067 m | 792 m | 13.1% | Mixed surface | Needs confirmation |
| – | Discovered lane (46.9947, 7.8489) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated36.5% | 1621 m | 218 m | 13.4% | Paved | Good |
| – | Discovered lane (46.6653, 7.4799) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated36.1% | 3762 m | 502 m | 13.3% | Mixed surface | Needs confirmation |
| – | Discovered lane (46.5662, 7.4056) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated35.0% | 2356 m | 365 m | 15.5% | Mixed surface | Good |
| – | Discovered lane (46.5715, 7.4168) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated35.0% | 3754 m | 580 m | 15.5% | Gravel / dirt track | Good |
| – | Discovered lane (46.6074, 7.4903) · not ranked | Bern/Berne | 34.9% | 2596 m | 327 m | 12.6% | Mixed surface | Good |
| – | Discovered lane (46.5108, 7.6097) · not ranked | Bern/Berne | 34.8% | 3338 m | 363 m | 10.9% | Paved | Needs confirmation |
| – | Ringoldswilstrasse · not ranked | Bern/Berne | 34.7% | 3912 m | 301 m | 7.7% | Paved | Good |
| – | Lane near Menigwald · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated34.1% | 4284 m | 573 m | 13.4% | Mixed surface | Good |
| – | Stöckenweg · not ranked | Bern/Berne | 34.0% | 1489 m | 238 m | 16.0% | Mixed surface | High |
| – | Discovered lane (46.9498, 7.6574) · not ranked | Bern/Berne | 33.9% | 1653 m | 90 m | 5.4% | Paved | High |
| – | Lane near Stigi · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated33.9% | 9282 m | 651 m | 7.0% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Guggershornweid · not ranked | Bern/Berne | 33.6% | 1262 m | 132 m | 10.5% | Paved | Needs confirmation |
| – | Aeschlenstrasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated33.5% | 2672 m | 432 m | 16.2% | Paved | Needs confirmation |
| – | Boltigen - Alp Scheidwegen · not ranked | Bern/Berne | 33.3% | 7807 m | 696 m | 8.9% | Paved | Good |
| – | Lane near Vogelsang · not ranked | Bern/Berne | 33.0% | 2645 m | 256 m | 9.7% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Glunti (46.8061, 7.8753) · not ranked | Bern/Berne | 30.8% | 2362 m | 328 m | 13.9% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Glunti (46.8095, 7.8699) · not ranked | Bern/Berne | 30.7% | 3445 m | 328 m | 9.5% | Paved | Good |
| – | Lane near Loseneggweidli · not ranked | Bern/Berne | 30.4% | 1610 m | 148 m | 9.2% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Derrière la Perche · not ranked | Bern/Berne | 30.4% | 1620 m | 181 m | 11.2% | Gravel / dirt track | High |
| – | Weidgasse · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated30.4% | 597 m | 152 m | 25.4% | Mixed surface | Needs confirmation |
| – | Meielsgrundstrasse · not ranked | Bern/Berne | 30.2% | 4921 m | 647 m | 13.1% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Haressen · not ranked | Bern/Berne | 30.2% | 395 m | 50 m | 12.8% | Gravel / dirt track | High |
| – | Lane near Strangstal · not ranked | Bern/Berne | 30.0% | 1683 m | 209 m | 12.4% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Buchrütti · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated29.9% | 218 m | 34 m | 15.5% | Mixed surface | Needs confirmation |
| – | Lane near Scheidzaunbödeli · not ranked | Bern/Berne | 29.8% | 3943 m | 414 m | 10.5% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Husholzbode · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated29.6% | 6233 m | 740 m | 11.9% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Kammergrat · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated29.6% | 1427 m | 201 m | 14.1% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Alpspiess · not ranked | Bern/Berne | 29.5% | 6156 m | 502 m | 8.2% | Mixed surface | Good |
| – | Moosfangstrasse · not ranked | Bern/Berne | 29.4% | 6813 m | 852 m | 12.5% | Mixed surface | Good |
| – | Zettenalpstrasse · not ranked | Bern/Berne | 29.4% | 2361 m | 182 m | 7.7% | Gravel / dirt track | High |
| – | Lane near Hintere Burg · not ranked | Bern/Berne | 29.4% | 815 m | 85 m | 10.5% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Unteres Steinbächli · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated29.2% | 1902 m | 296 m | 15.6% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Holzacker (46.6679, 7.5024) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated29.1% | 2723 m | 282 m | 10.3% | Mixed surface | Good |
| – | Gemeindehofweg · not ranked | Bern/Berne | 28.9% | 2769 m | 328 m | 11.8% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Hintere Buchhütte · not ranked | Bern/Berne | 28.8% | 3508 m | 401 m | 11.4% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Laass (46.8518, 7.6402) · not ranked | Bern/Berne | 28.6% | 3206 m | 412 m | 12.9% | Mixed surface | High |
| – | Reichensteinstrasse · not ranked | Bern/Berne | 28.6% | 5288 m | 467 m | 8.8% | Paved | High |
| – | Lane near Bachhowald · not ranked | Bern/Berne | 28.5% | 1640 m | 140 m | 8.5% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Walkringen · not ranked | Bern/Berne | 28.5% | 2616 m | 280 m | 10.7% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Lochhaus (47.3261, 7.5405) · not ranked | Bern/Berne | 28.4% | 1965 m | 200 m | 10.2% | Mixed surface | High |
| – | Schützenweg · not ranked | Bern/Berne | 28.4% | 1162 m | 83 m | 7.1% | Mixed surface | High |
| – | Lane near Sagerweid · not ranked | Bern/Berne | 28.3% | 1752 m | 201 m | 11.5% | Paved | High |
| – | Lane near Schwand (46.6199, 7.8260) · not ranked | Bern/Berne | 28.2% | 3455 m | 395 m | 11.4% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Müttenbühl · not ranked | Bern/Berne | 28.2% | 412 m | 40 m | 9.6% | Gravel / dirt track | High |
| – | Lane near Laass (46.7409, 8.2211) · not ranked | Bern/Berne | 28.1% | 908 m | 125 m | 13.7% | Mixed surface | High |
| – | Satteleggweg · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated28.0% | 3487 m | 304 m | 8.7% | Mixed surface | Needs confirmation |
| – | Bärgliweg · not ranked | Bern/Berne | 28.0% | 1189 m | 235 m | 19.7% | Mixed surface | High |
| – | Bussalpstrasse · not ranked | Bern/Berne | 27.9% | 10124 m | 1143 m | 11.3% | Mixed surface | Good |
| – | Lane near Innerrüteni · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated27.9% | 5121 m | 516 m | 10.1% | Paved | Good |
| – | Lane near Mauer · not ranked | Bern/Berne | 27.5% | 330 m | 52 m | 15.8% | Gravel / dirt track | High |
| – | Lane near Kobelhüttli (47.0333, 7.8531) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated27.5% | 2324 m | 279 m | 12.0% | Gravel / dirt track | Good |
| – | Aspenweg · not ranked | Bern/Berne | 27.3% | 976 m | 156 m | 15.9% | Paved | High |
| – | Lane near Schwendibort (46.5553, 7.8878) · not ranked | Bern/Berne | 27.3% | 801 m | 113 m | 14.1% | Paved | High |
| – | Lane near Altes Schulhaus Thal (47.0127, 7.7852) · not ranked | Bern/Berne | 27.2% | 1647 m | 85 m | 5.1% | Paved | High |
| – | Lane near Mettlen-Itramen · not ranked | Bern/Berne | 27.2% | 543 m | 43 m | 8.0% | Paved | Good |
| – | Lane near Innweg · not ranked | Bern/Berne | 27.2% | 300 m | 43 m | 14.3% | Gravel / dirt track | High |
| – | Lane near Kurzrütti (46.8015, 7.5102) · not ranked | Bern/Berne | ≈caveated27.2% | 1126 m | 119 m | 10.6% | Mixed surface | Good |
← previous · Page 1 2 3 4 · next →